希顶摩尔斯电码:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第94行: 第94行:
| {{x|i}} || ·
| {{x|i}} || ·
|-
|-
| <sub>0</sub> || — — — — — —
| 数字<sub>0</sub> || — — — — — —
|-
|-
| <sub>1</sub> || · — — — — —
| 数字<sub>1</sub> || · — — — — —
|-
|-
| <sub>2</sub> || · · — — — —
| 数字<sub>2</sub> || · · — — — —
|-
|-
| <sub>3</sub> || · · · — — —
| 数字<sub>3</sub> || · · · — — —
|-
|-
| <sub>4</sub> || · · · · — —
| 数字<sub>4</sub> || · · · · — —
|-
|-
| <sub>5</sub> || · · · · · —
| 数字<sub>5</sub> || · · · · · —
|-
|-
| <sub>6</sub> || · · · · · ·
| 数字<sub>6</sub> || · · · · · ·
|-
|-
| <sub>7</sub> || — · · · · ·
| 数字<sub>7</sub> || — · · · · ·
|-
|-
| <sub>8</sub> || — — · · · ·
| 数字<sub>8</sub> || — — · · · ·
|-
|-
| <sub>9</sub> || — — — · · ·
| 数字<sub>9</sub> || — — — · · ·
|-
|-
| <sub>θ</sub> || — — — — · ·
| 数字<sub>θ</sub> || — — — — · ·
|-
|-
| <sub>n</sub> || — — — — — ·
| 数字<sub>n</sub> || — — — — — ·
|}
|}
[[分类:书写系统]]

2022年3月25日 (五) 19:27的最新版本

希顶字母与摩尔斯电码对应表
字母 电码
— · · · ·
— — · · ·
— · · · —
· · — —
· — · · ·
— — · —
— · · —
— — —
— · — · ·
· — —
· — — —
· · — · ·
— · · ·
· — · —
· — · ·
· · · ·
· — — ·
— — · ·
— · — —
— — — ·
· — · — ·
· — · — —
· — · · —
· · · · —
· — — · —
— — · · —
— — — —
· · · — ·
· · ·
· —
— —
— · ·
· · —
— — ·
· · · · ·
— · —
· · · —
— · — ·
· — ·
· ·
· · — ·
— ·
· — — — —
·
数字0 — — — — — —
数字1 · — — — — —
数字2 · · — — — —
数字3 · · · — — —
数字4 · · · · — —
数字5 · · · · · —
数字6 · · · · · ·
数字7 — · · · · ·
数字8 — — · · · ·
数字9 — — — · · ·
数字θ — — — — · ·
数字n — — — — — ·