元素周期表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
EnotswolgEnder留言 | 贡献
建立内容为“{{元素週期表_(正文)|鑭系置下方=no|顯示缺字=no}}”的新页面
 
Nu3khoci3留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示3个用户的25个中间版本)
第1行: 第1行:
{{元素週期表_(正文)|鑭系置下方=no|顯示缺字=no}}
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="border:none; width:100%; font-size:85%; text-align:center"
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''1'''
| style="width:5%;" | 1<br/>H<br />氢
| style="width:2%" colspan="50" |
| style="width:5%;" | 2<br/>He<br />氦
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''2'''
| style="width:5%;" | 3<br />Li<br />锂
| style="width:5%;" | 4<br />Be<br />铍
| style="width:2%" colspan="44" |
| style="width:5%;" | 5<br />B<br />硼
| style="width:5%;" | 6<br />C<br />碳
| style="width:5%;" | 7<br />N<br />氮
| style="width:5%;" | 8<br />O<br />氧
| style="width:5%;" | 9<br />F<br />氟
| style="width:5%;" | 10<br />Ne<br />氖
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''3'''
| style="width:5%;" | 11<br />Na<br />钠
| style="width:5%;" | 12<br />Mg<br />镁
| style="width:2%" colspan="44" |
| style="width:5%;" | 13<br />Al<br />铝
| style="width:5%;" | 14<br />Si<br />硅
| style="width:5%;" | 15<br />P<br />磷
| style="width:5%;" | 16<br />S<br />硫
| style="width:5%;" | 17<br />Cl<br />氯
| style="width:5%;" | 18<br />Ar<br />氩
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''4'''
| style="width:5%;" | 19<br />K<br />钾
| style="width:5%;" | 20<br />Ca<br />钙
| style="width:2%;" colspan="34" |
| style="width:5%;" | 21<br />Sc<br />钪
| style="width:5%;" | 22<br />Ti<br />钛
| style="width:5%;" | 23<br />V<br />钒
| style="width:5%;" | 24<br />Cr<br />铬
| style="width:5%;" | 25<br />Mn<br />锰
| style="width:5%;" | 26<br />Fe<br />铁
| style="width:5%;" | 27<br />Co<br />钴
| style="width:5%;" | 28<br />Ni<br />镍
| style="width:5%;" | 29<br />Cu<br />铜
| style="width:5%;" | 30<br />Zn<br />锌
| style="width:5%;" | 31<br />Ga<br />镓
| style="width:5%;" | 32<br />Ge<br />锗
| style="width:5%;" | 33<br />As<br />砷
| style="width:5%;" | 34<br />Se<br />硒
| style="width:5%;" | 35<br />Br<br />溴
| style="width:5%;" | 36<br />Kr<br />氪
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''5'''
| style="width:5%;" | 37<br />Rb<br />铷
| style="width:5%;" | 38<br />Sr<br />锶
| style="width:2%" colspan="34" |
| style="width:5%;" | 39<br />Y<br />钇
| style="width:5%;" | 40<br />Zr<br />锆
| style="width:5%;" | 41<br />Nb<br />铌
| style="width:5%;" | 42<br />Mo<br />钼
| style="width:5%;" | 43<br />Tc<br />锝
| style="width:5%;" | 44<br />Ru<br />钌
| style="width:5%;" | 45<br />Rh<br />铑
| style="width:5%;" | 46<br />Pd<br />钯
| style="width:5%;" | 47<br />Ag<br />银
| style="width:5%;" | 48<br />Cd<br />镉
| style="width:5%;" | 49<br />In<br />铟
| style="width:5%;" | 50<br />Sn<br />锡
| style="width:5%;" | 51<br />Sb<br />锑
| style="width:5%;" | 52<br />Te<br />碲
| style="width:5%;" | 53<br />I<br />碘
| style="width:5%;" | 54<br />Xe<br />氙
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''6'''
| style="width:5%;" | 55<br />Cs<br />铯
| style="width:5%;" | 56<br />Ba<br />钡
| style="width:2%" colspan="20" |
| style="width:5%;" | 57<br />La<br />镧
| style="width:5%;" | 58<br />Ce<br />铈
| style="width:5%;" | 59<br />Pr<br />镨
| style="width:5%;" | 60<br />Nd<br />钕
| style="width:5%;" | 61<br />Pm<br />钷
| style="width:5%;" | 62<br />Sm<br />钐
| style="width:5%;" | 63<br />Eu<br />铕
| style="width:5%;" | 64<br />Gd<br />钆
| style="width:5%;" | 65<br />Tb<br />铽
| style="width:5%;" | 66<br />Dy<br />镝
| style="width:5%;" | 67<br />Ho<br />钬
| style="width:5%;" | 68<br />Er<br />铒
| style="width:5%;" | 69<br />Tm<br />铥
| style="width:5%;" | 70<br />Yb<br />镱
| style="width:5%;" | 71<br />Lu<br />镥
| style="width:5%;" | 72<br />Hf<br />铪
| style="width:5%;" | 73<br />Ta<br />钽
| style="width:5%;" | 74<br />W<br />钨
| style="width:5%;" | 75<br />Re<br />铼
| style="width:5%;" | 76<br />Os<br />锇
| style="width:5%;" | 77<br />Ir<br />铱
| style="width:5%;" | 78<br />Pt<br />铂
| style="width:5%;" | 79<br />Au<br />金
| style="width:5%;" | 80<br />Hg<br />汞
| style="width:5%;" | 81<br />Tl<br />铊
| style="width:5%;" | 82<br />Pb<br />铅
| style="width:5%;" | 83<br />Bi<br />铋
| style="width:5%;" | 84<br />Po<br />钋
| style="width:5%;" | 85<br />At<br />砹
| style="width:5%;" | 86<br />Rn<br />氡
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''7'''
| style="width:5%;" | 87<br />Fr<br />钫
| style="width:5%;" | 88<br />Ra<br />镭
| style="width:2%" colspan="20" |
| style="width:5%;" | 89<br />Ac<br />锕
| style="width:5%;" | 90<br />Th<br />钍
| style="width:5%;" | 91<br />Pa<br />镤
| style="width:5%;" | 92<br />U<br />铀
| style="width:5%;" | 93<br />Np<br />镎
| style="width:5%;" | 94<br />Pu<br />鈽
| style="width:5%;" | 95<br />Am<br />镅
| style="width:5%;" | 96<br />Cm<br />锔
| style="width:5%;" | 97<br />Bk<br />锫
| style="width:5%;" | 98<br />Cf<br />锎
| style="width:5%;" | 99<br />Es<br />锿
| style="width:5%;" | 100<br />Fm<br />镄
| style="width:5%;" | 101<br />Md<br />钔
| style="width:5%;" | 102<br />No<br />锘
| style="width:5%;" | 103<br />Lr<br />铹
| style="width:5%;" | 104<br />Rf<br />鑪
| style="width:5%;" | 105<br />Db<br />𨧀
| style="width:5%;" | 106<br />Sg<br />𨭎
| style="width:5%;" | 107<br />Bh<br />𨨏
| style="width:5%;" | 108<br />Hs<br />𨭆
| style="width:5%;" | 109<br />Mt<br />䥑
| style="width:5%;" | 110<br />Ds<br />鐽
| style="width:5%;" | 111<br />Rg<br />錀
| style="width:5%;" | 112<br />Cn<br />鎶
| style="width:5%;" | 113<br />Nh<br />鉨
| style="width:5%;" | 114<br />Fl<br />鈇
| style="width:5%;" | 115<br />Mc<br />鏌
| style="width:5%;" | 116<br />Lv<br />鉝
| style="width:5%;" | 117<br />Ts<br />{{拼|石|田}}
| style="width:5%;" | 118<br />Og<br />{{拼|奥|气}}
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''8'''
| style="width:5%;" | 119<br />An<br />{{拼|氵|昂}}
| style="width:5%;" | 120<br />Zh<br />{{拼|钅|诸}}
| style="width:5%;" | 121<br />Ubu
| style="width:5%;" | 122<br />Ma<br />{{拼|钅|毛}}
| style="width:5%;" | 123<br />Ubt
| style="width:5%;" | 124<br />Ubq
| style="width:5%;" | 125<br />Ubp
| style="width:5%;" | 126<br />Ubh
| style="width:5%;" | 127<br />Ubs
| style="width:5%;" | 128<br />Ubo
| style="width:5%;" | 129<br />Ube
| style="width:5%;" | 130<br />Utn
| style="width:5%;" | 131<br />Utu
| style="width:5%;" | 132<br />Utb
| style="width:5%;" | 133<br />Utt
| style="width:5%;" | 134<br />Utq
| style="width:5%;" | 135<br />Utp
| style="width:5%;" | 136<br />Uth
| style="width:5%;" | 137<br />Uts
| style="width:5%;" | 138<br />Uto
| style="width:5%;" | 139<br />Ute
| style="width:5%;" | 140<br />Uqn
| style="width:5%;" | 141<br />Uqu
| style="width:5%;" | 142<br />Uqb
| style="width:5%;" | 143<br />Uqt
| style="width:5%;" | 144<br />Uqq
| style="width:5%;" | 145<br />Uqp
| style="width:5%;" | 146<br />Uqh
| style="width:5%;" | 147<br />Uqs
| style="width:5%;" | 148<br />Uqo
| style="width:5%;" | 149<br />Uqe
| style="width:5%;" | 150<br />Upn
| style="width:5%;" | 151<br />Upu
| style="width:5%;" | 152<br />Upb
| style="width:5%;" | 153<br />Upt
| style="width:5%;" | 154<br />Upq
| style="width:5%;" | 155<br />Upp
| style="width:5%;" | 156<br />Uph
| style="width:5%;" | 157<br />Ups
| style="width:5%;" | 158<br />Upo
| style="width:5%;" | 159<br />Upe
| style="width:5%;" | 160<br />Uhn
| style="width:5%;" | 161<br />Uhu
| style="width:5%;" | 162<br />Uhb
| style="width:5%;" | 163<br/>Uht
| style="width:5%;" | 164<br/>Uhq
|-
| style="width:8%; color:#000" | '''9'''
| style="width:5%;" | 165<br />Uhp
| style="width:5%;" | 166<br />Uhh
| style="width:2%" colspan="44" |
| style="width:5%;" | 167<br />Uhs
| style="width:5%;" | 168<br />Uho
| style="width:5%;" | 169<br />Uhe
| style="width:5%;" | 170<br />Usn
| style="width:5%;" | 171<br />Usu
| style="width:5%;" | 172<br />Usb
|-
|}
[[分类:泛希顶文化]]

2022年3月26日 (六) 13:38的最新版本

1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
104
Rf
105
Db
𨧀
106
Sg
𨭎
107
Bh
𨨏
108
Hs
𨭆
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
8 119
An
120
Zh
121
Ubu
122
Ma
123
Ubt
124
Ubq
125
Ubp
126
Ubh
127
Ubs
128
Ubo
129
Ube
130
Utn
131
Utu
132
Utb
133
Utt
134
Utq
135
Utp
136
Uth
137
Uts
138
Uto
139
Ute
140
Uqn
141
Uqu
142
Uqb
143
Uqt
144
Uqq
145
Uqp
146
Uqh
147
Uqs
148
Uqo
149
Uqe
150
Upn
151
Upu
152
Upb
153
Upt
154
Upq
155
Upp
156
Uph
157
Ups
158
Upo
159
Upe
160
Uhn
161
Uhu
162
Uhb
163
Uht
164
Uhq
9 165
Uhp
166
Uhh
167
Uhs
168
Uho
169
Uhe
170
Usn
171
Usu
172
Usb