马格里布西罗马共和国行政区划:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 建立内容为“马格里布西罗马共和国共有一下4个大区。 {| class="wikitable collapsible sortable" ! 大区当地名称 !! 大区中译 !! 大区希顶语音…”的新页面 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第11行: | 第11行: | ||
| Marakishi || 摩洛哥 || {{x|⇧moroko}} || Moroko | | Marakishi || 摩洛哥 || {{x|⇧moroko}} || Moroko | ||
|} | |} | ||
[[File:马格里布行政区划.jpg|缩略图]] | |||
== 突尼斯 == | |||
{| class="wikitable collapsible sortable" | |||
! 代号 !! 大区当地名称 !! 大区中译 !! 大区希顶语音译 !! 大区卡标罗名称 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 | |||
|- | |||
| ARY || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || 'Aryana || 艾尔亚内 || {{x|⇧4arala}} || Ariana || T-01 | |||
|- | |||
| BAJ || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Bajatan || 巴杰 || {{x|⇧bajat2}} || Bajatane || T-02 | |||
|- | |||
| BEA || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Bin-Earus || 本阿鲁斯 || {{x|⇧b8-⇧4e4arAs}} || Bine-Earuse || T-03 | |||
|- | |||
| BIN || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Binzirti || 比塞大 || {{x|⇧b8zErtE}} || Binzirtie || T-04 | |||
|- | |||
| GAB || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Gabis || 加贝斯 || {{x|⇧gabEs}} || Gabise || T-05 | |||
|- | |||
| GAF || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Gafsa || 加夫萨 || {{x|⇧gafsa}} || Gafsa || T-06 | |||
|- | |||
| JUN || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Junduba || 坚迪拜 || {{x|⇧ju8dAba}} || Junduba || T-07 | |||
|- | |||
| QAY || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Qayruan || 凯鲁万 || {{x|⇧kYru2}} || Kayruane || T-08 | |||
|- | |||
| GAS || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Gasrin || 卡塞林 || {{x|⇧gasr8}} || Gasrine || T-09 | |||
|- | |||
| GIB || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Gibli || 吉比利 || {{x|⇧gEblE}} || Giblie || T-10 | |||
|- | |||
| KAF || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Kaf || 卡夫 || {{x|⇧kaf}} || Kafe || T-11 | |||
|- | |||
| MAH || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Mahdia || 马赫迪耶 || {{x|⇧mahdia}} || Mahdia || T-12 | |||
|- | |||
| MAU || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Manuba || 马努巴 || {{x|⇧manAba}} || Manuba || T-13 | |||
|- | |||
| MAD || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Madnin || 梅德宁 || {{x|⇧madn8}} || Madnine || T-14 | |||
|- | |||
| MIN || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Ministir || 莫纳斯提尔 || {{x|⇧mEnEstEr}} || Ministire || T-15 | |||
|- | |||
| NAB || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Nabil || 纳布勒 || {{x|⇧labEl1s}} || Nabile || T-16 | |||
|- | |||
| SAF || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Safaqis || 斯法克斯 || {{x|⇧safakis}} || Safakise || T-17 | |||
|- | |||
| SBU || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Sayidi-Buzid || 西迪布济德 || {{x|⇧sayEdE-⇧bAzEd}} || Saidie-Buzide || T-18 | |||
|- | |||
| SIL || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Siliana || 锡勒亚奈 || {{x|⇧xEliala}} || Siliana || T-19 | |||
|- | |||
| SWS || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Swsa || 苏塞 || {{x|⇧xAsa}} || Susa || T-20 | |||
|- | |||
| TAT || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tatawin || 泰塔温 || {{x|⇧tataw8}} || Tatauine || T-21 | |||
|- | |||
| TUZ || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuzar || 托泽尔 || {{x|⇧7zar}} || Tuzare || T-22 | |||
|- | |||
| QAR || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Qartaj || 迦太基 || {{x|⇧karthago}} || Karthago || T-23 | |||
|- | |||
| ZAG || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Tuwnusia || 突尼斯 || {{x|⇧7lExa}} || Tunisia || Zaghwan || 宰格万 || {{x|⇧za4u2}} || Zaghuane || T-24 | |||
|} | |||
== 利比亚 == | |||
{| class="wikitable collapsible sortable" | |||
! 代号 !! 大区当地名称 !! 大区中译 !! 大区希顶语音译 !! 大区卡标罗名称 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 | |||
|- | |||
| BAA || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Barqatu || 昔兰尼加 || {{x|⇧xErelYka}} || Cirenaika || Batnani || 布特南 || {{x|⇧batlalE}} || Batnanie || L-01 | |||
|- | |||
| DAR || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Barqatu || 昔兰尼加 || {{x|⇧xErelYka}} || Cirenaika || Darna || 德尔纳 || {{x|⇧darla}} || Darna || L-02 | |||
|- | |||
| JAK || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Barqatu || 昔兰尼加 || {{x|⇧xErelYka}} || Cirenaika || Jabal-Alakhdar || 绿山 || {{x|⇧alA s2}} || Montagna Verda || L-03 | |||
|- | |||
| MAJ || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Barqatu || 昔兰尼加 || {{x|⇧xErelYka}} || Cirenaika || Marj || 迈尔季 || {{x|⇧marj}} || Marje || L-04 | |||
|- | |||
| BAN || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Barqatu || 昔兰尼加 || {{x|⇧xErelYka}} || Cirenaika || Banghazi || 班加西 || {{x|⇧b24azE}} || Banghazie || L-05 | |||
|- | |||
| WAA || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Barqatu || 昔兰尼加 || {{x|⇧xErelYka}} || Cirenaika || Wahati || 绿洲 || {{x|⇧alA Ez6}} || Uahatie || L-06 | |||
|- | |||
| KAR || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Barqatu || 昔兰尼加 || {{x|⇧xErelYka}} || Cirenaika || Kafra || 库夫拉 || {{x|⇧kafra}} || Kafra || L-07 | |||
|- | |||
| SIR || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Sirat || 苏尔特 || {{x|⇧xErat}} || Sirate || L-08 | |||
|- | |||
| MIS || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Misrata || 米苏拉塔 || {{x|⇧mEsrata}} || Misrata || L-09 | |||
|- | |||
| MUR || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Muraqab || 迈尔盖卜 || {{x|⇧mArakab}} || Murakabe || L-10 | |||
|- | |||
| TAR || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Tarabulus || 的黎波里 || {{x|⇧qEpolEs}} || Tripolise || L-11 | |||
|- | |||
| JAF || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Jafaara || 吉法拉 || {{x|⇧jafara}} || Jafara || L-12 | |||
|- | |||
| ZAA || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Zaawia || 扎维耶 || {{x|⇧zawia}} || Zauia || L-13 | |||
|- | |||
| NKH || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Niqat-Alkhams || 努加特海姆斯 || {{x|⇧lEkat-⇧khams}} || Nikate-Khamse || L-14 | |||
|- | |||
| JGH || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Jabal-Algharbiu || 西山 || {{x|⇧5a s2}} || Montagna Oesta || L-15 | |||
|- | |||
| NAL || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧qEpolEtalia}} || Tripolitania || Nalut || 纳卢特 || {{x|⇧lal1sAt}} || Nalute || L-16 | |||
|- | |||
| JAR || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Fazaan || 费赞 || {{x|⇧faz2}} || Fezane || Jafra || 朱夫拉 || {{x|⇧jafra}} || Jafra || L-17 | |||
|- | |||
| WSH || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Fazaan || 费赞 || {{x|⇧faz2}} || Fezane || Wadi-Alshaati || 沙提 || {{x|⇧xatE gAh}} || Vale Catie || L-18 | |||
|- | |||
| SUB || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Fazaan || 费赞 || {{x|⇧faz2}} || Fezane || Subuha || 塞卜哈 || {{x|⇧xAbAha}} || Subuha || L-19 | |||
|- | |||
| WHA || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Fazaan || 费赞 || {{x|⇧faz2}} || Fezane || Wadi-Alhayaa || 瓦迪哈耶特 || {{x|⇧haya gAh}} || Vale Haia || L-20 | |||
|- | |||
| GHT || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Tarabulus || 的黎波里塔尼亚 || {{x|⇧trEpolEtalia}} || Tripolitania || Ghat || 加特 || {{x|⇧4at}} || Ghate || L-21 | |||
|- | |||
| MIR || Libya || 利比亚 || {{x|⇧lEbia}} || Libia || Fazaan || 费赞 || {{x|⇧faz2}} || Fezane || Mirzaq || 迈尔祖格 || {{x|⇧mErzak}} || Mirzake || L-22 | |||
|} | |||
== 阿尔及利亚 == | |||
{| class="wikitable collapsible sortable" | |||
! 代号 !! 大区当地名称 !! 大区中译 !! 大区希顶语音译 !! 大区卡标罗名称 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 | |||
|- | |||
| ADR || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || 'Adrar || 阿德拉尔 || {{x|⇧4adrar}} || Adrare || A-01 | |||
|- | |||
| SHA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Shalaf || 谢里夫 || {{x|⇧xalaf}} || Calafe || A-02 | |||
|- | |||
| AGH || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Ghardaya || 盖尔达耶 || {{x|⇧4ardaya}} || Ghardaia || Aghwat || 艾格瓦特 || {{x|⇧4a4uat}} || Aghuate || A-03 | |||
|- | |||
| UBA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || 'Umu-Albawaqi || 乌姆布瓦吉 || {{x|⇧4AmA-⇧bawakE}} || Umue-Bauakie || A-04 | |||
|- | |||
| BAT || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Batina || 巴特纳 || {{x|⇧batEna}} || Batine || A-05 | |||
|- | |||
| BIJ || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Bijayatan || 贝贾亚 || {{x|⇧bEjayat2}} || Bijaiatane || A-06 | |||
|- | |||
| BIS || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Bisukra || 比斯克拉 || {{x|⇧bExAkra}} || Bisukra || A-07 | |||
|- | |||
| BAS || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || Bashaar || 贝沙尔 || {{x|⇧baxar}} || Bacare || A-08 | |||
|- | |||
| BAL || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Balayda || 卜利达 || {{x|⇧balYda}} || Balaida || A-09 | |||
|- | |||
| BUA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Buayra || 布维拉 || {{x|⇧buYra}} || Buaira || A-10 | |||
|- | |||
| TIM || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahat || 绿洲 || {{x|⇧alA Ez6}} || Oasise || Timnirast || 塔曼拉塞特 || {{x|⇧tEmlErast}} || Timniraste || A-11 | |||
|- | |||
| TAB || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Tabisa || 泰贝萨 || {{x|⇧tabEsa}} || Tabisa || A-12 | |||
|- | |||
| TAL || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Talmisan || 特莱姆森 || {{x|⇧tal1smEs2}} || Talmisane || A-13 | |||
|- | |||
| TAY || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Tayart || 提亚雷特 || {{x|⇧tayart}} || Taiarte || A-14 | |||
|- | |||
| TWU || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Tizi-Wuzu || 提济乌祖 || {{x|⇧tEzE-4AzA}} || Tizie-Uzue || A-15 | |||
|- | |||
| JAZ || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4alger}} || Algere || A-16 | |||
|- | |||
| JUL || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Ghardaya || 盖尔达耶 || {{x|⇧4ardaya}} || Ghardaia || Julfa || 杰勒法 || {{x|⇧jAlfa}} || Julfa || A-17 | |||
|- | |||
| JIJ || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || Jijil || 吉杰勒 || {{x|⇧jEjEl1s}} || Jijile || A-18 | |||
|- | |||
| SAT || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || Satif || 塞提夫 || {{x|⇧satEf}} || Satife || A-19 | |||
|- | |||
| SAE || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Saeida || 赛伊达 || {{x|⇧sYda}} || Saeida || A-20 | |||
|- | |||
| SIK || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || Sikikida || 斯基克达 || {{x|⇧xEkEkEda}} || Sikikida || A-21 | |||
|- | |||
| SBI || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Sayidi-Bileabaas || 西迪贝勒阿巴斯 || {{x|⇧sayEdE-⇧bEle4abas}} || Saidie-Bileabase || A-22 | |||
|- | |||
| EAN || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || Eanaaba || 安纳巴 || {{x|⇧4e4alaba}} || Eanaba || A-23 | |||
|- | |||
| QAL || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || Qalima || 盖勒马 || {{x|⇧kalEma}} || Kalima || A-24 | |||
|- | |||
| QUS || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || Qusanutina || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || A-25 | |||
|- | |||
| MAY || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Madya || 麦迪亚 || {{x|⇧madia}} || Madia || A-26 | |||
|- | |||
| MYL || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Mustaghanim || 穆斯塔加奈姆 || {{x|⇧mAsta4anEm}} || Mustaghanime || A-27 | |||
|- | |||
| MAS || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Masila || 姆西拉 || {{x|⇧maxEl1sa}} || Masila || A-28 | |||
|- | |||
| MUE || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Mueaskar || 穆阿斯凯尔 || {{x|⇧mue4askar}} || Mueaskare || A-29 | |||
|- | |||
| WAR || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahat || 绿洲 || {{x|⇧alA Ez6}} || Oasise || Waraqla || 瓦尔格拉 || {{x|⇧warakl1sa}} || Uarakla || A-30 | |||
|- | |||
| WAH || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Uahrane || A-31 | |||
|- | |||
| BAY || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || Bayd || 巴亚兹 || {{x|⇧bYd}} || Baide || A-32 | |||
|- | |||
| YZI || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahat || 绿洲 || {{x|⇧alA Ez6}} || Oasise || Alyzi || 伊利济 || {{x|⇧yzE}} || Alizie || A-33 | |||
|- | |||
| BBU || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Burj-Bueririj || 布阿拉里季堡 || {{x|⇧buerErEj bLd}} || Forte Bueririje || A-34 | |||
|- | |||
| BUM || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Bumirdas || 布米尔达斯 || {{x|⇧bAmErdas}} || Bumirdase || A-35 | |||
|- | |||
| TAA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Taarif || 塔里夫 || {{x|⇧tarEf}} || Tarife || A-36 | |||
|- | |||
| TIN || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || Tinduf || 廷杜夫 || {{x|⇧t8dAf}} || Tindufe || A-37 | |||
|- | |||
| TIS || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Tismsilt || 提塞姆西勒特 || {{x|⇧tEsmsEl1st}} || Tisemsilte || A-38 | |||
|- | |||
| WAD || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Wadi || 瓦迪 || {{x|⇧wadE}} || Uadie || A-39 | |||
|- | |||
| KHA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Khanshila || 汉舍莱 || {{x|⇧k2xEl1sa}} || Khancila || A-40 | |||
|- | |||
| SAH || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Suq-'Ahras || 苏格艾赫拉斯 || {{x|⇧xAk-⇧4ahras}} || Suke-Ahrase || A-41 | |||
|- | |||
| TIB || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Tibaza || 提帕萨 || {{x|⇧tEbaza}} || Tibaza || A-42 | |||
|- | |||
| NAB || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Qasanutinatun || 君士坦丁 || {{x|⇧k3stat8}} || Konstatine || Myla || 米拉 || {{x|⇧mEl1sa}} || Mila || A-43 | |||
|- | |||
| EDA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Eayn-Aldaflaa || 艾因迪夫拉 || {{x|⇧4e428-⇧dafla}} || Eaine-Dafla || A-44 | |||
|- | |||
| NAE || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || Naeama || 纳马 || {{x|⇧la4e4ama}} || Naeama || A-45 | |||
|- | |||
| ETA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Eayn-Tamushint || 艾因泰穆尚特 || {{x|⇧4e428-⇧tamAx8t}} || Eaine-Tamucinte || A-46 | |||
|- | |||
| GHA || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Ghardaya || 盖尔达耶 || {{x|⇧4ardaya}} || Ghardaia || Ghardaya || 盖尔达耶 || {{x|⇧4ardaya}} || Ghardaia || A-47 | |||
|- | |||
| GHL || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Jazayir || 阿尔及尔 || {{x|⇧4al1sgere}} || Algere || Ghlizan || 埃利赞 || {{x|⇧4lEz2}} || Ghlizane || A-48 | |||
|- | |||
| MUG || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Wahran || 奥兰 || {{x|⇧wahr2}} || Orane || Mughayir || 迈盖耶尔 || {{x|⇧mA4ayEr}} || Mughaire || A-49 | |||
|- | |||
| MAN || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Ghardaya || 盖尔达耶 || {{x|⇧4ardaya}} || Ghardaia || Maniea || 迈尼耶 || {{x|⇧malye4a}} || Maniea || A-50 | |||
|- | |||
| AWL || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || 'Awlad-Jalal || 奥拉德杰拉勒 || {{x|⇧Ll1sad-⇧jal1sal1s}} || Aulade-Jalale || A-51 | |||
|- | |||
| BBM || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || Burj-Baji-Mukhtar || 巴吉穆赫塔尔堡 || {{x|⇧bajE-⇧mAkhtar bLd}} || Forte Bajimukhtare || A-52 | |||
|- | |||
| BEB || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || Buni-Eabaas || 貝尼阿貝斯 || {{x|⇧bAlE-⇧4e4abas}} || Bunie-Eabase || A-53 | |||
|- | |||
| TAM || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Euyn-Alsafra' || 黄泉 || {{x|⇧hiTH quo}} || Aine-Sefra || Tayminun || 提米蒙 || {{x|⇧tYmEnlu8}} || Taiminune || A-54 | |||
|- | |||
| TAQ || Jazayiria || 阿尔及利亚 || {{x|⇧al1sgera}} || Algeria || Tqrt || 图古尔特 || {{x|⇧tkrt}} || Tougourte || Taqart || 图古尔特 || {{x|⇧takart}} || Takarte || A-55 | |||
|- | |||
