Vulco星:修订间差异
建立内容为“Vulco星,又称V星,佛科星,是简阳系中距离简阳最近的一颗行星 {{Infobox |top-bcolor= #330000 |l-bcolor=#f1f0f0 |title= Vulco星 |又称= V…”的新页面 |
QWERTY 52 38(留言 | 贡献) 小 // Edit via Wikiplus |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第16行: | 第16行: | ||
}} | }} | ||
==地表== | ==地表== | ||
因为潮汐锁定的原因,佛科星向阳面常年温度在500至1200摄氏度,而背阳面则常年低于150摄氏度。佛科星表面主要由岩石构成,向阳面因为温度原因存在部分岩浆,不适宜文明长期居住 | 因为潮汐锁定的原因,佛科星向阳面常年温度在500至1200摄氏度,而背阳面则常年低于150摄氏度。佛科星表面主要由岩石构成,向阳面因为温度原因存在部分岩浆,不适宜文明长期居住。 | ||
==资源== | ==资源== | ||
佛科星资源相对较为匮乏,其主要成分为氧,硅,铁等元素,没有可以利用的有机物,气体资源,因为恶劣的环境其资源鲜少被开采 | 佛科星资源相对较为匮乏,其主要成分为氧,硅,铁等元素,没有可以利用的有机物,气体资源,因为恶劣的环境其资源鲜少被开采。 | ||
==活动== | ==活动== | ||
因为其恶劣的自然环境和匮乏的资源,佛科星没有常驻人员,只有极少科研者和矿工于佛科星进行工作,工作周期通常不会超过四周 | 因为其恶劣的自然环境和匮乏的资源,佛科星没有常驻人员,只有极少科研者和矿工于佛科星进行工作,工作周期通常不会超过四周。 | ||
==环绕空间站== | ==环绕空间站== | ||
因为其价值不高,所以在佛科星轨道上的空间站并不多,环绕佛科星的空间站有“阳人”号,“佛科赤道号”,以及先驱者号行星际飞船遗留的“赤足号”着陆器 | 因为其价值不高,所以在佛科星轨道上的空间站并不多,环绕佛科星的空间站有“阳人”号,“佛科赤道号”,以及先驱者号行星际飞船遗留的“赤足号”着陆器。 | ||
{{希顶宇宙}} | |||
[[分类:希顶宇宙]] |
2022年10月30日 (日) 08:26的最新版本
Vulco星,又称V星,佛科星,是简阳系中距离简阳最近的一颗行星
Vulco星 | ||
又称 | V星,佛科星 | |
半径 | 634.7km | |
质量 | 4.22×10E19 | |
大气厚度 | 无大气 | |
大气主要成分 | 无大气 | |
引力圈 | 40000km | |
表面重力 | 7.0m×s² | |
绕转半径 | 4964Mm | |
自转周期 | 被潮汐锁定 | |
公转周期 | 11地球日 |
地表
因为潮汐锁定的原因,佛科星向阳面常年温度在500至1200摄氏度,而背阳面则常年低于150摄氏度。佛科星表面主要由岩石构成,向阳面因为温度原因存在部分岩浆,不适宜文明长期居住。
资源
佛科星资源相对较为匮乏,其主要成分为氧,硅,铁等元素,没有可以利用的有机物,气体资源,因为恶劣的环境其资源鲜少被开采。
活动
因为其恶劣的自然环境和匮乏的资源,佛科星没有常驻人员,只有极少科研者和矿工于佛科星进行工作,工作周期通常不会超过四周。
环绕空间站
因为其价值不高,所以在佛科星轨道上的空间站并不多,环绕佛科星的空间站有“阳人”号,“佛科赤道号”,以及先驱者号行星际飞船遗留的“赤足号”着陆器。
|