「日出共和國政黨列表」:修訂間差異

出自希顶维基
跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 5 次修訂)
第11行: 第11行:
| 民族团结党 || <font color="#104e8b">右</font> || 12.82% || 1 || 4 || 53
| 民族团结党 || <font color="#104e8b">右</font> || 12.82% || 1 || 4 || 53
|-
|-
| 共革党 || <font color="#dc143c">极左</font> || 9.93% || 1 || 2 || 12
| 共革党 || <font color="#b22222">极左</font> || 9.93% || 1 || 2 || 12
|-
|-
| 大日出党 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 8.32% || 1 || 3 || 28
| 大日出党 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 8.32% || 1 || 3 || 28
第23行: 第23行:
| 统一改革党 || <font color="#ee0000">左</font> || 0.83% || 0 || 1 || 11
| 统一改革党 || <font color="#ee0000">左</font> || 0.83% || 0 || 1 || 11
|-
|-
| 自由祖国 || 偏右 || 0.72% || 0 || 1 || 8
| 自由祖国 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 0.72% || 0 || 1 || 8
|-
|-
| 民主宪政党 || 右 || 0.58% || 0 || 0 || 6
| 民主宪政党 || <font color="#104e8b"></font> || 0.58% || 0 || 0 || 6
|-
|-
| 明天党 || 左 || 0.39% || 0 || 0 || 3
| 明天党 || <font color="#ee0000"></font> || 0.39% || 0 || 0 || 3
|-
|-
| 逊等教民主党 || 右 || 0.35% || 0 || 0 || 2
| 逊等教民主党 || <font color="#104e8b"></font> || 0.35% || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 进步党 || 偏左 || 0.32% || 0 || 0 || 2
| 进步党 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 0.32% || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 和平立宪党 || 中 || 0.31% || 0 || 0 || 2
| 和平立宪党 || <font color="#66cd00"></font> || 0.31% || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 国民行动党 || 极左 || 0.29% || 0 || 0 || 1
| 国民行动党 || <font color="#b22222">极左</font> || 0.29% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 国家社会主义劳工党 || 极右 || 0.24% || 0 || 0 || 1
| 国家社会主义劳工党 || <font color="#4b0082">极右</font> || 0.24% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 自由共和党 || 偏右 || 0.21% || 0 || 0 || 1
| 自由共和党 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 0.21% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 现代劳工党 || 左 || 0.21% || 0 || 0 || 1
| 现代劳工党 || <font color="#ee0000"></font> || 0.21% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 人民保守党 || 右 || 0.18% || 0 || 0 || 1
| 人民保守党 || <font color="#104e8b"></font> || 0.18% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 绿党 || 偏左 || 0.17% || 0 || 0 || 1
| 绿党 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 0.17% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 激进自由党 || 左 || 0.15% || 0 || 0 || 1
| 激进自由党 || <font color="#ee0000"></font> || 0.15% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 爱澈联盟 || 偏左 || 0.13% || 0 || 0 || 1
| 爱澈联盟 || <font color="#eead0e">偏左</font> || 0.13% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 公民联合党 || 中 || 0.13% || 0 || 0 || 1
| 公民联合党 || <font color="#66cd00"></font> || 0.13% || 0 || 0 || 1
|}
|}


[[category:日出共和国]]
[[category:日出共和国]]
[[Category:列表]]

於 2023年2月21日 (二) 12:36 的最新修訂

執政黨與參政黨

黨派名稱 坐標 支持率 聯邦最高委員會 聯邦議會 國民議會
合計 - 97.47% 6 30 374
自由民主黨 偏左 27.53% 2 9 104
社會民主黨 偏左 22.47% 1 7 85
民族團結黨 12.82% 1 4 53
共革黨 極左 9.93% 1 2 12
大日出黨 偏右 8.32% 1 3 28
共同發展黨 偏左 5.95% 0 1 21
保守民主黨 3.71% 0 1 15
和平與民主黨 1.53% 0 1 13
統一改革黨 0.83% 0 1 11
自由祖國 偏右 0.72% 0 1 8
民主憲政黨 0.58% 0 0 6
明天黨 0.39% 0 0 3
遜等教民主黨 0.35% 0 0 2
進步黨 偏左 0.32% 0 0 2
和平立憲黨 0.31% 0 0 2
國民行動黨 極左 0.29% 0 0 1
國家社會主義勞工黨 極右 0.24% 0 0 1
自由共和黨 偏右 0.21% 0 0 1
現代勞工黨 0.21% 0 0 1
人民保守黨 0.18% 0 0 1
綠黨 偏左 0.17% 0 0 1
激進自由黨 0.15% 0 0 1
愛澈聯盟 偏左 0.13% 0 0 1
公民聯合黨 0.13% 0 0 1