希录语:修订间差异
(→书写体系) 标签:mobile web edit mobile edit |
无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
希录语,由NaCl提出,是一个包含全部88个希顶与希扩字母,并且取消了所有后置卜的语言。 |
希录语,由NaCl提出,是一个包含全部88个希顶与希扩字母,并且取消了所有后置卜的语言。书写方式有两种:xdi8字母和[[氯文]]。 |
||
如果你想看改版,见[[希概语]] |
|||
==书写体系== |
==书写体系== |
||
希录语采用88个[[希顶字母]]书写。 |
希录语采用88个[[希顶字母]]书写。 |
||
第14行: | 第15行: | ||
! 词条 |
! 词条 |
||
|- |
|- |
||
|1||{{x|⇧b b ⇩b}}||/po/<br />/p/||白||{{x|⇧bY-b}}||白从白黑<br />(白黑青赤)|| [[希顶字母b]] |
|1||{{x|⇧b b ⇩b}}||/po/<br />/p/||白||{{x|⇧bY-b}}||白从白黑<br />(白黑青赤黄)|| [[希顶字母b]] |
||
|- |
|- |
||
|2||{{x|⇧p p ⇩p}}||/pʰo/<br />/pʰ/||-{尸}-||{{x|⇧sE-p}}||尸从住所<br />(户尸)|| [[希顶字母p]] |
|2||{{x|⇧p p ⇩p}}||/pʰo/<br />/pʰ/||-{尸}-||{{x|⇧sE-p}}||尸从住所<br />(户尸)|| [[希顶字母p]] |
||
第22行: | 第23行: | ||
|4||{{x|⇧w w ⇩w}}||/ʋo/<br />/ʋ/||-{山}-||{{x|⇧s2-w}}||山从山峰<br />(山)|| [[希顶字母w]] |
|4||{{x|⇧w w ⇩w}}||/ʋo/<br />/ʋ/||-{山}-||{{x|⇧s2-w}}||山从山峰<br />(山)|| [[希顶字母w]] |
||
|- |
|- |
||
|5||{{x|⇧j j ⇩j}}||/t͡ɕi/<br />/t͡ɕ/||-{丁}-||{{x|⇧di8-j}}||丁从皮毛<br />(皮毛骨血齿手)|| [[希顶字母j]] |
|5||{{x|⇧j j ⇩j}}||/t͡ɕi/<br />/t͡ɕ/||-{丁}-||{{x|⇧di8-j}}||丁从皮毛<br />(皮毛骨血齿手髟)|| [[希顶字母j]] |
||
|- |
|- |
||
|6||{{x|⇧q q ⇩q}}||/t͡ɕʰi/<br />/t͡ɕʰ/||-{中}-||{{x|⇧z3-q}}||中从车辆<br />(车)|| [[希顶字母q]] |
|6||{{x|⇧q q ⇩q}}||/t͡ɕʰi/<br />/t͡ɕʰ/||-{中}-||{{x|⇧z3-q}}||中从车辆<br />(车)|| [[希顶字母q]] |
||
第48行: | 第49行: | ||
|17||{{x|⇧d d ⇩d}}||/te/<br />/t/||-{刀}-||{{x|⇧dL-d}}||刀从土地<br />(土)|| [[希顶字母d]] |
|17||{{x|⇧d d ⇩d}}||/te/<br />/t/||-{刀}-||{{x|⇧dL-d}}||刀从土地<br />(土)|| [[希顶字母d]] |
||
|- |
|- |
||
|18||{{x|⇧t t ⇩t}}||/tʰe/<br />/tʰ/||-{七}-||{{x|⇧qE-t}}||七从 |
|18||{{x|⇧t t ⇩t}}||/tʰe/<br />/tʰ/||-{七}-||{{x|⇧qE-t}}||七从魍魉<br />(鬼)|| [[希顶字母t]] |
||
|- |
|- |
||
|19||{{x|⇧g g ⇩g}}||/ke/<br />/k/||-{马}-||{{x|⇧ma-g}}||马从骏驰<br />(马)|| [[希顶字母g]] |
|19||{{x|⇧g g ⇩g}}||/ke/<br />/k/||-{马}-||{{x|⇧ma-g}}||马从骏驰<br />(马)|| [[希顶字母g]] |
||
第58行: | 第59行: | ||
|22||{{x|⇧4 4 ⇩4}}<ref>作部首时发音为{{x|4ie}}</ref>||/ɰe/||-{千}-||{{x|⇧q2-4}}||千从田四<br />(田)|| [[希顶字母4]] |
|22||{{x|⇧4 4 ⇩4}}<ref>作部首时发音为{{x|4ie}}</ref>||/ɰe/||-{千}-||{{x|⇧q2-4}}||千从田四<br />(田)|| [[希顶字母4]] |
||
|- |
|- |
||
|23||{{x|⇧5 5 ⇩5}}||/ŋu/<br />/ŋʷ/||-{夕}-||{{x|⇧xE-5}}||夕从遮蔽<br />(-{广 |
|23||{{x|⇧5 5 ⇩5}}||/ŋu/<br />/ŋʷ/||-{夕}-||{{x|⇧xE-5}}||夕从遮蔽<br />(-{广}-)|| [[希顶字母5]] |
||
|- |
|- |
||
|24||{{x|⇧v v ⇩v}}||/nu/<br />/nʷ/||-{丩}-||{{x|⇧j6-v}}||丩从豺狼<br />(犭豸犬)|| [[希顶字母v]] |
|24||{{x|⇧v v ⇩v}}||/nu/<br />/nʷ/||-{丩}-||{{x|⇧j6-v}}||丩从豺狼<br />(犭豸犬)|| [[希顶字母v]] |
||
第86行: | 第87行: | ||
|36||{{x|⇧Y Y ⇩Y}}||/æe/||-{廿}-||{{x|⇧Y-n2}}||廿从情绪<br />(忄)|| [[希顶字母Y]] |
|36||{{x|⇧Y Y ⇩Y}}||/æe/||-{廿}-||{{x|⇧Y-n2}}||廿从情绪<br />(忄)|| [[希顶字母Y]] |
||
|- |
|- |
||
|37||{{x|⇧L L ⇩L}}||/ɐo/||-{入}-||{{x|⇧L-rA}}||入从饮食<br />(饣食)|| [[希顶字母L]] |
|37||{{x|⇧L L ⇩L}}||/ɐo/||-{入}-||{{x|⇧L-rA}}||入从饮食<br />(饣食入)|| [[希顶字母L]] |
||
|- |
|- |
||
|38||{{x|⇧6 6 ⇩6}}||/əʊ/||-{厶}-||{{x|⇧6-sE}}||厶从蒸汽<br />(气)|| [[希顶字母6]] |
|38||{{x|⇧6 6 ⇩6}}||/əʊ/||-{厶}-||{{x|⇧6-sE}}||厶从蒸汽<br />(气)|| [[希顶字母6]] |
||
第138行: | 第139行: | ||
|62||{{x|⇧C C ⇩C}}||/tʃʰɻ̩/<br />/tʃʰ/||百||{{x|⇧bY-C}}||百从加重(比较级、最高级*2)|| |
|62||{{x|⇧C C ⇩C}}||/tʃʰɻ̩/<br />/tʃʰ/||百||{{x|⇧bY-C}}||百从加重(比较级、最高级*2)|| |
||
|- |
|- |
||
|63||{{x|⇧s` s` ⇩s`}}||/ʃɻ̩/<br />/ʃ/||斥||{{x|⇧CE-s`}}|| || |
|63||{{x|⇧s` s` ⇩s`}}||/ʃɻ̩/<br />/ʃ/||斥||{{x|⇧CE-s`}}|| 斥从(厂) || |
||
|- |
|- |
||
|64||{{x|⇧r` r` ⇩r`}}||/ɻɻ̩/<br />/ɻ/||牙||{{x|⇧ya-r`}}||牙从飞行<br />(飞羽)|| |
|64||{{x|⇧r` r` ⇩r`}}||/ɻɻ̩/<br />/ɻ/||牙||{{x|⇧ya-r`}}||牙从飞行<br />(飞羽)|| |
||
第162行: | 第163行: | ||
|74||{{x|⇧a` a` ⇩a`}}||/ʑi/<br />/ʑ/||丑||{{x|⇧C6-a`}}||丑从牛犇<br />(牛)|| |
|74||{{x|⇧a` a` ⇩a`}}||/ʑi/<br />/ʑ/||丑||{{x|⇧C6-a`}}||丑从牛犇<br />(牛)|| |
||
|- |
|- |
||
|75||{{x|⇧N` N` ⇩N`}}||/ðe/<br />/ð/||己||{{x|⇧jE-N`}}|| |
|75||{{x|⇧N` N` ⇩N`}}||/ðe/<br />/ð/||己||{{x|⇧jE-N`}}|| 己从(鹿角釆)|| |
||
|- |
|- |
||
|76||{{x|⇧x` x` ⇩x`}}||/ðu/<br />/ðʷ/||壬||{{x|⇧r8-x`}}||<br />|| |
|76||{{x|⇧x` x` ⇩x`}}||/ðu/<br />/ðʷ/||壬||{{x|⇧r8-x`}}||<br />|| |
||
第205行: | 第206行: | ||
zY yues`e lE q-Z3Z3 de Thia TyuT T-Ziam`8, |
zY yues`e lE q-Z3Z3 de Thia TyuT T-Ziam`8, |
||
zY hEye lE 2ZYk`ZY,5i88gV NV Vf8 BTmi3。}} |
zY hEye lE 2ZYk`ZY,5i88gV NV Vf8 BTmi3。}} |
||
=== 数量 === |
|||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|||
| 0 || {{X|li8}} || 1 || {{X|NV}} || 2 || {{X|42}} || 3 || {{X|k2}} |
|||
|- |
|||
| 4 || {{X|He}} || 5 || {{X|wiA}} || 6 || {{X|N`i6}} || 7 || {{X|m`i6}} |
|||
|- |
|||
| 8 || {{X|Ra}} || 9 || {{X|ju6}} || 10 || {{X|P`o}} || 11 || {{X|di3}} |
|||
|- |
|||
| 12 || {{X|N`ia}} || 13 || {{X|Na}} || 14 || {{X|yue}} || 15 || {{X|4iL}} |
|||
|- |
|||
| 100 || {{X|biY}} || 10^3 || {{X|q2}} || 10^6 || {{X|410}} || 10^9 || {{X|420}} |
|||
|- |
|||
| 10^12 || {{X|430}} || 10^15 || {{X|4ie0}} || 10^18 || {{X|NA0}} || 10^21 || {{X|460}} |
|||
|} |
|||
多位数的规则例如 300,602 读 {{X|k2 biY q2 N`i6 biY 42}}。 |
|||
<del>你可能不知道的事:</del> |
|||
还有一种古典双拼序,<del>也就是氯文的顺序:</del> |
|||
{{x|b bi p pi R Ri g` g`i m mi w wi Y` Y`i $` $`i |
|||
f fi v` v`i j ju q qu J Ju x xu a` a`u y yu |
|||
n nu z M D C U Uu s s` 5` 5`u n` n`u W` W`u |
|||
r r` H P` y` y`u R` R`u Q` Q`u d di t ti P Pi |
|||
X Xi N` N`i l 0 g gi k ki Q Qi m` m`i |
|||
I Ii h hi O` O`i}} |
|||
[[Category:希顶方言]] |
|||
[[Category:希录语]] |
2023年6月7日 (三) 17:11的版本
, NaCl , 88 , 。 :xdi8 。
,
88 。
| | ( , ; ) |
| | | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | /po/ /p/ |
| - | ( ) |
b |
2 | | /pʰo/ /pʰ/ |
尸 | - | ( ) |
p |
3 | | /mo/ /m/ |
巾 | - | ( ) |
m |
4 | | /ʋo/ /ʋ/ |
山 | - | ( ) |
w |
5 | | /t͡ɕi/ /t͡ɕ/ |
丁 | - | ( ) |
j |
6 | | /t͡ɕʰi/ /t͡ɕʰ/ |
中 | - | ( ) |
q |
7 | | /ɕi/ /ɕ/ |
力 | - | ( ) |
x |
8 | [1] | /ja/ /j/ |
丫 | - | ( ) |
y |
9 | | /ɲi/ /ɲ/ |
几 | - | ( ) |
n |
10 | | /t͡sɹ̩/ /t͡s/ |
之 | - | ( ) |
z |
11 | | /t͡sʰɹ̩/ /t͡sʰ/ |
才 | - | ( ) |
D |
12 | | /sɹ̩/ /s/ |
乡 | - | ( ) |
s |
13 | | /ɹɹ̩/ /ɹ/ |
尺 | - | ( ) |
r |
14 | | /nzɹ̩/ /nz~nǀ/ |
卜 | - | | H |
15 | | /ŋɯ/ /ŋ/ |
兀 | - | ( ) |
N |
16 | | /nɯ/ /n/ |
乙 | - | ( ) |
l |
17 | | /te/ /t/ |
刀 | - | ( ) |
d |
18 | | /tʰe/ /tʰ/ |
七 | - | ( ) |
t |
19 | | /ke/ /k/ |
马 | - | ( ) |
g |
20 | | /kʰe/ /kʰ/ |
反 | - | (虫) |
k |
21 | | /he/ /h/ |
九 | - | ( ) |
h |
22 | [2] | /ɰe/ | 千 | - | ( ) |
4 |
23 | | /ŋu/ /ŋʷ/ |
夕 | - | (广) |
5 |
24 | | /nu/ /nʷ/ |
丩 | - | ( ) |
v |
25 | | /tu/ /tʷ/ |
子 | - | ( ⺗) |
F |
26 | | /tʰu/ /tʰʷ/ |
亻 | - | ( ) |
7 |
27 | | /ku/ /kʷ/ |
万 | - | ( ) |
B |
28 | | /kʰu/ /kʰʷ/ |
亡 | - | ( ) |
c |
29 | | /fʋ̩/ /f/ |
下 | - | ( ) |
f |
30 | [3] | /ju/ /w/ |
午 | - | ( ) |
u |
31 | | /a/ | 大 | - | ( ) |
a |
32 | | /o/ | 口 | - | ( ) |
o |
33 | | /e/ | 巳 | - | ( ) |
e |
34 | [4] | /ji/ /i/ |
幺 | - | ( ) |
E |
35 | | /wu/ /u/ |
女 | - | ( ) |
A |
36 | | /æe/ | 廿 | - | ( ) |
Y |
37 | | /ɐo/ | 入 | - | ( ) |
L |
38 | | /əʊ/ | 厶 | - | ( ) |
6 |
39 | | /æ̃~ɛ̃/ | 又 | - | (𥫗 ) |
2 |
40 | | /ɐ̃/ | 日 | - | ( ) |
T |
41 | | /ẽɪ̃/ | 月 | - | ( ) |
8 |
42 | | /ə̃ʊ̃~ɚ̃/ | 了 | - | ( ) |
3 |
43 | | /eɪ/ | 人 | - | ( ) |
V |
44 | | /ɯ/ | 一 | - | ( ) |
1 |
45 | [5] | /je/ /j/ |
工 | - | ( ) |
i |
46 | | /θe/ /θ/ |
| - | ( ) | |
47 | | /θu/ /θʷ/ |
| - | ( ) | |
48 | | /hu/ /hʷ/ |
| - | ( ) | |
49 | | /de/ /d/ |
| - | ( ) | |
50 | | /dʑi/ /dʑ/ |
| - | ( ) | |
51 | | /dzɹ̩/ /dz/ |
| - | ( ) | |
52 | | /bo/ /b/ |
- | ( ) | ||
53 | | /du/ /dʷ/ |
- | ( ) | ||
54 | | /we/ /w/ |
- | ( ) | ||
55 | | /lɯ/ /l/ |
| - | ( ) | |
56 | | /lu/ /lʷ/ |
| - | ( ) | |
57 | | /ge/ /g/ |
| - | ( ) |
|
58 | | /gu/ /gʷ/ |
| - | ( ) | |
59 | | /qʰe/ /qʰ/ |
| - | ( ) | |
60 | | /qʰu/ /qʰʷ/ |
| - | ( ) | |
61 | | /tʃɻ̩/ /tʃ/ |
| - | ( ) | |
62 | | /tʃʰɻ̩/ /tʃʰ/ |
| - | ( 、 *2) | |
63 | | /ʃɻ̩/ /ʃ/ |
| - | ( ) | |
64 | | /ɻɻ̩/ /ɻ/ |
| - | ( ) |
|
65 | | /ɳɻ̩/ /ɳ/ |
| - | ( ) |
|
66 | | /dʒɻ̩/ /dʒ/ |
| - | ( ) |
|
67 | | /ʒɻ̩/ /ʒ/ |
| - | ( ) |
|
68 | | /ɦu/ /ɦʷ/ |
| - | ( ) |
|
69 | | /ɤ̃/ | | - | ( ) | |
70 | | /zɹ̩/ /z/ |
| - | ( ) | |
71 | | /qa/ /q/ |
| - | ||
72 | | /qu/ /qʷ/ |
| - | ( ) | |
73 | | /vo/ /v/ |
| - | ( ) | |
74 | | /ʑi/ /ʑ/ |
| - | ( ) |
|
75 | | /ðe/ /ð/ |
| - | ( ) | |
76 | | /ðu/ /ðʷ/ |
| - | ||
77 | | /ɦe/ /ɦ/ |
| - | ( ) |
|
78 | | /tˁa/ /tˁ/ |
| - | ( ) |
|
79 | | /tˁu/ /tˁʷ/ |
| - | ( ) |
|
80 | | /pˁa/ /pˁ/ |
| - | ( ) |
|
81 | | /ɫa/ /ɫ/ |
| - | ( ) |
|
82 | | /tʰʷə̃ʊ̃/ /◌./ |
| - | () |
|
83 | | /ʀəʊ/ /ʀ/ |
| - | ||
84 | | /ʀu/ /ʀʷ/ |
| - | ||
85 | | /ʍa/ /ʍ/ |
| - | ( ) |
|
86 | | /χa/ /χ/ |
| - | ( ) |
|
87 | | /ɮɯ/ /ɮ/ |
| - | ( ) | |
88 | | /ɬɯ/ /ɬ/ |
| - | ( ) |
, , , , 。 , , , , 。
, , - , , 。 , , - -, , 。
0 | | 1 | | 2 | | 3 | |
4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
100 | | 10^3 | | 10^6 | | 10^9 | |
10^12 | | 10^15 | | 10^18 | | 10^21 | |
300,602 。
:
, :