拉丁人民共和国:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) |
QWERTY 52 38(留言 | 贡献) 小 文本替换 - 替换“{{希顶世界线}}”为“{{国家}}” |
||
(未显示4个用户的53个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{国家声明}} | {{国家声明}} | ||
<div style="background: #EBB808; text-align: center; font-size: 150%; padding: 20px;"><font face="trebuchet ms" color= #772326> | <div style="background: #EBB808; text-align: center; font-size: 150%; padding: 20px;"><font face="trebuchet ms" color= #772326> | ||
'''Levantar, Latines!</div> | '''Levantar, Latines!</div> | ||
第22行: | 第23行: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
|title=拉丁人民共和国<br> {{x|<⇧l1sat8> ⇧r8H ⇧mi8 ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}}<br> Republika Populara du Latina | |title=拉丁人民共和国<br> {{x|<⇧l1sat8> ⇧r8H ⇧mi8 ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}}<br> Republika Populara du Latina | ||
| | |国旗= [[文件:Lat.jpg|125px]] | ||
|国徽= [[文件:卡连联邦人民共和国国徽.png|125px]] | |国徽= [[文件:卡连联邦人民共和国国徽.png|125px]] | ||
|汉语名称=拉丁人民共和国 | |汉语名称=拉丁人民共和国 | ||
|卡连标准罗曼语名称= | |卡连标准罗曼语名称= Republica Populara du Latina | ||
|希顶语名称= {{x|<⇧l1sat8> ⇧r8H ⇧mi8 ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}} | |希顶语名称= {{x|<⇧l1sat8> ⇧r8H ⇧mi8 ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}} | ||
|简称= 拉丁、Latina | |简称= 拉丁、Latina | ||
|官方语言= [[卡连标准罗曼语]]等;详见[[拉丁人民共和国民族和语言列表]] | |官方语言= [[卡连标准罗曼语]]等;详见[[拉丁人民共和国民族和语言列表]] | ||
|国土面积= | |国土面积=4587615平方公里 | ||
|人口= | |人口=245502300人 | ||
|第一国歌=马赛曲(法兰西语、[[卡标罗]]版本) | |第一国歌=马赛曲(法兰西语、[[卡标罗]]版本) | ||
|首都=[[罗马]] | |首都=[[罗马]] | ||
|主要城市=[[罗马]]、[[米兰]]、都灵、那不勒斯、巴勒莫、热内亚、佛罗伦萨、威尼斯、[[巴黎]]、马赛、里昂、图卢兹、尼斯、南特、斯特拉斯堡、蒙彼利埃、里尔、[[马德里]]、[[巴塞罗那]]、巴伦西亚、塞维利亚、马拉加、毕尔巴鄂、萨拉戈萨、里斯本、波尔图、科英布拉、日内瓦、洛桑、卢森堡、列日、[[美因茨]]、安特卫普、根特、布鲁日、那慕尔、埃因霍温等 | |主要城市=[[罗马]]、[[米兰]]、都灵、那不勒斯、巴勒莫、热内亚、佛罗伦萨、威尼斯、[[巴黎]]、马赛、里昂、图卢兹、尼斯、南特、斯特拉斯堡、蒙彼利埃、里尔、[[马德里]]、[[巴塞罗那]]、巴伦西亚、塞维利亚、马拉加、毕尔巴鄂、萨拉戈萨、里斯本、波尔图、科英布拉、日内瓦、洛桑、卢森堡、列日、[[美因茨]]、安特卫普、根特、布鲁日、那慕尔、埃因霍温、圭亚那城、卡宴、蒙特利尔、魁北克城、布加勒斯特、雅西、蒂米什瓦拉、纳波卡、康斯坦察、加拉茨、布拉索夫等 | ||
|国家代码=CAR/KL | |国家代码=CAR/KL | ||
|国家域名=.kl | |国家域名=.kl | ||
|货币=拉丁 | |货币=拉丁镑(Libra Latina / KLL / £) | ||
|行车方向=靠右行驶 | |行车方向=靠右行驶 | ||
|电话区号=? | |电话区号=? | ||
|时区=UTC- | |时区=UTC-5/UTC-4/UTC-1/UTC±0/UTC+1 | ||
|领导人= | |领导人=无(拉丁元老院) | ||
|建国日期=2020年8月23日 | |建国日期=2020年8月23日 | ||
|疆域=[[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|125px]] | |疆域=[[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|125px]] | ||
}} | }} | ||
'''拉丁人民共和国'''(简称“'''拉丁'''”;卡连标准罗曼语:Republica Populara du Latina,简称“Latina”或“RePLa”;希顶语:{{x|<⇧l1sat8> ⇧r8H ⇧mi8 ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}}),原名卡连联邦人民共和国、西罗曼联邦人民共和国,是泛希顶文化联盟的一个国家,对应位置约为伊比利亚半岛、安道尔、法国、亚平宁半岛(梵蒂冈除外)、马耳他、瑞士法语和意大利语区、比利时、卢森堡、德国萨尔和莱茵兰-普法尔茨地区、直布罗陀、荷兰林堡省和北布拉班特省、佛得角、海峡群岛、圭亚那、苏里南、法属圭亚那、委内瑞拉亚马逊州、玻利瓦尔州、阿玛库洛三角洲州、巴西阿马帕州、加拿大魁北克省、纽芬兰和拉布拉多生、新斯科舍省、爱德华王子岛省、新不伦瑞克省、圣皮埃尔和密克隆和罗马尼亚。拉丁大陆部分东临[[德意志民主联邦]]、[[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]、[[希联]],南至地中海,遥望[[马格里布伊斯兰共和国|马格里布]],西抵大西洋,北界加来海峡与[[特拉列多共和国|特拉列多]]隔海相望。首都为[[罗马]],主要城市有[[罗马]]、[[米兰]]、都灵、那不勒斯、巴勒莫、热内亚、佛罗伦萨、威尼斯、[[巴黎]]、马赛、里昂、图卢兹、尼斯、南特、斯特拉斯堡、蒙彼利埃、里尔、[[马德里]]、[[巴塞罗那]]、巴伦西亚、塞维利亚、马拉加、毕尔巴鄂、萨拉戈萨、里斯本、波尔图、科英布拉、日内瓦、洛桑、卢森堡、列日、[[美因茨]]、安特卫普、根特、布鲁日、那慕尔、埃因霍温等。官方语言为[[卡连标准罗曼语]]等[[拉丁人民共和国民族和语言列表|语言]]。该国领导人为[[哈辛托·安东尼奥·阿尔巴拉德霍]]。国庆日为8月23日。 | |||
== 国名 == | == 国名 == | ||
第91行: | 第91行: | ||
2021年8月19日,西罗曼已暂时切断与[[特拉列多]]之间的拉芒什海峡隧道和收回直布罗陀市的自治权。 | 2021年8月19日,西罗曼已暂时切断与[[特拉列多]]之间的拉芒什海峡隧道和收回直布罗陀市的自治权。 | ||
2021年8月23日,西罗曼,[[圭亚那]]和[[马格里布]]成立 | 2021年8月23日,西罗曼,[[圭亚那]]和[[马格里布]]成立卡连联盟。 | ||
2021年9月1日,西罗曼领导人[[弗朗切斯科·阿戈斯蒂尼]]宣布:西罗曼将在9月30日前解除联邦制,改为单一制,届时国名将改为拉丁人民共和国,国旗中将把卡连图标删去并在中间加上红边黄心五角星。国名西罗曼进入倒计时。该改革称为“拉丁化改革”。 | 2021年9月1日,西罗曼领导人[[弗朗切斯科·阿戈斯蒂尼]]宣布:西罗曼将在9月30日前解除联邦制,改为单一制,届时国名将改为拉丁人民共和国,国旗中将把卡连图标删去并在中间加上红边黄心五角星。国名西罗曼进入倒计时。该改革称为“拉丁化改革”。 | ||
第159行: | 第159行: | ||
2021年12月7日,[[圭亚那]]、[[劳伦西亚]]和[[马格里布]]退出卡连联盟,卡连联盟解散。 | 2021年12月7日,[[圭亚那]]、[[劳伦西亚]]和[[马格里布]]退出卡连联盟,卡连联盟解散。 | ||
在 | 在兵出拉丁门后,拉丁陆军总司令[[朱廖·卡布拉]](Giulio Cabra)发动政变,在奎里纳莱宫逮捕领导人安东尼奥并宣布正式成立[[新罗马帝国]](Imperium Romanum Novum),由自己担任新罗马皇帝。据悉安东尼奥将被软禁在普利亚市帝王台。该政变被称为“[[拉丁门政变]]”。 | ||
拉丁政府流亡至双子岛省。 | 拉丁政府流亡至双子岛省,定都卡利亚里,上一次领导人竞选候选人[[新垣智子]]成为临时领导人。由于新罗马帝国未对海岛省实际控制,拉丁仍对海岛省拥有实际主权。 | ||
=== 新罗马帝国时期 === | === 新罗马帝国时期 === | ||
2021年12月24日,拉丁收复西西里岛。 | |||
2022年1月20日,拉丁撤销海岛省,并正式放弃对留尼汪、马约特、(法属)波利尼西亚、瓜德罗普、马提尼克、圣马丁与博奈尔的主权或主权宣称。其中留尼汪、马约特主权移交至新南洋政府,(法属)波利尼西亚群岛主权移交至[[檀香帝国]]政府,新喀里多尼亚群岛主权移交至[[崇仁]]政府,博奈尔主权移交至[[大安]]政府。 | |||
2022年1月21日,拉丁政府与新罗马帝国政府达成“两岸统一共识”,承认两岸为一国,并不允许任何一方进行独立分裂。同时卡连联盟重建,[[圭亚那]]、[[劳伦西亚]]加入。[[马格里布]]与[[埃及和科夫]]组成北非同盟并拒绝加入卡连联盟。 | |||
2022年1月25日,新罗马帝国趁乱侵略[[希联]],妄图将罗马尼亚收入囊中,最终被[[希联]]反推至法兰西地区并最终投降。拉丁接管新罗马帝国全境,重回大陆实现大一统,重新打开对外信息交流渠道。 | |||
领导人[[哈辛托·安东尼奥·阿尔巴拉德霍]]从帝王台中被释放,结束软禁。其回到罗马并发表演讲:“在我被关在帝王台的44天里,我一直在想,人民一定比我更苦。今天不仅仅是我重获自由的一天,更是人民重获自由的一天。最终的胜利是属于人民的!” | |||
领导人[[哈辛托·安东尼奥·阿尔巴拉德霍]]宣布不再竞选下一任领导人。 | |||
=== 拉丁第三共和国时期 === | |||
2022年1月28日,拉丁领导人哈辛托·安东尼奥·阿尔巴拉德霍宣布卸任,并将领导人传给卡利亚里政府时期的领导人[[新垣智子]](日裔卢西塔尼亚贝雅人,前联合国代表新垣雪子长兄)。 | |||
2022年1月30日,拉丁众多城市发生了连环爆炸案,造成104人受伤3人死亡。爆炸案策划者为境内民族主义恐怖组织“罗曼人万岁!”,其因不满日裔领导人[[新垣智子]]上台而对拉丁各大城市进行爆炸袭击。该组织头目已被拘留,该组织也被查处。 | |||
2022年1月31日,拉丁在撒丁岛发现一群鹰属金雕亚种,其左脸与右脸颜色不同,分别为暗红色和暗黄色。该亚种被命名为AQVILA CHRYSAETOS IULII(尤里乌斯金雕)。 | |||
2022年2月6日晚间19点,拉丁拉齐奥省罗马市罗马县罗马广场坎比多廖丘前发生恐怖袭击,一辆卡车冲进广场,目前造成2人死亡,8人重伤,38人轻伤。 | |||
两名死者其中一名为肇事卡车司机,据调查其为罗曼民族主义分子,曾在社交媒体声称“亚洲人不配当拉丁领导人!”。另一位死者为被卡车撞飞的一名52岁的无辜萨伏依游客。 | |||
轻伤者中有3名为不列颠游客。 | |||
2022年2月7日,由于昨日的撞击,拉丁政府停摆一天,处于无政府状态。超过3000名民族主义者在罗马帝国广场大道上游行,反对异族领导人。据称新垣智子已逃离至卡利亚里。 | |||
2022年2月9日,卡连联盟内部决定,[[圭亚那人民共和国]]、[[劳伦西亚人民共和国]]和[[前泛希顶社会主义共和国联盟罗马尼亚人民共和国]]将在2022年3月1日正式并入拉丁人民共和国。 | |||
2022年3月1日,[[圭亚那人民共和国]]、[[劳伦西亚人民共和国]]和[[前泛希顶社会主义共和国联盟罗马尼亚人民共和国]]已正式并入拉丁人民共和国。 | |||
2022年3月7日,埃因霍芬市地铁开工。 | |||
=== 拉丁第四共和国时期 === | |||
2022年4月1日,拉丁正式取消领导人职位,国家元首由元老院众元老共同担任。 | |||
2022年4月14日,拉丁正式确立使用罗马建城纪年,以公元前753年罗马建城为元年。同时,拉丁基础货币单位名称改为镑(Libra, £),辅助货币单位名称改为分(Centimo, ¢)。 | |||
2022年4月20日,拉丁正式建立“拉丁罗曼语统一研究院”,由阿拉贡语学院、阿斯图里亚斯语学院、加泰罗尼亚语研究院(包含瓦伦西亚语言学院)、法兰西学术院(包含比利时法语语言文学皇家学院、魁北克法语语言办公室)、皇家加利西亚语学院、意大利语糠学院、米兰达语研究院、奥克语委员会、里斯本葡萄牙语科学院(包含加利西亚葡萄牙语学院)、罗马尼亚语学院语言学研究院(包含摩尔多瓦罗马尼亚语科学院)、罗曼什语研究院、西班牙皇家学院协会组成,总部设在马德里。 | |||
== 地理 == | == 地理 == | ||
第169行: | 第211行: | ||
拉丁大陆部分东临[[大羅合眾國|大罗]]、[[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]、[[希联]],南至地中海,遥望[[马格里布伊斯兰共和国|马格里布]],西抵大西洋,北界加来海峡与[[特拉列多共和国|特拉列多]]隔海相望。 | 拉丁大陆部分东临[[大羅合眾國|大罗]]、[[爱沙尼亚社会主义共和国|爱沙尼亚]]、[[希联]],南至地中海,遥望[[马格里布伊斯兰共和国|马格里布]],西抵大西洋,北界加来海峡与[[特拉列多共和国|特拉列多]]隔海相望。 | ||
境内山脉有比利牛斯山脉、阿尔卑斯山脉、侏罗山脉和亚平宁山脉等,河流有莱茵河、罗讷河、塞纳河、卢瓦尔河、加龙河、波河、台伯河、特茹河等,在地中海上辖有科西嘉岛、撒丁岛、西西里岛、马耳他岛和巴利阿里群岛,在大西洋上辖有加那利群岛、亚速尔群岛、马德拉群岛和佛得角群岛, | 境内山脉有比利牛斯山脉、阿尔卑斯山脉、侏罗山脉和亚平宁山脉等,河流有莱茵河、罗讷河、塞纳河、卢瓦尔河、加龙河、波河、台伯河、特茹河等,在地中海上辖有科西嘉岛、撒丁岛、西西里岛、马耳他岛和巴利阿里群岛,在大西洋上辖有加那利群岛、亚速尔群岛、马德拉群岛和佛得角群岛,境内最高峰为勃朗峰(4810.45米),位于罗讷省和皮埃蒙特省交界处。 | ||
全国北部大多为海洋性气候,南部地中海沿岸大多为地中海 | 全国北部大多为海洋性气候,南部地中海沿岸大多为地中海气候。 | ||
拉丁北极:弗拉芒省埃因霍芬市 | 拉丁北极:弗拉芒省埃因霍芬市斯海尔托亨博斯县,北纬51度50分。 | ||
拉丁南极: | 拉丁南极:大西洋群岛省佛得角市圣飞利浦县布拉瓦岛,北纬14度47分。 | ||
拉丁西极: | 拉丁西极:大西洋群岛省亚速尔市大法扬县,西经31度17分。 | ||
拉丁东极: | 拉丁东极:普利亚省莱切市奥特兰托县,东经18度32分。 | ||
== 政治 == | == 政治 == | ||
第187行: | 第229行: | ||
拉丁人民共和国是一个民主社会主义国家。 | 拉丁人民共和国是一个民主社会主义国家。 | ||
目前共有 | 目前共有六个党派: | ||
* [[文件:拉丁共产党.jpg|30px]][[拉丁共产党]] | * [[文件:拉丁共产党.jpg|30px]][[拉丁共产党]] | ||
* [[文件:拉丁民社党.jpg|30px]][[拉丁民 | * [[文件:拉丁民社党.jpg|30px]][[拉丁社会党]] | ||
* [[文件:拉丁社民党.jpg|30px]][[拉丁民主党]] | |||
* [[文件:拉丁自由党.jpg|30px]][[拉丁自由党]] | |||
* [[文件: | * [[文件:泛亚美利加联合共产党.jpg|30px]][[泛亚美利加联合共产党]] | ||
* [[文件:罗马尼亚苏维埃党.jpg|30px]][[罗马尼亚苏维埃党]] | |||
同时,全国6-14岁的儿童属于[[文件:拉丁少先队.jpg|30px]][[拉丁少年先锋队]],14-22岁的青年属于拉丁[[文件:拉丁共青团.jpg|30px]][[拉丁共产主义青年团]]。其后可自由选择加入拉丁三个党派中的任何一个,抑或是不加入任何党派。 | 同时,全国6-14岁的儿童属于[[文件:拉丁少先队.jpg|30px]][[拉丁少年先锋队]],14-22岁的青年属于拉丁[[文件:拉丁共青团.jpg|30px]][[拉丁共产主义青年团]]。其后可自由选择加入拉丁三个党派中的任何一个,抑或是不加入任何党派。 | ||
第219行: | 第267行: | ||
<small><del>虽然这个界面有点久了,但是我懒得改,有空再说吧</del></small> | <small><del>虽然这个界面有点久了,但是我懒得改,有空再说吧</del></small> | ||
{{main| | {{main|拉丁外交项目列表}} | ||
=== 军事 === | === 军事 === | ||
第243行: | 第291行: | ||
* [[文件:拉丁医护军.jpg|30px]]医护军 | * [[文件:拉丁医护军.jpg|30px]]医护军 | ||
拉丁拥有“玛尔斯型”导弹,其中“玛尔斯-1”型射程5300公里,“玛尔斯-2”型射程9200公里,“玛尔斯-3”型导弹14100公里。导弹发射基地位于科西嘉岛上的钦托山。 | |||
拉丁同时是有核国家,拥有当量为500万吨的“凯撒”型号核弹和2000万吨的“奥古斯都”型号氢弹。核武器库位于■■■■■省■■■市■■■■乡。 | |||
拉丁同时是有核国家,拥有当量为500万吨的“凯撒”型号核弹和2000万吨的“奥古斯都”型号氢弹。核武器库位于■■省■■■市■■■■。 | |||
== 文化 == | == 文化 == | ||
第273行: | 第301行: | ||
== 另见 == | == 另见 == | ||
{{译文|en = People's Republic of Latin}} | |||
== 注释 == | == 注释 == | ||
[[Category:希顶世界线欧洲国家]][[Category:希顶世界线非洲国家]] | [[Category:希顶世界线欧洲国家]][[Category:希顶世界线非洲国家]] | ||
[[分类:拉丁人民共和国]] | |||
{{ | {{国家}} |
2023年2月5日 (日) 11:01的最新版本
, 。
19:16:53
Domingo, 10 Novembre 2024Tiempo Apeninos
18:16:53
Domingo, 10 Novembre 2024Tiempo Pireneos
17:16:53
Domingo, 10 Novembre 2024Tiempo Atlantikas
<> Republika Populara du Latina | ||
| ||
| ||
| | |
| Republica Populara du Latina | |
| <> | |
| 、Latina | |
| ; | |
| 4587615 | |
| 245502300 | |
| ( 、 ) | |
| | |
| 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | |
| CAR/KL | |
| .kl | |
| (Libra Latina / KLL / £) | |
| | |
| ? | |
| UTC-5/UTC-4/UTC-1/UTC±0/UTC+1 | |
| ( ) | |
| 2020 8 23 | |
|
( 「 」; :Republica Populara du Latina, 「Latina」 「RePLa」; :<> ), 、 , , 、 、 、 ( )、 、 、 、 、 - 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 、 、 , , , , 。 , 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 。 。 · · 。 8 23 。
Carlion · · , 「car」 「lion」 「Carlion」。
。
3 5 ( ) , 。 7000 、 。 1200 , 。 509 , 。 , 。 117 。313 , 。 , 。 , 。 395 , 。 。 , 5 , 。418 , 。476 , · , 。 , , , 。800 「 」。1054 , , 、 。 , 。 。 。 15 , 。1492 , , , 。 、 。 18 , 。1848 , 。1870 , 。1914 ,1918 ,1933 , , 。 。1989 。
2020 , 。 · · , , , , 。 , , 2020 6 22 , 。 , 8 23 , 。 , 。 、 、 、 、 。 , 「 」, 。
2021 6 20 , , 。 , 。
2021 6 23 , , · · , 《 》, : , , 。 。
2021 6 24 , · · 《 》, 。 - 、 ; 。
2021 6 28 , 。
2021 7 2 , , - , - 。
2021 7 3 , · · , · 。 。
2021 7 14 , · , 《 》, 。
2021 7 15 , , , 35 。
2021 7 22 , · , · 。 · , , 8 1 。 , , , 。
2021 8 16 , - 。
2021 8 19 , 。
2021 8 23 , , 。
2021 9 1 , · : 9 30 , , , 。 。 「 」。
2021 9 10 , 。
2021 9 15 , 119 , Antonie ( )/Antonium ( ) (An), , 。
2021 9 19 , · , · 。
2021 9 21 , , , 。
2021 10 12 , :
( , 41%);
( , 37%);
( , 20%)。
。
2021 10 13 , 「 」:
;
;
。
2021 10 21 , 100 。
2021 10 23 , , 。
2021 11 1 , , · 。
2021 11 3 , 。 , 。
2021 11 11 , , 。
2021 11 14 , , , 。
2021 11 19 , , 23 , 26 。 。
, :
1. 100 。
2. 。
2021 11 20 , 。
2021 11 22 , , 。
2021 12 1 , , · · 。
2021 12 2 , ,
2021 12 4 , · · 日出共和國 - 。 , 。
2021 12 5 , · · , 。
2021 12 6 , · · 。 , , 。 , , 。
2021 12 7 , 、 , 。
, · (Giulio Cabra) , (Imperium Romanum Novum), 。 。 「 」。
, , 。 , 。
2021 12 24 , 。
2022 1 20 , , 、 、 ( ) 、 、 、 。 、 , ( ) , , 。
2022 1 21 , 「 」, , 。 , 、 。 。
2022 1 25 , , , 。 , , 。
· · , 。 :「 44 , , 。 , 。 !」
· · 。
2022 1 28 , · · , ( , )。
2022 1 30 , , 104 3 。 「 !」, 。 , 。
2022 1 31 , , , 。 AQVILA CHRYSAETOS IULII ( )。
2022 2 6 19 , , , 2 ,8 ,38 。
, , 「 !」。 52 。
3 。
2022 2 7 , , , 。 3000 , 。 。
2022 2 9 , , 、 2022 3 1 。
2022 3 1 , 、 。
2022 3 7 , 。
2022 4 1 , , 。
2022 4 14 , , 753 。 , (Libra, £), (Centimo, ¢)。
2022 4 20 , 「 」, 、 、 ( )、 ( 、 )、 、 、 、 、 ( )、 ( )、 、 , 。
、 、 , , , , 。
、 、 , 、 、 、 、 、 、 、 , 、 、 、 , 、 、 , (4810.45 ), 。
, 。
: , 51 50 。
: , 14 47 。
: , 31 17 。
: , 18 32 。
。
:
, 6-14 ,14-22 。 , 。
, ( , 244 ) ( , 508 )。
45 305 。
:
- :
:
- :
, , :
1. 。
2. 。
, :
, ,
- :
8 :
「 」 , 「 -1」 5300 ,「 -2」 9200 ,「 -3」 14100 。 。
, 500 「 」 2000 「 」 。 ■■■■■ ■■■ ■■■■ 。
、 , ( !!!)。 201 , , 。
In other languages
- English version of this article is People's Republic of Latin.