大理王国:修订间差异
小 →top:澜沧改为逻察, replaced: 澜沧 → 逻察 |
Aslan Whiterock(留言 | 贡献) 小 →注释 |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{国家声明}} | |||
{{有待完善}} | |||
<big><big><big>'''本词条作者:扬帆起航1762,[[逻察民主共和国]]的管理者<br>请勿随意更动!除其本人外,不得删除本版权声明!'''</big></big></big><br> | <big><big><big>'''本词条作者:扬帆起航1762,[[逻察民主共和国]]的管理者<br>请勿随意更动!除其本人外,不得删除本版权声明!'''</big></big></big><br> | ||
'''大理王国'''是[[希顶世界线]]东南亚的一个实行君主立宪制的中等发展中国家,国内宗教以[[ | |||
==概述== | |||
'''大理王国''',旧称大理安南国(英语:Tailoei Kingdom),二字代码为TL (希顶语:da l w g),前身是社会主义国家“希越”。是[[希顶世界线]]东南亚的一个实行君主立宪制的中等发展中国家,国内宗教以[[澜传佛教]]为主。<br> | |||
大理王国的领土位置对应现实中的越南,首都(最大城市)是杨斜梅(澜沧语拉丁字母标音:zeh: ri.),对应现实中越南的宁平省。<br> | |||
大理王国国庆节是11月1日。<br> | |||
大理王国的官方语言是中文、越南语、希顶语、东南语(不分先后),其他承认的民族语言有暹罗语、国际苗语、傣语。<br> | |||
{{Infobox | |||
|title= 大理王国<br><small>'''大理'''</small> | |||
|image= 大理王国国旗.png | |||
|alt=[[大理王国国旗|国旗]] | |||
|简称= 大理、理 | |||
|[[大理王国国歌|国歌]]= [[大理王国国歌]] | |||
|官方语言 = 中文、越南语、希顶语、东南语 | |||
|首都 = 杨斜梅 | |||
|最大城市 = 杨斜梅 | |||
|[[大理王国人口|人口]] = 约9,555万人(2018年数据) | |||
|政体 = 君主立宪制 | |||
|总统 = 代编 | |||
|货币=大理钱(TLC) | |||
|时区=大理时间 | |||
|UTC=+7 | |||
|纪年法 = 西历、汉历、佛历、澜传佛历 | |||
|行车方向 = 靠左行驶 | |||
|国际域名 = .tl | |||
|ISO3166国家代码 = TL | |||
|参与国际组织 = [[东盟]]<br>[[文件:UN.png|30px|left]][[联合国|联合国]] | |||
}} | |||
==国家情况== | |||
===国旗=== | |||
====新版国旗==== | |||
///待编2022.12.04/// | |||
===国徽=== | |||
///待编2022.12.04/// | |||
===国歌=== | |||
///待编2022.12.04/// | |||
===国花=== | |||
///待编2022.12.04/// | |||
===民族=== | |||
///待编2022.12.04/// | |||
==历史== | |||
///待编2022.12.04/// | |||
==另见== | ==另见== | ||
==注释== | ==注释== | ||
{{国家}} | |||
{{亚洲国家}} | |||
[[Category:希顶世界线君主立宪制国家]] |
2023年3月11日 (六) 22:43的最新版本
本条目有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
本词条作者:扬帆起航1762,逻察民主共和国的管理者
请勿随意更动!除其本人外,不得删除本版权声明!
概述
大理王国,旧称大理安南国(英语:Tailoei Kingdom),二字代码为TL (希顶语:da l w g),前身是社会主义国家“希越”。是希顶世界线东南亚的一个实行君主立宪制的中等发展中国家,国内宗教以澜传佛教为主。
大理王国的领土位置对应现实中的越南,首都(最大城市)是杨斜梅(澜沧语拉丁字母标音:zeh: ri.),对应现实中越南的宁平省。
大理王国国庆节是11月1日。
大理王国的官方语言是中文、越南语、希顶语、东南语(不分先后),其他承认的民族语言有暹罗语、国际苗语、傣语。
大理王国 大理 | ||
国旗 | ||
简称 | 大理、理 | |
国歌 | 大理王国国歌 | |
官方语言 | 中文、越南语、希顶语、东南语 | |
首都 | 杨斜梅 | |
最大城市 | 杨斜梅 | |
人口 | 约9,555万人(2018年数据) | |
政体 | 君主立宪制 | |
总统 | 代编 | |
货币 | 大理钱(TLC) | |
时区 | 大理时间 | |
UTC | +7 | |
纪年法 | 西历、汉历、佛历、澜传佛历 | |
行车方向 | 靠左行驶 | |
国际域名 | .tl | |
ISO3166国家代码 | TL | |
参与国际组织 | 东盟 联合国 |
国家情况
国旗
新版国旗
///待编2022.12.04///
国徽
///待编2022.12.04///
国歌
///待编2022.12.04///
国花
///待编2022.12.04///
民族
///待编2022.12.04///
历史
///待编2022.12.04///
另见
注释
|
|