拉丁人民共和国行政区划:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
[[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|缩略图]]
[[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|缩略图]]
{{生草|这应该是本站标题最长的页面了不过我也不知道应该写什么内容所以就水一点东西吧阿基坦阿尔卑斯阿尔萨斯安达卢西亚阿拉贡奥弗涅勃艮第布列塔尼香槟夏朗德艾米利亚弗朗什孔泰加利西亚法}}[[拉丁人民共和国]]拥有42个省和289个市。
{{生草|这应该是本站标题最长的页面了不过我也不知道应该写什么内容所以就水一点东西吧阿基坦阿尔卑斯阿尔萨斯安达卢西亚阿拉贡奥弗涅勃艮第布列塔尼香槟夏朗德艾米利亚弗朗什孔泰加利西亚法}}[[拉丁人民共和国]]拥有42个省和289个市。

<div style="clear:both"></div>
== 省 ==
== 省 ==
{| class="wikitable collapsible sortable"
{| class="wikitable collapsible sortable"
第443行: 第445行:
| 2712 || 伦巴第 || Lombardia || Sondrio || 松德里奥 || {{x|⇧s3drE4o}} || Sondrio || SON || LBS || 3196 || 1814 || 1
| 2712 || 伦巴第 || Lombardia || Sondrio || 松德里奥 || {{x|⇧s3drE4o}} || Sondrio || SON || LBS || 3196 || 1814 || 1
|-
|-
| 2713 || 伦巴第 || Lombard
| 2713 || 伦巴第 || Lombardia || Varese || 瓦雷泽 || {{x|⇧warese}} || Varese || VAS || LBV || 1198 || 8894 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 2801 || 洛林 || Loraine || Metz || 梅斯 || {{x|⇧mVD}} || Metze || MET || LRM || 6216 || 10435 || 2
|-
| 2802 || 洛林 || Loraine || Bar-le-Duc || 巴勒迪克 || {{x|⇧bah l1se ⇧diAk}} || Bare-Le Duke || BLD || LRB || 6211 || 1872 || 1
|-
| 2803 || 洛林 || Loraine || Épinal || 埃皮纳勒 || {{x|⇧4VpEnal1s}} || Epinale || EPI || LRE || 5874 || 3677 || 1
|-
| 2804 || 洛林 || Loraine || Nancy || 南锡 || {{x|⇧lTxE}} || Nancie || NAN || LRN || 5246 || 7335 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 2901 || 曼恩 || Maine || Nantes || 南特 || {{x|⇧lT}} || Nante || NAT || MAN || 6881 || 13949 || 3
|-
| 2902 || 曼恩 || Maine || Angers || 昂热 || {{x|⇧4TrVh}} || Angere || ANG || MAA || 7107 || 8109 || 2
|-
| 2903 || 曼恩 || Maine || Laval || 拉瓦勒 || {{x|⇧l1sawal1s}} || Lavale || LAV || MAL || 5175 || 3077 || 1
|-
| 2904 || 曼恩 || Maine || Le Mans || 勒芒 || {{x|⇧le ⇧mT}} || Le Mane || LMA || MAM || 6206 || 5676 || 1
|-
| 2905 || 曼恩 || Maine || La Roche-sur-Yon || 永河畔拉罗什 || {{x|⇧y3 piT4 ⇧l1sa hoxe}} || Le Roche sobru Ione || LRI || MAR || 6720 || 6706 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3001 || 诺曼底 || Normandie || Rouen || 鲁昂 || {{x|⇧hA4T}} || Rouene || ROU || NOR || 6278 || 12558 || 3
|-
| 3002 || 诺曼底 || Normandie || Alençon || 阿朗松 || {{x|⇧4al1s8s3}} || Alencone || ALE || NOA || 6103 || 2853 || 1
|-
| 3003 || 诺曼底 || Normandie || Évreux || 埃夫勒 || {{x|⇧4Vwhue}} || Evreue || EVR || NOE || 6040 || 6028 || 1
|-
| 3004 || 诺曼底 || Normandie || Caen || 卡昂 || {{x|⇧kT}} || Kaene || KAE || NOK || 5535 || 6937 || 2
|-
| 3005 || 诺曼底 || Normandie || Saint-Lô || 圣洛 || {{x|⇧BY ⇧l1so}} || Santo Lo || SLO || NOL || 5951 || 4984 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3101 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Torino || 都灵 || {{x|⇧torilo}} || Torino || TOR || PIT || 6827 || 22111 || 4
|-
| 3102 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Alessandria || 亚历山德里亚 || {{x|⇧4al1ses8dra}} || Alesandria || ALS || PIA || 3559 || 4253 || 1
|-
| 3103 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Aosta || 奥斯塔 || {{x|⇧4Lsta}} || Aosta || AOS || PIC || 3263 || 1269 || 1
|-
| 3104 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Asti || 阿斯蒂 || {{x|⇧4astE}} || Aste || AST || PIE || 1505 || 2159 || 1
|-
| 3105 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Biella || 比耶拉 || {{x|⇧biel1sa}} || Biela || BIE || PIB || 913 || 1786 || 1
|-
| 3106 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Genova || 热内亚 || {{x|⇧jelowa}} || Genova || GEO || PIG || 1839 || 8622 || 2
|-
| 3107 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Imperia || 因佩里亚 || {{x|⇧4i8pera}} || Imperia || IMP || PII || 1155 || 2149 || 1
|-
| 3108 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Cuneo || 库内奥 || {{x|⇧cle4o}} || Kuneo || KUN || PIK || 6902 || 5903 || 1
|-
| 3109 || 皮埃蒙特 || Piemonte || La Spezia || 拉斯佩齐亚 || {{x|⇧l1sa ⇧speDa}} || La Spezia || LSP || PIL || 881 || 2202 || 1
|-
| 3110 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Novara || 诺瓦拉 || {{x|⇧lowara}} || Novara || NOV || PIN || 1339 || 3731 || 1
|-
| 3111 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Savona || 萨沃纳 || {{x|⇧sawola}} || Savona || SAV || PIS || 1545 || 2798 || 1
|-
| 3112 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Verbania || 韦尔巴尼亚 || {{x|⇧werbalia}} || Verbania || VKO || PIO || 2255 || 1617 || 1
|-
| 3113 || 皮埃蒙特 || Piemonte || Vercelli || 韦尔切利 || {{x|⇧werqel1sE}} || Vercele || VER || PIV || 2088 || 1761 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3201 || 皮卡迪 || Pikardie || Amiens || 亚眠 || {{x|⇧4ami2}} || Amiene || AMI || PKA || 6170 || 5724 || 1
|-
| 3202 || 皮卡迪 || Pikardie || Beauvais || 博韦 || {{x|⇧b6wY}} || Beuvaie || BEV || PKB || 5860 || 8245 || 2
|-
| 3203 || 皮卡迪 || Pikardie || Laon || 拉昂 || {{x|⇧l1sT}} || Laone || LAO || PKL || 7369 || 5345 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3301 || 普瓦图 || Poitoue || Angoulême || 昂古莱姆 || {{x|⇧4TgAl1sVme}} || Angouleme || ANO || PTA || 5956 || 3523 || 1
|-
| 3302 || 普瓦图 || Poitoue || La Rochelle || 拉罗谢尔 || {{x|⇧l1sa ⇧hoxel1s}} || Le Rochele || LRO || PTR || 6864 || 6422 || 2
|-
| 3303 || 普瓦图 || Poitoue || Niort || 尼奥尔 || {{x|⇧lioh}} || Niorte || NIO || PTN || 5999 || 3747 || 1
|-
| 3304 || 普瓦图 || Poitoue || Poitiers || 普瓦捷 || {{x|⇧patiVh}} || Poitiere || POI || PTP || 6990 || 4361 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3401 || 葡萄牙 || Portugale || Lisboa || 里斯本 || {{x|⇧lEzbo4a}} || Lisboa || LIS || POL || 2800 || 21360 || 4
|-
| 3402 || 葡萄牙 || Portugale || Aveiro || 阿威罗 || {{x|⇧4awVro}} || Aveiro || AVE || POA || 2808 || 7316 || 2
|-
| 3403 || 葡萄牙 || Portugale || Beja || 贝雅 || {{x|⇧bera}} || Beja || BEJ || POB || 10225 || 1528 || 1
|-
| 3404 || 葡萄牙 || Portugale || Braga || 布拉加 || {{x|⇧braga}} || Braga || BRA || POC || 2673 || 8314 || 2
|-
| 3405 || 葡萄牙 || Portugale || Bragança || 布拉干萨 || {{x|⇧brag2sa}} || Braganca || BRG || PON || 6608 || 1363 || 1
|-
| 3406 || 葡萄牙 || Portugale || Évora || 埃武拉 || {{x|⇧ewora}} || Evora || EVO || POE || 7393 || 1734 || 1
|-
| 3407 || 葡萄牙 || Portugale || Faro || 法鲁 || {{x|⇧faro}} || Faro || FAR || POF || 4960 || 4587 || 1
|-
| 3408 || 葡萄牙 || Portugale || Guarda || 瓜达 || {{x|⇧Barda}} || Guarda || GUR || POG || 5518 || 1737 || 1
|-
| 3409 || 葡萄牙 || Portugale || Castelo Branco || 布朗库堡 || {{x|⇧br2ko bLd}} || Kastelo Branko || KAB || POK || 6675 || 2279 || 1
|-
| 3410 || 葡萄牙 || Portugale || Coimbra || 科英布拉 || {{x|⇧ko48bra}} || Koimbra || KOI || POO || 3947 || 4412 || 1
|-
| 3411 || 葡萄牙 || Portugale || Leiria || 莱里亚 || {{x|⇧l1sVra}} || Leiria || LEI || POI || 3515 || 4709 || 1
|-
| 3412 || 葡萄牙 || Portugale || Portalegre || 波塔莱格雷 || {{x|⇧portal1segre}} || Portalegre || POT || POP || 6065 || 1270 || 1
|-
| 3413 || 葡萄牙 || Portugale || Porto || 波尔图 || {{x|⇧porto}} || Porto || POO || POT || 2395 || 18172 || 4
|-
| 3414 || 葡萄牙 || Portugale || Santarém || 圣塔伦 || {{x|⇧sTtar8}} || Santareme || SAT || POS || 6747 || 4753 || 1
|-
| 3415 || 葡萄牙 || Portugale || Setúbal || 塞图巴尔 || {{x|⇧setAbal1s}} || Setubale || SET || POU || 5064 || 7885 || 2
|-
| 3416 || 葡萄牙 || Portugale || Viana do Castelo || 维亚纳堡 || {{x|⇧wiala bLd}} || Viana du Kastelo || VDK || POV || 2255 || 2520 || 1
|-
| 3417 || 葡萄牙 || Portugale || Vila Real || 雷亚尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || Vile Roiali || VRO || POR || 4328 || 2237 || 1
|-
| 3418 || 葡萄牙 || Portugale || Viseu || 维塞乌 || {{x|⇧wEs6}} || Viseue || VIS || POCh || 5007 || 3949 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3501 || 普罗旺斯 || Provence || Marseille || 马赛 || {{x|⇧mahsV}} || Marseile || MAS || PRM || 5087 || 20197 || 4
|-
| 3502 || 普罗旺斯 || Provence || Avignon || 阿维尼翁 || {{x|⇧4awEn3}} || Avignone || AVI || PRA || 3567 || 5590 || 1
|-
| 3503 || 普罗旺斯 || Provence || Digne-les-Bains || 迪涅莱班 || {{x|⇧dEn l1se ⇧b2}} || Digne-Les Baine || DLB || PRD || 6925 || 1616 || 1
|-
| 3504 || 普罗旺斯 || Provence || Gap || 加普 || {{x|⇧gap}} || Gape || GAP || PRG || 5549 || 1411 || 1
|-
| 3505 || 普罗旺斯 || Provence || Nice || 尼斯 || {{x|⇧lEs}} || Nice || NIC || PRN || 4299 || 10833 || 2
|-
| 3506 || 普罗旺斯 || Provence || Toulon || 土伦 || {{x|⇧7l1s3}} || Toulone || TOU || PRT || 5973 || 10558 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3601 || 罗讷 || Rhone || Lyon || 里昂 || {{x|⇧li3}} || Lione || LIO || RHL || 3249 || 32218 || 6
|-
| 3602 || 罗讷 || Rhone || Annecy || 阿讷西 || {{x|⇧4alxE}} || Anecie || ANE || RHA || 4388 || 8074 || 2
|-
| 3603 || 罗讷 || Rhone || Bourg-en-Bresse || 布雷斯布尔格 || {{x|⇧bhVse ⇧bAhg}} || Bourge nu Brese || BNB || RHB || 5762 || 6384 || 2
|-
| 3604 || 罗讷 || Rhone || Chambéry || 尚贝里 || {{x|⇧xTbVhE}} || Chamberie || ChAM || RHCh || 6028 || 4312 || 1
|-
| 3605 || 罗讷 || Rhone || Grenoble || 格勒诺布尔 || {{x|⇧ghVlobl1se}} || Grenoble || GRE || RHG || 7431 || 12529 || 3
|-
| 3606 || 罗讷 || Rhone || Privas || 普里瓦 || {{x|⇧phEwas}} || Priva || PRI || RHP || 5529 || 3252 || 1
|-
| 3607 || 罗讷 || Rhone || Saint-Étienne || 圣艾蒂安 || {{x|⇧BY ⇧4VtiT}} || Sante Etiene || SET || RHE || 4781 || 7620 || 2
|-
| 3608 || 罗讷 || Rhone || Sion || 锡永 || {{x|⇧si3}} || Sione || SIO || RHS || 5224 || 3485 || 1
|-
| 3609 || 罗讷 || Rhone || Valence || 瓦朗斯 || {{x|⇧walTs}} || Valence || VAL || RHV || 6530 || 5080 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3701 || 撒丁 || Sardegna || Cagliari || 卡利亚里 || {{x|⇧kayarE}} || Kagliarie || KAG || SAK || 1248 || 4315 || 1
|-
| 3702 || 撒丁 || Sardegna || Nuoro || 努奥罗 || {{x|⇧luoro}} || Nuoro || NUO || SAN || 5638 || 2110 || 1
|-
| 3703 || 撒丁 || Sardegna || Oristano || 奥里斯塔诺 || {{x|⇧4orEstalo}} || Oristano || ORI || SAO || 2990 || 1595 || 1
|-
| 3704 || 撒丁 || Sardegna || Sud Sardegna || 南撒丁 || {{x|⇧n2 ⇧sardena}} || Sardegna Suda || SAS || SAS || 6530 || 3546 || 1
|-
| 3705 || 撒丁 || Sardegna || Sassari || 萨萨里 || {{x|⇧sasarE}} || Sasare || SAA || SAA || 7692 || 4934 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3801 || 西西里 || Sicilia || Palermo || 巴勒莫 || {{x|⇧pal1sermo}} || Palermo || PAE || SIP || 5009 || 12602 || 3
|-
| 3802 || 西西里 || Sicilia || Agrigento || 阿格里真托 || {{x|⇧4agrEg8to}} || Agrigento || AGR || SIA || 3042 || 4544 || 1
|-
| 3803 || 西西里 || Sicilia || Enna || 恩纳 || {{x|⇧48la}} || Ena || ENA || SIE || 2575 || 1681 || 1
|-
| 3804 || 西西里 || Sicilia || Caltanissetta || 卡尔塔尼塞塔 || {{x|⇧kal1stalEseta}} || Kaltaniseta || KAL || SIK || 2128 || 2718 || 1
|-
| 3805 || 西西里 || Sicilia || Catania || 卡塔尼亚 || {{x|⇧katalia}} || Katania || KAT || SIA || 3574 || 11123 || 2
|-
| 3806 || 西西里 || Sicilia || Malta || 马耳他 || {{x|⇧mal1sta}} || Malta || MAT || SIM || 316 || 5146 || 1
|-
| 3807 || 西西里 || Sicilia || Messina || 墨西拿 || {{x|⇧mexEla}} || Mesina || MES || SII || 3247 || 6519 || 2
|-
| 3808 || 西西里 || Sicilia || Ragusa || 拉古萨 || {{x|⇧ragAsa}} || Ragusa || RAG || SIR || 1624 || 3212 || 1
|-
| 3809 || 西西里 || Sicilia || Siracusa || 锡拉库萨 || {{x|⇧sEracsa}} || Sirakusa || SIR || SIS || 2124 || 3982 || 1
|-
| 3810 || 西西里 || Sicilia || Trapani || 特拉帕尼 || {{x|⇧trapali}} || Trapanie || TRA || SIT || 2460 || 4338 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 3901 || 托斯卡纳 || Toskana || Firenze || 佛罗伦萨 || {{x|⇧fEr8De}} || Firenze || FIR || TOF || 3514 || 10124 || 2
|-
| 3902 || 托斯卡纳 || Toskana || Arezzo || 阿雷佐 || {{x|⇧4areDo}} || Arezo || ARE || TOA || 3233 || 3437 || 1
|-
| 3903 || 托斯卡纳 || Toskana || Grosseto || 格罗塞托 || {{x|⇧groseto}} || Groseto || GRO || TOG || 4504 || 2251 || 1
|-
| 3904 || 托斯卡纳 || Toskana || Livorno || 里窝那 || {{x|⇧lEworlo}} || Livorno || LIV || TOL || 1218 || 3380 || 1
|-
| 3905 || 托斯卡纳 || Toskana || Lucca || 卢卡 || {{x|⇧l1sAka}} || Luka || LUK || TOU || 1773 || 3900 || 1
|-
| 3906 || 托斯卡纳 || Toskana || Massa || 马萨 || {{x|⇧masa}} || Masa || MKA || TOM || 1157 || 1958 || 1
|-
| 3907 || 托斯卡纳 || Toskana || Pisa || 比萨 || {{x|⇧pEsa}} || Pisa || PIS || TOD || 2448 || 4216 || 1
|-
| 3908 || 托斯卡纳 || Toskana || Pistoia || 皮斯托亚 || {{x|⇧pEsto4ia}} || Pistoia || PIT || TOT || 964 || 2918 || 1
|-
| 3909 || 托斯卡纳 || Toskana || Prato || 普拉托 || {{x|⇧prato}} || Prato || PRA || TOH || 365 || 2483 || 1
|-
| 3910 || 托斯卡纳 || Toskana || Siena || 锡耶纳 || {{x|⇧xela}} || Siena || SIE || TOJ || 3821 || 2687 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 4001 || 瓦隆 || Ualonie || Luxembourg || 卢森堡 || {{x|⇧liAksTbAh}} || Luksembourge || LUS || UAL || 2586 || 6336 || 2
|-
| 4002 || 瓦隆 || Ualonie || Arlon || 阿尔隆 || {{x|⇧4ahl1s3}} || Arlone || ARL || UAA || 4459 || 2846 || 1
|-
| 4003 || 瓦隆 || Ualonie || Liège || 列日 || {{x|⇧liVre}} || Liege || LIE || UAI || 3857 || 11070 || 2
|-
| 4004 || 瓦隆 || Ualonie || Mons || 蒙斯 || {{x|⇧m3}} || Mone || MON || UAM || 3813 || 13442 || 3
|-
| 4005 || 瓦隆 || Ualonie || Namur || 那慕尔 || {{x|⇧lamAh}} || Namure || NAM || UAN || 3675 || 4943 || 1
|-
| 4006 || 瓦隆 || Ualonie || Wavre || 瓦夫尔 || {{x|⇧wawhe}} || Uavre || UAV || UAU || 1097 || 4036 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 4101 || 巴斯克 || Vasko || Bilbao || 毕尔巴鄂 || {{x|⇧bElba4o}} || Bilbao || BIL || VAB || 2217 || 11496 || 2
|-
| 4102 || 巴斯克 || Vasko || Pamplona || 潘普洛纳 || {{x|⇧p2pl1sola}} || Pamplona || PAP || VAP || 10391 || 6612 || 2
|-
| 4103 || 巴斯克 || Vasko || San Sebastián || 圣塞巴斯蒂安 || {{x|⇧BY ⇧sebastiT}} || Sante Sebastiane || SSE || VAS || 1980 || 7206 || 2
|-
| 4104 || 巴斯克 || Vasko || Victoria || 维多利亚 || {{x|⇧wEktora}} || Viktoria || VIK || VAV || 2963 || 3316 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 4201 || 威尼托 || Veneto || Venezia || 威尼斯 || {{x|⇧weleDa}} || Venezia || VEZ || VEV || 2467 || 8538 || 2
|-
| 4202 || 威尼托 || Veneto || Belluno || 贝卢诺 || {{x|⇧bel1sAlo}} || Beluno || BEU || VEB || 3610 || 2030 || 1
|-
| 4203 || 威尼托 || Veneto || Bolzano || 博尔扎诺 || {{x|⇧bol1sDalo}} || Bolzano || BAA || VEA || 7400 || 5312 || 1
|-
| 4204 || 威尼托 || Veneto || Gorizia || 戈里齐亚 || {{x|⇧gorEDa}} || Gorizia || GOR || VEG || 466 || 1399 || 1
|-
| 4205 || 威尼托 || Veneto || Padova || 帕多瓦 || {{x|⇧padowa}} || Padova || PAD || VEP || 2144 || 9390 || 2
|-
| 4206 || 威尼托 || Veneto || Pordenone || 波代诺内 || {{x|⇧pordelole}} || Pordenone || POR || VEO || 2273 || 3128 || 1
|-
| 4207 || 威尼托 || Veneto || Rovigo || 罗维戈 || {{x|⇧rowEgo}} || Rovigo || ROV || VER || 1789 || 2441 || 1
|-
| 4208 || 威尼托 || Veneto || Trento || 特伦托 || {{x|⇧tr8to}} || Trento || TRE || VET || 6212 || 5411 || 1
|-
| 4209 || 威尼托 || Veneto || Treviso || 特雷维索 || {{x|⇧trewEso}} || Treviso || TRV || VEE || 2480 || 8856 || 2
|-
| 4210 || 威尼托 || Veneto || Trieste || 的里雅斯特 || {{x|⇧treste}} || Trieste || TRI || VEI || 212 || 2347 || 1
|-
| 4211 || 威尼托 || Veneto || Udine || 乌迪内 || {{x|⇧4AdEle}} || Udine || UDI || VEU || 4905 || 5308 || 1
|-
| 4212 || 威尼托 || Veneto || Verona || 维罗纳 || {{x|⇧werola}} || Verona || VEO || VEN || 3109 || 9237 || 2
|-
| 4213 || 威尼托 || Veneto || Vicenza || 维琴察 || {{x|⇧wEq8Da}} || Vicenza || VIC || VEC || 2723 || 9390 || 2
|-
| || || || Totale || 合计 || {{x|⇧hie huo}} || Totale || || || 1228464 || 1719093 || 419
|}

2021年10月15日 (五) 16:37的版本

拉丁人民共和国拥有42个省和289个市。

编号 省中译 省希顶语音译 省卡标罗名称 省会中译 省会卡标罗名称 编码 面积 人口(100) 市票数 省票数
1 Aquitaine 阿基坦  Akitaine 波尔多 Bordeue AK 41309 33966 8 2
2 Alsace 阿尔萨斯  Alsace 斯特拉斯堡 Strasbourge AS 31313 71181 14 3
3 Andalucía 安达卢西亚  Andalucia 塞维利亚 Sevigla AN 87509 84097 20 4
4 Aragón 阿拉贡  Aragone 萨拉格萨 Zaragosa AR 47709 13087 4 1
5 Auvergne 奥弗涅  Auvergne 克莱蒙费朗 Klermonte-Ferande AU 26013 13634 5 1
6 Bourgogne 勃艮第  Bourgogne 第戎 Dijone BO 31582 16379 4 1
7 Bretagne 布列塔尼  Bretagne 雷恩 Rene BR 27209 33065 7 2
8 Champagne 香槟  Champagne 特鲁瓦 Troie ChA 25606 13333 4 1
9 Emilia 艾米利亚  Emilia 博洛尼亚 Bologna EM 22567 44957 12 3
10 Franche-Comté 弗朗什孔泰   Franche Komte 日内瓦 Geneva FK 22398 28790 9 2
11 Galicia 加利西亚  Galicia 拉科鲁尼亚 La Krugna GA 29574 27101 6 1
12 Guyenne 吉耶讷  Guiene 图卢兹 Toulouse GU 45348 30166 10 2
13 File:法兰西岛.jpgÎle-de-France 法兰西岛   Isla du France 巴黎 Parise IF 12011 121113 24 5
14 File:大西洋群岛.jpgIslas Atlantikas 大西洋群岛      Islas Atlantikas 特内里费圣克鲁斯 Santo Kruzo du Tenerife IA 3404 11152 4 1
15 Calabria 卡拉布里亚  Kalabria 卡坦扎罗 Katanzaro KA 44632 65984 18 4
16 Calais 加来  Kalaise 里尔 Lile KI 12414 40724 8 2
17 Campania 坎帕尼亚  Kampania 那不勒斯 Napolie KM 28917 74791 18 4
18 Castilla 卡斯蒂利亚  Kastigla 马德里 Madride KS 86289 92661 21 4
19 Cataluña 加泰罗尼亚  Katalugna 巴塞罗那 Barcelona KT 64919 144698 30 6
20 Corse 科西嘉  Korse 阿雅克肖 Ajakcio KO 8680 3349 2 1
21 La Mancha 拉曼恰   La Mancha 穆尔西亚 Murcia LM 120129 44486 11 2
22 Languedoc 朗格多克  Langedoke 蒙彼利埃 Montpeliere LN 23383 23336 6 1
23 Lazio 拉齐奥  Lazio 罗马 Roma LA 34980 83151 20 4
24 León 莱昂  Leone 阿斯图里亚斯 Asturias LE 49093 19885 5 1
25 Limousin 利穆赞  Limousine 利摩日 Limoge LI 16942 7360 3 1
26 Loire 卢瓦尔  Loire 奥尔良 Orleane LO 39151 25778 7 2
27 Lombardia 伦巴第  Lombardia 米兰 Milano LB 26669 104196 23 5
28 Lorraine 洛林  Loraine 梅斯 Metze LR 23547 23319 6 1
29 Maine 曼恩  Maine 南特 Nante MA 32089 37517 9 2
30 Normandie 诺曼底  Normandie 鲁昂 Rouene NO 29907 33360 8 2
31 Piemonte 皮埃蒙特  Piemonte 都灵 Torino PI 34071 60361 17 4
32 Picardie 皮卡迪  Pikardie 亚眠 Amiene PK 19399 19314 4 1
33 Poitou 普瓦图  Poitoue 昂古莱姆 Angouleme PT 25809 18053 5 1
34 Portugal 葡萄牙  Portugale 里斯本 Lisboa PO 88983 100125 27 6
35 Provence 普罗旺斯  Provence 马赛 Marseile PR 31400 50205 11 2
36 Rhône 罗讷  Rhone 里昂 Lione RH 48922 82954 19 4
37 File:撒丁.jpgSardegna 撒丁  Sardegna 卡利亚里 Kagliarie SA 24098 16500 5 1
38 Sicilia 西西里  Sicilia 巴勒莫 Palermo SI 26099 55865 14 3
39 Toscana 托斯卡纳  Toskana 佛罗伦萨 Firenze TO 22997 37354 11 2
40 Wallonie 瓦隆  Ualonie 卢森堡 Lusembourge UA 19487 42673 10 2
41 Vasco 巴斯克  Vasko 毕尔巴鄂 Bilbao VA 17551 28630 7 2
42 Veneto 威尼托  Veneto 威尼斯 Venezia VE 39790 72787 18 4
Totale 合计   Totale 1493899 1951437 474 103

  • 红色底色的为该省首府。
编号 省中译 省卡标罗名称 市中译 市希顶语音译 市卡标罗名称 代号 编码 面积 人口(100) 票数
101 阿基坦 Akitaine Bordeaux 波尔多  Bordeue BOR AKB 10000 15667 3
102 阿基坦 Akitaine Agen 阿让  Agene AGE AKA 5361 3328 1
103 阿基坦 Akitaine Mont-de-Marsan 蒙德马桑    Monte du Marsane MDM AKM 9243 4050 1
104 阿基坦 Akitaine Pau 波城  Paue PAU AKP 7645 6773 2
105 阿基坦 Akitaine Périgueux 佩里格  Perigueue PER AKE 9060 4148 1
201 阿尔萨斯 Alsace Strasbourg 斯特拉斯堡  Strasbourge STR ASS 4755 11256 2
202 阿尔萨斯 Alsace Belfort 贝尔福  Belforte BEL ASB 609 1441 1
203 阿尔萨斯 Alsace Colmar 科尔马  Kolmare KOL ASK 3525 7640 2
204 阿尔萨斯 Alsace Mayence 美因茨  Maience MAI ASM 19854 40939 7
205 阿尔萨斯 Alsace Sarrebruck 萨尔布吕肯  Sarebruke SAR ASA 2570 9905 2
301 安达卢西亚 Andalucia Sevilla 塞维利亚  Sevigla SEV ANS 14042 19171 4
302 安达卢西亚 Andalucia Almería 阿尔梅里亚  Almeria ALM ANA 8775 7017 2
303 安达卢西亚 Andalucia Gibraltar 直布罗陀  Gibraltare GIB ANG 7 340 1
304 安达卢西亚 Andalucia Granada 格拉纳达  Granada GRA ANR 12531 9137 2
305 安达卢西亚 Andalucia Huelva 韦尔瓦  Huelva HUE ANH 10148 4838 1
306 安达卢西亚 Andalucia Jaén 哈恩  Jaene JAE ANJ 13484 6662 2
307 安达卢西亚 Andalucia Cádiz 加的斯  Kadize KAD ANK 7385 12402 3
308 安达卢西亚 Andalucia Córdoba 科尔多瓦  Kordoba KOR ANO 13769 8000 2
309 安达卢西亚 Andalucia Málaga 马拉加  Malaga MAL ANM 7368 16530 3
401 阿拉贡 Aragone Zaragoza 萨拉格萨  Zaragoza ZAR ARZ 17274 9548 2
402 阿拉贡 Aragone Huesca 韦斯卡  Hueska HUS ARH 15626 2193 1
403 阿拉贡 Aragone Teruel 特鲁埃尔  Teruele TEU ART 14809 1346 1
501 奥弗涅 Auvergne Clermont-Ferrand 克莱蒙费朗   Klermonte-Ferande KLF AUK 7970 6507 2
502 奥弗涅 Auvergne Aurillac 欧里亚克  Aurilake AUR AUA 5726 1460 1
503 奥弗涅 Auvergne Le Puy-en-Velay 沃莱勒皮    Le Puie nu Velaie LPV AUP 4977 2273 1
504 奥弗涅 Auvergne Moulins 穆兰  Mouline MOU AUM 7340 3394 1
601 勃艮第 Bourgogne Dijon 第戎  Dijone DIJ BOD 8763 5332 1
602 勃艮第 Bourgogne Auxerre 欧塞尔  Auksere AUK BOA 7427 3405 1
603 勃艮第 Bourgogne Mâcon 马孔  Makone MAK BOM 8575 5550 1
604 勃艮第 Bourgogne Nevers 讷韦尔  Nevere NEV BON 6817 2092 1
701 布列塔尼 Bretagne Rennes 雷恩  Rene REN BRR 6775 10518 2
702 布列塔尼 Bretagne Quimper 坎佩尔  Kimpere KIM BRK 6733 9082 2
703 布列塔尼 Bretagne Saint-Brieuc 圣布里厄   Sante Brieuke SBR BRS 6878 5990 1
704 布列塔尼 Bretagne Vannes 瓦讷  Vane VAN BRV 6823 7475 2
801 香槟 Champagne Troyes 特鲁瓦  Troie TRO ChAT 6004 3089 1
802 香槟 Champagne Châlons-en-Champagne 香槟沙隆   Chalone nu Champagne ChNCh ChACh 8162 5709 1
803 香槟 Champagne Charleville-Mézières 沙勒维尔-梅济耶尔   Charlevile-Meziere ChME ChAM 5229 2754 1
804 香槟 Champagne Chaumont 肖蒙  Chaumonte ChAU ChAA 6211 1781 1
