奥雷利亚联邦共和国:修订间差异
无编辑摘要 |
Aslan Whiterock(留言 | 贡献) 小 排版 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{国家声明}} | |||
{{有待完善}} | |||
{{Infobox | |||
|top-bcolor=#2040A0 | |||
|l-bcolor=#F0F0F0 | |||
|title=奥雷利亚联邦共和国<br>Federal Republic of Aurelia | |||
|image=AUR.png | |||
|国歌=《[[牢不可破的奥雷利亚联邦]]》 | |||
|简称=奥雷利亚 | |||
|首都=Griswall(格里斯沃尔) | |||
|面积=426.835万km2(2022) | |||
|人口=4113万(2022) | |||
|区域居民称谓词=奥雷利亚人 Aurelian | |||
|政体=联邦共和制 | |||
|法律体系=大陆法系 | |||
|领导人=何塞·里卡多·罗德里格斯<br>Jose Ricardo Rodriguez | |||
}} | |||
==货币系统== | ==货币系统== | ||
亥特和克鲁是奥雷利亚联邦共和国的货币。其中亥特是主币,而克鲁是辅币。单位进制为100,也就是100克鲁折合1亥特,而亥特的最高面额是1000,下有500、200、100、50、20、10、5、2、1面额的纸币,而克鲁是以硬币形式出现的有100、50、20、10、5、2、1面额的硬币。 | 亥特和克鲁是奥雷利亚联邦共和国的货币。其中亥特是主币,而克鲁是辅币。单位进制为100,也就是100克鲁折合1亥特,而亥特的最高面额是1000,下有500、200、100、50、20、10、5、2、1面额的纸币,而克鲁是以硬币形式出现的有100、50、20、10、5、2、1面额的硬币。 | ||
==另见== | |||
==注释== | |||
[{Category:希顶世界线欧洲国家]][[Category:希顶世界线社会主义国家]][[Category:希顶世界线共和国]][[Category:希顶世界线联邦]] |
2022年5月17日 (二) 16:30的版本
本条目有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
奥雷利亚联邦共和国 Federal Republic of Aurelia | ||
国歌 | 《牢不可破的奥雷利亚联邦》 | |
简称 | 奥雷利亚 | |
首都 | Griswall(格里斯沃尔) | |
面积 | 426.835万km2(2022) | |
人口 | 4113万(2022) | |
区域居民称谓词 | 奥雷利亚人 Aurelian | |
政体 | 联邦共和制 | |
法律体系 | 大陆法系 | |
领导人 | 何塞·里卡多·罗德里格斯 Jose Ricardo Rodriguez |
货币系统
亥特和克鲁是奥雷利亚联邦共和国的货币。其中亥特是主币,而克鲁是辅币。单位进制为100,也就是100克鲁折合1亥特,而亥特的最高面额是1000,下有500、200、100、50、20、10、5、2、1面额的纸币,而克鲁是以硬币形式出现的有100、50、20、10、5、2、1面额的硬币。
另见
注释
[{Category:希顶世界线欧洲国家]]