希顶字母:修订间差异
第110行: | 第110行: | ||
{| class="wikitable nounderlines" style="text-align:center;" | {| class="wikitable nounderlines" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 字母<br/>(大小写) !! 发音<br/>(国际音标) !! 汉写体 !!聊天字母!! 名称 !! 批次 | ! 字母<br/>(大小写) !! 发音<br/>(国际音标,呼读音及本身音) !! 汉写体 !!聊天字母!! 名称 !! 批次 | ||
|- | |- | ||
| {{k|~XX}} || /θe/ || 土||X||{{k|~tA-X}} || rowspan="13"|1 | | {{k|~XX}} || /θe/<br/>/θ/ || 土||X||{{k|~tA-X}} || rowspan="13"|1 | ||
|- | |- | ||
| {{k|~99}} || /θu/ || 甲||9||{{k|~jaH-9}} | | {{k|~99}} || /θu/<br/>/θʷ/ || 甲||9||{{k|~jaH-9}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~WW}} || /xu/ || -{从}-||W||{{k|~D3-W}} | | {{k|~WW}} || /xu/<br/>/xʷ/ || -{从}-||W||{{k|~D3-W}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~PP}} || /de/ || -{巨}-||P||{{k|~jA-P}} | | {{k|~PP}} || /de/<br/>/d/ || -{巨}-||P||{{k|~jA-P}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~JJ}} || /d‿ʑ/ || -{只}-||J||{{k|~zE-J}} | | {{k|~JJ}} || /d‿ʑi/<br/>/d‿ʑ/ || -{只}-||J||{{k|~zE-J}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~UU}}|| /d‿z/ || 久||U||{{k|~j6-U}} | | {{k|~UU}}|| /d‿zɹ̩/<br/>/d‿z/ || 久||U||{{k|~j6-U}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~RR}} || /bo/ || 辶||R||{{k|~z6zE-R}} | | {{k|~RR}} || /bo/<br/>/b/ || 辶||R||{{k|~z6zE-R}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~ZZ}} || /du/ || -{讠}-||Z||{{k|~y2-Z}} | | {{k|~ZZ}} || /du/<br/>/dʷ/ || -{讠}-||Z||{{k|~y2-Z}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~OO}} || /wu/ || -{亼}-||O||{{k|~jE-O}} | | {{k|~OO}} || /wu/<br/>/w/ || -{亼}-||O||{{k|~jE-O}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~00}} || /lɯ/ || 十||0||{{k|~sE-0}} | | {{k|~00}} || /lɯ/<br/>/l/ || 十||0||{{k|~sE-0}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~KK}} || /lu/ ||业||K||{{k|~ye-K}} | | {{k|~KK}} || /lu/<br/>/lʷ/ ||业||K||{{k|~ye-K}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~QQ}}|| /ge/ ||卢||Q||{{k|~lA-Q}} | | {{k|~QQ}}|| /ge/<br/>/ɡ/ ||卢||Q||{{k|~lA-Q}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~GG}} || /gu/ ||互||G||{{k|~hA-G}} | | {{k|~GG}} || /gu/<br/>/ɡʷ/ ||互||G||{{k|~hA-G}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~MM}} || /ʈ‿ʂ/ || 弓||M || {{k|~g3-M}}|| rowspan="6"|2 | | {{k|~MM}} || /ʈ‿ʂɻ̩/<br/>/ʈ‿ʂ/ || 弓||M || {{k|~g3-M}}|| rowspan="6"|2 | ||
|- | |- | ||
| {{k|~CC}} || /ʈ‿ʂʰ/ || 百||C||{{k|~bY-C}} | | {{k|~CC}} || /ʈ‿ʂʰɻ̩/<br/>/ʈ‿ʂʰ/ || 百||C||{{k|~bY-C}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~s`s`}} || /ʂ/ || -{厂}-||s`||{{k|~CT-s`}} | | {{k|~s`s`}} || /ʂɻ̩/<br/>/ʂ/ || -{厂}-||s`||{{k|~CT-s`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~r`r`}}|| /ɻ/ || 牙||r`||{{k|~ya-r`}} | | {{k|~r`r`}}|| /ɻɻ̩/<br/>/ɻ/ || 牙||r`||{{k|~ya-r`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~P`P`}}|| /ɳɻ/ || 庚||P`||{{k|~g8-P`}} | | {{k|~P`P`}}|| /ɳɻ̩/<br/>/ɳ/ || 庚||P`||{{k|~g8-P`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~R`R`}}|| /ɖ‿ʐɻ/ || 辰||R`||{{k|~C8-R`}} | | {{k|~R`R`}}|| /ɖ‿ʐɻ/<br/>/ɖ‿ʐ/ || 辰||R`||{{k|~C8-R`}} | ||
|- | |- | ||
|{{k|~II}}<ref>亦可作 hk’。</ref> || /ʡʰe/ || 亥||I||{{k|~hY-I}} ||rowspan="2"|3 | |{{k|~II}}<ref>亦可作 hk’。</ref> || /ʡʰe/<br/>/ʡʰ/ || 亥||I||{{k|~hY-I}} ||rowspan="2"|3 | ||
|- | |- | ||
| {{k|~SS}} || /ʡʰu/ || 申||S||{{k|~s8-S}} | | {{k|~SS}} || /ʡʰu/<br/>/ʡʰʷ/ || 申||S||{{k|~s8-S}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~Q`Q`}} || /ʐ/ || 果||Q`||{{k|~Bo-Q`}} || rowspan="11"|4 | | {{k|~Q`Q`}} || /ʐɻ̩/<br/>/ʐ/ || 果||Q`||{{k|~Bo-Q`}} || rowspan="11"|4 | ||
|- | |- | ||
| {{k|~k`k`}} || /ɣu/ || 寅||k`||{{k|~y8-k`}} | | {{k|~k`k`}} || /ɣu/<br/>/ɣʷ/ || 寅||k`||{{k|~y8-k`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~8`8`}} || /ɤ◌̃/ || -{吕}-||8`||{{k|~8`-0iA}} | | {{k|~8`8`}} || /ɤ◌̃/ || -{吕}-||8`||{{k|~8`-0iA}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~5`5`}}|| /z/ || 以||5`||{{k|~yE-5`}} | | {{k|~5`5`}}|| /zɹ̩/<br/>/z/ || 以||5`||{{k|~yE-5`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~m`m`}}|| /ʡe/ || 卯||m`||{{k|~mL-m`}} | | {{k|~m`m`}}|| /ʡe/<br/>/ʡ/ || 卯||m`||{{k|~mL-m`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~w`w`}}|| /ʡu/ || 酉||w`||{{k|~y6-w`}} | | {{k|~w`w`}}|| /ʡu/<br/>/ʡʷ/ || 酉||w`||{{k|~y6-w`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~Y`Y`}}|| /vo/ || 丙||Y`||{{k|~bi8-Y`}} | | {{k|~Y`Y`}}|| /vo/<br/>/v/ || 丙||Y`||{{k|~bi8-Y`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~a`a`}}|| /ʑi/ || -{丑}-||a`||{{k|~C6-a`}} | | {{k|~a`a`}}|| /ʑi/<br/>/ʑ/ || -{丑}-||a`||{{k|~C6-a`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~N`N`}}|| /ðe/ || 己||N`||{{k|~jE-N`}} | | {{k|~N`N`}}|| /ðe/<br/>/ð/ || 己||N`||{{k|~jE-N`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~x`x`}}|| /ðu/ || 壬||x`||{{k|~r`8-x`}} | | {{k|~x`x`}}|| /ðu/<br/>/ðʷ/ || 壬||x`||{{k|~r`8-x`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~O`O`}}|| /ɣe/ || 辛||O`||{{k|~x8-O`}} | | {{k|~O`O`}}|| /ɣe/<br/>/ɣ/ || 辛||O`||{{k|~x8-O`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~C`C`}} || /ǃa/ || 古||C`||{{k|~gA-C`}} ||rowspan="4"|3 | | {{k|~C`C`}} || /ǃa/<br/>/ǃ/ || 古||C`||{{k|~gA-C`}} ||rowspan="4"|3 | ||
|- | |- | ||
| {{k|~q`q`}} || /ǃ | | {{k|~q`q`}} || /ǃu/<br/>/ǃʷ/ || 早||q`|| {{k|~ruL-q`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~g`g`}} || /ʘa/ || -{回}-||g`||{{k|~fiV-g`}} | | {{k|~g`g`}} || /ʘa/<br/>/ʘ/ || -{回}-||g`||{{k|~fiV-g`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~v`v`}} || /ʘʷa/ || 羊||v`||{{k|~yuT-v`}} | | {{k|~v`v`}} || /ʘʷa/<br/>/ʘʷ/ || 羊||v`||{{k|~yuT-v`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~p`p`}} || /ɣ/ || 卓|| p`||{{k|~zo-p`}}||rowspan="7"|5 | | {{k|~p`p`}} || /ɣe/<br/>/ɣ/ || 卓|| p`||{{k|~zo-p`}}||rowspan="7"|5 | ||
|- | |- | ||
| {{k|~6`6`}} || /ɣʷ/ || 占||6` ||{{k|~z2-6`}} | | {{k|~6`6`}} || /ɣu/<br/>/ɣʷ/ || 占||6` ||{{k|~z2-6`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~W`W`}} || /ɮa/ || 出|| W`||{{k|~DA-W`}} | | {{k|~W`W`}} || /ɮa/<br/>/ɮ/ || 出|| W`||{{k|~DA-W`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~n`n`}}|| /ɬa/ || -{币}-|| n`||{{k|~pV-n`}} | | {{k|~n`n`}}|| /ɬa/<br/>/ɬ/ || -{币}-|| n`||{{k|~pV-n`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~L`L`}}<ref>异体为<s>{{x|⇧LL}}</s>(加中划线)。</ref> ||/◌.<ref>为除阻或元音无声化符号。</ref>/ || 音|| L`||{{k|~73-L`}} | | {{k|~L`L`}}<ref>异体为<s>{{x|⇧LL}}</s>(加中划线)。</ref> ||/◌.<ref>为除阻或元音无声化符号。</ref>/ || 音|| L`||{{k|~73-L`}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~$$}} || /ɸʰ(ʷ)a/ || 弗 || $||{{k|~4iL-$}} | | {{k|~$$}} || /ɸʰ(ʷ)a/<br/>/ɸ/ || 弗 || $||{{k|~4iL-$}} | ||
|- | |- | ||
| {{k|~¥¥}} || /ʜa/ || 半 || ¥||{{k|~biT-¥}} | | {{k|~¥¥}} || /ʜa/<br/>/ʜ/ || 半 || ¥||{{k|~biT-¥}} | ||
|} | |} | ||
2021年6月8日 (二) 18:32的版本
希顶字母(希顶字母: )是希顶语最常用的书写系统。共有45个字母,由黄雀飞发明。
希顶字母表
字母 (大小写) |
发音 (国际音标,呼读音及本身音;不分开标注的表示两者相同) |
拉丁转写 | 汉写体 | 名称 | 整数数值 | 小数数值 | 字诀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| /po/ /p/ |
b(o) | 白 | - | 1 | 0.1 | 白从自然 (白日夕舛黑风光) |
| /pʰo/ /pʰ/ |
p(o) | 尸 | - | 2 | 0.2 | 尸从筑着 (户尸巾屮聿) |
| /mo/ /m/ |
m(o) | 巾 | - | 3 | 0.3 | 巾从边界 (门囗冂匚夂) |
| /ʋo/ /ʋ/ |
v/w | 山 | - | 4 | 0.4 | 山从地形 (山) |
| /t͡ɕi/ /t͡ɕ/ |
j(i) | 丁 | - | 5 | 0.5 | 丁从皮毛 (皮毛骨血齿) |
| /t͡ɕʰi/ /t͡ɕʰ/ |
ch/q | 中 | - | 6 | 0.6 | 中从交通 (车舟爿片爻鬲) |
| /ɕi/ /ɕ/ |
sh/x | 力 | - | 7 | 0.7 | 力从阳气 (火贝革灬) |
[1] | /ja/ (/ʋæe/) /j/ |
y(i) | 丫 | - | 8 | 0.8 | 丫从花草 (艹) |
| /ɲi/ /ɲ/ |
ny/nh | 几 | - | 9 | 0.9 | 几从飞行 (飞羽鸟) |
| /t͡sɹ̩/ /t͡s/ |
z(w) | 之 | - | 10 | 0.01 | 之从动建 (辶廴) |
| /t͡sʰɹ̩/ /t͡sʰ/ |
ts(w) | 才 | - | 20 | 0.02 | 才从身动 (身艮走足疋) |
| /sɹ̩/ /s/ |
s(w) | 乡 | - | 30 | 0.03 | 乡从矿物 (石) |
| /ɹɹ̩/ /ɹ/ |
r(w) | 尺 | - | 40 | 0.04 | 尺从文艺 (攵页) |
| /nzɹ̩/ /nz~nǀ/ |
nz/nd | 卜 | - | 50 | 0.05 | 卜从无部首字 |
| /ŋɯ/ /ŋ/ |
ng(e) | 兀 | - | 60 | 0.06 | 兀从金属 (金钅) |
| /nɯ/ /n/ |
n/l | 乙 | - | 70 | 0.07 | 乙从猛力 (力刀刂匕弓) |
| /te/ /t/ |
d(e) | 刀 | - | 80 | 0.08 | 刀从土地 (土) |
| /tʰe/ /tʰ/ |
t(e) | 七 | - | 90 | 0.09 | 七从病死鬼神 (疒歹辛鬼礻) |
| /ke/ /k/ |
g(e) | 马 | - | 100 | 0.001 | 马从禽畜 (马牛羊犬豕) |
| /kʰe/ /kʰ/ |
k(e) | 反 | - | 200 | 0.002 | 反从昆虫 (虫) |
| /xe/ /x/ |
h(e) | 九 | - | 300 | 0.003 | 九从农作 (禾米谷韭非) |
[2] | /j̈e/ | '(e) | 千 | - | 400 | 0.004 | 千从围物 (罒覀网田) |
| /ŋu/ /ŋʷ/ |
ngu | 夕 | - | 500 | 0.005 | 夕从遮蔽 (广厂) |
| /nu/ /nʷ/ |
nn(u) | 丩 | - | 600 | 0.006 | 丩从动物 (犭豸) |
| /tu/ /tʷ/ |
du | 子 | - | 700 | 0.007 | 子从感情 (心血) |
| /tʰu/ /tʰʷ/ |
tu | 亻 | - | 800 | 0.008 | 亻从工具 (耒殳戈) |
| /ku/ /kʷ/ |
gu/B | 万 | - | 900 | 0.009 | 白从水产 (鱼) |
| /kʰu/ /kʰʷ/ |
k(u)/c | 亡 | - | 1000 | 0.0001 | 亡从树木 (木) |
| /fʋ̩/ /f/ |
f(w) | 下 | - | 2000 | 0.0002 | 下从罩盖 (宀亠) |
| /ʋʋ̩/ /w/ |
vw(u) | 午 | - | 3000 | 0.0003 | 午从衣物 (衤) |
| /a/ | a | 大 | - | 4000 | 0.0004 | 大从纺织 (纟彡) |
| /o/ | o | 口 | - | 5000 | 0.0005 | 口从口声 (口) |
| /e/ | e | 巳 | - | 6000 | 0.0006 | 巳从肉体 (肉月) |
[3] | /ji/ /i/ |
yi | 幺 | - | 7000 | 0.0007 | 幺从水冰 (氵冫水) |
[4] | /ɥy/ /u/ |
ue | 女 | - | 8000 | 0.0008 | 女从母女 (母女) |
| /æe/ | ai | 廿 | - | 9000 | 0.0009 | 廿从心理 (忄心) |
| /ɐo/ | ao | 入 | - | 10000 | 0.00001 | 入从饮食 (饣食) |
| /əʊ/ | eu | 厶 | - | 20000 | 0.00002 | 厶从气体 (气) |
| /æ̃/ | an | 又 | - | 30000 | 0.00003 | 又从竹制 (𥫗竹) |
| /ɐ̃/ | ann | 日 | - | 40000 | 0.00004 | 日从五官 (日耳鼻牙) |
| /ẽɪ̃/ | ein | 月 | - | 50000 | 0.00005 | 月从手动 (扌手) |
| /ə̃ʊ̃/ | eun | 了 | - | 60000 | 0.00006 | 了从玉石 (王玉) |
| /eɪ/ | ei | 人 | - | 70000 | 0.00007 | 人从人类 (亻人) |
| /ɯ/ | ew | 一 | - | 80000 | 0.00008 | 一从埠邑 (阝卩) |
[5] | /j̈i/ /j/ |
i | 工 | - | 90000 | 0.00009 | 工从言语 (讠言) |
扩充字母
希顶语仅使用45个希顶字母。为书写希顶语族下的其他语言,希顶社区以希顶字母为基础,提出43个扩充字母,对应钢琴的88个琴键。
字母 (大小写) |
发音 (国际音标,呼读音及本身音) |
汉写体 | 聊天字母 | 名称 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
| /θe/ /θ/ |
土 | X | - | 1 |
| /θu/ /θʷ/ |
甲 | 9 | - | |
| /xu/ /xʷ/ |
从 | W | - | |
| /de/ /d/ |
巨 | P | - | |
| /d‿ʑi/ /d‿ʑ/ |
只 | J | - | |
| /d‿zɹ̩/ /d‿z/ |
久 | U | - | |
| /bo/ /b/ |
辶 | R | - | |
| /du/ /dʷ/ |
讠 | Z | - | |
| /wu/ /w/ |
亼 | O | - | |
| /lɯ/ /l/ |
十 | 0 | - | |
| /lu/ /lʷ/ |
业 | K | - | |
| /ge/ /ɡ/ |
卢 | Q | - | |
| /gu/ /ɡʷ/ |
互 | G | - | |
| /ʈ‿ʂɻ̩/ /ʈ‿ʂ/ |
弓 | M | - | 2 |
| /ʈ‿ʂʰɻ̩/ /ʈ‿ʂʰ/ |
百 | C | - | |
| /ʂɻ̩/ /ʂ/ |
厂 | s` | - | |
| /ɻɻ̩/ /ɻ/ |
牙 | r` | - | |
| /ɳɻ̩/ /ɳ/ |
庚 | P` | - | |
| /ɖ‿ʐɻ/ /ɖ‿ʐ/ |
辰 | R` | - | |
[6] | /ʡʰe/ /ʡʰ/ |
亥 | I | - | 3 |
| /ʡʰu/ /ʡʰʷ/ |
申 | S | - | |
| /ʐɻ̩/ /ʐ/ |
果 | Q` | - | 4 |
| /ɣu/ /ɣʷ/ |
寅 | k` | - | |
| /ɤ◌̃/ | 吕 | 8` | - | |
| /zɹ̩/ /z/ |
以 | 5` | - | |
| /ʡe/ /ʡ/ |
卯 | m` | - | |
| /ʡu/ /ʡʷ/ |
酉 | w` | - | |
| /vo/ /v/ |
丙 | Y` | - | |
| /ʑi/ /ʑ/ |
丑 | a` | - | |
| /ðe/ /ð/ |
己 | N` | - | |
| /ðu/ /ðʷ/ |
壬 | x` | - | |
| /ɣe/ /ɣ/ |
辛 | O` | - | |
| /ǃa/ /ǃ/ |
古 | C` | - | 3 |
| /ǃu/ /ǃʷ/ |
早 | q` | - | |
| /ʘa/ /ʘ/ |
回 | g` | - | |
| /ʘʷa/ /ʘʷ/ |
羊 | v` | - | |
| /ɣe/ /ɣ/ |
卓 | p` | - | 5 |
| /ɣu/ /ɣʷ/ |
占 | 6` | - | |
| /ɮa/ /ɮ/ |
出 | W` | - | |
| /ɬa/ /ɬ/ |
币 | n` | - | |
[7] | /◌.[8]/ | 音 | L` | - | |
⇩$$ | /ɸʰ(ʷ)a/ /ɸ/ |
弗 | $ | -$ | |
⇩¥¥ | /ʜa/ /ʜ/ |
半 | ¥ | -¥ |
历史
希顶字母先于希顶语创制,大约始于黄雀飞四五年级时。黄雀飞「看到了一些不知是什么时候留下的符号……那时我就想到,是不是我也可以创造一些字母?」后来黄雀飞认为汉字不便于计算机处理,因而决定将希顶字母用于改良华语。
已弃用字母
字母 | 汉写 | 说明 |
---|---|---|
夕 夕 | 夕 | 此后大小写改为 ,汉写仍作「夕」。现汉写为「白」。 |
| 门 | 汉写已改为「巾」。 |
| 乂 | 汉写已改为「力」。 |
| 牛 | 汉写已改为「丫」。 |
| 卜 | 汉写已为「乙」。 |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Beispiel | Beispiel | Beispiel |