Category:希顶世界线国家:修订间差异
第84行: | 第84行: | ||
| [[file:am.png|30px|左]][[美利坚合众国|美国]] || 美利坚合众国 ||United States of America|| 萝莉||北美洲 | | [[file:am.png|30px|左]][[美利坚合众国|美国]] || 美利坚合众国 ||United States of America|| 萝莉||北美洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:pk.png|30px|左]][[巴基斯坦伊斯兰共和国|巴基斯坦]] || 巴基斯坦伊斯兰共和国 |||| 伊斯兰堡||亚洲 | | [[file:pk.png|30px|左]][[巴基斯坦伊斯兰共和国|巴基斯坦]] || 巴基斯坦伊斯兰共和国 ||The Isram Republic of | ||
Parkistan|| 伊斯兰堡||亚洲 | |||
|- | |- | ||
| [[file:th.png|30px|左]][[泰王国|泰国]] || 泰王国|| || 曼谷||亚洲 | | [[file:th.png|30px|左]][[泰王国|泰国]] || 泰王国||Thailand Kingdom|| 曼谷||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:ph.png|30px|左]][[菲律宾共和国|菲律宾]] || 菲律宾共和国|| || 达沃||亚洲 | | [[file:ph.png|30px|左]][[菲律宾共和国|菲律宾]] || 菲律宾共和国|||| 达沃||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:md.png|30px|左]][[缅甸联邦共和国|缅甸]] || 缅甸联邦共和国 |||| 内比都||亚洲 | | [[file:md.png|30px|左]][[缅甸联邦共和国|缅甸]] || 缅甸联邦共和国 ||Republics of Myammar Union|| 内比都||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[西斯拉夫社会主义联邦共和国|西联盟]] || 西斯拉夫社会主义联邦共和国|| || | | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[西斯拉夫社会主义联邦共和国|西联盟]] || 西斯拉夫社会主义联邦共和国||Socialist Fedaration Republics of West-slavic||华沙||欧洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:hn.png|30px|左]][[匈牙利人民共和国|匈牙利]] || 匈牙利人民共和国 |||| 布达佩斯||欧洲 | | [[file:hn.png|30px|左]][[匈牙利人民共和国|匈牙利]] || 匈牙利人民共和国 ||People's Republic of Hungary|| 布达佩斯||欧洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mg.png|30px|左]][[蒙古国|蒙古]] || 蒙古人民共和国 ||People's Republic of Mongolia|| 乌兰巴托||亚洲 | | [[file:mg.png|30px|左]][[蒙古国|蒙古]] || 蒙古人民共和国 ||People's Republic of Mongolia|| 乌兰巴托||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:db.png|30px|左]][[东巴基斯坦伊斯兰共和国|东巴]] || 东巴基斯坦伊斯兰共和国 |||| 达卡||亚洲 | | [[file:db.png|30px|左]][[东巴基斯坦伊斯兰共和国|东巴]] || 东巴基斯坦伊斯兰共和国 ||Isram republic of East-Parkistan|| 达卡||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:ir.png|30px|左]][[爱尔兰共和国|爱尔兰]] || 爱尔兰共和国 |||| 都柏林||欧洲 | | [[file:ir.png|30px|左]][[爱尔兰共和国|爱尔兰]] || 爱尔兰共和国 ||Republic of Ireland|| 都柏林||欧洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:yl.png|30px|左]][[伊朗伊斯兰共和国|伊朗]] || 伊朗伊斯兰共和国 || ||德黑兰||亚洲 | | [[file:yl.png|30px|左]][[伊朗伊斯兰共和国|伊朗]] || 伊朗伊斯兰共和国 ||Isram republic of Iran|| 德黑兰||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:tk.png|30px|左]][[土耳其共和国|土耳其]] || 土耳其共和国 |||| 安卡拉||亚洲、欧洲 | | [[file:tk.png|30px|左]][[土耳其共和国|土耳其]] || 土耳其共和国 ||Republic of Turkey|| 安卡拉||亚洲、欧洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:BAB republic.png|30px|左]][[巴比伦伊斯兰共和国|巴比伦]] || 巴比伦伊斯兰共和国 |||| 巴格达||欧洲 | | [[file:BAB republic.png|30px|左]][[巴比伦伊斯兰共和国|巴比伦]] || 巴比伦伊斯兰共和国 ||Isram Republic of Babyllon|| 巴格达||欧洲 | ||
|- | |- | ||
| [[File:ARA.png|30px|左]][[大阿拉伯王国|大阿拉伯]] || 大阿拉伯王国 |||| 麦加||亚洲 | | [[File:ARA.png|30px|左]][[大阿拉伯王国|大阿拉伯]] || 大阿拉伯王国 ||The Great Arabic Kingdom|| 麦加||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:is.png|30px|左]][[以色列国|以色列]] || 以色列国 |||| 特拉维夫||亚洲 | | [[file:is.png|30px|左]][[以色列国|以色列]] || 以色列国 ||Isreal|| 特拉维夫||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:pr.png|30px|左]][[巴勒斯坦国|巴勒斯坦]] || 巴勒斯坦 |||| 拉姆安拉||亚洲 | | [[file:pr.png|30px|左]][[巴勒斯坦国|巴勒斯坦]] || 巴勒斯坦 ||Palestine|| 拉姆安拉||亚洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:eg.png|30px|左]][[阿拉伯埃及共和国|埃及]] || 阿拉伯埃及共和国 |||| 开罗||亚洲、非洲 | | [[file:eg.png|30px|左]][[阿拉伯埃及共和国|埃及]] || 阿拉伯埃及共和国 ||Arabic Egypt Republic|| 开罗||亚洲、非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:sd.png|30px|左]][[苏丹共和国|苏丹]] || 苏丹共和国 || ||喀土穆||非洲 | | [[file:sd.png|30px|左]][[苏丹共和国|苏丹]] || 苏丹共和国 ||Republic of Sudan||喀土穆||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:马格里布.png|30px|左]][[马格里布伊斯兰共和国|马格里布]] || 马格里布伊斯兰共和国 |||| 拉巴特||非洲 | | [[file:马格里布.png|30px|左]][[马格里布伊斯兰共和国|马格里布]] || 马格里布伊斯兰共和国 ||Isram Republic of Maglibe|| 拉巴特||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[埃塞俄比亚索马里帝国|埃索]] || 埃塞俄比亚索马里帝国 |||| 亚的斯亚贝巴||非洲 | | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[埃塞俄比亚索马里帝国|埃索]] || 埃塞俄比亚索马里帝国 ||Ethiopia-Somari Empire|| 亚的斯亚贝巴||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:东非联邦.png|30px|左]][[东非联邦|东非]] || 东非联邦 |||| 阿鲁沙||非洲 | | [[file:东非联邦.png|30px|左]][[东非联邦|东非]] || 东非联邦 ||East-Africa Federation|| 阿鲁沙||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:ng.png|30px|左]][[尼日利亚联邦共和国|尼日利亚]] || 尼日利亚联邦共和国 |||| 阿布贾||非洲 | | [[file:ng.png|30px|左]][[尼日利亚联邦共和国|尼日利亚]] || 尼日利亚联邦共和国 ||Federation Republic of Nigeria|| 阿布贾||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:sa.png|30px|左]][[大南非联邦|大南非]] || 大南非联邦 || ||茨瓦纳||非洲 | | [[file:sa.png|30px|左]][[大南非联邦|大南非]] || 大南非联邦 ||Great South-Africa Union||茨瓦纳||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:POR.png|30px|左]][[非洲自由葡萄牙|自葡]] || 非洲自由葡萄牙 || ||罗安达||非洲 | | [[file:POR.png|30px|左]][[非洲自由葡萄牙|自葡]] || 非洲自由葡萄牙 ||||罗安达||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:刚果.png|30px|左]][[刚果国|刚果]] || 刚果国 |||| 金沙萨||非洲 | | [[file:刚果.png|30px|左]][[刚果国|刚果]] || 刚果国 ||Congo|| 金沙萨||非洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:mt.png|30px|左]][[马达加斯加共和国|马达加斯加]] || 马达加斯加共和国 |||| 塔那那利佛||非洲 | | [[file:mt.png|30px|左]][[马达加斯加共和国|马达加斯加]] || 马达加斯加共和国 |||| 塔那那利佛||非洲 | ||
第137行: | 第138行: | ||
| [[file:檀香旗.png|30px|左]][[檀香帝国|檀香]] || 檀香帝国 |||| 檀香山||大洋洲 | | [[file:檀香旗.png|30px|左]][[檀香帝国|檀香]] || 檀香帝国 |||| 檀香山||大洋洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:智利.png|30px|左]][[大智利共和国|智利]] || 大智利共和国 |||| 圣地亚哥||南美洲 | | [[file:智利.png|30px|左]][[大智利共和国|智利]] || 大智利共和国 ||Republic of the Great Chile|| 圣地亚哥||南美洲 | ||
|- | |- | ||
| [[file:摩纳哥.png|30px|左]][[摩纳哥公国|摩纳哥]] || 摩纳哥公国 |||| 摩纳哥||欧洲 | | [[file:摩纳哥.png|30px|左]][[摩纳哥公国|摩纳哥]] || 摩纳哥公国 |||| 摩纳哥||欧洲 |
2021年7月2日 (五) 23:27的版本
这里展示希顶世界线中地球上的各国。
关于希顶世界线的其他星球,请查看希顶世界线星球列表。
关于希顶世界线中地球上的各神秘学势力,请查看希顶世界五大神秘学势力。
希顶国家
国家简称 | 国家中文全称 | 国家英文全称 | 首都 | 位置 |
---|---|---|---|---|
白令 | 白令共和国 | Republic of Bering | 阿纳德尔 | 亚洲、北美洲 |
崇仁 | 崇仁社会主义共和国 | Socialist Republic of Chungrën | 江城 | 大洋洲 |
大罗 | 大罗及南美巴合众国 | United States of Horea and South Brazil | 杜迈 | 亚洲、大洋洲、南美洲 |
东希 | 东南亚希顶联邦 | 雀船 | 亚洲 | |
灯纟火 | 灯纟火民主共和国 | Democracy Republic of Shidinn | 敷香 | 亚洲 |
卡连 | 卡连联邦人民共和国 | People's Republic of Commonwealth of Carlion | 罗马 | 欧洲、南美洲 |
日出 | 日出共和国 | Republic of Rihu | 九崎 | 亚洲、南美洲、大洋洲 |
希联 | 泛希顶社会主义共和国联盟 | Union of Shidinn Socialism Republics | 孛罗帝 | 欧洲、亚洲、南美洲 |
希望 | 希望人民共和国 | People's Republic of Shie Enwen | 希望 | 非洲 |
列多 | 特拉列多共和国 | Republic of Treledo | 伦敦 | 欧洲 |
致远 | 致远共和国 | Republic of Zhiyuan | 致远 | 亚洲、南美洲 |
山灯 | 山灯共和国 | 山灯 | 亚洲、北美洲 | |
水畔 | 水畔国 | Tuieinz Piann | 华当 | 北美洲、南美洲 |
希荆 | 希荆国 | the State of Shiykail | 紫都 | 亚洲 |
长岛 | 长岛人民共和国 | 瀚城 | 南美洲 | |
韩国 | 大韩民国 | Republic of Korea | 新世宗 | 南美洲 |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚社会主义共和国 | Socialist Republic of Estonia | 格劳宾登 | 欧洲 |
卡联 | 卡勒宁社会主义人民共和国联盟 | Union of Kalenen Socialist People's Republics | 柏林 | 欧洲 |
二法 | 第二法兰克 | The Second Frank | 达喀尔 | 非洲 |
中美社联 | 中美洲国家社会主义联邦共和国 | National Socialist Federal Republic of Central America | 墨西哥城 | 北美洲、南美洲 |
日乃 | 乃木坂日本国 | Nogizaka Japan | 东京都港区乃木坂 | 亚洲 |
南亞 | 南亞共和国 | Republic of South Asia | 新德里 | 亚洲 |
希吕 | 希吕社会主义人民共和国 | Socialist People Republic of Infinite Shidinn | 波哥大 | 南美洲 |
提瓦特 | 提瓦特原神聯邦共和國 | Genshinist Federal Republic of Teyvat | 蒙德 | 亚洲 |
其中希望人民共和国位于另一个泛希顶平行宇宙中,其历史均发生于该平行宇宙的地球上。2019年8月10日100周年国庆,希望人民共和国国家科学院研制出第一代逻辑穿梭技术,在泛希顶世界线的同一经纬度生成了虫洞,被大南非发现后,以漫威电影《瓦坎达》为灵感,命名为“泛希顶瓦坎达”,与大南非及其周边国家展开友好合作。
自由地区
地区简称 | 地区中文全称 | 地区英文全称 | 首府 | 位置 |
---|---|---|---|---|
波区 | 波兹南地区 | Poznan | 波兹南 | 欧洲 |
北苏丹 | 北苏丹地区 | North Sudan | 比尔泰维勒 | 非洲 |
西撒哈拉 | 西撒哈拉地区 | West Sahara | 阿尤恩 | 非洲 |
南极 | 南极地区 | the South Pole Area | 无 | 南极洲 |
非希顶国家
国家简称 | 国家中文全称 | 国家英文全称 | 首都 | 位置 |
---|---|---|---|---|
中国 | 中华人民共和国 | People's Republic of China | 邵阳 | 亚洲 |
美国 | 美利坚合众国 | United States of America | 萝莉 | 北美洲 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 | The Isram Republic of
Parkistan|| 伊斯兰堡||亚洲 | ||
泰国 | 泰王国 | Thailand Kingdom | 曼谷 | 亚洲 |
菲律宾 | 菲律宾共和国 | 达沃 | 亚洲 | |
缅甸 | 缅甸联邦共和国 | Republics of Myammar Union | 内比都 | 亚洲 |
西联盟 | 西斯拉夫社会主义联邦共和国 | Socialist Fedaration Republics of West-slavic | 华沙 | 欧洲 |
匈牙利 | 匈牙利人民共和国 | People's Republic of Hungary | 布达佩斯 | 欧洲 |
蒙古 | 蒙古人民共和国 | People's Republic of Mongolia | 乌兰巴托 | 亚洲 |
东巴 | 东巴基斯坦伊斯兰共和国 | Isram republic of East-Parkistan | 达卡 | 亚洲 |
爱尔兰 | 爱尔兰共和国 | Republic of Ireland | 都柏林 | 欧洲 |
伊朗 | 伊朗伊斯兰共和国 | Isram republic of Iran | 德黑兰 | 亚洲 |
土耳其 | 土耳其共和国 | Republic of Turkey | 安卡拉 | 亚洲、欧洲 |
巴比伦 | 巴比伦伊斯兰共和国 | Isram Republic of Babyllon | 巴格达 | 欧洲 |
大阿拉伯 | 大阿拉伯王国 | The Great Arabic Kingdom | 麦加 | 亚洲 |
以色列 | 以色列国 | Isreal | 特拉维夫 | 亚洲 |
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | Palestine | 拉姆安拉 | 亚洲 |
埃及 | 阿拉伯埃及共和国 | Arabic Egypt Republic | 开罗 | 亚洲、非洲 |
苏丹 | 苏丹共和国 | Republic of Sudan | 喀土穆 | 非洲 |
马格里布 | 马格里布伊斯兰共和国 | Isram Republic of Maglibe | 拉巴特 | 非洲 |
埃索 | 埃塞俄比亚索马里帝国 | Ethiopia-Somari Empire | 亚的斯亚贝巴 | 非洲 |
东非 | 东非联邦 | East-Africa Federation | 阿鲁沙 | 非洲 |
尼日利亚 | 尼日利亚联邦共和国 | Federation Republic of Nigeria | 阿布贾 | 非洲 |
大南非 | 大南非联邦 | Great South-Africa Union | 茨瓦纳 | 非洲 |
自葡 | 非洲自由葡萄牙 | 罗安达 | 非洲 | |
刚果 | 刚果国 | Congo | 金沙萨 | 非洲 |
马达加斯加 | 马达加斯加共和国 | 塔那那利佛 | 非洲 | |
檀香 | 檀香帝国 | 檀香山 | 大洋洲 | |
智利 | 大智利共和国 | Republic of the Great Chile | 圣地亚哥 | 南美洲 |
摩纳哥 | 摩纳哥公国 | 摩纳哥 | 欧洲 | |
梵蒂冈 | 梵蒂冈城国 | 梵蒂冈 | 欧洲 |
各国版图请参考下方的世界地图。
国家组织
组织简称 | 组织中文全称 | 组织英文全称 | 总部 |
---|---|---|---|
联合国 | 泛希顶联合国 | United Nations of Pan-Shidinn Countries | 泛希顶社会主义共和国联盟·哥本哈根 |
奥委会 | 泛希顶奥运委员会 | Pan-Shidinn Olympic Committee | 泛希顶社会主义共和国联盟·雅典 |
欧亚经合 | 欧亚经济合作组织 | Eurasian Economic Cooporation Organization | 泛希顶社会主义共和国联盟·莫斯科 |
二共 | 第二国际 | 卡连联邦人民共和国·巴黎 | |
六共 | 第六国际 | 海上漂流 | |
自盟 | 全球自由主义国际联盟 | 日出共和国·九崎 | |
印欧 | 印欧联盟 | Indo-European Union | 卡连联邦人民共和国·日内瓦 |
非盟 | 非洲联盟 | African Union | 埃索帝国·亚的斯亚贝巴 |
阿盟 | 阿拉伯国家联盟 | League of Arab States | 阿拉伯埃及共和国·开罗 |
东盟 | 东南亚国家联盟 | Association of Southeast Asian Nations | 泰王国·曼谷 |
北若 | 北若国协 | Union of Bero Nations | 日出共和国·九崎 |
希自 | 希顶自由主义共和国联盟 | Union of Shiddin Liberal Republics | 南亚共和国·新致远市 |
世界地图
以泛希顶社会主义共和国联盟出版的地图为准。
世界地图
子分类
本分类有以下10个子分类,共有10个子分类。