|
|
第1行: |
第1行: |
| 泛希顶联合国是希顶世界的地球上的国家和地区组织。 | | 泛希顶联合国是希顶世界的地球上的国家和地区组织。 |
| ==国家列表== | | ==国家列表== |
| {| class="wikitable sortable"
| | 由于本表严重过时 特此删除 |
| |+ 国家列表
| | [[Category:希顶世界线国际组织]] |
| |-
| |
| ! 国家简称 !! 国家中文全称 !! 国家英文全称 !! 首都!!位置
| |
| |-
| |
| | [[文件:白令共和國國旗.jpg|30px|左]][[白令共和国|白令]] || 白令共和国 || Republic of Bering ||阿纳德尔||亚洲、北美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:崇仁社會主義共和國國旗.png|30px|左]][[崇仁社会主义共和国|崇仁]] || 崇仁社会主义共和国 || Socialist Republic of Chungrën ||江城|| 大洋洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:大罗民国.jpeg|30px|左]][[大罗民国|大罗]] || 大罗民国 || Republic of Horea ||杜迈|| 亚洲、大洋洲、南美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:未知旗.jpg|30px|左]][[东南亚希顶联邦|东希]] || 东南亚希顶联邦 |||| 雀船 ||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:燈纟火民主共和國國旗.png|30px|左]][[灯纟火民主共和国|灯纟火]] || 灯纟火民主共和国 || Democracy Republic of Shidinn ||敷香|| 亚洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:卡連聯邦人民共和國國旗.png|30px|左]][[卡连联邦人民共和国|卡连]] || 卡连联邦人民共和国 || People's Republic of Commonwealth of Carlion||罗马 || 欧洲、南美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:日出共和國國旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 日出共和国 || Republic of Rihu ||九崎|| 亚洲、南美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:USSR.png|30px|左]][[希联]] || 泛希顶社会主义共和国联盟 || Union of Shidinn Socialism Republics ||孛罗帝|| 欧洲、亚洲、南美洲
| |
| |-
| |
| | [[File:159E08FD-FDE2-4C53-A1C5-F2EC321D8D71.jpg|30px|左|列多国旗]][[特拉列多共和国|列多]]|| 特拉列多共和国 || Republic of Treledo ||伦敦||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:致遠共和國國旗.png|30px|左]][[致远共和国|致远]] || 致远共和国 || Republic of Zhiyuan ||致远|| 亚洲、南美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:未知旗.jpg|30px|左]][[山灯共和国|山灯]] || 山灯共和国 || || 山灯||亚洲、北美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:1d3.png|30px|左]][[水畔国|水畔]] || 水畔国 ||Tuieinz Piann ||华当 ||北美洲、南美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:希荆国国旗.png|30px|左]][[希荆国|希荆]] || 希荆国 ||the State of Shiykail ||紫都 ||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[长岛人民共和国|长岛]] || 长岛人民共和国 |||| 布宜诺斯艾利斯||南美洲
| |
| |-
| |
| | [[File:韩国国旗.jpg|30px|左]][[大韩民国|韩国]] || 大韩民国 ||Republic of Korea||新世宗||南美洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:Poz-flag.png|30px|左]][[波兹南地区|波区]] || 波兹南地区 || ||波兹南||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[文件:nsd.png|30px|左]][[北苏丹地区|北苏丹]] || 北苏丹地区 || ||比尔泰维勒||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:cn.png|30px|左]][[中华人民共和国|中国]] || 中华人民共和国 ||People's Republic of China|| 邵阳||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:am.png|30px|左]][[美利坚合众国|美国]] || 美利坚合众国 ||United States of America|| 萝莉||北美洲
| |
| |-
| |
| | [[file:ge.png|30px|左]][[大德意志联邦|德国]] || 大德意志联邦 |||| 柏林||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[file:jp.png|30px|左]][[日本国|日本]] || 日本国 ||Japan|| 东京||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:in.png|30px|左]][[印度共和国|印度]] || 印度共和国 |||| 新德里||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:pk.png|30px|左]][[巴基斯坦伊斯兰共和国|巴基斯坦]] || 巴基斯坦伊斯兰共和国 |||| 伊斯兰堡||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:th.png|30px|左]][[泰王国|泰国]] || 泰王国|| || 曼谷||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:ph.png|30px|左]][[菲律宾共和国|菲律宾]] || 菲律宾共和国|| || 达沃||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:md.png|30px|左]][[缅甸联邦共和国|缅甸]] || 缅甸联邦共和国 |||| 内比都||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[西斯拉夫社会主义联邦共和国|西联盟]] || 西斯拉夫社会主义联邦共和国|| || 华沙||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[file:hn.png|30px|左]][[匈牙利人民共和国|匈牙利]] || 匈牙利人民共和国 |||| 布达佩斯||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[file:mg.png|30px|左]][[蒙古国|蒙古]] || 蒙古人民共和国 ||People's Republic of Mongolia|| 乌兰巴托||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:db.png|30px|左]][[东巴基斯坦伊斯兰共和国|东巴]] || 东巴基斯坦伊斯兰共和国 |||| 达卡||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:ir.png|30px|左]][[爱尔兰共和国|爱尔兰]] || 爱尔兰共和国 |||| 都柏林||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[file:ak.png|30px|左]][[阿富汗伊斯兰共和国|阿富汗]] || 阿富汗伊斯兰共和国 || ||喀布尔||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:tk.png|30px|左]][[土耳其共和国|土耳其]] || 土耳其共和国 |||| 安卡拉||亚洲、欧洲
| |
| |-
| |
| | [[file:BAB republic.png|30px|左]][[巴比伦伊斯兰共和国|巴比伦]] || 巴比伦伊斯兰共和国 |||| 巴格达||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[File:ARA.png|30px|左]][[大阿拉伯王国|大阿拉伯]] || 大阿拉伯王国 |||| 麦加||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:is.png|30px|左]][[以色列国|以色列]] || 以色列国 |||| 特拉维夫||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:pr.png|30px|左]][[巴勒斯坦国|巴勒斯坦]] || 巴勒斯坦 |||| 拉姆安拉||亚洲
| |
| |-
| |
| | [[file:eg.png|30px|左]][[阿拉伯埃及共和国|埃及]] || 阿拉伯埃及共和国 |||| 开罗||亚洲、非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:sd.png|30px|左]][[苏丹共和国|苏丹]] || 苏丹共和国 || ||喀土穆||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[马格里布伊斯兰共和国|马格里布]] || 马格里布伊斯兰共和国 |||| 拉巴特||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[埃塞俄比亚索马里帝国|埃索]] || 埃塞俄比亚索马里帝国 |||| 亚的斯亚贝巴||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:东非联邦.png|30px|左]][[东非联邦|东非]] || 东非联邦 |||| 阿鲁沙||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:FRA.png|30px|左]][[西非法国|西非]] || 西非法国 || ||达喀尔||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:ng.png|30px|左]][[尼日利亚联邦共和国|尼日利亚]] || 尼日利亚联邦共和国 |||| 阿布贾||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:sa.png|30px|左]][[大南非联邦|大南非]] || 大南非联邦 || ||茨瓦纳||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:POR.png|30px|左]][[非洲自由葡萄牙|自葡]] || 非洲自由葡萄牙 || ||罗安达||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[刚果国|刚果]] || 刚果国 |||| 金沙萨||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:mt.png|30px|左]][[马达加斯加共和国|马达加斯加]] || 马达加斯加共和国 |||| 塔那那利佛||非洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[檀香帝国|檀香]] || 檀香帝国 |||| 檀香山||大洋洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[中美洲联邦|中美]] || 中美洲联邦 |||| 墨西哥城||北美洲、南美洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[大哥伦比亚共和国|大哥]] || 大哥伦比亚共和国 |||| 波哥大||南美洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[大智利共和国|智利]] || 大智利共和国 |||| 圣地亚哥||南美洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[摩纳哥公国|摩纳哥]] || 摩纳哥公国 |||| 摩纳哥||欧洲
| |
| |-
| |
| | [[file:未知旗.jpg|30px|左]][[梵蒂冈城国|梵蒂冈]] || 梵蒂冈城国 |||| 梵蒂冈||欧洲
| |
| |-
| |
| |[[file:未知旗.jpg|30px|左][[圆融质点帝国|圆质]]|| 圆融质点帝国 |||| 圆质||欧洲,大洋洲
| |
| 五大常任理事国为[[灯纟火民主共和国]]、[[泛希顶社会主义共和国联盟]]、[[白令共和国]]、[[崇仁社会主义共和国]]、[[卡连联邦人民共和国]]。<br>
| |
| [[波兹南地区]]、[[希荆国]]、[[巴勒斯坦国]]和[[梵蒂冈]]为观察员国。
| |