海王星卫星:修订间差异
无编辑摘要 |
Aslan Whiterock(留言 | 贡献) 小 去除暂时不必要的链接 |
||
第12行: | 第12行: | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[海卫二]] ||{{x|hiYE'w 2}}|| [[特里同国]] || 海王星第三大卫星 || 551.3818万千米 || 170千米 | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| [[海卫二]] ||{{x|hiYE'w 2}}|| [[特里同国]] || 海王星第三大卫星 || 551.3818万千米 || 170千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫三 || {{x|hiYE'w 3}}||[[特里同国]] || 一块大石头|| 4.8227万千米 || 33千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫四 ||{{x|hiYE'w 4}}|| [[特里同国]] || 一块大石头 || 5.0074万千米 || 41千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫五 || {{x|hiYE'w 5}}||[[特里同国]] || 一块巨石头 || 5.2526万千米 || 75千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫六 ||{{x|hiYE'w 6}}|| [[特里同国]] || 一块巨石头 || 6.1953万千米 || 88千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫七 || {{x|hiYE'w 7}}||[[特里同国]] || 一块巨石头 || 7.3548万千米 || 97千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫九 ||{{x|hiYE'w q}}|| [[特里同国]] || 一块离得特别远的大石头 || 1661万千米 || 31千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫十 ||{{x|hiYE'w 1T}}|| [[特里同国]] || 一块离得特别远的大石头 || 4810万千米 || 20千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫十一 ||{{x|hiYE'w 11}}|| [[特里同国]] || 一块离得特别远的大石头 || 2222万千米 || 24千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫十二 ||{{x|hiYE'w 12}}|| [[特里同国]] || 一块离得特别远的大石头 || 2356万千米 || 21千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫十三 || {{x|hiYE'w 13}}||[[特里同国]] || 一块离得特别远的大石头 || 4928万千米 || 30千米 | ||
|- | |- | ||
|[[file:未知旗.jpg|30px]]|| | |[[file:未知旗.jpg|30px]]|| 海卫十四 ||{{x|hiYE'w 14}}|| [[特里同国]] || 一块大石头,离海卫八特别近 || 10.5283万千米 || 9千米 | ||
|} | |} |
2021年10月6日 (三) 16:25的版本
此页面展示了所有已知的海王星卫星。
星球旗帜 | 星球名称(汉语) | 星球名称(希顶语) | 所属国家 | 其他说明 | 绕转半径 | 半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
海卫一 | ' | 特里同国 | 海王星最大卫星 | 35.4759万千米 | 1353.4千米 | |
海卫八 | ' | 特里同国 | 海王星第二大卫星 | 11.7646万千米 | 210千米 | |
海卫二 | ' | 特里同国 | 海王星第三大卫星 | 551.3818万千米 | 170千米 | |
海卫三 | ' | 特里同国 | 一块大石头 | 4.8227万千米 | 33千米 | |
海卫四 | ' | 特里同国 | 一块大石头 | 5.0074万千米 | 41千米 | |
海卫五 | ' | 特里同国 | 一块巨石头 | 5.2526万千米 | 75千米 | |
海卫六 | ' | 特里同国 | 一块巨石头 | 6.1953万千米 | 88千米 | |
海卫七 | ' | 特里同国 | 一块巨石头 | 7.3548万千米 | 97千米 | |
海卫九 | ' | 特里同国 | 一块离得特别远的大石头 | 1661万千米 | 31千米 | |
海卫十 | ' | 特里同国 | 一块离得特别远的大石头 | 4810万千米 | 20千米 | |
海卫十一 | ' | 特里同国 | 一块离得特别远的大石头 | 2222万千米 | 24千米 | |
海卫十二 | ' | 特里同国 | 一块离得特别远的大石头 | 2356万千米 | 21千米 | |
海卫十三 | ' | 特里同国 | 一块离得特别远的大石头 | 4928万千米 | 30千米 | |
海卫十四 | ' | 特里同国 | 一块大石头,离海卫八特别近 | 10.5283万千米 | 9千米 |