拉丁人民共和国行政区划:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|缩略图]] | [[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|缩略图]] | ||
[[拉丁人民共和国]]拥 | [[拉丁人民共和国]]拥有42个省份和292个市份,如下表。 | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
! 代号 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 !! 编码 | ! 代号 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 !! 编码 | ||
|- | |- | ||
| AGE || [[文件:阿基坦.jpg | | AGE || [[文件:阿基坦.jpg]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || Agene || 101 || AKA | ||
|- | |- | ||
| | | BOR || [[文件:阿基坦.jpg]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || Bordeue || 102 || AKB | ||
|- | |- | ||
| MDM || [[文件:阿基坦.jpg | | MDM || [[文件:阿基坦.jpg]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Mont-de-Marsan || 蒙德马桑 || {{x|⇧m3 de mahsT}} || Monte du Marsane || 103 || AKM | ||
|- | |- | ||
| PAU || [[文件:阿基坦.jpg | | PAU || [[文件:阿基坦.jpg]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || Paue || 104 || AKP | ||
|- | |- | ||
| PER || [[文件:阿基坦.jpg | | PER || [[文件:阿基坦.jpg]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || Perigueue || 105 || AKE | ||
|- | |- | ||
| ANE || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | ANE || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Annecy || 阿讷西 || {{x|⇧4alxE}} || Anecie || 201 || ALA | ||
|- | |- | ||
| BNB || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | BNB || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Bourg-en-Bresse || 布雷斯布尔格 || {{x|⇧bhVse ⇧bAhg}} || Bourge nu Brese || 202 || ALB | ||
|- | |- | ||
| ChAM || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | ChAM || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Chambéry || 尚贝里 || {{x|⇧xTbVhE}} || Chamberie || 203 || ALCh | ||
|- | |- | ||
| GRE || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | GRE || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Grenoble || 格勒诺布尔 || {{x|⇧ghVlobl1se}} || Grenoble || 204 || ALG | ||
|- | |- | ||
| | | LIO || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Lyon || 里昂 || {{x|⇧li3}} || Lione || 205 || ALL | ||
|- | |- | ||
| PRI || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | PRI || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Privas || 普里瓦 || {{x|⇧phEwas}} || Priva || 206 || ALP | ||
|- | |- | ||
| SET || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | SET || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Saint-Étienne || 圣艾蒂安 || {{x|⇧BY ⇧4VtiT}} || Sante Etiene || 207 || ALE | ||
|- | |- | ||
| SIO || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | SIO || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Sion || 锡永 || {{x|⇧si3}} || Sione || 208 || ALS | ||
|- | |- | ||
| VAL || [[文件:阿尔卑斯.jpg | | VAL || [[文件:阿尔卑斯.jpg]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Valence || 瓦朗斯 || {{x|⇧walTs}} || Valence || 209 || ALV | ||
|- | |- | ||
| | | KOL || [[文件:阿尔萨斯.jpg]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || Kolmare || 3003 || ASK | ||
|- | |- | ||
| | | MAI || [[文件:阿尔萨斯.jpg]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || Maience || 3004 || ASM | ||
|- | |- | ||
| | | SAR || [[文件:阿尔萨斯.jpg]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || Sarebruke || 3007 || ASA | ||
|- | |- | ||
| | | STR || [[文件:阿尔萨斯.jpg]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || Strasbourge || 3008 || ASS | ||
|- | |- | ||
| | | ALM || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Almería || 阿尔梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || Almeria || 301 || ANA | ||
|- | |- | ||
| | | GIB || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Gibraltar || 直布罗陀 || {{x|⇧hEbral1star}} || Gibraltare || 302 || ANG | ||
|- | |- | ||
| | | GRA || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Granada || 格拉纳达 || {{x|⇧gralada}} || Granada || 303 || ANR | ||
|- | |- | ||
| | | HUE || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || Huelva || 304 || ANH | ||
|- | |- | ||
| | | JAE || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || Jaene || 305 || ANJ | ||
|- | |- | ||
| | | KAD || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Cádiz || 加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || Kadize || 306 || ANK | ||
|- | |- | ||
| | | KOR || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Córdoba || 科尔多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || Kordoba || 307 || ANO | ||
|- | |- | ||
| | | MAL || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || Malaga || 308 || ANM | ||
|- | |- | ||
| | | SEV || [[文件:安达卢西亚.jpg]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || Sevigla || 309 || ANS | ||
|- | |- | ||
| | | HUS || [[文件:阿拉贡.jpg]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || Hueska || 401 || ARH | ||
|- | |- | ||
| | | PAP || Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Pamplona || 潘普洛纳 || {{x|⇧p2pl1sola}} || Pamplona || 402 || ARP | ||
|- | |- | ||
| | | TEU || Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || Teruele || 403 || ART | ||
|- | |- | ||
| | | ZAR || Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || Zaragoza || 404 || ARZ | ||
|- | |- | ||
| | | AUR || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || Aurilake || 501 || AUA | ||
|- | |- | ||
| | | KLF || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Clermont-Ferrand || 克莱蒙费朗 || {{x|⇧klehm3 ⇧fVhT}} || Klermonte-Ferande || 502 || AUK | ||
|- | |- | ||
| | | LPV || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Le Puy-en-Velay || 沃莱勒皮 || {{x|⇧wVlY le ⇧pE}} || Le Puie nu Velaie || 504 || AUP | ||
|- | |- | ||
| | | MOU || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || Mouline || 506 || AUM | ||
|- | |- | ||
| | | AUK || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || Auksere || 601 || BOA | ||
|- | |- | ||
| | | DIJ || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || Dijone || 602 || BOD | ||
|- | |- | ||
| | | MAK || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || Makone || 603 || BOM | ||
|- | |- | ||
| | | NEV || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVwVh}} || Nevere || 604 || BON | ||
|- | |- | ||
| | | KIM || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || Kimpere || 701 || BRK | ||
|- | |- | ||
| | | REN || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || Rene || 702 || BRR | ||
|- | |- | ||
| | | SBR || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Saint-Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || Sante Brieuke || 703 || BRS | ||
|- | |- | ||
| | | VAN || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || Vane || 704 || BRV | ||
|- | |- | ||
| | | ChNCh || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Châlons-en-Champagne || 香槟沙隆 || {{x|⇧xTpan ⇧xal3}} || Chalone nu Champagne || 801 || ChACh | ||
|- | |- | ||
| | | ChME || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Charleville-Mézières || 沙勒维尔-梅济耶尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s ⇧mVjiVre}} || Charlevile-Meziere || 802 || ChAM | ||
|- | |- | ||
| | | ChAU || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || Chaumonte || 803 || ChAA | ||
|- | |- | ||
| | | TRO || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || Troie || 804 || ChAT | ||
|- | |- | ||
| | | ANO || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Angoulême || 昂古莱姆 || {{x|⇧4TgAl1sVme}} || Angouleme || 901 || ChMA | ||
|- | |- | ||
| | | LRO || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || La Rochelle || 拉罗谢尔 || {{x|⇧l1sa ⇧hoxel1s}} || Le Rochele || 902 || ChMR | ||
|- | |- | ||
| | | NIO || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Niort || 尼奥尔 || {{x|⇧lioh}} || Niorte || 903 || ChMN | ||
|- | |- | ||
| | | POI || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Poitiers || 普瓦捷 || {{x|⇧patiVh}} || Poitiere || 904 || ChMP | ||
|- | |- | ||
| | | BOL || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || Bologna || 4201 || EMB | ||
|- | |- | ||
| | | FER || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || Ferara || 4202 || EMF | ||
|- | |- | ||
| | | FOC || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Forlì-Cesena || 弗利-切塞纳 || {{x|⇧forl1sE-⇧qesela}} || Forle-Cesena || 4203 || EMC | ||
|- | |- | ||
| | | MOD || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || Modena || 4204 || EMM | ||
|- | |- | ||
| | | PAA || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Parma || 帕尔马 || {{x|⇧parma}} || Parma || 4205 || EMP | ||
|- | |- | ||
| | | PIA || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || Piacenza || 4206 || EMI | ||
|- | |- | ||
| | | RAV || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || Ravena || 4207 || EMR | ||
|- | |- | ||
| | | REM || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧regE4o ⇧4emElia}} || Regio Emilia || 4208 || EME | ||
|- | |- | ||
| | | RIM || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || Rimine || 4209 || EMA | ||
|- | |- | ||
| | | BEL || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || Belforte || 1001 || FKB | ||
|- | |- | ||
| | | BES || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || Besancone || 1002 || FKE | ||
|- | |- | ||
| | | DEL || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || Delemonte || 1003 || FKD | ||
|- | |- | ||
| | | FRI || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || Fribourge || 1004 || FKF | ||
|- | |- | ||
| | | GEN || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVnVwe}} || Geneve || 1005 || FKG | ||
|- | |- | ||
| | | LAU || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || Lausane || 1006 || FKL | ||
|- | |- | ||
| | | LLS || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lons-le-Saunier || 隆斯勒索涅 || {{x|⇧l1s3 l1se ⇧s6lieh}} || Lone-Le Sauniere || 1007 || FKS | ||
|- | |- | ||
| | | NEU || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || Neuchatele || 1008 || FKN | ||
|- | |- | ||
| | | VEU || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || Vesoule || 1009 || FKV | ||
|- | |- | ||
| | | LKO || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || La Coruña || 拉科鲁尼亚 || {{x|⇧l1sa ⇧korAna}} || La Korugna || 1101 || GAK | ||
|- | |- | ||
| | | LUG || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Lugo || 卢戈 || {{x|⇧l1sAgo}} || Lugo || 1102 || GAL | ||
|- | |- | ||
| | | ORE || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Orense || 奥伦塞 || {{x|⇧4or8se}} || Orense || 1103 || GAO | ||
|- | |- | ||
| | | PON || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Pontevedra || 蓬特维德拉 || {{x|⇧p3tewedra}} || Pontevedra || 1104 || GAP | ||
|- | |- | ||
| | | CER || Île-de-France || 法兰西岛 || {{x|⇧fAhTs FL}} || Isla du France || Cergy || 塞尔吉 || {{x|⇧sehrE}} || Cergie || 1202 || IFC | ||
|- | |- | ||
| | | EVI || Île-de-France || 法兰西岛 || {{x|⇧fAhTs FL}} || Isla du France || Évry || 埃夫里 || {{x|⇧4VhE}} || Evrie || 1203 || IFE | ||
|- | |- | ||
| | | MEL || Île-de-France || 法兰西岛 || {{x|⇧fAhTs FL}} || Isla du France || Melun || 默伦 || {{x|⇧mVl8}} || Melune || 1205 || IFM | ||
|- | |- | ||
| | | PAR || Île-de-France || 法兰西岛 || {{x|⇧fAhTs FL}} || Isla du France || Paris || 巴黎 || {{x|⇧pahE}} || Parise || 1207 || IFP | ||
|- | |- | ||
| | | VES || Île-de-France || 法兰西岛 || {{x|⇧fAhTs FL}} || Isla du France || Versailles || 凡尔赛 || {{x|⇧wehsY}} || Versaile || 1208 || IFV | ||
|- | |- | ||
| | | ACO || Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || Açores || 亚速尔 || {{x|⇧4asores}} || Acores || 1301 || IAA | ||
|- | |- | ||
| | | LPA || Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || Las Palmas || 拉斯帕尔马斯 || {{x|⇧l1sas ⇧parmas}} || Las Palmas || 1302 || IAP | ||
|- | |- | ||
| | | MAD || Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || Madeira || 马德拉 || {{x|⇧madVra}} || Madeira || 1303 || IAM | ||
|- | |- | ||
| | | SKT || Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || Santa Cruz de Tenerife || 特里内费圣特鲁斯 || {{x|⇧s2ta ⇧krAs de ⇧telerEfe}} || Santo Kruzo de Tenerifo || 1304 || IAS | ||
|- | |- | ||
| | | BAE || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Bari || 巴里 || {{x|⇧barE}} || Bare || 1401 || KAB | ||
|- | |- | ||
| | | BAT || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Barletta-Andria-Trani || 巴列塔-安德里亚-特拉尼 || {{x|⇧barl1seta-⇧42dra-⇧tralE}} || Barletta-Andria-Trane || 1402 || KAA | ||
|- | |- | ||
| | | BRI || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Brindisi || 布林迪西 || {{x|⇧br8dExE}} || Brindise || 1403 || KAI | ||
|- | |- | ||
| | | FOG || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Foggia || 福贾 || {{x|⇧foja}} || Fogia || 1404 || KAF | ||
|- | |- | ||
| | | KAZ || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Catanzaro || 卡坦扎罗 || {{x|⇧kat2Daro}} || Katanzaro || 1405 || KAK | ||
|- | |- | ||
| | | KOS || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Cosenza || 科森扎 || {{x|⇧kos8Da}} || Kosenza || 1406 || KAO | ||
|- | |- | ||
| | | KRO || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Crotone || 克罗托内 || {{x|⇧krotole}} || Krotone || 1407 || KAN | ||
|- | |- | ||
| | | LEC || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Lecce || 莱切 || {{x|⇧l1seqe}} || Lece || 1408 || KAL | ||
|- | |- | ||
| | | MAE || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Matera || 马泰拉 || {{x|⇧matera}} || Matera || 1409 || KAM | ||
|- | |- | ||
| | | POE || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Potenza || 波坦察 || {{x|⇧pot8Da}} || Potenza || 1410 || KAP | ||
|- | |- | ||
| | | RKA || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Reggio Calabria || 雷焦卡拉布里亚 || {{x|⇧regE4o ⇧kal1sabra}} || Regio Kalabria || 1411 || KAR | ||
|- | |- | ||
| | | TAA || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Taranto || 塔兰托 || {{x|⇧tar2to}} || Taranto || 1412 || KAT | ||
|- | |- | ||
| | | VVA || Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Vibo Valentia || 维博瓦伦西亚 || {{x|⇧wEbo ⇧wal1s8tia}} || Viba Valentia || 1413 || KAV | ||
|- | |- | ||
| | | ARA || Calais || 加来 || {{x|⇧kalV}} || Kalaise || Arras || 阿拉斯 || {{x|⇧ahas}} || Arase || 1502 || KIR | ||
|- | |- | ||
| | | LIL || Calais || 加来 || {{x|⇧kalV}} || Kalaise || Lille || 里尔 || {{x|⇧lEl1s}} || Lile || 1505 || KIL | ||
|- | |- | ||
| | | AVL || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Avellino || 阿韦利诺 || {{x|⇧4awel1sElo}} || Avelino || 1601 || KMA | ||
|- | |- | ||
| | | BEN || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Benevento || 贝内文托 || {{x|⇧belew8to}} || Benevento || 1602 || KMB | ||
|- | |- | ||
| | | ChIE || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Chieti || 基耶蒂 || {{x|⇧kieti}} || Chiete || 1603 || KMCh | ||
|- | |- | ||
| | | ISE || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Isernia || 伊塞尔尼亚 || {{x|⇧4i8serlia}} || Isernia || 1604 || KMI | ||
|- | |- | ||
| | | KAM || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Campobasso || 坎波巴索 || {{x|⇧k2pobaso}} || Kampobaso || 1605 || KMK | ||
|- | |- | ||
| | | KAS || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Caserta || 卡塞塔 || {{x|⇧kaserta}} || Kaserta || 1606 || KME | ||
|- | |- | ||
| | | LAK || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || L'Aquila || 阿奎拉 || {{x|⇧l1sacEl1sa}} || La Akuila || 1607 || KML | ||
|- | |- | ||
| | | NAP || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Napoli || 那不勒斯 || {{x|⇧lapol1sE}} || Napolie || 1608 || KMN | ||
|- | |- | ||
| | | PES || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Pescara || 佩斯卡拉 || {{x|⇧peskara}} || Peskara || 1609 || KMP | ||
|- | |- | ||
| | | SAE || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Salerno || 萨莱诺 || {{x|⇧sal1serlo}} || Salerno || 1610 || KMS | ||
|- | |- | ||
| | | TER || Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Teramo || 泰拉莫 || {{x|⇧teramo}} || Teramo || 1611 || KMT | ||
|- | |- | ||
| | | AVL || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Ávila || 阿维拉 || {{x|⇧4awEl1sa}} || Avila || 1701 || KSA | ||
|- | |- | ||
| | | BUR || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Burgos || 布尔戈斯 || {{x|⇧bArgos}} || Burgose || 1702 || KSB | ||
|- | |- | ||
| | | GUA || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Guadalajara || 瓜达拉哈拉 || {{x|⇧Badal1sahara}} || Guadalajara || 1703 || KSG | ||
|- | |- | ||
| | | LOG || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Logroño || 洛格罗尼奥 || {{x|⇧l1sogrono}} || Logrogno || 1704 || KSL | ||
|- | |- | ||
| | | MAR || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Madrid || 马德里 || {{x|⇧madrEd}} || Madride || 1705 || KSM | ||
|- | |- | ||
| | | PAL || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Palencia || 帕伦西亚 || {{x|⇧pal1s8xa}} || Palencia || 1706 || KSP | ||
|- | |- | ||
| | | SAN || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Santander || 桑坦德 || {{x|⇧s2t2der}} || Santandere || 1707 || KSS | ||
|- | |- | ||
| | | SEG || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Segovia || 塞哥维亚 || {{x|⇧segowia}} || Segovia || 1708 || KSE | ||
|- | |- | ||
| | | SOR || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Soria || 索里亚 || {{x|⇧sora}} || Soria || 1709 || KSO | ||
|- | |- | ||
| | | VAG || Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Valladolid || 巴利亚多利德 || {{x|⇧bayadolEd}} || Vagladolide || 1710 || KSV | ||
|- | |- | ||
| | | ALK || Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Alicante || 阿利坎特 || {{x|⇧alEk2te}} || Alikante || 1801 || KTA | ||
|- | |- | ||
| | | AND || Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Andorra || 安道尔 || {{x|⇧42dora}} || Andora || 1802 || KTN | ||
|- | |- | ||
| | | BAR || Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Barcelona || 巴塞罗那 || {{x|⇧barsel1sola}} || Barcelona || 1803 || KTB | ||
|- | |- | ||
| | | GER || Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Gerona || 赫罗纳 || {{x|⇧herola}} || Gerona || 1804 || KTG | ||
|- | |- | ||
| | | KLP || Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Castellón de la Plana || 拉普拉纳卡斯特利翁 || {{x|⇧kastey3 de l1sa ⇧pl1sala}} || Kasteglone du la Plana || 1805 || KTK | ||
|- | |- | ||
