拉丁人民共和国行政区划:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
! 代号 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 !! 编码 | ! 代号 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 !! 编码 | ||
|- | |- | ||
| AGE || [[文件:阿基坦.jpg| | | AGE || [[文件:阿基坦.jpg|30px]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || Agene || 101 || AKA | ||
|- | |- | ||
| BOR || [[文件:阿基坦.jpg| | | BOR || [[文件:阿基坦.jpg|30px]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || Bordeue || 102 || AKB | ||
|- | |- | ||
| MDM || [[文件:阿基坦.jpg| | | MDM || [[文件:阿基坦.jpg|30px]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Mont-de-Marsan || 蒙德马桑 || {{x|⇧m3 de mahsT}} || Monte du Marsane || 103 || AKM | ||
|- | |- | ||
| PAU || [[文件:阿基坦.jpg| | | PAU || [[文件:阿基坦.jpg|30px]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || Paue || 104 || AKP | ||
|- | |- | ||
| PER || [[文件:阿基坦.jpg| | | PER || [[文件:阿基坦.jpg|30px]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || Perigueue || 105 || AKE | ||
|- | |- | ||
| ANE || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | ANE || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Annecy || 阿讷西 || {{x|⇧4alxE}} || Anecie || 201 || ALA | ||
|- | |- | ||
| BNB || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | BNB || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Bourg-en-Bresse || 布雷斯布尔格 || {{x|⇧bhVse ⇧bAhg}} || Bourge nu Brese || 202 || ALB | ||
|- | |- | ||
| ChAM || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | ChAM || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Chambéry || 尚贝里 || {{x|⇧xTbVhE}} || Chamberie || 203 || ALCh | ||
|- | |- | ||
| GRE || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | GRE || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Grenoble || 格勒诺布尔 || {{x|⇧ghVlobl1se}} || Grenoble || 204 || ALG | ||
|- | |- | ||
| LIO || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | LIO || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Lyon || 里昂 || {{x|⇧li3}} || Lione || 205 || ALL | ||
|- | |- | ||
| PRI || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | PRI || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Privas || 普里瓦 || {{x|⇧phEwas}} || Priva || 206 || ALP | ||
|- | |- | ||
| SET || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | SET || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Saint-Étienne || 圣艾蒂安 || {{x|⇧BY ⇧4VtiT}} || Sante Etiene || 207 || ALE | ||
|- | |- | ||
| SIO || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | SIO || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Sion || 锡永 || {{x|⇧si3}} || Sione || 208 || ALS | ||
|- | |- | ||
| VAL || [[文件:阿尔卑斯.jpg| | | VAL || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Valence || 瓦朗斯 || {{x|⇧walTs}} || Valence || 209 || ALV | ||
|- | |- | ||
| KOL || [[文件:阿尔萨斯.jpg| | | KOL || [[文件:阿尔萨斯.jpg|30px]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || Kolmare || 3003 || ASK | ||
|- | |- | ||
| MAI || [[文件:阿尔萨斯.jpg| | | MAI || [[文件:阿尔萨斯.jpg|30px]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || Maience || 3004 || ASM | ||
|- | |- | ||
| SAR || [[文件:阿尔萨斯.jpg| | | SAR || [[文件:阿尔萨斯.jpg|30px]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || Sarebruke || 3007 || ASA | ||
|- | |- | ||
| STR || [[文件:阿尔萨斯.jpg| | | STR || [[文件:阿尔萨斯.jpg|30px]]Alsace || 莱茵 || {{x|⇧4al1ssas}} || Alsace || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || Strasbourge || 3008 || ASS | ||
|- | |- | ||
| ALM || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | ALM || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Almería || 阿尔梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || Almeria || 301 || ANA | ||
|- | |- | ||
| GIB || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | GIB || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Gibraltar || 直布罗陀 || {{x|⇧hEbral1star}} || Gibraltare || 302 || ANG | ||
|- | |- | ||
| GRA || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | GRA || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Granada || 格拉纳达 || {{x|⇧gralada}} || Granada || 303 || ANR | ||
|- | |- | ||
| HUE || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | HUE || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || Huelva || 304 || ANH | ||
|- | |- | ||
| JAE || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | JAE || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || Jaene || 305 || ANJ | ||
|- | |- | ||
| KAD || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | KAD || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Cádiz || 加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || Kadize || 306 || ANK | ||
|- | |- | ||
| KOR || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | KOR || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Córdoba || 科尔多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || Kordoba || 307 || ANO | ||
|- | |- | ||
| MAL || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | MAL || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || Malaga || 308 || ANM | ||
|- | |- | ||
| SEV || [[文件:安达卢西亚.jpg| | | SEV || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || Sevigla || 309 || ANS | ||
|- | |- | ||
| HUS || [[文件:阿拉贡.jpg| | | HUS || [[文件:阿拉贡.jpg|30px]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || Hueska || 401 || ARH | ||
|- | |- | ||
| PAP || Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Pamplona || 潘普洛纳 || {{x|⇧p2pl1sola}} || Pamplona || 402 || ARP | | PAP || [[文件:阿拉贡.jpg|30px]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Pamplona || 潘普洛纳 || {{x|⇧p2pl1sola}} || Pamplona || 402 || ARP | ||
|- | |- | ||
| TEU || Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || Teruele || 403 || ART | | TEU || [[文件:阿拉贡.jpg|30px]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || Teruele || 403 || ART | ||
|- | |- | ||
| ZAR || Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || Zaragoza || 404 || ARZ | | ZAR || [[文件:阿拉贡.jpg|30px]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || Zaragoza || 404 || ARZ | ||
|- | |- | ||
| AUR || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || Aurilake || 501 || AUA | | AUR || [[文件:奥弗涅.jpg|30px]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || Aurilake || 501 || AUA | ||
|- | |- | ||
| KLF || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Clermont-Ferrand || 克莱蒙费朗 || {{x|⇧klehm3 ⇧fVhT}} || Klermonte-Ferande || 502 || AUK | | KLF || [[文件:奥弗涅.jpg|30px]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Clermont-Ferrand || 克莱蒙费朗 || {{x|⇧klehm3 ⇧fVhT}} || Klermonte-Ferande || 502 || AUK | ||
|- | |- | ||
| LPV || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Le Puy-en-Velay || 沃莱勒皮 || {{x|⇧wVlY le ⇧pE}} || Le Puie nu Velaie || 504 || AUP | | LPV || [[文件:奥弗涅.jpg|30px]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Le Puy-en-Velay || 沃莱勒皮 || {{x|⇧wVlY le ⇧pE}} || Le Puie nu Velaie || 504 || AUP | ||
|- | |- | ||
| MOU || Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || Mouline || 506 || AUM | | MOU || [[文件:奥弗涅.jpg|30px]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || Mouline || 506 || AUM | ||
|- | |- | ||
| AUK || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || Auksere || 601 || BOA | | AUK || [[文件:勃艮第.jpg|30px]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || Auksere || 601 || BOA | ||
|- | |- | ||
| DIJ || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || Dijone || 602 || BOD | | DIJ || [[文件:勃艮第.jpg|30px]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || Dijone || 602 || BOD | ||
|- | |- | ||
| MAK || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || Makone || 603 || BOM | | MAK || [[文件:勃艮第.jpg|30px]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || Makone || 603 || BOM | ||
|- | |- | ||
| NEV || Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVwVh}} || Nevere || 604 || BON | | NEV || [[文件:勃艮第.jpg|30px]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVwVh}} || Nevere || 604 || BON | ||
|- | |- | ||
| KIM || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || Kimpere || 701 || BRK | | KIM || [[文件:布列塔尼.jpg|30px]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || Kimpere || 701 || BRK | ||
|- | |- | ||
| REN || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || Rene || 702 || BRR | | REN || [[文件:布列塔尼.jpg|30px]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || Rene || 702 || BRR | ||
|- | |- | ||
| SBR || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Saint-Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || Sante Brieuke || 703 || BRS | | SBR || [[文件:布列塔尼.jpg|30px]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Saint-Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || Sante Brieuke || 703 || BRS | ||
|- | |- | ||
| VAN || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || Vane || 704 || BRV | | VAN || [[文件:布列塔尼.jpg|30px]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || Vane || 704 || BRV | ||
|- | |- | ||
| ChNCh || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Châlons-en-Champagne || 香槟沙隆 || {{x|⇧xTpan ⇧xal3}} || Chalone nu Champagne || 801 || ChACh | | ChNCh || [[文件:香槟.jpg|30px]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Châlons-en-Champagne || 香槟沙隆 || {{x|⇧xTpan ⇧xal3}} || Chalone nu Champagne || 801 || ChACh | ||
|- | |- | ||
| ChME || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Charleville-Mézières || 沙勒维尔-梅济耶尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s ⇧mVjiVre}} || Charlevile-Meziere || 802 || ChAM | | ChME || [[文件:香槟.jpg|30px]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Charleville-Mézières || 沙勒维尔-梅济耶尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s ⇧mVjiVre}} || Charlevile-Meziere || 802 || ChAM | ||
|- | |- | ||
| ChAU || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || Chaumonte || 803 || ChAA | | ChAU || [[文件:香槟.jpg|30px]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || Chaumonte || 803 || ChAA | ||
|- | |- | ||
| TRO || Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || Troie || 804 || ChAT | | TRO || [[文件:香槟.jpg|30px]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || Troie || 804 || ChAT | ||
|- | |- | ||
| ANO || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Angoulême || 昂古莱姆 || {{x|⇧4TgAl1sVme}} || Angouleme || 901 || ChMA | | ANO || [[文件:夏朗德.jpg|30px]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Angoulême || 昂古莱姆 || {{x|⇧4TgAl1sVme}} || Angouleme || 901 || ChMA | ||
|- | |- | ||
| LRO || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || La Rochelle || 拉罗谢尔 || {{x|⇧l1sa ⇧hoxel1s}} || Le Rochele || 902 || ChMR | | LRO || [[文件:夏朗德.jpg|30px]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || La Rochelle || 拉罗谢尔 || {{x|⇧l1sa ⇧hoxel1s}} || Le Rochele || 902 || ChMR | ||
|- | |- | ||
| NIO || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Niort || 尼奥尔 || {{x|⇧lioh}} || Niorte || 903 || ChMN | | NIO || [[文件:夏朗德.jpg|30px]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Niort || 尼奥尔 || {{x|⇧lioh}} || Niorte || 903 || ChMN | ||
|- | |- | ||
| POI || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Poitiers || 普瓦捷 || {{x|⇧patiVh}} || Poitiere || 904 || ChMP | | POI || [[文件:夏朗德.jpg|30px]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Poitiers || 普瓦捷 || {{x|⇧patiVh}} || Poitiere || 904 || ChMP | ||
|- | |- | ||
| BOL || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || Bologna || 4201 || EMB | | BOL || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || Bologna || 4201 || EMB | ||
|- | |- | ||
| FER || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || Ferara || 4202 || EMF | | FER || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || Ferara || 4202 || EMF | ||
|- | |- | ||
| FOC || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Forlì-Cesena || 弗利-切塞纳 || {{x|⇧forl1sE-⇧qesela}} || Forle-Cesena || 4203 || EMC | | FOC || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Forlì-Cesena || 弗利-切塞纳 || {{x|⇧forl1sE-⇧qesela}} || Forle-Cesena || 4203 || EMC | ||
|- | |- | ||
| MOD || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || Modena || 4204 || EMM | | MOD || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || Modena || 4204 || EMM | ||
|- | |- | ||
| PAA || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Parma || 帕尔马 || {{x|⇧parma}} || Parma || 4205 || EMP | | PAA || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Parma || 帕尔马 || {{x|⇧parma}} || Parma || 4205 || EMP | ||
|- | |- | ||
| PIA || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || Piacenza || 4206 || EMI | | PIA || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || Piacenza || 4206 || EMI | ||
|- | |- | ||
| RAV || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || Ravena || 4207 || EMR | | RAV || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || Ravena || 4207 || EMR | ||
|- | |- | ||
| REM || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧regE4o ⇧4emElia}} || Regio Emilia || 4208 || EME | | REM || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧regE4o ⇧4emElia}} || Regio Emilia || 4208 || EME | ||
|- | |- | ||
| RIM || Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || Rimine || 4209 || EMA | | RIM || [[文件:艾米利亚.jpg|30px]]Emilia || 艾米利亚 || {{x|⇧4emElia}} || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || Rimine || 4209 || EMA | ||
|- | |- | ||
| BEL || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || Belforte || 1001 || FKB | | BEL || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || Belforte || 1001 || FKB | ||
|- | |- | ||
| BES || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || Besancone || 1002 || FKE | | BES || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || Besancone || 1002 || FKE | ||
|- | |- | ||
| DEL || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || Delemonte || 1003 || FKD | | DEL || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || Delemonte || 1003 || FKD | ||
|- | |- | ||
| FRI || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || Fribourge || 1004 || FKF | | FRI || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || Fribourge || 1004 || FKF | ||
|- | |- | ||
| GEN || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVnVwe}} || Geneve || 1005 || FKG | | GEN || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVnVwe}} || Geneve || 1005 || FKG | ||
|- | |- | ||
| LAU || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || Lausane || 1006 || FKL | | LAU || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || Lausane || 1006 || FKL | ||
|- | |- | ||
| LLS || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lons-le-Saunier || 隆斯勒索涅 || {{x|⇧l1s3 l1se ⇧s6lieh}} || Lone-Le Sauniere || 1007 || FKS | | LLS || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lons-le-Saunier || 隆斯勒索涅 || {{x|⇧l1s3 l1se ⇧s6lieh}} || Lone-Le Sauniere || 1007 || FKS | ||
|- | |- | ||
| NEU || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || Neuchatele || 1008 || FKN | | NEU || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || Neuchatele || 1008 || FKN | ||
|- | |- | ||
| VEU || Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || Vesoule || 1009 || FKV | | VEU || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || Vesoule || 1009 || FKV | ||
|- | |- | ||
| LKO || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || La Coruña || 拉科鲁尼亚 || {{x|⇧l1sa ⇧korAna}} || La Korugna || 1101 || GAK | | LKO || [[文件:加利西亚.jpg|30px]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || La Coruña || 拉科鲁尼亚 || {{x|⇧l1sa ⇧korAna}} || La Korugna || 1101 || GAK | ||
|- | |- | ||
| LUG || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Lugo || 卢戈 || {{x|⇧l1sAgo}} || Lugo || 1102 || GAL | | LUG || [[文件:加利西亚.jpg|30px]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Lugo || 卢戈 || {{x|⇧l1sAgo}} || Lugo || 1102 || GAL | ||
|- | |- | ||
| ORE || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Orense || 奥伦塞 || {{x|⇧4or8se}} || Orense || 1103 || GAO | | ORE || [[文件:加利西亚.jpg|30px]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Orense || 奥伦塞 || {{x|⇧4or8se}} || Orense || 1103 || GAO | ||
|- | |- | ||
| PON || Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Pontevedra || 蓬特维德拉 || {{x|⇧p3tewedra}} || Pontevedra || 1104 || GAP | | PON || [[文件:加利西亚.jpg|30px]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Pontevedra || 蓬特维德拉 || {{x|⇧p3tewedra}} || Pontevedra || 1104 || GAP | ||
|- | |- | ||
| CER || | | CER || [[文件:法兰西岛.jpg|30px]]Île-de-France || 法兰西岛 || {{x|⇧fAhTs FL}} || Isla du France || Cergy || 塞尔吉 || {{x|⇧sehrE}} || Cergie || 1202 || IFC | ||
|- | |- | ||
