拉丁人民共和国行政区划:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第380行: | 第380行: | ||
| NAT || [[文件:曼恩.jpg|30px]]Maine || 曼恩 || {{x|⇧m2}} || Maine || Nantes || 南特 || {{x|⇧lT}} || Nante || 3905 || MAN | | NAT || [[文件:曼恩.jpg|30px]]Maine || 曼恩 || {{x|⇧m2}} || Maine || Nantes || 南特 || {{x|⇧lT}} || Nante || 3905 || MAN | ||
|- | |- | ||
| ALE || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Alençon || 阿朗松 || {{x|⇧4al1s8s3}} || Alencone || 2501 || NOA | | ALE || [[文件:诺曼底.jpg|30px]]Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Alençon || 阿朗松 || {{x|⇧4al1s8s3}} || Alencone || 2501 || NOA | ||
|- | |- | ||
| EVR || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Évreux || 埃夫勒 || {{x|⇧4Vwhue}} || Evreue || 2502 || NOE | | EVR || [[文件:诺曼底.jpg|30px]]Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Évreux || 埃夫勒 || {{x|⇧4Vwhue}} || Evreue || 2502 || NOE | ||
|- | |- | ||
| KAE || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Caen || 卡昂 || {{x|⇧kT}} || Kaene || 2503 || NOK | | KAE || [[文件:诺曼底.jpg|30px]]Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Caen || 卡昂 || {{x|⇧kT}} || Kaene || 2503 || NOK | ||
|- | |- | ||
| ROU || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Rouen || 鲁昂 || {{x|⇧hA4T}} || Rouene || 2504 || NOR | | ROU || [[文件:诺曼底.jpg|30px]]Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Rouen || 鲁昂 || {{x|⇧hA4T}} || Rouene || 2504 || NOR | ||
|- | |- | ||
| SLO || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Saint-Lô || 圣洛 || {{x|⇧BY ⇧l1so}} || Santo Lo || 2505 || NOL | | SLO || [[文件:诺曼底.jpg|30px]]Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Saint-Lô || 圣洛 || {{x|⇧BY ⇧l1so}} || Santo Lo || 2505 || NOL | ||
|- | |- | ||
| ALS || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Alessandria || 亚历山德里亚 || {{x|⇧4al1ses8dra}} || Alesandria || 2701 || PIA | | ALS || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Alessandria || 亚历山德里亚 || {{x|⇧4al1ses8dra}} || Alesandria || 2701 || PIA | ||
|- | |- | ||
| AOS || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Aosta || 奥斯塔 || {{x|⇧4Lsta}} || Aosta || 2702 || PIC | | AOS || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Aosta || 奥斯塔 || {{x|⇧4Lsta}} || Aosta || 2702 || PIC | ||
|- | |- | ||
| AST || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Asti || 阿斯蒂 || {{x|⇧4astE}} || Aste || 2703 || PIE | | AST || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Asti || 阿斯蒂 || {{x|⇧4astE}} || Aste || 2703 || PIE | ||
|- | |- | ||
| BIE || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Biella || 比耶拉 || {{x|⇧biel1sa}} || Biela || 2704 || PIB | | BIE || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Biella || 比耶拉 || {{x|⇧biel1sa}} || Biela || 2704 || PIB | ||
|- | |- | ||
| GEO || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Genova || 热内亚 || {{x|⇧jelowa}} || Genova || 2705 || PIG | | GEO || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Genova || 热内亚 || {{x|⇧jelowa}} || Genova || 2705 || PIG | ||
|- | |- | ||
| IMP || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Imperia || 因佩里亚 || {{x|⇧4i8pera}} || Imperia || 2706 || PII | | IMP || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Imperia || 因佩里亚 || {{x|⇧4i8pera}} || Imperia || 2706 || PII | ||
|- | |- | ||
| KUN || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Cuneo || 库内奥 || {{x|⇧cle4o}} || Kuneo || 2707 || PIK | | KUN || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Cuneo || 库内奥 || {{x|⇧cle4o}} || Kuneo || 2707 || PIK | ||
|- | |- | ||
| LSP || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || La Spezia || 拉斯佩齐亚 || {{x|⇧l1sa ⇧speDa}} || La Spezia || 2708 || PIL | | LSP || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || La Spezia || 拉斯佩齐亚 || {{x|⇧l1sa ⇧speDa}} || La Spezia || 2708 || PIL | ||
|- | |- | ||
| NOV || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Novara || 诺瓦拉 || {{x|⇧lowara}} || Novara || 2709 || PIN | | NOV || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Novara || 诺瓦拉 || {{x|⇧lowara}} || Novara || 2709 || PIN | ||
|- | |- | ||
| SAV || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Savona || 萨沃纳 || {{x|⇧sawola}} || Savona || 2710 || PIS | | SAV || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Savona || 萨沃纳 || {{x|⇧sawola}} || Savona || 2710 || PIS | ||
|- | |- | ||
| TOR || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Torino || 都灵 || {{x|⇧torilo}} || Torino || 2711 || PIT | | TOR || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Torino || 都灵 || {{x|⇧torilo}} || Torino || 2711 || PIT | ||
|- | |- | ||
| VKO || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Verbano-Cusio-Ossola || 韦尔巴诺-库西奥-奥索拉 || {{x|⇧werbalo-⇧cxE4o-⇧4osol1sa}} || Verbano-Kusio-Osola || 2712 || PIO | | VKO || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Verbano-Cusio-Ossola || 韦尔巴诺-库西奥-奥索拉 || {{x|⇧werbalo-⇧cxE4o-⇧4osol1sa}} || Verbano-Kusio-Osola || 2712 || PIO | ||
|- | |- | ||
| VER || Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Vercelli || 韦尔切利 || {{x|⇧werqel1sE}} || Vercele || 2713 || PIV | | VER || [[文件:皮埃蒙特.jpg|30px]]Piemonte || 皮埃蒙特 || {{x|⇧piem3te}} || Piemonte || Vercelli || 韦尔切利 || {{x|⇧werqel1sE}} || Vercele || 2713 || PIV | ||
|- | |- | ||
| AMI || Picardie || 皮卡迪 || {{x|⇧pEkardE}} || Pikardie || Amiens || 亚眠 || {{x|⇧4ami2}} || Amiene || 4001 || PKA | | AMI || [[文件:皮卡迪.jpg|30px]]Picardie || 皮卡迪 || {{x|⇧pEkardE}} || Pikardie || Amiens || 亚眠 || {{x|⇧4ami2}} || Amiene || 4001 || PKA | ||
|- | |- | ||
| BEV || Picardie || 皮卡迪 || {{x|⇧pEkardE}} || Pikardie || Beauvais || 博韦 || {{x|⇧b6wY}} || Beuvaie || 4002 || PKB | | BEV || [[文件:皮卡迪.jpg|30px]]Picardie || 皮卡迪 || {{x|⇧pEkardE}} || Pikardie || Beauvais || 博韦 || {{x|⇧b6wY}} || Beuvaie || 4002 || PKB | ||
|- | |- | ||
| LAO || Picardie || 皮卡迪 || {{x|⇧pEkardE}} || Pikardie || Laon || 拉昂 || {{x|⇧l1sT}} || Laone || 4003 || PKL | | LAO || [[文件:皮卡迪.jpg|30px]]Picardie || 皮卡迪 || {{x|⇧pEkardE}} || Pikardie || Laon || 拉昂 || {{x|⇧l1sT}} || Laone || 4003 || PKL | ||
|- | |- | ||
| ALI || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Albi || 阿尔比 || {{x|⇧4al1sbE}} || Albie || 2601 || PEA | | ALI || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Albi || 阿尔比 || {{x|⇧4al1sbE}} || Albie || 2601 || PEA | ||
|- | |- | ||
| AUCh || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Auch || 欧什 || {{x|⇧46x}} || Auche || 2602 || PEU | | AUCh || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Auch || 欧什 || {{x|⇧46x}} || Auche || 2602 || PEU | ||
|- | |- | ||
| FOI || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Foix || 富瓦 || {{x|⇧fa}} || Foie || 2603 || PEF | | FOI || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Foix || 富瓦 || {{x|⇧fa}} || Foie || 2603 || PEF | ||
|- | |- | ||
| KAH || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Cahors || 卡奥尔 || {{x|⇧ka4oh}} || Kahore || 2604 || PEK | | KAH || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Cahors || 卡奥尔 || {{x|⇧ka4oh}} || Kahore || 2604 || PEK | ||
|- | |- | ||
| MOT || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Montauban || 蒙托邦 || {{x|⇧met6bT}} || Montaubane || 2605 || PEM | | MOT || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Montauban || 蒙托邦 || {{x|⇧met6bT}} || Montaubane || 2605 || PEM | ||
|- | |- | ||
| ROD || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Rodez || 罗德兹 || {{x|⇧hodez}} || Rodeze || 2606 || PER | | ROD || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Rodez || 罗德兹 || {{x|⇧hodez}} || Rodeze || 2606 || PER | ||
|- | |- | ||
| TAB || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Tarbes || 塔布 || {{x|⇧tahb}} || Tarbe || 2607 || PEB | | TAB || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Tarbes || 塔布 || {{x|⇧tahb}} || Tarbe || 2607 || PEB | ||
|- | |- | ||
| TOO || Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Toulouse || 图卢兹 || {{x|⇧7l1sAs}} || Toulouse || 2608 || PET | | TOO || [[文件:比利牛斯.jpg|30px]]Pyrénées || 比利牛斯 || {{x|⇧piArVlV4es}} || Pireneuse || Toulouse || 图卢兹 || {{x|⇧7l1sAs}} || Toulouse || 2608 || PET | ||
|- | |- | ||
| AVE || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Aveiro || 阿威罗 || {{x|⇧4awVro}} || Aveiro || 2801 || POA | | AVE || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Aveiro || 阿威罗 || {{x|⇧4awVro}} || Aveiro || 2801 || POA | ||
|- | |- | ||
| BEJ || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Beja || 贝雅 || {{x|⇧bera}} || Beja || 2802 || POB | | BEJ || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Beja || 贝雅 || {{x|⇧bera}} || Beja || 2802 || POB | ||
|- | |- | ||
| BRA || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Braga || 布拉加 || {{x|⇧braga}} || Braga || 2803 || POC | | BRA || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Braga || 布拉加 || {{x|⇧braga}} || Braga || 2803 || POC | ||
|- | |- | ||
| BRG || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Bragança || 布拉干萨 || {{x|⇧brag2sa}} || Braganca || 2804 || PON | | BRG || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Bragança || 布拉干萨 || {{x|⇧brag2sa}} || Braganca || 2804 || PON | ||
|- | |- | ||
| EVO || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Évora || 埃武拉 || {{x|⇧ewora}} || Evora || 2805 || POE | | EVO || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Évora || 埃武拉 || {{x|⇧ewora}} || Evora || 2805 || POE | ||
|- | |- | ||
| FAR || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Faro || 法鲁 || {{x|⇧faro}} || Faro || 2806 || POF | | FAR || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Faro || 法鲁 || {{x|⇧faro}} || Faro || 2806 || POF | ||
|- | |- | ||
| GUR || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Guarda || 瓜达 || {{x|⇧Barda}} || Guarda || 2807 || POG | | GUR || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Guarda || 瓜达 || {{x|⇧Barda}} || Guarda || 2807 || POG | ||
|- | |- | ||
| KAB || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Castelo Branco || 布朗库堡 || {{x|⇧br2ko bLd}} || Kastelo Branko || 2808 || POK | | KAB || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Castelo Branco || 布朗库堡 || {{x|⇧br2ko bLd}} || Kastelo Branko || 2808 || POK | ||
|- | |- | ||
| KOI || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Coimbra || 科英布拉 || {{x|⇧ko48bra}} || Koimbra || 2809 || POO | | KOI || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Coimbra || 科英布拉 || {{x|⇧ko48bra}} || Koimbra || 2809 || POO | ||
|- | |- | ||
| LEI || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Leiria || 莱里亚 || {{x|⇧l1sVra}} || Leiria || 2810 || POI | | LEI || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Leiria || 莱里亚 || {{x|⇧l1sVra}} || Leiria || 2810 || POI | ||
|- | |- | ||
| LIS || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Lisboa || 里斯本 || {{x|⇧lEzbo4a}} || Lisboa || 2811 || POL | | LIS || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Lisboa || 里斯本 || {{x|⇧lEzbo4a}} || Lisboa || 2811 || POL | ||
|- | |- | ||
| POT || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Portalegre || 波塔莱格雷 || {{x|⇧portal1segre}} || Portalegre || 2812 || POP | | POT || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Portalegre || 波塔莱格雷 || {{x|⇧portal1segre}} || Portalegre || 2812 || POP | ||
|- | |- | ||
| POO || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Porto || 波尔图 || {{x|⇧porto}} || Porto || 2813 || POT | | POO || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Porto || 波尔图 || {{x|⇧porto}} || Porto || 2813 || POT | ||
|- | |- | ||
| SAT || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Santarém || 圣塔伦 || {{x|⇧sTtar8}} || Santareme || 2814 || POS | | SAT || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Santarém || 圣塔伦 || {{x|⇧sTtar8}} || Santareme || 2814 || POS | ||
|- | |- | ||
| SET || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Setúbal || 塞图巴尔 || {{x|⇧setAbal1s}} || Setubale || 2815 || POU | | SET || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Setúbal || 塞图巴尔 || {{x|⇧setAbal1s}} || Setubale || 2815 || POU | ||
|- | |- | ||
| VDK || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Viana do Castelo || 维亚纳堡 || {{x|⇧wiala bLd}} || Viana du Kastelo || 2816 || POV | | VDK || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Viana do Castelo || 维亚纳堡 || {{x|⇧wiala bLd}} || Viana du Kastelo || 2816 || POV | ||
|- | |- | ||
| VRO || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Vila Real || 雷亚尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || Vile Roiali || 2817 || POR | | VRO || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Vila Real || 雷亚尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || Vile Roiali || 2817 || POR | ||
|- | |- | ||
| VIS || Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Viseu || 维塞乌 || {{x|⇧wEs6}} || Viseue || 2818 || POCh | | VIS || [[文件:葡萄牙.jpg|30px]]Portugal || 葡萄牙 || {{x|⇧portAgal1s}} || Portugale || Viseu || 维塞乌 || {{x|⇧wEs6}} || Viseue || 2818 || POCh | ||
|- | |- | ||
| AVI || Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Avignon || 阿维尼翁 || {{x|⇧4awEn3}} || Avignone || 2901 || PRA | | AVI || [[文件:普罗旺斯.jpg|30px]]Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Avignon || 阿维尼翁 || {{x|⇧4awEn3}} || Avignone || 2901 || PRA | ||
|- | |- | ||
| DLB || Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Digne-les-Bains || 迪涅莱班 || {{x|⇧dEn l1se ⇧b2}} || Digne-Les Baine || 2902 || PRD | | DLB || [[文件:普罗旺斯.jpg|30px]]Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Digne-les-Bains || 迪涅莱班 || {{x|⇧dEn l1se ⇧b2}} || Digne-Les Baine || 2902 || PRD | ||
|- | |- | ||
| GAP || Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Gap || 加普 || {{x|⇧gap}} || Gape || 2903 || PRG | | GAP || [[文件:普罗旺斯.jpg|30px]]Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Gap || 加普 || {{x|⇧gap}} || Gape || 2903 || PRG | ||
|- | |- | ||
| MAS || Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Marseille || 马赛 || {{x|⇧mahsV}} || Marseile || 2904 || PRM | | MAS || [[文件:普罗旺斯.jpg|30px]]Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Marseille || 马赛 || {{x|⇧mahsV}} || Marseile || 2904 || PRM | ||
|- | |- | ||
| NIC || Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Nice || 尼斯 || {{x|⇧lEs}} || Nice || 2905 || PRN | | NIC || [[文件:普罗旺斯.jpg|30px]]Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Nice || 尼斯 || {{x|⇧lEs}} || Nice || 2905 || PRN | ||
|- | |- | ||
| TOU || Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Toulon || 土伦 || {{x|⇧7l1s3}} || Toulone || 2906 || PRT | | TOU || [[文件:普罗旺斯.jpg|30px]]Provence || 普罗旺斯 || {{x|⇧phowTs}} || Provence || Toulon || 土伦 || {{x|⇧7l1s3}} || Toulone || 2906 || PRT | ||
|- | |- | ||
| KAG || Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Cagliari || 卡利亚里 || {{x|⇧kayarE}} || Kagliare || 3101 || SAK | | KAG || [[文件:撒丁.jpg|30px]]Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Cagliari || 卡利亚里 || {{x|⇧kayarE}} || Kagliare || 3101 || SAK | ||
|- | |- | ||
| NUO || Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Nuoro || 努奥罗 || {{x|⇧luoro}} || Nuoro || 3102 || SAN | | NUO || [[文件:撒丁.jpg|30px]]Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Nuoro || 努奥罗 || {{x|⇧luoro}} || Nuoro || 3102 || SAN | ||
|- | |- | ||
| ORI || Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Oristano || 奥里斯塔诺 || {{x|⇧4orEstalo}} || Oristano || 3103 || SAO | | ORI || [[文件:撒丁.jpg|30px]]Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Oristano || 奥里斯塔诺 || {{x|⇧4orEstalo}} || Oristano || 3103 || SAO | ||
|- | |- | ||
| SAS || Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Sud Sardegna || 南萨丁 || {{x|⇧n2 ⇧sardena}} || Sardegna Suda || 3104 || SAS | | SAS || [[文件:撒丁.jpg|30px]]Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Sud Sardegna || 南萨丁 || {{x|⇧n2 ⇧sardena}} || Sardegna Suda || 3104 || SAS | ||
|- | |- | ||
| SAA || Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Sassari || 萨萨里 || {{x|⇧sasarE}} || Sasare || 3105 || SAA | | SAA || [[文件:撒丁.jpg|30px]]Sardegna || 萨丁 || {{x|⇧sardena}} || Sardegna || Sassari || 萨萨里 || {{x|⇧sasarE}} || Sasare || 3105 || SAA | ||
|- | |- | ||
| AGR || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Agrigento || 阿格里真托 || {{x|⇧4agrEg8to}} || Agrigento || 3201 || SIA | | AGR || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Agrigento || 阿格里真托 || {{x|⇧4agrEg8to}} || Agrigento || 3201 || SIA | ||
|- | |- | ||
| ENA || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Enna || 恩纳 || {{x|⇧48la}} || Ena || 3202 || SIE | | ENA || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Enna || 恩纳 || {{x|⇧48la}} || Ena || 3202 || SIE | ||
|- | |- | ||
| KAL || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Caltanissetta || 卡尔塔尼塞塔 || {{x|⇧kal1stalEseta}} || Kaltaniseta || 3203 || SIK | | KAL || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Caltanissetta || 卡尔塔尼塞塔 || {{x|⇧kal1stalEseta}} || Kaltaniseta || 3203 || SIK | ||
|- | |- | ||
| KAT || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Catania || 卡塔尼亚 || {{x|⇧katalia}} || Katania || 3204 || SIA | | KAT || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Catania || 卡塔尼亚 || {{x|⇧katalia}} || Katania || 3204 || SIA | ||
|- | |- | ||
| MAT || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Malta || 马耳他 || {{x|⇧mal1sta}} || Malta || 3205 || SIM | | MAT || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Malta || 马耳他 || {{x|⇧mal1sta}} || Malta || 3205 || SIM | ||
|- | |- | ||
| MES || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Messina || 墨西拿 || {{x|⇧mexEla}} || Mesina || 3206 || SII | | MES || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Messina || 墨西拿 || {{x|⇧mexEla}} || Mesina || 3206 || SII | ||
|- | |- | ||
| PAE || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Palermo || 巴勒莫 || {{x|⇧pal1sermo}} || Palermo || 3207 || SIP | | PAE || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Palermo || 巴勒莫 || {{x|⇧pal1sermo}} || Palermo || 3207 || SIP | ||
|- | |- | ||
| RAG || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Ragusa || 拉古萨 || {{x|⇧ragAsa}} || Ragusa || 3208 || SIR | | RAG || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Ragusa || 拉古萨 || {{x|⇧ragAsa}} || Ragusa || 3208 || SIR | ||
|- | |- | ||
| SIR || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Siracusa || 锡拉库萨 || {{x|⇧sEracsa}} || Sirakusa || 3209 || SIS | | SIR || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Siracusa || 锡拉库萨 || {{x|⇧sEracsa}} || Sirakusa || 3209 || SIS | ||
|- | |- | ||
| TRA || Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Trapani || 特拉帕尼 || {{x|⇧trapali}} || Trapane || 3210 || SIT | | TRA || [[文件:西西里.jpg|30px]]Sicilia || 西西里 || {{x|⇧xEqElia}} || Sicilia || Trapani || 特拉帕尼 || {{x|⇧trapali}} || Trapane || 3210 || SIT | ||
|- | |- | ||
| ARE || Toscana || 托斯卡纳 || {{x|⇧toskala}} || Toskana || Arezzo || 阿雷佐 || {{x|⇧4areDo}} || Arezo || 3301 || TOA | | ARE || [[文件:托斯卡纳.jpg|30px]]Toscana || 托斯卡纳 || {{x|⇧toskala}} || Toskana || Arezzo || 阿雷佐 || {{x|⇧4areDo}} || Arezo || 3301 || TOA | ||
|- | |- | ||
