拉丁人民共和国行政区划:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) |
||
第93行: | 第93行: | ||
== 市 == | == 市 == | ||
* | *编号末尾为01的为该省首府。 | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数 | ! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数 | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || 阿基坦 || Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || Bordeue || BOR || AKB || 10000 || 15667 || 3 | ||
| | |||
| Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || Bordeue || BOR || AKB || 10000 || 15667 || 3 | |||
|- | |- | ||
| Akitaine || | | 102 || 阿基坦 || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || Agene || AGE || AKA || 5361 || 3328 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Akitaine || | | 103 || 阿基坦 || Akitaine || Mont-de-Marsan || 蒙德马桑 || {{x|⇧m3 de mahsT}} || Monte du Marsane || MDM || AKM || 9243 || 4050 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Akitaine || | | 104 || 阿基坦 || Akitaine || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || Paue || PAU || AKP || 7645 || 6773 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || 阿基坦 || Akitaine || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || Perigueue || PER || AKE || 9060 || 4148 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 201 || 阿尔萨斯 || Alsace || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || Strasbourge || STR || ASS || 4755 || 11256 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 202 || 阿尔萨斯 || Alsace || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || Belforte || BEL || ASB || 609 || 1441 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 203 || 阿尔萨斯 || Alsace || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || Kolmare || KOL || ASK || 3525 || 7640 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 204 || 阿尔萨斯 || Alsace || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || Maience || MAI || ASM || 19854 || 40939 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 205 || 阿尔萨斯 || Alsace || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || Sarebruke || SAR || ASA || 2570 || 9905 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 301 || 安达卢西亚 || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || Sevigla || SEV || ANS || 14042 || 19171 || 4 | ||
|- | |- | ||
| | | 302 || 安达卢西亚 || Andalucia || Almería || 阿尔梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || Almeria || ALM || ANA || 8775 || 7017 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Andalucia || | | 303 || 安达卢西亚 || Andalucia || Gibraltar || 直布罗陀 || {{x|⇧hEbral1star}} || Gibraltare || GIB || ANG || 7 || 340 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Andalucia || | | 304 || 安达卢西亚 || Andalucia || Granada || 格拉纳达 || {{x|⇧gralada}} || Granada || GRA || ANR || 12531 || 9137 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Andalucia || | | 305 || 安达卢西亚 || Andalucia || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || Huelva || HUE || ANH || 10148 || 4838 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Andalucia || | | 306 || 安达卢西亚 || Andalucia || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || Jaene || JAE || ANJ || 13484 || 6662 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Andalucia || | | 307 || 安达卢西亚 || Andalucia || Cádiz || 加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || Kadize || KAD || ANK || 7385 || 12402 || 3 | ||
|- | |- | ||
| Andalucia || C | | 308 || 安达卢西亚 || Andalucia || Córdoba || 科尔多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || Kordoba || KOR || ANO || 13769 || 8000 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Andalucia || | | 309 || 安达卢西亚 || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || Malaga || MAL || ANM || 7368 || 16530 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 401 || 阿拉贡 || Aragone || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || Zaragoza || ZAR || ARZ || 17274 || 9548 || 2 | ||
|- | |- | ||
| Aragone || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || Hueska || HUS || ARH || 15626 || 2193 || 1 | | 402 || 阿拉贡 || Aragone || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || Hueska || HUS || ARH || 15626 || 2193 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || Teruele || TEU || ART || 14809 || 1346 || 1 | | 403 || 阿拉贡 || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || Teruele || TEU || ART || 14809 || 1346 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 501 || 奥弗涅 || Auvergne || Clermont-Ferrand || 克莱蒙费朗 || {{x|⇧klehm3 ⇧fVhT}} || Klermonte-Ferande || KLF || AUK || 7970 || 6507 || 2 | ||
| | |||
| Auvergne || Clermont-Ferrand || 克莱蒙费朗 || {{x|⇧klehm3 ⇧fVhT}} || Klermonte-Ferande || KLF || AUK || 7970 || 6507 || 2 | |||
|- | |- | ||
| Auvergne || | | 502 || 奥弗涅 || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || Aurilake || AUR || AUA || 5726 || 1460 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Auvergne || | | 503 || 奥弗涅 || Auvergne || Le Puy-en-Velay || 沃莱勒皮 || {{x|⇧wVlY le ⇧pE}} || Le Puie nu Velaie || LPV || AUP || 4977 || 2273 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 504 || 奥弗涅 || Auvergne || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || Mouline || MOU || AUM || 7340 || 3394 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Bourgogne || | | 601 || 勃艮第 || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || Dijone || DIJ || BOD || 8763 || 5332 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Bourgogne || | | 602 || 勃艮第 || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || Auksere || AUK || BOA || 7427 || 3405 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 603 || 勃艮第 || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || Makone || MAK || BOM || 8575 || 5550 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 604 || 勃艮第 || Bourgogne || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVwVh}} || Nevere || NEV || BON || 6817 || 2092 || 1 | ||
|- | |- | ||
| Bretagne || | | 701 || 布列塔尼 || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || Rene || REN || BRR || 6775 || 10518 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 702 || 布列塔尼 || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || Kimpere || KIM || BRK || 6733 || 9082 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 703 || 布列塔尼 || Bretagne || Saint-Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || Sante Brieuke || SBR || BRS || 6878 || 5990 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 704 || 布列塔尼 || Bretagne || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || Vane || VAN || BRV || 6823 || 7475 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 801 || 香槟 || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || Troie || TRO || ChAT || 6004 || 3089 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 802 || 香槟 || Champagne || Châlons-en-Champagne || 香槟沙隆 || {{x|⇧xTpan ⇧xal3}} || Chalone nu Champagne || ChNCh || ChACh || 8162 || 5709 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 803 || 香槟 || Champagne || Charleville-Mézières || 沙勒维尔-梅济耶尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s ⇧mVjiVre}} || Charlevile-Meziere || ChME || ChAM || 5229 || 2754 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 804 || 香槟 || Champagne || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || Chaumonte || ChAU || ChAA || 6211 || 1781 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 901 || 艾米利亚 || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || Bologna || BOL || EMB || 3702 || 10113 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 902 || 艾米利亚 || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || Ferara || FER || EMF || 2632 || 3502 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 903 || 艾米利亚 || Emilia || Forlì-Cesena || 弗利-切塞纳 || {{x|⇧forl1sE-⇧qesela}} || Forle-Cesena || FOC || EMC || 2378 || 3983 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 904 || 艾米利亚 || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || Modena || MOD || EMM || 2688 || 7007 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 905 || 艾米利亚 || Emilia || Parma || 帕尔马 || {{x|⇧parma}} || Parma || PAA || EMP || 3449 || 4492 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 906 || 艾米利亚 || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || Piacenza || PIA || EMI || 2586 || 2866 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 907 || 艾米利亚 || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || Ravena || RAV || EMR || 1858 || 3945 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 908 || 艾米利亚 || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧regE4o ⇧4emElia}} || Regio Emilia || REM || EME || 2291 || 5319 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 909 || 艾米利亚 || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || Rimine || RIM || EMA || 922 || 3394 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 910 || 艾米利亚 || Emilia || San Marino || 圣马力诺 || {{x|⇧s2marElo}} || Santo Marino || SMA || EMS || 61 || 336 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1001 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVnVwe}} || Geneve || GEN || FKG || 282 || 5063 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1002 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || Besancone || BES || FKE || 5233 || 5391 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1003 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || Delemonte || DEL || FKD || 839 || 737 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1004 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || Fribourge || FRI || FKF || 1671 || 3255 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1005 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || Lausane || LAU || FKL || 3212 || 8148 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1006 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Lons-le-Saunier || 隆斯勒索涅 || {{x|⇧l1s3 l1se ⇧s6lieh}} || Lone-Le Sauniere || LLS || FKS || 4999 || 2065 || 1 | ||
|- | |||
|- | |- | ||
| | | 1007 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || Neuchatele || NEU || FKN || 802 || 1759 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1008 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || Vesoule || VEU || FKV || 5360 || 2372 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1101 || 加利西亚 || Galicia || La Coruña || 拉科鲁尼亚 || {{x|⇧l1sa ⇧korAna}} || La Korugna || LKO || GAK || 7950 || 11215 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1102 || 加利西亚 || Galicia || Lugo || 卢戈 || {{x|⇧l1sAgo}} || Lugo || LUG || GAL || 9856 || 3365 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1103 || 加利西亚 || Galicia || Orense || 奥伦塞 || {{x|⇧4or8se}} || Orense || ORE || GAO || 7273 || 3094 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1104 || 加利西亚 || Galicia || Pontevedra || 蓬特维德拉 || {{x|⇧p3tewedra}} || Pontevedra || PON || GAP || 4495 || 9427 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1201 || 吉耶讷 || Guiene || Toulouse || 图卢兹 || {{x|⇧7l1sAs}} || Toulouse || TOO || GUT || 6309 || 13482 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1202 || 吉耶讷 || Guiene || Albi || 阿尔比 || {{x|⇧4al1sbE}} || Albie || ALI || GUA || 5758 || 3879 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1203 || 吉耶讷 || Guiene || Auch || 欧什 || {{x|⇧46x}} || Auche || AUCh || GUU || 6257 || 1907 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1204 || 吉耶讷 || Guiene || Foix || 富瓦 || {{x|⇧fa}} || Foie || FOI || GUF || 4890 || 1531 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1205 || 吉耶讷 || Guiene || Cahors || 卡奥尔 || {{x|⇧ka4oh}} || Kahore || KAH || GUK || 5217 || 1733 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1206 || 吉耶讷 || Guiene || Montauban || 蒙托邦 || {{x|⇧met6bT}} || Montaubane || MOT || GUM || 3718 || 2569 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1207 || 吉耶讷 || Guiene || Rodez || 罗德兹 || {{x|⇧hodez}} || Rodeze || ROD || GUR || 8735 || 2787 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1208 || 吉耶讷 || Guiene || Tarbes || 塔布 || {{x|⇧tahb}} || Tarbe || TAB || GUB || 4464 || 2278 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1301 || 法兰西岛 || Isla du France || Paris || 巴黎 || {{x|⇧pahE}} || Parise || PAR || IFP || 762 || 67638 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 1302 || 法兰西岛 || Isla du France || Cergy || 塞尔吉 || {{x|⇧sehrE}} || Cergie || CER || IFC || 1246 || 12219 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1303 || 法兰西岛 || Isla du France || Évry || 埃夫里 || {{x|⇧4VhE}} || Evrie || EVI || IFE || 1804 || 12961 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1304 || 法兰西岛 || Isla du France || Melun || 默伦 || {{x|⇧mVl8}} || Melune || MEL || IFM || 5915 || 13977 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1305 || 法兰西岛 || Isla du France || Versailles || 凡尔赛 || {{x|⇧wehsY}} || Versaile || VES || IFV || 2284 || 14318 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1401 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Santa Cruz de Tenerife || 特里内费圣特鲁斯 || {{x|⇧s2ta ⇧krAs de ⇧telerEfe}} || Santo Kruzo de Tenerifo || SKT || IAS || 151 || 2049 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1402 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Açores || 亚速尔 || {{x|⇧4asores}} || Acores || ACO || IAA || 2351 || 2428 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1403 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Las Palmas || 拉斯帕尔马斯 || {{x|⇧l1sas ⇧parmas}} || Las Palmas || LPA || IAP || 101 || 3785 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1404 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Madeira || 马德拉 || {{x|⇧madVra}} || Madeira || MAD || IAM || 801 || 2890 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1501 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Catanzaro || 卡坦扎罗 || {{x|⇧kat2Daro}} || Katanzaro || KAZ || KAK || 2391 || 3618 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1502 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Bari || 巴里 || {{x|⇧barE}} || Barie || BAE || KAB || 3825 || 12620 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1503 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Barletta-Andria-Trani || 巴列塔-安德里亚-特拉尼 || {{x|⇧barl1seta-⇧42dra-⇧tralE}} || Barletta-Andria-Tranie || BAT || KAA || 1543 || 3843 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1504 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Brindisi || 布林迪西 || {{x|⇧br8dExE}} || Brindisie || BRI || KAI || 1839 || 4017 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1505 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Foggia || 福贾 || {{x|⇧foja}} || Fogia || FOG || KAF || 7008 || 6271 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1506 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Cosenza || 科森扎 || {{x|⇧kos8Da}} || Kosenza || KOS || KAO || 6710 || 7102 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1507 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Crotone || 克罗托内 || {{x|⇧krotole}} || Krotone || KRO || KAN || 1717 || 1749 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1508 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Lecce || 莱切 || {{x|⇧l1seqe}} || Lece || LEC || KAL || 2799 || 8028 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1509 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Matera || 马泰拉 || {{x|⇧matera}} || Matera || MAE || KAM || 3447 || 2006 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1510 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Potenza || 波坦察 || {{x|⇧pot8Da}} || Potenza || POE || KAP || 6594 || 3695 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1511 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Reggio Calabria || 雷焦卡拉布里亚 || {{x|⇧regE4o ⇧kal1sabra}} || Regio Kalabria || RKA || KAR || 3183 || 5597 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1512 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Taranto || 塔兰托 || {{x|⇧tar2to}} || Taranto || TAA || KAT || 2437 || 5811 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1513 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Vibo Valentia || 维博瓦伦西亚 || {{x|⇧wEbo ⇧wal1s8tia}} || Viba Valentia || VVA || KAV || 1139 || 1627 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1601 || 加来 || Kalaise || Lille || 里尔 || {{x|⇧lEl1s}} || Lile || LIL || KIL || 5743 || 26044 || 5 | ||
|- | |- | ||
| | | 1602 || 加来 || Kalaise || Arras || 阿拉斯 || {{x|⇧ahas}} || Arase || ARA || KIR || 6671 || 14680 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1701 || 坎帕尼亚 || Kampania || Napoli || 那不勒斯 || {{x|⇧lapol1sE}} || Napolie || NAP || KMN || 1171 || 31287 || 6 | ||
|- | |- | ||
| | | 1702 || 坎帕尼亚 || Kampania || Avellino || 阿韦利诺 || {{x|⇧4awel1sElo}} || Avelino || AVL || KMA || 2806 || 4239 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1703 || 坎帕尼亚 || Kampania || Benevento || 贝内文托 || {{x|⇧belew8to}} || Benevento || BEN || KMB || 2080 || 2793 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1704 || 坎帕尼亚 || Kampania || Chieti || 基耶蒂 || {{x|⇧kieti}} || Chiete || ChIE || KMCh || 2600 || 3876 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1705 || 坎帕尼亚 || Kampania || Isernia || 伊塞尔尼亚 || {{x|⇧4i8serlia}} || Isernia || ISE || KMI || 1535 || 864 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1706 || 坎帕尼亚 || Kampania || Campobasso || 坎波巴索 || {{x|⇧k2pobaso}} || Kampobaso || KAM || KMK || 2925 || 2239 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1707 || 坎帕尼亚 || Kampania || Caserta || 卡塞塔 || {{x|⇧kaserta}} || Kaserta || KAS || KME || 2651 || 9244 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1708 || 坎帕尼亚 || Kampania || L'Aquila || 阿奎拉 || {{x|⇧l1sacEl1sa}} || La Akuila || LAK || KML || 5048 || 3004 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1709 || 坎帕尼亚 || Kampania || Pescara || 佩斯卡拉 || {{x|⇧peskara}} || Peskara || PES || KMP || 1230 || 3199 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1710 || 坎帕尼亚 || Kampania || Salerno || 萨莱诺 || {{x|⇧sal1serlo}} || Salerno || SAE || KMS || 4923 || 10923 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1711 || 坎帕尼亚 || Kampania || Teramo || 泰拉莫 || {{x|⇧teramo}} || Teramo || TER || KMT || 1948 || 3123 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1801 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Madrid || 马德里 || {{x|⇧madrEd}} || Madride || MAR || KSM || 8030 || 66619 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 1802 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Ávila || 阿维拉 || {{x|⇧4awEl1sa}} || Avila || AVL || KSA || 8048 || 1583 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1803 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Burgos || 布尔戈斯 || {{x|⇧bArgos}} || Burgose || BUR || KSB || 14292 || 3561 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1804 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Guadalajara || 瓜达拉哈拉 || {{x|⇧Badal1sahara}} || Guadalajara || GUA || KSG || 12167 || 2577 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1805 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Logroño || 洛格罗尼奥 || {{x|⇧l1sogrono}} || Logrogno || LOG || KSL || 5045 || 3157 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1806 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Palencia || 帕伦西亚 || {{x|⇧pal1s8xa}} || Palencia || PAL || KSP || 8052 || 1618 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1807 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Santander || 桑坦德 || {{x|⇧s2t2der}} || Santandere || SAN || KSS || 5321 || 5802 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1808 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Segovia || 塞哥维亚 || {{x|⇧segowia}} || Segovia || SEG || KSE || 6921 || 1637 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1809 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Soria || 索里亚 || {{x|⇧sora}} || Soria || SOR || KSO || 10303 || 900 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1810 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Valladolid || 巴利亚多利德 || {{x|⇧bayadolEd}} || Vagladolide || VAG || KSV || 8110 || 5207 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1901 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Barcelona || 巴塞罗那 || {{x|⇧barsel1sola}} || Barcelona || BAR || KTB || 7726 || 57434 || 10 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1902 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Alicante || 阿利坎特 || {{x|⇧alEk2te}} || Alikante || ALK || KTA || 5817 || 18388 || 4 | ||
|- | |- | ||
| | | 1903 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Andorra || 安道尔 || {{x|⇧42dora}} || Andora || AND || KTN || 468 || 775 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1904 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Gerona || 赫罗纳 || {{x|⇧herola}} || Gerona || GER || KTG || 5905 || 7396 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1905 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Castellón de la Plana || 拉普拉纳卡斯特利翁 || {{x|⇧kastey3 de l1sa ⇧pl1sala}} || Kasteglone du la Plana || KLP || KTK || 6679 || 5800 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1906 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Lérida || 莱里达 || {{x|⇧l1serEda}} || Lerida || LER || KTL || 12150 || 4409 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1907 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Palma || 帕尔马 || {{x|⇧pal1sma}} || Palma || PAM || KTP || 4992 || 12152 || 3 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1908 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Perpignan || 佩皮尼昂 || {{x|⇧pehpEnT}} || Perpignane || PEP || KTE || 4116 || 4817 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1909 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Tarragona || 塔拉戈纳 || {{x|⇧taragola}} || Taragona || TAR || KTT || 6303 || 8047 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1910 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Valencia || 巴伦西亚 || {{x|⇧bal1s8xa}} || Valencia || VAE || KTV || 10763 || 25480 || 5 | ||
|- | |- | ||
| | | 2001 || 科西嘉 || Korse || Ajaccio || 阿雅克肖 || {{x|⇧4araksio}} || Ajakcio || AJA || KOA || 4014 || 1572 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2002 || 科西嘉 || Korse || Bastia || 巴斯蒂亚 || {{x|⇧bastia}} || Bastia || BAS || KOB || 4666 || 1777 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2101 || 拉曼恰 || La Mancha || Murcia || 穆尔西亚 || {{x|⇧mArxa}} || Murcia || MUR || LMM || 11313 || 15113 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 2102 || 拉曼恰 || La Mancha || Albacete || 阿尔瓦塞特 || {{x|⇧al1swesete}} || Albacete || ALB || LMA || 14858 || 4028 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2103 || 拉曼恰 || La Mancha || Badajoz || 巴达霍斯 || {{x|⇧badahos}} || Badajoze || BAD || LMB || 21766 || 6764 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2104 || 拉曼恰 || La Mancha || Ciudad Real || 雷阿尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || Ciuta Roiala || CRO || LMC || 19813 || 5250 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2105 || 拉曼恰 || La Mancha || Cáceres || 卡塞雷斯 || {{x|⇧kaseres}} || Kacerese || KAC || LMK || 19868 || 4087 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2106 || 拉曼恰 || La Mancha || Cuenca || 昆卡 || {{x|⇧k8ka}} || Kuenka || KUE || LMU || 17141 || 2180 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2107 || 拉曼恰 || La Mancha || Toledo || 托莱多 || {{x|⇧tol1sedo}} || Toledo || TOL || LMT || 15370 || 7064 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2201 || 朗格多克 || Langedoke || Montpellier || 蒙彼利埃 || {{x|⇧m3peliAh}} || Montpeliere || MOP || LNM || 6224 || 11449 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2202 || 朗格多克 || Langedoke || Carcassonne || 卡尔卡松 || {{x|⇧kahkas3}} || Karkasone || KAR || LNK || 6139 || 3703 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2203 || 朗格多克 || Langedoke || Mende || 芒德 || {{x|⇧m2de}} || Mende || MEN || LNE || 5167 || 764 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2204 || 朗格多克 || Langedoke || Nîmes || 尼姆 || {{x|⇧lEm}} || Nime || NIM || LNN || 5853 || 7420 || 2 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2301 || 拉齐奥 || Lazio || Roma || 罗马 || {{x|⇧roma}} || Roma || ROM || LAR || 5363 || 43537 || 8 | ||
|- | |- | ||
| | | 2302 || 拉齐奥 || Lazio || Ancona || 安科纳 || {{x|⇧42kola}} || Ankona || ANK || LAA || 1940 || 4829 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2303 || 拉齐奥 || Lazio || Ascoli Piceno || 阿斯科利皮切诺 || {{x|⇧4askol1sE ⇧pEqelo}} || Askoli-Piceno || ASP || LAS || 1228 || 2112 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2304 || 拉齐奥 || Lazio || Fermo || 费尔莫 || {{x|⇧fermo}} || Fermo || FEM || LAF || 784 || 1744 || 1 | ||
|- | |- | ||
