拉丁人民共和国行政区划:修订间差异

来自希顶维基
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
→‎市
第105行: 第105行:
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 101 || 阿基坦 || Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || 孛曷斗 || Bordeue || Burdigala || BOR || AKB || 10000 || 15667 || 3
| 101 || 阿基坦 || Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || 孛曷斗 || Bordeue || Burdigala || AKB || BOR || 10000 || 15667 || 3
|-
|-
| 102 || 阿基坦 || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || 阿上 || Agene || Aginnum || AGE || AKA || 5361 || 3328 || 1
| 102 || 阿基坦 || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || 阿上 || Agene || Aginnum || AKA || AGE || 5361 || 3328 || 1
|-
|-
| 103 || 阿基坦 || Akitaine || Marsan || 马桑 || {{x|⇧mahsT}} || 马曷桑 || Marsane || Martianum || MDM || AKM || 9243 || 4050 || 1
| 103 || 阿基坦 || Akitaine || Marsan || 马桑 || {{x|⇧mahsT}} || 马曷桑 || Marsane || Martianum || AKM || MAS || 9243 || 4050 || 1
|-
|-
| 104 || 阿基坦 || Akitaine || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || 业城 || Paue || Palum || PAU || AKP || 7645 || 6773 || 2
| 104 || 阿基坦 || Akitaine || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || 业城 || Paue || Palum || AKP || PAU || 7645 || 6773 || 2
|-
|-
| 105 || 阿基坦 || Akitaine || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeue || Petrocorium || PER || AKE || 9060 || 4148 || 1
| 105 || 阿基坦 || Akitaine || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeue || Petrocorium || AKE || PER || 9060 || 4148 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 201 || 阿连特茹 || Alentejo || Lisboa || 里斯本 || {{x|⇧lEzbo4a}} || 里只孛阿 || Lisboa || Olisipo || LIS || ALL || 2800 || 21360 || 4
| 201 || 阿连特茹 || Alentejo || Lisboa || 里斯本 || {{x|⇧lEzbo4a}} || 里只孛阿 || Lisboa || Olisipo || ALL || LIS || 2800 || 21360 || 4
|-
|-
| 202 || 阿连特茹 || Alentejo || Beja || 贝雅 || {{x|⇧bera}} || 备茶 || Beja || Pax Iulia || BEJ || ALB || 10225 || 1528 || 1
| 202 || 阿连特茹 || Alentejo || Beja || 贝雅 || {{x|⇧bera}} || 备茶 || Beja || Pax Iulia || ALB || BEJ || 10225 || 1528 || 1
|-
|-
| 203 || 阿连特茹 || Alentejo || Évora || 埃武拉 || {{x|⇧4ewora}} || 厄呙茶 || Evora || Ebora || EVO || ALE || 7393 || 1734 || 1
| 203 || 阿连特茹 || Alentejo || Évora || 埃武拉 || {{x|⇧4ewora}} || 厄呙茶 || Evora || Ebora || ALE || EVO || 7393 || 1734 || 1
|-
|-
| 204 || 阿连特茹 || Alentejo || Faro || 法鲁 || {{x|⇧faro}} || 华左 || Faro || Ossonoba || FAR || ALF || 4960 || 4587 || 1
| 204 || 阿连特茹 || Alentejo || Faro || 法鲁 || {{x|⇧faro}} || 华左 || Faro || Ossonoba || ALF || FAR || 4960 || 4587 || 1
|-
|-
| 205 || 阿连特茹 || Alentejo || Castelo Branco || 布朗库堡 || {{x|⇧br2ko bLd}} || 孛冉坚堡 || Kastelo Branko || Albicastrum || KAB || ALK || 6675 || 2279 || 1
| 205 || 阿连特茹 || Alentejo || Castelo Branco || 布朗库堡 || {{x|⇧br2ko bLd}} || 孛冉坚堡 || Kastelo Branko || Albicastrum || ALK || KBR || 6675 || 2279 || 1
|-
|-
| 206 || 阿连特茹 || Alentejo || Portalegre || 波塔莱格雷 || {{x|⇧portal1segre}} || 叵日沓乐哥耳 || Portalegre || Portus Alacer || POT || ALP || 6065 || 1270 || 1
| 206 || 阿连特茹 || Alentejo || Portalegre || 波塔莱格雷 || {{x|⇧portal1segre}} || 叵日沓乐哥耳 || Portalegre || Portus Alacer || ALP || POT || 6065 || 1270 || 1
|-
|-
| 207 || 阿连特茹 || Alentejo || Santarém || 圣塔伦 || {{x|⇧sTtar8}} || 桑沓刃 || Santareme || Scalabis || SAT || ALS || 6747 || 4753 || 1
| 207 || 阿连特茹 || Alentejo || Santarém || 圣塔伦 || {{x|⇧sTtar8}} || 桑沓刃 || Santareme || Scalabis || ALS || SAN || 6747 || 4753 || 1
|-
|-
| 208 || 阿连特茹 || Alentejo || Setúbal || 塞图巴尔 || {{x|⇧setAbal1s}} || 佘土巴旅 || Setubale || Caetobriga || SET || ALU || 5064 || 7885 || 2
| 208 || 阿连特茹 || Alentejo || Setúbal || 塞图巴尔 || {{x|⇧setAbal1s}} || 佘土巴旅 || Setubale || Caetobriga || ALT || SEU || 5064 || 7885 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 301 || 阿尔萨斯 || Alsace || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || 石丹伐石不曷 || Strasbourge || Argentoranum || STR || ASS || 4755 || 11256 || 2
| 301 || 阿尔萨斯 || Alsace || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || 石丹伐石不曷 || Strasbourge || Argentoranum || ASA || STR || 4755 || 11256 || 2
|-
|-
| 302 || 阿尔萨斯 || Alsace || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || 备旅互曷 || Belforte || Belfortium || BEL || ASB || 609 || 1441 || 1
| 302 || 阿尔萨斯 || Alsace || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || 备旅互曷 || Belforte || Belfortium || ASB || BEL || 609 || 1441 || 1
|-
|-
| 303 || 阿尔萨斯 || Alsace || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || 坚旅马曷 || Kolmare || Colmaria || KOL || ASK || 3525 || 7640 || 2
| 303 || 阿尔萨斯 || Alsace || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || 坚旅马曷 || Kolmare || Colmaria || ASK || KOL || 3525 || 7640 || 2
|-
|-
| 304 || 阿尔萨斯 || Alsace || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || 马因佘 || Maience || Moguntiacum || MAI || ASM || 19854 || 40939 || 7
| 304 || 阿尔萨斯 || Alsace || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || 马因佘 || Maience || Moguntiacum || ASM || MAI || 19854 || 40939 || 7
|-
|-
| 305 || 阿尔萨斯 || Alsace || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || 少曷孛乎克 || Sarebruke || Saravipons || SAR || ASA || 2570 || 9905 || 2
| 305 || 阿尔萨斯 || Alsace || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || 少曷孛乎克 || Sarebruke || Saravipons || ASS || SAR || 2570 || 9905 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 401 || 安达卢西亚 || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || 佘为牙 || Sevigla || Hispalis || SEV || ANS || 14042 || 19171 || 4
| 401 || 安达卢西亚 || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || 佘为牙 || Sevigla || Hispalis || ANS || SEV || 14042 || 19171 || 4
|-
|-
| 402 || 安达卢西亚 || Andalucia || Almería || 阿尔梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || 阿旅帛茶 || Almeria || Portus Magnus || ALM || ANA || 8775 || 7017 || 2
| 402 || 安达卢西亚 || Andalucia || Almería || 阿尔梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || 阿旅帛茶 || Almeria || Portus Magnus || ANA || ALM || 8775 || 7017 || 2
|-
|-
| 403 || 安达卢西亚 || Andalucia || Gibraltar || 直布罗陀 || {{x|⇧hEbral1star}} || 黑孛茶旅沓日 || Gibraltare || Gibraltaria || GIB || ANG || 7 || 340 || 1
| 403 || 安达卢西亚 || Andalucia || Gibraltar || 直布罗陀 || {{x|⇧hEbral1star}} || 黑孛茶旅沓日 || Gibraltare || Gibraltaria || ANG || GIB || 7 || 340 || 1
|-
|-
| 404 || 安达卢西亚 || Andalucia || Granada || 格拉纳达 || {{x|⇧gralada}} || 哥茶佳大 || Granada || Granata || GRA || ANR || 12531 || 9137 || 2
| 404 || 安达卢西亚 || Andalucia || Granada || 格拉纳达 || {{x|⇧gralada}} || 哥茶佳大 || Granada || Granata || ANR || GRA || 12531 || 9137 || 2
|-
|-
| 405 || 安达卢西亚 || Andalucia || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || 倩旅瓦 || Huelva || Onuba || HUE || ANH || 10148 || 4838 || 1
| 405 || 安达卢西亚 || Andalucia || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || 倩旅瓦 || Huelva || Onuba || ANH || HUE || 10148 || 4838 || 1
|-
|-
| 406 || 安达卢西亚 || Andalucia || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || 伐恩 || Jaene || Aurgi || JAE || ANJ || 13484 || 6662 || 2
| 406 || 安达卢西亚 || Andalucia || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || 伐恩 || Jaene || Aurgi || ANJ || JAE || 13484 || 6662 || 2
|-
|-
| 407 || 安达卢西亚 || Andalucia || Cádiz || 加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || 主帝石 || Kadize || Gades || KAD || ANK || 7385 || 12402 || 3
| 407 || 安达卢西亚 || Andalucia || Cádiz || 加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || 主帝石 || Kadize || Gades || ANK || KAD || 7385 || 12402 || 3
|-
|-
| 408 || 安达卢西亚 || Andalucia || Córdoba || 科尔多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || 坚日多瓦 || Kordoba || Corduba || KOR || ANO || 13769 || 8000 || 2
| 408 || 安达卢西亚 || Andalucia || Córdoba || 科尔多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || 坚日多瓦 || Kordoba || Corduba || ANO || KOR || 13769 || 8000 || 2
|-
|-
| 409 || 安达卢西亚 || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || 马佳固 || Malaga || Malaca || MAL || ANM || 7368 || 16530 || 3
| 409 || 安达卢西亚 || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || 马佳固 || Malaga || Malaca || ANM || MAL || 7368 || 16530 || 3
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 501 || 阿拉贡 || Aragone || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || 少茶国少 || Zaragoza || Caesaraugusta || ZAR || ARZ || 17274 || 9548 || 2
| 501 || 阿拉贡 || Aragone || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || 少茶国少 || Zaragoza || Caesaraugusta || ARZ || ZAR || 17274 || 9548 || 2
|-
|-
| 502 || 阿拉贡 || Aragone || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || 倩石主 || Hueska || Osca || HUS || ARH || 15626 || 2193 || 1
| 502 || 阿拉贡 || Aragone || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || 倩石主 || Hueska || Osca || ARH || HUS || 15626 || 2193 || 1
|-
|-
| 503 || 阿拉贡 || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || 丹如厄旅 || Teruele || Terulium || TEU || ART || 14809 || 1346 || 1
| 503 || 阿拉贡 || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || 丹如厄旅 || Teruele || Terulium || ART || TEU || 14809 || 1346 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 601 || 奥弗涅 || Auvergne || Clermont || 克莱蒙 || {{x|⇧klehm3}} || 克曷蒙 || Klermonte || Augustonemetum || KLF || AUK || 7970 || 6507 || 2
| 601 || 奥弗涅 || Auvergne || Clermont || 克莱蒙 || {{x|⇧klehm3}} || 克曷蒙 || Klermonte || Augustonemetum || AUK || KLE || 7970 || 6507 || 2
|-
|-
| 602 || 奥弗涅 || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || 伏黑佳克 || Aurilake || Aureliacum || AUR || AUA || 5726 || 1460 || 1
| 602 || 奥弗涅 || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || 伏黑佳克 || Aurilake || Aureliacum || AUA || AUR || 5726 || 1460 || 1
|-
|-
| 603 || 奥弗涅 || Auvergne || Le Puy || 勒皮 || {{x|⇧le ⇧pE}} || 乐丕 || Le Puie || Anicium Vellavorum || LPV || AUP || 4977 || 2273 || 1
| 603 || 奥弗涅 || Auvergne || Le Puy || 勒皮 || {{x|⇧le ⇧pE}} || 乐丕 || Le Puie || Anicium Vellavorum || AUL || LPU || 4977 || 2273 || 1
|-
|-
| 604 || 奥弗涅 || Auvergne || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || 母兰 || Mouline || Molinae || MOU || AUM || 7340 || 3394 || 1
| 604 || 奥弗涅 || Auvergne || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || 母兰 || Mouline || Molinae || AUM || MOU || 7340 || 3394 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 701 || 贝拉 || Beira || Porto || 波尔图 || {{x|⇧porto}} || 叵日斥 || Porto || Portus Cale || POO || BET || 2395 || 18172 || 4
| 701 || 贝拉 || Beira || Porto || 波尔图 || {{x|⇧porto}} || 叵日斥 || Porto || Portus Cale || BEP || POR || 2395 || 18172 || 4
|-
|-
| 702 || 贝拉 || Beira || Aveiro || 阿威罗 || {{x|⇧4awVro}} || 阿委左 || Aveiro || Aviarium || AVE || BEA || 2808 || 7316 || 2
| 702 || 贝拉 || Beira || Aveiro || 阿威罗 || {{x|⇧4awVro}} || 阿委左 || Aveiro || Aviarium || BEA || AVE || 2808 || 7316 || 2
|-
|-
| 703 || 贝拉 || Beira || Braga || 布拉加 || {{x|⇧braga}} || 孛茶固 || Braga || Bracara Augusta || BRA || BEC || 2673 || 8314 || 2
| 703 || 贝拉 || Beira || Braga || 布拉加 || {{x|⇧braga}} || 孛茶固 || Braga || Bracara Augusta || BEB || BRA || 2673 || 8314 || 2
|-
|-
| 704 || 贝拉 || Beira || Bragança || 布拉干萨 || {{x|⇧brag2sa}} || 孛茶甘少 || Braganca || Brigantia || BRG || BEN || 6608 || 1363 || 1
| 704 || 贝拉 || Beira || Bragança || 布拉干萨 || {{x|⇧brag2sa}} || 孛茶甘少 || Braganca || Brigantia || BEN || BRG || 6608 || 1363 || 1
|-
|-
| 705 || 贝拉 || Beira || Guarda || 瓜达 || {{x|⇧Barda}} || 瓜日大 || Guarda || Custodia || GUR || BEG || 5518 || 1737 || 1
| 705 || 贝拉 || Beira || Guarda || 瓜达 || {{x|⇧Barda}} || 瓜日大 || Guarda || Custodia || BEG || GUR || 5518 || 1737 || 1
|-
|-
| 706 || 贝拉 || Beira || Coimbra || 科英布拉 || {{x|⇧ko48bra}} || 坚恩孛茶 || Koimbra || Conimbriga || KOI || BEO || 3947 || 4412 || 1
| 706 || 贝拉 || Beira || Coimbra || 科英布拉 || {{x|⇧ko48bra}} || 坚恩孛茶 || Koimbra || Conimbriga || BEK || KOI || 3947 || 4412 || 1
|-
|-
| 707 || 贝拉 || Beira || Leiria || 莱里亚 || {{x|⇧l1sVra}} || 雷茶 || Leiria || Collipo || LEI || BEI || 3515 || 4709 || 1
| 707 || 贝拉 || Beira || Leiria || 莱里亚 || {{x|⇧l1sVra}} || 雷茶 || Leiria || Collipo || BEL || LEI || 3515 || 4709 || 1
|-
|-
| 708 || 贝拉 || Beira || Viana do Castelo || 维亚纳堡 || {{x|⇧wiala bLd}} || 巫佳堡 || Viana du Kastelo || Viana Castelli || VDK || BEV || 2255 || 2520 || 1
| 708 || 贝拉 || Beira || Viana do Castelo || 维亚纳堡 || {{x|⇧wiala bLd}} || 巫佳堡 || Viana du Kastelo || Viana Castelli || BEV || VIK || 2255 || 2520 || 1
|-
|-
| 709 || 贝拉 || Beira || Vila Real || 雷亚尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || 耳阿旅城(葡) || Vile Roiali || Villa Regia || VRO || BER || 4328 || 2237 || 1
| 709 || 贝拉 || Beira || Vila Real || 雷亚尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || 耳阿旅城(葡) || Vile Roiali || Villa Regia || BER || VRO || 4328 || 2237 || 1
|-
|-
| 710 || 贝拉 || Beira || Viseu || 维塞乌 || {{x|⇧wEs6}} || 为叟 || Viseue || Verurium || VIS || BECh || 5007 || 3949 || 1
| 710 || 贝拉 || Beira || Viseu || 维塞乌 || {{x|⇧wEs6}} || 为叟 || Viseue || Verurium || BEI || VIS || 5007 || 3949 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 801 || 勃艮第 || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || 帝容 || Dijone || Divio || DIJ || BOD || 8763 || 5332 || 1
| 801 || 勃艮第 || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || 帝容 || Dijone || Divio || BOD || DIJ || 8763 || 5332 || 1
|-
|-
| 802 || 勃艮第 || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || 伏克遂曷 || Auksere || Autessiodurum || AUK || BOA || 7427 || 3405 || 1
| 802 || 勃艮第 || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || 伏克遂曷 || Auksere || Autessiodurum || BOA || AUK || 7427 || 3405 || 1
|-
|-
| 803 || 勃艮第 || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || 马空 || Makone || Matisco || MAK || BOM || 8575 || 5550 || 1
| 803 || 勃艮第 || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || 马空 || Makone || Matisco || BOM || MAK || 8575 || 5550 || 1
|-
|-
| 804 || 勃艮第 || Bourgogne || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVweh}} || 臬尾曷 || Nevere || Nivernum || NEV || BON || 6817 || 2092 || 1
| 804 || 勃艮第 || Bourgogne || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVweh}} || 臬尾曷 || Nevere || Nivernum || BON || NEV || 6817 || 2092 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 901 || 布列塔尼 || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || 曷旅 || Rene || Condate Redonum || REN || BRR || 6775 || 10518 || 2
| 901 || 布列塔尼 || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || 曷旅 || Rene || Condate Redonum || BRR || REN || 6775 || 10518 || 2
|-
|-
| 902 || 布列塔尼 || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || 亢币曷 || Kimpere || Coriosopitum || KIM || BRK || 6733 || 9082 || 2
| 902 || 布列塔尼 || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || 亢币曷 || Kimpere || Coriosopitum || BRK || KIM || 6733 || 9082 || 2
|-
|-
| 903 || 布列塔尼 || Bretagne || Saint Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || 圣孛或 || Sante Brieuke || Fanum Sancti Brioci || SBR || BRS || 6878 || 5990 || 1
| 903 || 布列塔尼 || Bretagne || Saint Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || 圣孛或 || Sante Brieuke || Fanum Sancti Brioci || BRS || SBR || 6878 || 5990 || 1
|-
|-
| 904 || 布列塔尼 || Bretagne || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || 瓦尼 || Vane || Dariorigum || VAN || BRV || 6823 || 7475 || 2
| 904 || 布列塔尼 || Bretagne || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || 瓦尼 || Vane || Dariorigum || BRV || VAN || 6823 || 7475 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1001 || 香槟 || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || 丹讨 || Troie || Trecae || TRO || ChAT || 6004 || 3089 || 1
| 1001 || 香槟 || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || 丹讨 || Troie || Trecae || ChAT || TRO || 6004 || 3089 || 1
|-
|-
| 1002 || 香槟 || Champagne || Châlons || 沙隆 || {{x|⇧xal3}} || 下龙 || Chalone || Durocatalaunum || ChNCh || ChACh || 8162 || 5709 || 1
| 1002 || 香槟 || Champagne || Châlons || 沙隆 || {{x|⇧xal3}} || 下龙 || Chalone || Durocatalaunum || ChACh || ChAL || 8162 || 5709 || 1
|-
|-
| 1003 || 香槟 || Champagne || Charleville || 沙勒维尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s}} || 下曷雷为旅 || Charlevile || Caroli Villa || ChME || ChAM || 5229 || 2754 || 1
| 1003 || 香槟 || Champagne || Charleville || 沙勒维尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s}} || 下曷雷为旅 || Charlevile || Caroli Villa || ChAA || ChAR || 5229 || 2754 || 1
|-
|-
| 1004 || 香槟 || Champagne || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || 休蒙 || Chaumonte || Calmontium || ChAU || ChAA || 6211 || 1781 || 1
| 1004 || 香槟 || Champagne || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || 休蒙 || Chaumonte || Calmontium || ChAU || ChAU || 6211 || 1781 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1101 || 艾米利亚 || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || 孛罗那 || Bologna || Bononia || BOL || EMB || 3702 || 10113 || 2
| 1101 || 艾米利亚 || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || 孛罗那 || Bologna || Bononia || EMB || BOL || 3702 || 10113 || 2
|-
|-
| 1102 || 艾米利亚 || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || 惠茶茶 || Ferara || Ferraria || FER || EMF || 2632 || 3502 || 1
| 1102 || 艾米利亚 || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || 惠茶茶 || Ferara || Ferraria || EMF || FER || 2632 || 3502 || 1
|-
|-
| 1103 || 艾米利亚 || Emilia || Forlì || 弗利 || {{x|⇧forlE}} || 互日里 || Forlie || Forum Livii || FOC || EMC || 2378 || 3983 || 1
| 1103 || 艾米利亚 || Emilia || Forlì || 弗利 || {{x|⇧forlE}} || 互日里 || Forlie || Forum Livii || EMO || FOR || 2378 || 3983 || 1
|-
|-
| 1104 || 艾米利亚 || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || 莫至佳 || Modena || Mutina || MOD || EMM || 2688 || 7007 || 2
| 1104 || 艾米利亚 || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || 莫至佳 || Modena || Mutina || EMM || MOD || 2688 || 7007 || 2
|-
|-
| 1105 || 艾米利亚 || Emilia || Parma || 帕尔马(艾) || {{x|⇧parma}} || 辟日马 || Parma || Parma || PAA || EMP || 3449 || 4492 || 1
| 1105 || 艾米利亚 || Emilia || Parma || 帕尔马(艾) || {{x|⇧parma}} || 辟日马 || Parma || Parma || EMP || PAA || 3449 || 4492 || 1
|-
|-
| 1106 || 艾米利亚 || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || 否青察 || Piacenza || Placentia || PIA || EMI || 2586 || 2866 || 1
| 1106 || 艾米利亚 || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || 否青察 || Piacenza || Placentia || EMI || PIA || 2586 || 2866 || 1
|-
|-
| 1107 || 艾米利亚 || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || 茶尾佳 || Ravena || Ravenna || RAV || EMR || 1858 || 3945 || 1
| 1107 || 艾米利亚 || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || 茶尾佳 || Ravena || Ravenna || EMR || RAV || 1858 || 3945 || 1
|-
|-
| 1108 || 艾米利亚 || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧rejo ⇧4emElia}} || 耳节厄米系 || Regio Emilia || Regium Lepidi || REM || EME || 2291 || 5319 || 1
| 1108 || 艾米利亚 || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧rejo ⇧4emElia}} || 耳节厄米系 || Regio Emilia || Regium Lepidi || EME || REM || 2291 || 5319 || 1
|-
|-
| 1109 || 艾米利亚 || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || 日米里 || Riminie || Ariminum || RIM || EMA || 922 || 3394 || 1
| 1109 || 艾米利亚 || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || 日米里 || Riminie || Ariminum || EMN || RIM || 922 || 3394 || 1
|-
|-
| 1110 || 艾米利亚 || Emilia || San Marino || 圣马力诺 || {{x|⇧BY ⇧marElo}} || 圣马日罗 || Santo Marino || Sancti Marini || SMA || EMS || 61 || 336 || 1
| 1110 || 艾米利亚 || Emilia || San Marino || 圣马力诺 || {{x|⇧BY ⇧marElo}} || 圣马日罗 || Santo Marino || Sancti Marini || EMS || SMA || 61 || 336 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1201 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVlVwe}} || 内雷尾 || Geneve || Genava || GEN || FKG || 282 || 5063 || 1
| 1201 || 弗拉芒 || Flamande || Bruxelles || 布鲁塞尔 || {{x|⇧bhiAsel1s}} || 孛乎佘旅 || Brusele || Bruxellae || FLB || BRU || 2267 || 23373 || 4
|-
|-
| 1202 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || 卑桑束 || Besancone || Vesontio || BES || FKE || 5233 || 5391 || 1
| 1202 || 弗拉芒 || Flamande || Anvers || 安特卫普 || {{x|⇧4Twehs}} || 脊尾曷石 || Anvere || Antverpia || FLA || ANV || 2867 || 18580 || 4
|-
|-
| 1203 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || 弟雷蒙 || Delemonte || Delemons || DEL || FKD || 839 || 737 || 1
| 1203 || 弗拉芒 || Flamande || Bruges || 布鲁日 || {{x|⇧bhiAj}} || 孛乎几 || Bruge || Brugae || FLR || BUG || 3144 || 11958 || 3
|-
|-
| 1204 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || 负黑不曷 || Fribourge || Friburgum Nuithonum || FRI || FKF || 1671 || 3255 || 1
| 1204 || 弗拉芒 || Flamande || Eindhoven || 埃因霍温 || {{x|⇧424owT}} || 干咢王 || Eindhovene || Eindovia || FLE || EIN || 5082 || 25626 || 5
|-
|-
| 1205 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || 娄桑 || Lausane || Lausanna || LAU || FKL || 3212 || 8148 || 2
| 1205 || 弗拉芒 || Flamande || Gand || 根特 || {{x|⇧gT}} || 冈城 || Gande || Gandavum || FLG || GAN || 2982 || 15151 || 3
|-
|-
| 1206 || 弗朗什孔泰 || Franche Komte || Lons || 隆斯 || {{x|⇧l1s3}} || 龙市 || Lone || Ledo Sarinarius || LLS || FKS || 4999 || 2065 || 1
| 1206 || 弗拉芒 || Flamande || Hasselt || 哈瑟尔特 || {{x|⇧4asel1s}} || 阿佘旅 || Haselte || Hasseletum || FLH || HAS || 2422 || 8804 || 2
|-
|-
