拉丁人民共和国:修订间差异
无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第38行: | 第38行: | ||
== 行政区划(未完表) == | == 行政区划(未完表) == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! 邦 | ! 邦原名 !! 邦现名 !! 区原名 !! 区现名 !! 市原名 !! 市现名 !! 市字码 !! 市数码 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Roma || 卢麻 || IRM || 10101 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Viterbo || 陛堤 || IVT || 10102 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Rieti || 璃耶 || IRI || 10103 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Frosinone || 副肆 || IFR || 10104 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 拉齐奥 || 罗貂 || Latina || 罗堤 || ILT || 10105 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Firenze || 芊华 || IFI || 10201 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Prato || 巴都 || IPO || 10202 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Arezzo || 黎耽 || IAR || 10203 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Siena || 故族 || ISI || 10204 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Pisa || 闭赛 || IPI || 10205 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Lucca || 卢嘉 || ILU || 10206 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Pistoia || 闭都 || IPT || 10207 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Grosseto || 古西 || IGR || 10208 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Livorno || 立蒲 || ILI || 10209 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 托斯卡纳 || 斗勾 || Massa e Carrara || 麻石 || IMS || 10210 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 翁布里亚 || 暗琶 || Perugia || 闭娄 || IPG || 10301 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 翁布里亚 || 暗琶 || Terni || 间洲 || ITR || 10302 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Ancona || 肘岬 || IAN || 10401 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Pesaro e Urbino || 批欧 || IPU || 10402 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Macerata || 砾墟 || IMC || 10403 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Fermo || 批门 || IFM || 10404 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 马尔凯 || 疆塞 || Ascoli Piceno || 肆闭 || IAP || 10405 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || L'aquila || 罗归 || IAQ || 10501 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Teramo || 陛洲 || ITE || 10502 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Pescara || 随鱼 || IPE || 10503 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 阿布鲁佐 || 部厝 || Chieti || 差堤 || ICH || 10504 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 莫利塞 || 模利 || Campobasso || 低野 || ICB || 10601 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 莫利塞 || 模利 || Isernia || 挨西 || IIS || 10602 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Napoli || 新城 || INA || 10701 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Caserta || 嘉西 || ICE || 10702 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Benevento || 芳风 || IBN || 10703 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Avellino || 陛利 || IAV || 10704 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 坎帕尼亚 || 沃野 || Salerno || 莎黎 || ISA || 10705 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || Genova || 岐纽 || IGE || 10801 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || Savona || 莎蒲 || ISV || 10802 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || La Spezia || 沉香 || ISP || 10803 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 利古里亚 || 利求 || Imperia || 皇城 || IIM || 10804 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Bologna || 著乡 || IBO || 10901 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Ferrara || 丕罗 || IFE || 10902 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Ravenna || 罗陛 || IRA || 10903 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Modena || 模弟 || IMO || 10904 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Forlì-Cesena || 普鸫 || IFC || 10905 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Reggio Emilia || 黎衢 || IRE || 10906 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Rimini || 利米 || IRN || 10907 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Parma || 巴麻 || IPR || 10908 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || Piacenza || 旷怡 || IPC || 10909 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 艾米利亚-罗马涅 || 漪卢 || San Marino || 珊麻 || ISM || 10951 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 普利亚 || 布罗 || Bari || 琶利 || IBA || 11001 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 普利亚 || 布罗 || Brindisi || 频地 || IBR || 11002 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 普利亚 || 布罗 || Taranto || 多罗 || ITA || 11003 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 普利亚 || 布罗 || Barletta-Andria-Trani || 琶安车 || IBT || 11004 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 普利亚 || 布罗 || Lecce || 列差 || ILE || 11005 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 普利亚 || 布罗 || Foggia || 浅窝 || IFG || 11006 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 巴西利卡塔 || 琶寺 || Potenza || 威城 || IPZ || 11101 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 巴西利卡塔 || 琶寺 || Matera || 物城 || IMT || 11102 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Torino || 都粼 || ITO || 11201 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Biella || 皮罗 || IBI || 11202 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Vercelli || 陛差 || IVC || 11203 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Alessandria || 黎珊 || IAL || 11204 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Asti || 肆堤 || IAT || 11205 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Cuneo || 楔城 || ICN || 11206 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Verbano-Cusio-Ossola || 陛勾乌 || IVB || 11207 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 皮埃蒙特 || 山麓 || Novara || 努琶 || INO || 11208 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Milano || 米罗 || IMI || 11301 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Monza e Brianza || 门繁 || IMB || 11302 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Bergamo || 陛古 || IBG || 11303 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Cremona || 继模 || ICR || 11304 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Lodi || 颂咏 || ILO || 11305 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Pavia || 巴琶 || IPV || 11306 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Varese || 琶西 || IVA || 11307 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Como || 古门 || ICO || 11308 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Lecco || 黎古 || ILC || 11309 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Sondrio || 巽雏 || ISO || 11310 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Brescia || 辟些 || IBS || 11311 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 伦巴第 || 长髯 || Mantova || 铭王 || IMN || 11312 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Venezia || 陛泥 || IVE || 11401 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Treviso || 多陛 || ITV || 11402 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Rovigo || 卢地 || IRO || 11403 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Padova || 巴多 || IPD || 11404 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Belluno || 陛娄 || IBL || 11405 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Verona || 桤野 || IVR || 11406 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 威尼托 || 陛泥 || Vicenza || 建业 || IVI || 11407 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Catanzaro || 帛杼 || ICZ || 11501 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Cosenza || 礼祭 || ICS || 11502 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Crotone || 古敦 || IKR || 11503 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Reggio Calabria || 黎嘉 || IRC || 11504 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 | | 亚平宁 || 合 || 卡拉布里亚 || 嘉罗 || Vibo Valentia || 翕布 || IVV || 11505 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 弗留利-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Trieste || 贾城 || ITS || 15101 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 弗留利-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Gorizia || 古栗 || IGO || 15102 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 弗留利-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Udine || 欧弟 || IUD || 15103 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 弗留利-威尼斯朱利亚 || 优陛 || Pordenone || 瑙港 || IPN || 15104 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 瓦莱达奥斯塔 || 皇谷 || Aosta || 摆皇 || IAO || 15201 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 特伦蒂诺-上阿迪杰 || 川梯 || Trento || 川堤 || ITN || 15351 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 特伦蒂诺-上阿迪杰 || 川梯 || Bolzano || 蒲搓 || IBZ || 15352 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Palermo || 皆港 || IPA || 15401 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Messina || 米西 || IME || 15402 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Enna || 烟那 || IEN || 15403 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Caltanissetta || 妇堡 || ICL || 15404 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Agrigento || 氏野 || IAG || 15405 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Trapani || 镰港 || ITP || 15405 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Catania || 刨刀 || ICT || 15406 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Ragusa || 劳莎 || IRG || 15407 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 西西里 || 肆勾 || Siracusa || 沼港 || ISR || 15408 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Cagliari || 嘉利 || ICA || 15501 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Sud Sardegna || 南莎 || ISU || 15502 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Nuoro || 努卢 || INU || 15503 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Oristano || 乌利 || IOR || 15504 | ||
|- | |- | ||
| 亚平宁 || 合 || | | 亚平宁 || 合 || 撒丁 || 莎徒 || Sassari || 莎莎 || ISS || 15505 | ||
|} | |} |
2021年5月17日 (一) 17:58的版本
!
Welcome to People's Republic of Commonwealth of Carlion!
Benvenuto a Repubblica Popolare di Commonwealth dell'Karliono!
Bienvenue à République Populaire de Commonwealth d'Carlione!
¡Bienvenido a República Popular de Mancomunidad de Carliono!
Bem vindo a República Popular de Comunidade de Carlione!
卡连联邦人民共和国 | ||
File:卡连旗.png | ||
汉语名称 | 卡连联邦人民共和国 | |
希顶语名称 | | |
英语名称 | People's Republic of Commonwealth of Carlion | |
意大利语名称 | Repubblica Popolare di Commonwealth dell'Karliono | |
法语名称 | République Populaire de Commonwealth d'Carlione | |
西班牙语名称 | República Popular de Mancomunidad de Carliono | |
葡萄牙语名称 | República Popular de Comunidade de Carlione | |
德语名称 | Bundesvolksrepublik Karlion | |
简称 | 卡连、PRCC | |
官方语言 | 汉语、希顶语、英语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语 | |
国土面积 | 1593317平方公里 | |
国歌 | 国际歌(各语言版本) | |
首都 | 卢麻(罗马) | |
国家代码 | CAR/KL | |
国家域名 | .kl | |
行车方向 | 靠右行驶 | |
电话区号 | +33、+34、+351、+39、+41 | |
时区 | 欧洲中部时间(UTC+1)/欧洲中部夏令时(UTC+2) | |
领导人 | 萤之黑(李心在) | |
建国日期 | 2008年8月27日 |
卡连联邦人民共和国(简称“卡连”;希顶语: ;英语:People's Republic of Commonwealth of Carlion,简称“Carlion”或“PRCC”;意大利语:Repubblica Popolare di Commonwealth dell'Karliono,简称“Karliono”或“RPCK”;法语:République Populaire de Commonwealth d'Carlione,简称“Carlione”或“RPCC”;西班牙语:República Popular de Mancomunidad de Carliono,简称“Carliono”或“RPMC”;葡萄牙语:República Popular de Comunidade de Carlione,简称“Carlione”或“RPCC”;德语:Bundesvolksrepublik Karlion,简称“Karlion”),是泛希顶文化联盟的一个国家,对应位置约为伊比利亚半岛,法国、摩纳哥、亚平宁半岛(梵蒂冈除外)、瑞士以及列支敦士登。首都为卢麻(现实中罗马)。官方语言为汉语、希顶语、英语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语和德语。该国领导人为萤之黑。国庆日为8月27日。
行政区划(未完表)
邦原名 | 邦现名 | 区原名 | 区现名 | 市原名 | 市现名 | 市字码 | 市数码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚平宁 | 合 | 拉齐奥 | 罗貂 | Roma | 卢麻 | IRM | 10101 |
亚平宁 | 合 | 拉齐奥 | 罗貂 | Viterbo | 陛堤 | IVT | 10102 |
亚平宁 | 合 | 拉齐奥 | 罗貂 | Rieti | 璃耶 | IRI | 10103 |
亚平宁 | 合 | 拉齐奥 | 罗貂 | Frosinone | 副肆 | IFR | 10104 |
亚平宁 | 合 | 拉齐奥 | 罗貂 | Latina | 罗堤 | ILT | 10105 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Firenze | 芊华 | IFI | 10201 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Prato | 巴都 | IPO | 10202 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Arezzo | 黎耽 | IAR | 10203 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Siena | 故族 | ISI | 10204 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Pisa | 闭赛 | IPI | 10205 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Lucca | 卢嘉 | ILU | 10206 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Pistoia | 闭都 | IPT | 10207 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Grosseto | 古西 | IGR | 10208 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Livorno | 立蒲 | ILI | 10209 |
亚平宁 | 合 | 托斯卡纳 | 斗勾 | Massa e Carrara | 麻石 | IMS | 10210 |
亚平宁 | 合 | 翁布里亚 | 暗琶 | Perugia | 闭娄 | IPG | 10301 |
亚平宁 | 合 | 翁布里亚 | 暗琶 | Terni | 间洲 | ITR | 10302 |
亚平宁 | 合 | 马尔凯 | 疆塞 | Ancona | 肘岬 | IAN | 10401 |
亚平宁 | 合 | 马尔凯 | 疆塞 | Pesaro e Urbino | 批欧 | IPU | 10402 |
亚平宁 | 合 | 马尔凯 | 疆塞 | Macerata | 砾墟 | IMC | 10403 |
亚平宁 | 合 | 马尔凯 | 疆塞 | Fermo | 批门 | IFM | 10404 |
亚平宁 | 合 | 马尔凯 | 疆塞 | Ascoli Piceno | 肆闭 | IAP | 10405 |
亚平宁 | 合 | 阿布鲁佐 | 部厝 | L'aquila | 罗归 | IAQ | 10501 |
亚平宁 | 合 | 阿布鲁佐 | 部厝 | Teramo | 陛洲 | ITE | 10502 |
亚平宁 | 合 | 阿布鲁佐 | 部厝 | Pescara | 随鱼 | IPE | 10503 |
亚平宁 | 合 | 阿布鲁佐 | 部厝 | Chieti | 差堤 | ICH | 10504 |
亚平宁 | 合 | 莫利塞 | 模利 | Campobasso | 低野 | ICB | 10601 |
亚平宁 | 合 | 莫利塞 | 模利 | Isernia | 挨西 | IIS | 10602 |
亚平宁 | 合 | 坎帕尼亚 | 沃野 | Napoli | 新城 | INA | 10701 |
亚平宁 | 合 | 坎帕尼亚 | 沃野 | Caserta | 嘉西 | ICE | 10702 |
亚平宁 | 合 | 坎帕尼亚 | 沃野 | Benevento | 芳风 | IBN | 10703 |
亚平宁 | 合 | 坎帕尼亚 | 沃野 | Avellino | 陛利 | IAV | 10704 |
亚平宁 | 合 | 坎帕尼亚 | 沃野 | Salerno | 莎黎 | ISA | 10705 |
亚平宁 | 合 | 利古里亚 | 利求 | Genova | 岐纽 | IGE | 10801 |
亚平宁 | 合 | 利古里亚 | 利求 | Savona | 莎蒲 | ISV | 10802 |
亚平宁 | 合 | 利古里亚 | 利求 | La Spezia | 沉香 | ISP | 10803 |
亚平宁 | 合 | 利古里亚 | 利求 | Imperia | 皇城 | IIM | 10804 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Bologna | 著乡 | IBO | 10901 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Ferrara | 丕罗 | IFE | 10902 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Ravenna | 罗陛 | IRA | 10903 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Modena | 模弟 | IMO | 10904 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Forlì-Cesena | 普鸫 | IFC | 10905 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Reggio Emilia | 黎衢 | IRE | 10906 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Rimini | 利米 | IRN | 10907 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Parma | 巴麻 | IPR | 10908 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | Piacenza | 旷怡 | IPC | 10909 |
亚平宁 | 合 | 艾米利亚-罗马涅 | 漪卢 | San Marino | 珊麻 | ISM | 10951 |
亚平宁 | 合 | 普利亚 | 布罗 | Bari | 琶利 | IBA | 11001 |
亚平宁 | 合 | 普利亚 | 布罗 | Brindisi | 频地 | IBR | 11002 |
亚平宁 | 合 | 普利亚 | 布罗 | Taranto | 多罗 | ITA | 11003 |
亚平宁 | 合 | 普利亚 | 布罗 | Barletta-Andria-Trani | 琶安车 | IBT | 11004 |
亚平宁 | 合 | 普利亚 | 布罗 | Lecce | 列差 | ILE | 11005 |
亚平宁 | 合 | 普利亚 | 布罗 | Foggia | 浅窝 | IFG | 11006 |
亚平宁 | 合 | 巴西利卡塔 | 琶寺 | Potenza | 威城 | IPZ | 11101 |
亚平宁 | 合 | 巴西利卡塔 | 琶寺 | Matera | 物城 | IMT | 11102 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Torino | 都粼 | ITO | 11201 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Biella | 皮罗 | IBI | 11202 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Vercelli | 陛差 | IVC | 11203 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Alessandria | 黎珊 | IAL | 11204 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Asti | 肆堤 | IAT | 11205 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Cuneo | 楔城 | ICN | 11206 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Verbano-Cusio-Ossola | 陛勾乌 | IVB | 11207 |
亚平宁 | 合 | 皮埃蒙特 | 山麓 | Novara | 努琶 | INO | 11208 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Milano | 米罗 | IMI | 11301 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Monza e Brianza | 门繁 | IMB | 11302 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Bergamo | 陛古 | IBG | 11303 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Cremona | 继模 | ICR | 11304 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Lodi | 颂咏 | ILO | 11305 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Pavia | 巴琶 | IPV | 11306 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Varese | 琶西 | IVA | 11307 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Como | 古门 | ICO | 11308 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Lecco | 黎古 | ILC | 11309 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Sondrio | 巽雏 | ISO | 11310 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Brescia | 辟些 | IBS | 11311 |
亚平宁 | 合 | 伦巴第 | 长髯 | Mantova | 铭王 | IMN | 11312 |
亚平宁 | 合 | 威尼托 | 陛泥 | Venezia | 陛泥 | IVE | 11401 |
亚平宁 | 合 | 威尼托 | 陛泥 | Treviso | 多陛 | ITV | 11402 |
亚平宁 | 合 | 威尼托 | 陛泥 | Rovigo | 卢地 | IRO | 11403 |
亚平宁 | 合 | 威尼托 | 陛泥 | Padova | 巴多 | IPD | 11404 |
亚平宁 | 合 | 威尼托 | 陛泥 | Belluno | 陛娄 | IBL | 11405 |
亚平宁 | 合 | 威尼托 | 陛泥 | Verona | 桤野 | IVR | 11406 |
亚平宁 | 合 | 威尼托 | 陛泥 | Vicenza | 建业 | IVI | 11407 |
亚平宁 | 合 | 卡拉布里亚 | 嘉罗 | Catanzaro | 帛杼 | ICZ | 11501 |
亚平宁 | 合 | 卡拉布里亚 | 嘉罗 | Cosenza | 礼祭 | ICS | 11502 |
亚平宁 | 合 | 卡拉布里亚 | 嘉罗 | Crotone | 古敦 | IKR | 11503 |
亚平宁 | 合 | 卡拉布里亚 | 嘉罗 | Reggio Calabria | 黎嘉 | IRC | 11504 |
亚平宁 | 合 | 卡拉布里亚 | 嘉罗 | Vibo Valentia | 翕布 | IVV | 11505 |
