「圭亚那人民共和国行政区划」:修訂間差異

出自希顶维基
跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
第4行: 第4行:
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 市票数
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 市票数
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| G101 || 圭亚那 || Guiana || Cayenne || 卡宴 || {{x|⇧kayT}} || 主央 || Kaiene || GIK || KAI || 91000 || 2941 || 1
| 4601 || 圭亚那 || Guiana || Cayenne || 卡宴 || {{x|⇧kayT}} || 主央 || Kaiene || GIK || KAI || 91000 || 2941 || 1
|-
|-
| G102 || 圭亚那 || Guiana || Ciudad Bolívar || 玻利瓦尔城 || {{x|⇧bolEwar dD8}} || 孛里瓦日城 || Ciuta Bolivare || GIC || CBO || 154953 || 4706 || 2
| 4602 || 圭亚那 || Guiana || Ciudad Bolívar || 玻利瓦尔城 || {{x|⇧bolEwar dD8}} || 孛里瓦日城 || Ciuta Bolivare || GIC || CBO || 154953 || 4706 || 2
|-
|-
| G103 || 圭亚那 || Guiana || Georgetown || 乔治敦 || {{x|⇧jorjt3}} || 节日几同 || Jorjtaune || GIJ || JOR || 214970 || 7437 || 3
| 4603 || 圭亚那 || Guiana || Georgetown || 乔治敦 || {{x|⇧jorjt3}} || 节日几同 || Jorjtaune || GIJ || JOR || 214970 || 7437 || 3
|-
|-
| G104 || 圭亚那 || Guiana || Macapá || 马卡帕 || {{x|⇧makapa}} || 马主辟 || Makapa || GIM || MAP || 142815 || 6695 || 2
| 4604 || 圭亚那 || Guiana || Macapá || 马卡帕 || {{x|⇧makapa}} || 马主辟 || Makapa || GIM || MAP || 142815 || 6695 || 2
|-
|-
| G105 || 圭亚那 || Guiana || Paramaribo || 帕拉马里博 || {{x|⇧paramarEbo}} || 辟茶马日孛 || Paramaribo || GIP || PAB || 163821 || 5760 || 2
| 4605 || 圭亚那 || Guiana || Paramaribo || 帕拉马里博 || {{x|⇧paramarEbo}} || 辟茶马日孛 || Paramaribo || GIP || PAB || 163821 || 5760 || 2
|-
|-
| G106 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ayakucho || 阿亚库乔港 || {{x|⇧4ayakAqo EgiT}} || 阿牙库欠港 || Porto Aiakucho || GIA || PAI || 183500 || 1465 || 1
| 4606 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ayakucho || 阿亚库乔港 || {{x|⇧4ayakAqo EgiT}} || 阿牙库欠港 || Porto Aiakucho || GIA || PAI || 183500 || 1465 || 1
|-
|-
| G107 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ordaz || 奥尔达斯港 || {{x|⇧4ordas EgiT}} || 咢日大石港 || Porto Ordaze || GIO || POA || 85575 || 9404 || 3
| 4607 || 圭亚那 || Guiana || Puerto Ordaz || 奥尔达斯港 || {{x|⇧4ordas EgiT}} || 咢日大石港 || Porto Ordaze || GIO || POA || 85575 || 9404 || 3
|-
|-
| G108 || 圭亚那 || Guiana || Tucupita || 图库皮塔 || {{x|⇧tAkApEta}} || 土库丕沓 || Tukupita || GIT || TUK || 40200 || 1714 || 1
| 4608 || 圭亚那 || Guiana || Tucupita || 图库皮塔 || {{x|⇧tAkApEta}} || 土库丕沓 || Tukupita || GIT || TUK || 40200 || 1714 || 1
|-
|-
| || || || Totale || 合计 || {{x|⇧hie huo}} || 合计 || Totale || || || 1036634 || 38408 || 14
| || || || Totale || 合计 || {{x|⇧hie huo}} || 合计 || Totale || || || 1036634 || 38408 || 14

於 2021年10月31日 (日) 12:21 的修訂

圭亞那人民共和國擁有1個省份和8個市份,如下表。

  • 紅色底色的為該省首府。
編號 省中譯 省卡標羅名稱 市中譯 市希頂語音譯 市希頂語漢寫 市卡標羅名稱 代號 編碼 面積 人口(100) 市票數
4601 圭亞那 Guiana Cayenne 卡宴  主央 Kaiene GIK KAI 91000 2941 1
4602 圭亞那 Guiana Ciudad Bolívar 玻利瓦爾城   孛里瓦日城 Ciuta Bolivare GIC CBO 154953 4706 2
4603 圭亞那 Guiana Georgetown 喬治敦  節日幾同 Jorjtaune GIJ JOR 214970 7437 3
4604 圭亞那 Guiana Macapá 馬卡帕  馬主辟 Makapa GIM MAP 142815 6695 2
4605 圭亞那 Guiana Paramaribo 帕拉馬里博  辟茶馬日孛 Paramaribo GIP PAB 163821 5760 2
4606 圭亞那 Guiana Puerto Ayakucho 阿亞庫喬港   阿牙庫欠港 Porto Aiakucho GIA PAI 183500 1465 1
4607 圭亞那 Guiana Puerto Ordaz 奧爾達斯港   咢日大石港 Porto Ordaze GIO POA 85575 9404 3
4608 圭亞那 Guiana Tucupita 圖庫皮塔  土庫丕沓 Tukupita GIT TUK 40200 1714 1
Totale 合計   合計 Totale 1036634 38408 14