拉丁人民共和国民族和语言列表:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 建立内容为“拉丁人民共和国将本国公民分为23个民族。 == 民族列表 == {| class="wikitable collapsible sortable" ! 分类 !! 民族 !! 语言 !! 人口(…”的新页面 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) |
||
第3行: | 第3行: | ||
== 民族列表 == | == 民族列表 == | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
! 分类 !! 民族 !! 语言 !! 人口(100) | ! 分类 !! 民族 !! 语言 !! 人口(100) !! 占比 | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 阿尔卑坦人/Arpitanes || 法兰克-普罗旺斯语 || 10282 | | 拉丁人/Latines || 阿尔卑坦人/Arpitanes || 法兰克-普罗旺斯语 || 10282 || 0.49% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 加泰罗尼亚人/Catalanes || 加泰罗尼亚语 || 80812 | | 拉丁人/Latines || 加泰罗尼亚人/Catalanes || 加泰罗尼亚语 || 80812 || 3.85% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 西班牙人/Espagnoles || 西班牙语 || 283689 | | 拉丁人/Latines || 西班牙人/Espagnoles || 西班牙语 || 283689 || 13.52% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 法兰西人/Franceses || 法兰西语 || 506580 | | 拉丁人/Latines || 法兰西人/Franceses || 法兰西语 || 506580 || 24.14% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 弗留利人/Friulianes || 弗留利语 || 11076 | | 拉丁人/Latines || 弗留利人/Friulianes || 弗留利语 || 11076 || 0.53% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 加利西亚人/Galeges || 加利西亚语 || 27691 | | 拉丁人/Latines || 加利西亚人/Galeges || 加利西亚语 || 27691 || 1.32% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 意大利人/Italianes || 意大利语 || 593286 | | 拉丁人/Latines || 意大利人/Italianes || 意大利语 || 593286 || 28.27% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 犹太人/Judies || 希伯来语 || 12345 | | 拉丁人/Latines || 犹太人/Judies || 希伯来语 || 12345 || 0.59% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 科西嘉人/Korses || 科西嘉语 || 5460 | | 拉丁人/Latines || 科西嘉人/Korses || 科西嘉语 || 5460 || 0.26% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 奥克人/Okcitanes || 奥克语 || 175682 | | 拉丁人/Latines || 奥克人/Okcitanes || 奥克语 || 175682 || 8.37% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 葡萄牙人/Portugeses || 葡萄牙语 || 103552 | | 拉丁人/Latines || 葡萄牙人/Portugeses || 葡萄牙语 || 103552 || 4.94% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 罗马尼亚人/Romanianes || 罗马尼亚语 || 10028 | | 拉丁人/Latines || 罗马尼亚人/Romanianes || 罗马尼亚语 || 10028 || 0.48% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 萨丁尼亚人/Sardes || 萨丁尼亚语 || 16615 | | 拉丁人/Latines || 萨丁尼亚人/Sardes || 萨丁尼亚语 || 16615 || 0.79% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 瓦隆人/Ualonianes || 瓦隆语 || 33731 | | 拉丁人/Latines || 瓦隆人/Ualonianes || 瓦隆语 || 33731 || 1.61% | ||
|- | |- | ||
| 拉丁人/Latines || 合计 || || 1870829 | | 拉丁人/Latines || 合计 || || 1870829 || 89.16% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 107283 | | 日耳曼人/Germanes || 弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 107283 || 5.11% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 英格兰语 || 2045 | | 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 英格兰语 || 2045 || 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 德意志人/Alemanes || 德意志语 || 66994 | | 日耳曼人/Germanes || 德意志人/Alemanes || 德意志语 || 66994 || 3.19% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 卢森堡人/Luksemburgeses || 卢森堡语 || 2980 | | 日耳曼人/Germanes || 卢森堡人/Luksemburgeses || 卢森堡语 || 2980 || 0.14% | ||
|- | |- | ||
| 日耳曼人/Germanes || 合计 || || 179302 | | 日耳曼人/Germanes || 合计 || || 179302 || 8.55% | ||
|- | |- | ||
| 凯尔特人/Celtes || 布列塔尼人/Bretones || 布列塔尼语 || 62838 | | 凯尔特人/Celtes || 布列塔尼人/Bretones || 布列塔尼语 || 62838 || 2.99% | ||
|- | |- | ||
| 巴斯克人/Baskes || 巴斯克人/Baskes || 巴斯克语 || 26490 | | 巴斯克人/Baskes || 巴斯克人/Baskes || 巴斯克语 || 26490 || 1.26% | ||
|- | |- | ||
| 阿拉伯人/Arabes || 马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 | | 阿拉伯人/Arabes || 马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 波利尼西亚人/Polinesianes || 大溪地语 || 2150 | | 南岛人/Austronesianes || 波利尼西亚人/Polinesianes || 大溪地语 || 2150 || 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 | | 南岛人/Austronesianes || 梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10% | ||
|- | |- | ||
| 南岛人/Austronesianes || 合计 || || 4192 | | 南岛人/Austronesianes || 合计 || || 4192 || 0.20% | ||
|- | |- | ||
| 其他人/Altres || 合计 || || 13210 | | 其他人/Altres || 合计 || || 13210 || 0.63% | ||
|- | |- | ||
| 合计 || || || 2098293 | | 合计 || || || 2098293 || 100.00% | ||
|} | |} |
2021年11月20日 (六) 14:15的版本
拉丁人民共和国将本国公民分为23个民族。
民族列表
分类 | 民族 | 语言 | 人口(100) | 占比 |
---|---|---|---|---|
拉丁人/Latines | 阿尔卑坦人/Arpitanes | 法兰克-普罗旺斯语 | 10282 | 0.49% |
拉丁人/Latines | 加泰罗尼亚人/Catalanes | 加泰罗尼亚语 | 80812 | 3.85% |
拉丁人/Latines | 西班牙人/Espagnoles | 西班牙语 | 283689 | 13.52% |
拉丁人/Latines | 法兰西人/Franceses | 法兰西语 | 506580 | 24.14% |
拉丁人/Latines | 弗留利人/Friulianes | 弗留利语 | 11076 | 0.53% |
拉丁人/Latines | 加利西亚人/Galeges | 加利西亚语 | 27691 | 1.32% |
拉丁人/Latines | 意大利人/Italianes | 意大利语 | 593286 | 28.27% |
拉丁人/Latines | 犹太人/Judies | 希伯来语 | 12345 | 0.59% |
拉丁人/Latines | 科西嘉人/Korses | 科西嘉语 | 5460 | 0.26% |
拉丁人/Latines | 奥克人/Okcitanes | 奥克语 | 175682 | 8.37% |
拉丁人/Latines | 葡萄牙人/Portugeses | 葡萄牙语 | 103552 | 4.94% |
拉丁人/Latines | 罗马尼亚人/Romanianes | 罗马尼亚语 | 10028 | 0.48% |
拉丁人/Latines | 萨丁尼亚人/Sardes | 萨丁尼亚语 | 16615 | 0.79% |
拉丁人/Latines | 瓦隆人/Ualonianes | 瓦隆语 | 33731 | 1.61% |
拉丁人/Latines | 合计 | 1870829 | 89.16% | |
日耳曼人/Germanes | 弗拉芒人/Flamenges | 弗拉芒语 | 107283 | 5.11% |
日耳曼人/Germanes | 盎格鲁人/Angles | 英格兰语 | 2045 | 0.10% |
日耳曼人/Germanes | 德意志人/Alemanes | 德意志语 | 66994 | 3.19% |
日耳曼人/Germanes | 卢森堡人/Luksemburgeses | 卢森堡语 | 2980 | 0.14% |
日耳曼人/Germanes | 合计 | 179302 | 8.55% | |
凯尔特人/Celtes | 布列塔尼人/Bretones | 布列塔尼语 | 62838 | 2.99% |
巴斯克人/Baskes | 巴斯克人/Baskes | 巴斯克语 | 26490 | 1.26% |
阿拉伯人/Arabes | 马耳他人/Malteses | 马耳他语 | 4270 | 0.20% |
南岛人/Austronesianes | 波利尼西亚人/Polinesianes | 大溪地语 | 2150 | 0.10% |
南岛人/Austronesianes | 梅里纳人/Merines | 马拉加斯语 | 2042 | 0.10% |
南岛人/Austronesianes | 合计 | 4192 | 0.20% | |
其他人/Altres | 合计 | 13210 | 0.63% | |
合计 | 2098293 | 100.00% |