拉丁人民共和国行政区划:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
EnotswolgEnder留言 | 贡献
EnotswolgEnder留言 | 贡献
第175行: 第175行:
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 101 || 阿基坦 || Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || 孛曷斗 || Bordeue || Burdigala || AKB || BOR || 10000 || 15667 || 3
| 101 || 阿基坦 || Akitania || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || 孛曷斗 || Bordeo || Burdigala || AKB || BOR || 10000 || 15667 || 3
|-
|-
| 102 || 阿基坦 || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || 阿上 || Agene || Aginnum || AKA || AGE || 5361 || 3328 || 1
| 102 || 阿基坦 || Akitania || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || 阿上 || Agene || Aginnum || AKA || AGE || 5361 || 3328 || 1
|-
|-
| 103 || 阿基坦 || Akitaine || Marsan || 马桑 || {{x|⇧mahsT}} || 马曷桑 || Marsane || Martianum || AKM || MAS || 9243 || 4050 || 1
| 103 || 阿基坦 || Akitania || Marsan || 马桑 || {{x|⇧mahsT}} || 马曷桑 || Marsane || Martianum || AKM || MAS || 9243 || 4050 || 1
|-
|-
| 104 || 阿基坦 || Akitaine || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || 业城 || Paue || Palum || AKP || PAU || 7645 || 6773 || 2
| 104 || 阿基坦 || Akitania || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || 业城 || Paue || Palum || AKP || PAU || 7645 || 6773 || 2
|-
|-
| 105 || 阿基坦 || Akitaine || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeue || Petrocorium || AKE || PER || 9060 || 4148 || 1
| 105 || 阿基坦 || Akitania || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeo || Petrocorium || AKE || PER || 9060 || 4148 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 201 || 阿连特茹 || Alentejo || Lisboa || 里斯本 || {{x|⇧lEzbo4a}} || 里只孛阿 || Lisboa || Olisipo || ALL || LIS || 2800 || 21360 || 4
| 201 || 阿连特茹 || Alentejo || Lisboa || 里斯本 || {{x|⇧lEzbo4a}} || 里只孛阿 || Lisboa || Olisipo || ALL || LIS || 2800 || 21360 || 4
第193行: 第193行:
| 204 || 阿连特茹 || Alentejo || Faro || 法鲁 || {{x|⇧faro}} || 华左 || Faro || Ossonoba || ALF || FAR || 4960 || 4587 || 1
| 204 || 阿连特茹 || Alentejo || Faro || 法鲁 || {{x|⇧faro}} || 华左 || Faro || Ossonoba || ALF || FAR || 4960 || 4587 || 1
|-
|-
| 205 || 阿连特茹 || Alentejo || Castelo Branco || 布朗库堡 || {{x|⇧br2ko bLd}} || 孛冉坚堡 || Kastelo Branko || Albicastrum || ALK || KBR || 6675 || 2279 || 1
| 205 || 阿连特茹 || Alentejo || Castelo Branco || 布朗库堡 || {{x|⇧br2ko bLd}} || 孛冉坚堡 || Kastelo Blanko || Albicastrum || ALK || KBR || 6675 || 2279 || 1
|-
|-
| 206 || 阿连特茹 || Alentejo || Portalegre || 波塔莱格雷 || {{x|⇧portal1segre}} || 叵日沓乐哥耳 || Portalegre || Portus Alacer || ALP || POT || 6065 || 1270 || 1
| 206 || 阿连特茹 || Alentejo || Portalegre || 波塔莱格雷 || {{x|⇧portal1segre}} || 叵日沓乐哥耳 || Portalegre || Portus Alacer || ALP || POT || 6065 || 1270 || 1
第201行: 第201行:
| 208 || 阿连特茹 || Alentejo || Setúbal || 塞图巴尔 || {{x|⇧setAbal1s}} || 佘土巴旅 || Setubale || Caetobriga || ALT || SEU || 5064 || 7885 || 2
| 208 || 阿连特茹 || Alentejo || Setúbal || 塞图巴尔 || {{x|⇧setAbal1s}} || 佘土巴旅 || Setubale || Caetobriga || ALT || SEU || 5064 || 7885 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 301 || 阿尔萨斯 || Alsace || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || 石丹伐石不曷 || Strasbourge || Argentoranum || ASA || STR || 4755 || 11256 || 2
| 301 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || 石丹伐石不曷 || Estrasburgo || Argentoranum || ASE || EST || 4755 || 11256 || 2
|-
|-
| 302 || 阿尔萨斯 || Alsace || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || 备旅互曷 || Belforte || Belfortium || ASB || BEL || 609 || 1441 || 1
| 302 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || 备旅互曷 || Belforte || Belfortium || ASB || BEL || 609 || 1441 || 1
|-
|-
| 303 || 阿尔萨斯 || Alsace || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || 坚旅马曷 || Kolmare || Colmaria || ASK || KOL || 3525 || 7640 || 2
| 303 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || 坚旅马曷 || Kolmare || Colmaria || ASK || KOL || 3525 || 7640 || 2
|-
|-
| 304 || 阿尔萨斯 || Alsace || Mayence || [[美因茨]] || {{x|⇧may8se}} || 马因佘 || Maience || Moguntiacum || ASM || MAI || 19854 || 40939 || 7
| 304 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || 马因佘 || Maguncia || Moguntiacum || ASM || MAG || 19854 || 40939 || 7
|-
|-
| 305 || 阿尔萨斯 || Alsace || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || 少曷孛乎克 || Sarebruke || Saravipons || ASS || SAR || 2570 || 9905 || 2
| 305 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || 少曷孛乎克 || Sarebruke || Saravipons || ASS || SAR || 2570 || 9905 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 401 || 安达卢西亚 || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || 佘为牙 || Sevigla || Hispalis || ANS || SEV || 14042 || 19171 || 4
| 401 || 安达卢西亚 || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || 佘为牙 || Sevigla || Hispalis || ANS || SEV || 14042 || 19171 || 4
第235行: 第235行:
| 503 || 阿拉贡 || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || 丹如厄旅 || Teruele || Terulium || ART || TEU || 14809 || 1346 || 1
| 503 || 阿拉贡 || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || 丹如厄旅 || Teruele || Terulium || ART || TEU || 14809 || 1346 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 601 || 奥弗涅 || Auvergne || Clermont || 克莱蒙 || {{x|⇧klehm3}} || 克曷蒙 || Klermonte || Augustonemetum || AUK || KLE || 7970 || 6507 || 2
| 601 || 奥弗涅 || Auvernia || Clermont || 克莱蒙 || {{x|⇧klehm3}} || 克曷蒙 || Klermonte || Augustonemetum || AUK || KLE || 7970 || 6507 || 2
|-
|-
| 602 || 奥弗涅 || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || 伏黑佳克 || Aurilake || Aureliacum || AUA || AUR || 5726 || 1460 || 1
| 602 || 奥弗涅 || Auvernia || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || 伏黑佳克 || Auriglake || Aureliacum || AUA || AUR || 5726 || 1460 || 1
|-
|-
| 603 || 奥弗涅 || Auvergne || Le Puy || 勒皮 || {{x|⇧le ⇧pE}} || 乐丕 || Le Puie || Anicium Vellavorum || AUL || LPU || 4977 || 2273 || 1
| 603 || 奥弗涅 || Auvernia || Le Puy || 勒皮 || {{x|⇧le ⇧pE}} || 乐丕 || Le Puie || Anicium Vellavorum || AUL || LPU || 4977 || 2273 || 1
|-
|-
| 604 || 奥弗涅 || Auvergne || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || 母兰 || Mouline || Molinae || AUM || MOU || 7340 || 3394 || 1
| 604 || 奥弗涅 || Auvernia || Moulins || 穆兰 || {{x|⇧mAl1s2}} || 母兰 || Mouline || Molinae || AUM || MOU || 7340 || 3394 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 701 || 贝拉 || Beira || Porto || || {{x|⇧porto}} || 叵日斥 || Porto || Portus Cale || BEP || POR || 2395 || 18172 || 4
| 701 || 巴斯克 || Basko || Bilbao || 巴鄂 || {{x|⇧bEl1sba4o}} || 比旅巴咢 || Bilbao || Bilbaum || VAB || BIL || 2217 || 11496 || 2
|-
|-
| 702 || 贝拉 || Beira || Aveiro || 阿威罗 || {{x|⇧4awVro}} || 阿委左 || Aveiro || Aviarium || BEA || AVE || 2808 || 7316 || 2
| 702 || 巴斯克 || Basko || Pamplona || 潘普洛纳 || {{x|⇧p2pl1sola}} || 番叵罗佳 || Pamplona || Pompelo || VAP || PAP || 10391 || 6612 || 2
|-
|-
| 703 || 贝拉 || Beira || Braga || 布拉加 || {{x|⇧braga}} || 孛茶固 || Braga || Bracara Augusta || BEB || BRA || 2673 || 8314 || 2
| 703 || 巴斯克 || Basko || San Sebastián || 圣塞巴斯蒂安 || {{x|⇧BY ⇧sebastiT}} || 佘巴石唐 || Santo Sebastiano || Fanum Sancti Sebastiani || VAS || SSE || 1980 || 7206 || 2
|-
|-
| 704 || 贝拉 || Beira || Bragança || 布拉干萨 || {{x|⇧brag2sa}} || 孛茶甘少 || Braganca || Brigantia || BEN || BRG || 6608 || 1363 || 1
| 704 || 巴斯克 || Basko || Victoria || 维多利亚 || {{x|⇧wEktora}} || 为克斥茶 || Viktoria || Nova Victoria || VAV || VIT || 2963 || 3316 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 801 || 贝拉 || Beira || Porto || 波尔图 || {{x|⇧porto}} || 叵日斥 || Porto || Portus Cale || BEP || POR || 2395 || 18172 || 4
|-
|-
| 705 || 贝拉 || Beira || Guarda || 瓜达 || {{x|⇧Barda}} || 瓜日大 || Guarda || Custodia || BEG || GUR || 5518 || 1737 || 1
| 802 || 贝拉 || Beira || Aveiro || 阿威罗 || {{x|⇧4awVro}} || 阿委左 || Aveiro || Aviarium || BEA || AVE || 2808 || 7316 || 2
|-
|-
| 706 || 贝拉 || Beira || Coimbra || 科英布拉 || {{x|⇧ko48bra}} || 坚恩孛茶 || Koimbra || Conimbriga || BEK || KOI || 3947 || 4412 || 1
| 803 || 贝拉 || Beira || Braga || 布拉|| {{x|⇧braga}} || 孛茶|| Braga || Bracara Augusta || BEB || BRA || 2673 || 8314 || 2
|-
|-
| 707 || 贝拉 || Beira || Leiria || 莱里亚 || {{x|⇧l1sVra}} || 茶 || Leiria || Collipo || BEL || LEI || 3515 || 4709 || 1
| 804 || 贝拉 || Beira || Bragança || 布拉干萨 || {{x|⇧brag2sa}} || 甘少 || Braganca || Brigantia || BEN || BRG || 6608 || 1363 || 1
|-
|-
| 708 || 贝拉 || Beira || Viana do Castelo || 维亚纳堡 || {{x|⇧wiala bLd}} || 巫佳堡 || Viana du Kastelo || Viana Castelli || BEV || VIK || 2255 || 2520 || 1
| 805 || 贝拉 || Beira || Guarda || 瓜达 || {{x|⇧Barda}} || 瓜日大 || Guarda || Custodia || BEG || GUR || 5518 || 1737 || 1
|-
|-
| 709 || 贝拉 || Beira || Vila Real || 雷亚尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || 耳阿旅城(葡) || Vile Roiali || Villa Regia || BER || VRO || 4328 || 2237 || 1
| 806 || 贝拉 || Beira || Coimbra || 科英布拉 || {{x|⇧ko48bra}} || 坚恩孛茶 || Koimbra || Conimbriga || BEK || KOI || 3947 || 4412 || 1
|-
|-
| 710 || 贝拉 || Beira || Viseu || 维塞乌 || {{x|⇧wEs6}} || 为叟 || Viseue || Verurium || BEI || VIS || 5007 || 3949 || 1
| 807 || 贝拉 || Beira || Leiria || 莱里亚 || {{x|⇧l1sVra}} || 雷茶 || Leiria || Collipo || BEL || LEI || 3515 || 4709 || 1
|-
| 808 || 贝拉 || Beira || Viana do Castelo || 维亚纳堡 || {{x|⇧wiala bLd}} || 巫佳堡 || Viana du Kastelo || Viana Castelli || BEV || VIK || 2255 || 2520 || 1
|-
| 809 || 贝拉 || Beira || Vila Real || 雷亚尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || 耳阿旅城(葡) || Vile Roiali || Villa Regia || BER || VRO || 4328 || 2237 || 1
|-
| 810 || 贝拉 || Beira || Viseu || 维塞乌 || {{x|⇧wEs6}} || 为叟 || Viseue || Verurium || BEI || VIS || 5007 || 3949 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 801 || 勃艮第 || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || 帝容 || Dijone || Divio || BOD || DIJ || 8763 || 5332 || 1
| 901 || 勃艮第 || Borgogna || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || 帝容 || Dijone || Divio || BOD || DIJ || 8763 || 5332 || 1
|-
|-
| 802 || 勃艮第 || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || 伏克遂曷 || Auksere || Autessiodurum || BOA || AUK || 7427 || 3405 || 1
| 902 || 勃艮第 || Borgogna || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || 伏克遂曷 || Auksere || Autessiodurum || BOA || AUK || 7427 || 3405 || 2
|-
|-
| 803 || 勃艮第 || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || 马空 || Makone || Matisco || BOM || MAK || 8575 || 5550 || 1
| 903 || 勃艮第 || Borgogna || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || 马空 || Makone || Matisco || BOM || MAK || 8575 || 5550 || 1
|-
|-
| 804 || 勃艮第 || Bourgogne || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVweh}} || 臬尾曷 || Nevere || Nivernum || BON || NEV || 6817 || 2092 || 1
| 904 || 勃艮第 || Borgogna || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVweh}} || 臬尾曷 || Nevere || Nivernum || BON || NEV || 6817 || 2092 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 901 || 布列塔尼 || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || 曷旅 || Rene || Condate Redonum || BRR || REN || 6775 || 10518 || 2
| 1001 || 布列塔尼 || Bretagna || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || 曷旅 || Rene || Condate Redonum || BRR || REN || 6775 || 10518 || 2
|-
|-
| 902 || 布列塔尼 || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || 亢币曷 || Kimpere || Coriosopitum || BRK || KIM || 6733 || 9082 || 2
| 1002 || 布列塔尼 || Bretagna || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || 亢币曷 || Kimpere || Coriosopitum || BRK || KIM || 6733 || 9082 || 2
|-
|-
| 903 || 布列塔尼 || Bretagne || Saint Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || 圣孛或 || Sante Brieuke || Fanum Sancti Brioci || BRS || SBR || 6878 || 5990 || 1
| 1003 || 布列塔尼 || Bretagna || Saint Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || 圣孛或 || Santo Briuko || Fanum Sancti Brioci || BRS || SBR || 6878 || 5990 || 1
|-
|-
| 904 || 布列塔尼 || Bretagne || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || 瓦尼 || Vane || Dariorigum || BRV || VAN || 6823 || 7475 || 2
| 1004 || 布列塔尼 || Bretagna || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || 瓦尼 || Vane || Dariorigum || BRV || VAN || 6823 || 7475 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1001 || 香槟 || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || 丹讨 || Troie || Trecae || ChAT || TRO || 6004 || 3089 || 1
| 1101 || 香槟 || Champagna || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || 丹讨 || Troie || Trecae || ChAT || TRO || 6004 || 3089 || 1
|-
|-
| 1002 || 香槟 || Champagne || Châlons || 沙隆 || {{x|⇧xal3}} || 下龙 || Chalone || Durocatalaunum || ChACh || ChAL || 8162 || 5709 || 1
| 1102 || 香槟 || Champagna || Châlons || 沙隆 || {{x|⇧xal3}} || 下龙 || Chalone || Durocatalaunum || ChACh || ChAL || 8162 || 5709 || 1
|-
|-
| 1003 || 香槟 || Champagne || Charleville || 沙勒维尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s}} || 下曷雷为旅 || Charlevile || Caroli Villa || ChAA || ChAR || 5229 || 2754 || 1
| 1103 || 香槟 || Champagna || Charleville || 沙勒维尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s}} || 下曷雷为旅 || Charlevile || Caroli Villa || ChAA || ChAR || 5229 || 2754 || 1
|-
|-
| 1004 || 香槟 || Champagne || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || 休蒙 || Chaumonte || Calmontium || ChAU || ChAU || 6211 || 1781 || 1
| 1104 || 香槟 || Champagna || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || 休蒙 || Chaumonte || Calmontium || ChAU || ChAU || 6211 || 1781 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1101 || 艾米利亚 || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || 孛罗那 || Bologna || Bononia || EMB || BOL || 3702 || 10113 || 2
| 1201 || 艾米利亚 || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || 孛罗那 || Bologna || Bononia || EMB || BOL || 3702 || 10113 || 2
|-
|-
| 1102 || 艾米利亚 || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || 惠茶茶 || Ferara || Ferraria || EMF || FER || 2632 || 3502 || 1
| 1202 || 艾米利亚 || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || 惠茶茶 || Ferara || Ferraria || EMF || FER || 2632 || 3502 || 1
|-
|-
| 1103 || 艾米利亚 || Emilia || Forlì || 弗利 || {{x|⇧forlE}} || 互日里 || Forlie || Forum Livii || EMO || FOR || 2378 || 3983 || 1
| 1203 || 艾米利亚 || Emilia || Forlì || 弗利 || {{x|⇧forlE}} || 互日里 || Forlie || Forum Livii || EMO || FOR || 2378 || 3983 || 1
|-
|-
| 1104 || 艾米利亚 || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || 莫至佳 || Modena || Mutina || EMM || MOD || 2688 || 7007 || 2
| 1204 || 艾米利亚 || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || 莫至佳 || Modena || Mutina || EMM || MOD || 2688 || 7007 || 2
|-
|-
| 1105 || 艾米利亚 || Emilia || Parma || 帕尔马(艾) || {{x|⇧parma}} || 辟日马 || Parma || Parma || EMP || PAA || 3449 || 4492 || 1
| 1205 || 艾米利亚 || Emilia || Parma || 帕尔马(艾) || {{x|⇧parma}} || 辟日马 || Parma || Parma || EMP || PAA || 3449 || 4492 || 1
|-
|-
| 1106 || 艾米利亚 || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || 否青察 || Piacenza || Placentia || EMI || PIA || 2586 || 2866 || 1
| 1206 || 艾米利亚 || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || 否青察 || Piacenza || Placentia || EMI || PIA || 2586 || 2866 || 1
|-
|-
| 1107 || 艾米利亚 || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || 茶尾佳 || Ravena || Ravenna || EMR || RAV || 1858 || 3945 || 1
| 1207 || 艾米利亚 || Emilia || Ravenna || 拉韦纳 || {{x|⇧rawela}} || 茶尾佳 || Ravena || Ravenna || EMR || RAV || 1858 || 3945 || 1
|-
|-
| 1108 || 艾米利亚 || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧rejo ⇧4emElia}} || 耳节厄米系 || Regio Emilia || Regium Lepidi || EME || REM || 2291 || 5319 || 1
| 1208 || 艾米利亚 || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧rejo ⇧4emElia}} || 耳节厄米系 || Regio Emilia || Regium Lepidi || EME || REM || 2291 || 5319 || 1
|-
|-
| 1109 || 艾米利亚 || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || 日米里 || Riminie || Ariminum || EMN || RIM || 922 || 3394 || 1
| 1209 || 艾米利亚 || Emilia || Rimini || 里米尼 || {{x|⇧rEmElE}} || 日米里 || Riminie || Ariminum || EMN || RIM || 922 || 3394 || 1
|-
|-
| 1110 || 艾米利亚 || Emilia || San Marino || 圣马力诺 || {{x|⇧BY ⇧marElo}} || 圣马日罗 || Santo Marino || Sancti Marini || EMS || SMA || 61 || 336 || 1
| 1210 || 艾米利亚 || Emilia || San Marino || 圣马力诺 || {{x|⇧BY ⇧marElo}} || 圣马日罗 || Santo Marino || Sancti Marini || EMS || SMA || 61 || 336 || 1
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1201 || 弗拉芒 || Flamande || Bruxelles || 布鲁塞尔 || {{x|⇧bhiAsel1s}} || 孛乎佘旅 || Brusele || Bruxellae || FLB || BRU || 2267 || 23373 || 4
| 1301 || 弗拉芒 || Flamengo || Bruxelles || 布鲁塞尔 || {{x|⇧bhiAsel1s}} || 孛乎佘旅 || Brusele || Bruxellae || FLB || BRU || 2267 || 23373 || 4
|-
|-
| 1202 || 弗拉芒 || Flamande || Anvers || 安特卫普 || {{x|⇧4Twehs}} || 脊尾曷石 || Anvere || Antverpia || FLA || ANV || 2867 || 18580 || 4
| 1302 || 弗拉芒 || Flamengo || Anvers || 安特卫普 || {{x|⇧4Twehs}} || 脊尾曷石 || Anvere || Antverpia || FLA || ANV || 2867 || 18580 || 4
|-
|-
| 1203 || 弗拉芒 || Flamande || Bruges || 布鲁日 || {{x|⇧bhiAj}} || 孛乎几 || Bruge || Brugae || FLR || BUG || 3144 || 11958 || 3
| 1303 || 弗拉芒 || Flamengo || Bruges || 布鲁日 || {{x|⇧bhiAj}} || 孛乎几 || Bruge || Brugae || FLR || BUG || 3144 || 11958 || 3
|-
|-
| 1204 || 弗拉芒 || Flamande || Eindhoven || 埃因霍温 || {{x|⇧424owT}} || 干咢王 || Eindhovene || Eindovia || FLE || EIN || 5082 || 25626 || 5
| 1304 || 弗拉芒 || Flamengo || Eindhoven || 埃因霍温 || {{x|⇧424owT}} || 干咢王 || Eindhovene || Eindovia || FLE || EIN || 5082 || 25626 || 5
|-
|-
| 1205 || 弗拉芒 || Flamande || Gand || 根特 || {{x|⇧gT}} || 冈城 || Gande || Gandavum || FLG || GAN || 2982 || 15151 || 3
| 1305 || 弗拉芒 || Flamengo || Gand || 根特 || {{x|⇧gT}} || 冈城 || Gante || Gandavum || FLG || GAN || 2982 || 15151 || 3
|-
|-
| 1206 || 弗拉芒 || Flamande || Hasselt || 哈瑟尔特 || {{x|⇧4asel1s}} || 阿佘旅 || Haselte || Hasseletum || FLH || HAS || 2422 || 8804 || 2
| 1306 || 弗拉芒 || Flamengo || Hasselt || 哈瑟尔特 || {{x|⇧4asel1s}} || 阿佘旅 || Haselte || Hasseletum || FLH || HAS || 2422 || 8804 || 2
|-
|-
| 1207 || 弗拉芒 || Flamande || Maastricht || 马斯特里赫特 || {{x|⇧masthEht}} || 马石丹黑曷丹 || Mastrichte || Traiectum Mosae || FLM || MAI || 2153 || 11319 || 2
| 1307 || 弗拉芒 || Flamengo || Maastricht || 马斯特里赫特 || {{x|⇧masthEht}} || 马石丹黑曷丹 || Mastrichte || Traiectum Mosae || FLM || MACh || 2153 || 11319 || 2
|-bgcolor='#FF6B6A'
|-bgcolor='#FF6B6A'
| 1301 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVlVwe}} || 内雷尾 || Geneve || Genava || FKG || GEN || 282 || 5063 || 1
| 1401 || 弗朗什孔泰 || Franko Kontado || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVlVwe}} || 内雷尾 || Ginebra || Genava || FKG || GEN || 282 || 5063 || 1
|-
|-
| 1302 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || 卑桑束 || Besancone || Vesontio || FKB || BES || 5233 || 5391 || 1
| 1402 || 弗朗什孔泰 || Franko Kontado || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || 卑桑束 || Besancone || Vesontio || FKB || BES || 5233 || 5391 || 1
|-
|-
| 1303 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || 弟雷蒙 || Delemonte || Delemons || FKD || DEL || 839 || 737 || 1
| 1403 || 弗朗什孔泰 || Franko Kontado || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || 弟雷蒙 || Delemonte || Delemons || FKD || DEL || 839 || 737 || 1
|-
|-
| 1304 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || 负黑不曷 || Fribourge || Friburgum Nuithonum || FKF || FRI || 1671 || 3255 || 1
| 1404 || 弗朗什孔泰 || Franko Kontado || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || 负黑不曷 || Friburgo || Friburgum Nuithonum || FKF || FRI || 1671 || 3255 || 1
|-
|-
| 1305 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || 娄桑 || Lausane || Lausanna || FKL || LAU || 3212 || 8148 || 2
| 1405 || 弗朗什孔泰 || Franko Kontado || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || 娄桑 || Lausana || Lausanna || FKL || LAU || 3212 || 8148 || 2
|-
|-
| 1306 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Lons || 隆斯 || {{x|⇧l1s3}} || 龙市 || Lone || Ledo Sarinarius || FKO || LON || 4999 || 2065 || 1
| 1406 || 弗朗什孔泰 || Franko Kontado || Lons || 隆斯 || {{x|⇧l1s3}} || 龙市 || Lone || Ledo Sarinarius || FKO || LON || 4999 || 2065 || 1
|-
|-
| 1307 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || 录下丹旅 || Neuchatele || Novicastrum || FKN || NEU || 802 || 1759 || 1
| 1407 || 弗朗什孔泰 || Franko Kontado || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || 录下丹旅 || Neuchatele || Novicastrum || FKN || NEU || 802 || 1759 || 1
|-
|-
| 1308 || 弗朗什孔泰 || Franki Konte || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || 委术旅 || Vesoule || Vesulum || FKV || VEU || 5360 || 2372 || 1
