拉丁人民共和国民族和语言列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
EnotswolgEnder留言 | 贡献
EnotswolgEnder留言 | 贡献
第33行: 第33行:
| 拉丁人/Latines || 合计 ||  || 1805484 || 86.05%
| 拉丁人/Latines || 合计 ||  || 1805484 || 86.05%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:盎格鲁.jpg|30px]]盎格鲁人/Angles || 英格兰语 || 2045 || 0.10%
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:盎格鲁.png|30px]]盎格鲁人/Angles || 英格兰语 || 2045 || 0.10%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:德意志.jpg|30px]]德意志人/Alemanes || 德意志语 || 66994 || 3.19%
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:德意志.png|30px]]德意志人/Alemanes || 德意志语 || 66994 || 3.19%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:弗拉芒.jpg|30px]]弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 107283 || 5.11%
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:弗拉芒.jpg|30px]]弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 107283 || 5.11%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:卢森堡.jpg|30px]]卢森堡人/Luksemburgeses || 卢森堡语 || 2980 || 0.14%
| 日耳曼人/Germanes || [[文件:卢森堡.png|30px]]卢森堡人/Luksemburgeses || 卢森堡语 || 2980 || 0.14%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 合计 ||  || 179302 || 8.55%
| 日耳曼人/Germanes || 合计 ||  || 179302 || 8.55%
第47行: 第47行:
| 巴斯克人/Baskes || [[文件:巴斯克.jpg|30px]]巴斯克人/Baskes || 巴斯克语 || 26490 || 1.26%
| 巴斯克人/Baskes || [[文件:巴斯克.jpg|30px]]巴斯克人/Baskes || 巴斯克语 || 26490 || 1.26%
|-
|-
| 闪米特人/Semitikes || [[文件:犹太.jpg|30px]]犹太人/Judies || 希伯来语 || 12345 || 0.59%
| 闪米特人/Semitikes || [[文件:犹太.png|30px]]犹太人/Judies || 希伯来语 || 12345 || 0.59%
|-
|-
| 闪米特人/Semitikes || [[文件:马耳他.jpg|30px]]马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20%
| 闪米特人/Semitikes || [[文件:马耳他.png|30px]]马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20%
|-
|-
| 闪米特人/Semitikes || 合计 ||  || 16615 || 0.79%
| 闪米特人/Semitikes || 合计 ||  || 16615 || 0.79%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || [[文件:波利尼西亚.jpg|30px]]波利尼西亚人/Polinesianes || 大溪地语 || 2150 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || [[文件:波利尼西亚.png|30px]]波利尼西亚人/Polinesianes || 大溪地语 || 2150 || 0.10%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || [[文件:梅里纳.jpg|30px]]梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || [[文件:梅里纳.png|30px]]梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 合计 ||  || 4192 || 0.20%
| 南岛人/Austronesianes || 合计 ||  || 4192 || 0.20%

2021年11月21日 (日) 13:28的版本

拉丁人民共和国将本国公民分为23个民族。

民族列表

分类 民族 语言 人口(100) 占比
拉丁人/Latines 阿尔卑坦人/Arpitanes 法兰克-普罗旺斯语 10282 0.49%
拉丁人/Latines 加泰罗尼亚人/Catalanes 加泰罗尼亚语 80812 3.85%
拉丁人/Latines 西班牙人/Espagnoles 西班牙语 263689 12.57%
拉丁人/Latines 法兰西人/Franceses 法兰西语 506580 24.14%
拉丁人/Latines 弗留利人/Friulianes 弗留利语 11076 0.53%
拉丁人/Latines 加利西亚人/Galeges 加利西亚语 27691 1.32%
拉丁人/Latines 意大利人/Italianes 意大利语 553286 26.37%
拉丁人/Latines 科西嘉人/Korses 科西嘉语 5460 0.26%
拉丁人/Latines 奥克人/Okcitanes 奥克语 175682 8.37%
拉丁人/Latines 葡萄牙人/Portugeses 葡萄牙语 110552 5.27%
拉丁人/Latines 罗马尼亚人/Romanianes 罗马尼亚语 10028 0.48%
拉丁人/Latines File:撒丁.jpg萨丁尼亚人/Sardes 萨丁尼亚语 16615 0.79%
拉丁人/Latines 瓦隆人/Ualonianes 瓦隆语 33731 1.61%
拉丁人/Latines 合计 1805484 86.05%
日耳曼人/Germanes 盎格鲁人/Angles 英格兰语 2045 0.10%
日耳曼人/Germanes 德意志人/Alemanes 德意志语 66994 3.19%
日耳曼人/Germanes 弗拉芒人/Flamenges 弗拉芒语 107283 5.11%
日耳曼人/Germanes 卢森堡人/Luksemburgeses 卢森堡语 2980 0.14%
日耳曼人/Germanes 合计 179302 8.55%
凯尔特人/Celtes 布列塔尼人/Bretones 布列塔尼语 62838 2.99%
巴斯克人/Baskes 巴斯克人/Baskes 巴斯克语 26490 1.26%
闪米特人/Semitikes 犹太人/Judies 希伯来语 12345 0.59%
闪米特人/Semitikes 马耳他人/Malteses 马耳他语 4270 0.20%
闪米特人/Semitikes 合计 16615 0.79%
南岛人/Austronesianes 波利尼西亚人/Polinesianes 大溪地语 2150 0.10%
南岛人/Austronesianes 梅里纳人/Merines 马拉加斯语 2042 0.10%
南岛人/Austronesianes 合计 4192 0.20%
其他人/Altres 合计 3372 0.16%
合计 2098293 100.00%