拉丁人民共和国民族和语言列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
EnotswolgEnder留言 | 贡献
无编辑摘要
EnotswolgEnder留言 | 贡献
无编辑摘要
第79行: 第79行:
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || 科西嘉人/Korses || 科西嘉语 || 5460 || 0.26%
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || 科西嘉人/Korses || 科西嘉语 || 5460 || 0.26%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || 合计 ||  || 466074 || 22.21%
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || colspan="2"| 合计 || 466074 || 22.21%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 艾米利亚人/Emilianes || 艾米利亚语 || 44572 || 2.12%
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 艾米利亚人/Emilianes || 艾米利亚语 || 44572 || 2.12%
第91行: 第91行:
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 威尼托人/Venetes || 威尼斯语 || 22804 || 1.09%
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 威尼托人/Venetes || 威尼斯语 || 22804 || 1.09%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 合计 ||  || 146097 || 6.96%
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || colspan="2"| 合计 || 146097 || 6.96%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 法兰西人/Franceses || 法兰西语 || 331679 || 15.81%
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 法兰西人/Franceses || 法兰西语 || 331679 || 15.81%
第99行: 第99行:
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 瓦隆人/Ualonianes || 瓦隆语 || 33731 || 1.61%
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 瓦隆人/Ualonianes || 瓦隆语 || 33731 || 1.61%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 合计 ||  || 372768 || 17.77%
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || colspan="2"| 合计 || 372768 || 17.77%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || 阿尔卑坦人/Arpitanes || 阿尔卑坦语 || 10282 || 0.49%
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || 阿尔卑坦人/Arpitanes || 阿尔卑坦语 || 10282 || 0.49%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || 合计 ||  || 10282 || 0.49%
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || colspan="2"| 合计 || 10282 || 0.49%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 弗留利人/Friulianes || 弗留利语 || 11076 || 0.53%
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 弗留利人/Friulianes || 弗留利语 || 11076 || 0.53%
第111行: 第111行:
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 罗曼什人/Romanches || 罗曼什语 || 1328 || 0.06%
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 罗曼什人/Romanches || 罗曼什语 || 1328 || 0.06%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 合计 ||  || 13498 || 0.64%
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || colspan="2"| 合计 || 13498 || 0.64%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 奥克西塔尼人/Okcitanes || 奥克语 || 175682 || 8.37%
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 奥克西塔尼人/Okcitanes || 奥克语 || 175682 || 8.37%
第117行: 第117行:
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 加泰罗尼亚人/Catalanes || 加泰罗尼亚语 || 116753 || 5.56%
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 加泰罗尼亚人/Catalanes || 加泰罗尼亚语 || 116753 || 5.56%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 合计 ||  || 292435 || 13.94%
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || colspan="2"| 合计 || 292435 || 13.94%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || 阿斯图里亚斯人/Asturianes || 阿斯图里亚斯语 || 1120 || 0.05%
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || 阿斯图里亚斯人/Asturianes || 阿斯图里亚斯语 || 1120 || 0.05%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || 合计 ||  || 1120 || 0.05%
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || colspan="2"| 合计 || 1120 || 0.05%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 埃斯特雷马杜拉人/Estremegnes || 埃斯特雷马杜拉语 || 3374 || 0.16%
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 埃斯特雷马杜拉人/Estremegnes || 埃斯特雷马杜拉语 || 3374 || 0.16%
第127行: 第127行:
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 西班牙人/Espagnoles || 西班牙语 || 296426 || 14.13%
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 西班牙人/Espagnoles || 西班牙语 || 296426 || 14.13%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 合计 ||  || 299800 || 14.29%
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || colspan="2"| 合计 || 299800 || 14.29%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 加利西亚人/Galeges || 加利西亚语 || 27691 || 1.32%
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 加利西亚人/Galeges || 加利西亚语 || 27691 || 1.32%
第133行: 第133行:
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 葡萄牙人/Portugeses || 葡萄牙语 || 147783 || 7.04%
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 葡萄牙人/Portugeses || 葡萄牙语 || 147783 || 7.04%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 合计 ||  || 175474 || 8.36%
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || colspan="2"| 合计 || 175474 || 8.36%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || 阿拉贡人/Aragoneses || 阿拉贡语 || 1293 || 0.06%
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || 阿拉贡人/Aragoneses || 阿拉贡语 || 1293 || 0.06%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || 合计 ||  || 1293 || 0.06%
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || colspan="2"| 合计 || 1293 || 0.06%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || 萨丁尼亚人/Sardes || 萨丁尼亚语 || 16615 || 0.79%
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || 萨丁尼亚人/Sardes || 萨丁尼亚语 || 16615 || 0.79%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || 合计 ||  || 16615 || 0.79%
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 所有人/Totales || 合计 ||  || 1805484 || 86.05%
| 罗曼人/Romances || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 1805484 || 86.05%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 德意志人/Deuches || 德意志语 || 59452 || 2.83%
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 德意志人/Deuches || 德意志语 || 59452 || 2.83%
第153行: 第153行:
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 瑞士人/Suises || 瑞士人 || 7542 || 0.36%
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 瑞士人/Suises || 瑞士人 || 7542 || 0.36%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 合计 ||  || 86726 || 4.13%
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || colspan="2"| 合计 || 86726 || 4.13%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 尼德兰人/Nerlandeses || 尼德兰语 || 2091 || 0.10%
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 尼德兰人/Nerlandeses || 尼德兰语 || 2091 || 0.10%
第159行: 第159行:
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 87840 || 4.19%
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 87840 || 4.19%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 合计 ||  || 89931 || 4.29%
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || colspan="2"| 合计 || 89931 || 4.29%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 英格兰语/Ingleses || 英格兰语 || 2645 || 0.13%
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 英格兰语/Ingleses || 英格兰语 || 2645 || 0.13%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 合计 ||  || 2645 || 0.13%
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || colspan="2"| 合计 || 2645 || 0.13%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 所有人/Totales || 合计 ||  || 179302 || 8.55%
| 日耳曼人/Germanes || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 179302 || 8.55%
|-
|-
| 凯尔特人/Celtes || 布里托尼亚人/Britonikes || 布列塔尼人/Bretones || 布列塔尼语 || 62838 || 2.99%
| 凯尔特人/Celtes || 布里托尼亚人/Britonikes || 布列塔尼人/Bretones || 布列塔尼语 || 62838 || 2.99%
第175行: 第175行:
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || 马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20%
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || 马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20%
|-
|-
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || 合计 ||  || 16615 || 0.79%
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 波利尼西亚人/Polinesianes || 波利尼西亚语 || 2150 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 波利尼西亚人/Polinesianes || 波利尼西亚语 || 2150 || 0.10%
第181行: 第181行:
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 美拉尼西亚人/Melanesianes || 美拉尼西亚语 || 1002 || 0.05%
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 美拉尼西亚人/Melanesianes || 美拉尼西亚语 || 1002 || 0.05%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 合计 ||  || 3152 || 0.15%
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || colspan="2"| 合计 || 3152 || 0.15%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || 梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || 梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || 合计 ||  || 2042 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || colspan="2"| 合计 || 2042 || 0.10%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 所有人/Totales || 合计 ||  || 5194 || 0.25%
| 南岛人/Austronesianes || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 5194 || 0.25%
|-
|-
| 其他人/Altres || 所有人/Totales || 合计 ||  || 2370 || 0.11%
| 其他人/Altres || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 2370 || 0.11%
|-
|-
| 合计 ||  ||  ||  || 2098293 || 100.00%
| colspan="4"| 合计 || 2098293 || 100.00%
|}
|}

2021年12月3日 (五) 01:37的版本

拉丁人民共和国将本国公民分为40个民族。

民族列表

分类 民族 语言 人口(100) 占比
拉丁人/Latines 阿尔卑坦人/Arpitanes 阿尔卑坦语 10282 0.49%
拉丁人/Latines 加泰罗尼亚人/Catalanes 加泰罗尼亚语 80812 3.85%
拉丁人/Latines 西班牙人/Espagnoles 西班牙语 263689 12.57%
拉丁人/Latines 法兰西人/Franceses 法兰西语 506580 24.14%
拉丁人/Latines 弗留利人/Friulianes 弗留利语 11076 0.53%
拉丁人/Latines 加利西亚人/Galeges 加利西亚语 27691 1.32%
拉丁人/Latines 意大利人/Italianes 意大利语 553286 26.37%
拉丁人/Latines 科西嘉人/Korses 科西嘉语 5460 0.26%
拉丁人/Latines 奥克人/Okcitanes 奥克语 175682 8.37%
拉丁人/Latines 葡萄牙人/Portugeses 葡萄牙语 110552 5.27%
拉丁人/Latines 罗马尼亚人/Romanianes 罗马尼亚语 10028 0.48%
拉丁人/Latines File:撒丁.jpg萨丁尼亚人/Sardes 萨丁尼亚语 16615 0.79%
拉丁人/Latines 瓦隆人/Ualonianes 瓦隆语 33731 1.61%
拉丁人/Latines 合计 拉丁语 1805484 86.05%
日耳曼人/Germanes 盎格鲁人/Angles 英格兰语 2045 0.10%
日耳曼人/Germanes 德意志人/Alemanes 德意志语 66994 3.19%
日耳曼人/Germanes 弗拉芒人/Flamenges 荷兰语 107283 5.11%
日耳曼人/Germanes 卢森堡人/Luksemburgeses 卢森堡语 2980 0.14%
日耳曼人/Germanes 合计 日耳曼语 179302 8.55%
凯尔特人/Celtes 布列塔尼人/Bretones 布列塔尼语 62838 2.99%
巴斯克人/Baskes 巴斯克人/Baskes 巴斯克语 26490 1.26%
闪米特人/Semitikes 犹太人/Judies 希伯来语 12345 0.59%
闪米特人/Semitikes 马耳他人/Malteses 马耳他语 4270 0.20%
闪米特人/Semitikes 合计 闪米特语 16615 0.79%
南岛人/Austronesianes 波利尼西亚人/Polinesianes 大溪地语 2150 0.10%
南岛人/Austronesianes 梅里纳人/Merines 马拉加斯语 2042 0.10%
南岛人/Austronesianes 合计 南岛语 4192 0.20%
其他人/Altres 其他人/Altres 各语言 3372 0.16%
合计 2098293 100.00%
民种 民系 民族 语言 人口(100) 占比
罗曼人/Romances 达契亚人/Dacies 罗马尼亚人/Romanianes 罗马尼亚语 10028 0.48%
罗曼人/Romances 达契亚人/Dacies 合计 10028 0.48%
罗曼人/Romances 亚平宁人/Apenines 意大利人/Italianes 意大利语 336614 16.04%
罗曼人/Romances 亚平宁人/Apenines 坎帕尼亚人/Kampanianes 那不勒斯语 75468 3.60%
罗曼人/Romances 亚平宁人/Apenines 西西里人/Sicilianes 西西里语 48532 2.31%
罗曼人/Romances 亚平宁人/Apenines 科西嘉人/Korses 科西嘉语 5460 0.26%
罗曼人/Romances 亚平宁人/Apenines 合计 466074 22.21%
罗曼人/Romances 帕达尼亚人/Padanianes 艾米利亚人/Emilianes 艾米利亚语 44572 2.12%
罗曼人/Romances 帕达尼亚人/Padanianes 利古里亚人/Ligures 利古里亚语 22804 1.09%
罗曼人/Romances 帕达尼亚人/Padanianes 伦巴第人/Lombardes 伦巴第语 35079 1.67%
罗曼人/Romances 帕达尼亚人/Padanianes 皮埃蒙特人/Piemontes 皮埃蒙特语 20838 0.99%
罗曼人/Romances 帕达尼亚人/Padanianes 威尼托人/Venetes 威尼斯语 22804 1.09%
罗曼人/Romances 帕达尼亚人/Padanianes 合计 146097 6.96%
罗曼人/Romances 奥依人/Oiles 法兰西人/Franceses 法兰西语 331679 15.81%
罗曼人/Romances 奥依人/Oiles 皮卡迪人/Pikardes 皮卡迪语 7358 0.35%
罗曼人/Romances 奥依人/Oiles 瓦隆人/Ualonianes 瓦隆语 33731 1.61%
罗曼人/Romances 奥依人/Oiles 合计 372768 17.77%
罗曼人/Romances 萨伏依人/Savoies 阿尔卑坦人/Arpitanes 阿尔卑坦语 10282 0.49%
罗曼人/Romances 萨伏依人/Savoies 合计 10282 0.49%
罗曼人/Romances 雷蒂亚人/Rhaeties 弗留利人/Friulianes 弗留利语 11076 0.53%
罗曼人/Romances 雷蒂亚人/Rhaeties 拉登人/Ladines 拉登语 1094 0.05%
罗曼人/Romances 雷蒂亚人/Rhaeties 罗曼什人/Romanches 罗曼什语 1328 0.06%
罗曼人/Romances 雷蒂亚人/Rhaeties 合计 13498 0.64%
罗曼人/Romances 奥克人/Okas 奥克西塔尼人/Okcitanes 奥克语 175682 8.37%
罗曼人/Romances 奥克人/Okas 加泰罗尼亚人/Catalanes 加泰罗尼亚语 116753 5.56%
罗曼人/Romances 奥克人/Okas 合计 292435 13.94%
罗曼人/Romances 莱昂人/Leoneses 阿斯图里亚斯人/Asturianes 阿斯图里亚斯语 1120 0.05%
罗曼人/Romances 莱昂人/Leoneses 合计 1120 0.05%
罗曼人/Romances 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes 埃斯特雷马杜拉人/Estremegnes 埃斯特雷马杜拉语 3374 0.16%
罗曼人/Romances 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes 西班牙人/Espagnoles 西班牙语 296426 14.13%
罗曼人/Romances 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes 合计 299800 14.29%
罗曼人/Romances 卢西塔尼亚人/Lucitanies 加利西亚人/Galeges 加利西亚语 27691 1.32%
罗曼人/Romances 卢西塔尼亚人/Lucitanies 葡萄牙人/Portugeses 葡萄牙语 147783 7.04%
罗曼人/Romances 卢西塔尼亚人/Lucitanies 合计 175474 8.36%
罗曼人/Romances 莫萨拉巴人/Mosarabes 阿拉贡人/Aragoneses 阿拉贡语 1293 0.06%
罗曼人/Romances 莫萨拉巴人/Mosarabes 合计 1293 0.06%
罗曼人/Romances 离岛人/Isles 萨丁尼亚人/Sardes 萨丁尼亚语 16615 0.79%
罗曼人/Romances 离岛人/Isles 合计 16615 0.79%
罗曼人/Romances 所有人/Totales 合计 1805484 86.05%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 德意志人/Deuches 德意志语 59452 2.83%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 卢森堡人/Luksemburgeses 卢森堡语 2980 0.14%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 林堡人/Limburgeses 林堡语 16752 0.80%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 瑞士人/Suises 瑞士人 7542 0.36%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 合计 86726 4.13%
日耳曼人/Germanes 低地人/Paisbahes 尼德兰人/Nerlandeses 尼德兰语 2091 0.10%
日耳曼人/Germanes 低地人/Paisbahes 弗拉芒人/Flamenges 弗拉芒语 87840 4.19%
日耳曼人/Germanes 低地人/Paisbahes 合计 89931 4.29%
日耳曼人/Germanes 盎格鲁人/Angles 英格兰语/Ingleses 英格兰语 2645 0.13%
日耳曼人/Germanes 盎格鲁人/Angles 合计 2645 0.13%
日耳曼人/Germanes 所有人/Totales 合计 179302 8.55%
凯尔特人/Celtes 布里托尼亚人/Britonikes 布列塔尼人/Bretones 布列塔尼语 62838 2.99%
巴斯克人/Baskes 巴斯克人/Baskes 巴斯克人/Baskes 巴斯克语 26490 1.26%
闪米特人/Semitikes 闪米特人/Semitikes 犹太人/Judies 希伯来语 12345 0.59%
闪米特人/Semitikes 闪米特人/Semitikes 马耳他人/Malteses 马耳他语 4270 0.20%
闪米特人/Semitikes 闪米特人/Semitikes 合计 16615 0.79%
南岛人/Austronesianes 大洋人/Oceanikes 波利尼西亚人/Polinesianes 波利尼西亚语 2150 0.10%
南岛人/Austronesianes 大洋人/Oceanikes 美拉尼西亚人/Melanesianes 美拉尼西亚语 1002 0.05%
南岛人/Austronesianes 大洋人/Oceanikes 合计 3152 0.15%
南岛人/Austronesianes 马来亚人/Malaies 梅里纳人/Merines 马拉加斯语 2042 0.10%
南岛人/Austronesianes 马来亚人/Malaies 合计 2042 0.10%
南岛人/Austronesianes 所有人/Totales 合计 5194 0.25%
其他人/Altres 所有人/Totales 合计 2370 0.11%
合计 2098293 100.00%