「拉丁人民共和国民族和语言列表」:修訂間差異

出自希顶维基
跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
第79行: 第79行:
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || 科西嘉人/Korses || 科西嘉语 || 5460 || 0.26%
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || 科西嘉人/Korses || 科西嘉语 || 5460 || 0.26%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || 合计 || || 466074 || 22.21%
| 罗曼人/Romances || 亚平宁人/Apenines || colspan="2"| 合计 || 466074 || 22.21%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 艾米利亚人/Emilianes || 艾米利亚语 || 44572 || 2.12%
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 艾米利亚人/Emilianes || 艾米利亚语 || 44572 || 2.12%
第91行: 第91行:
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 威尼托人/Venetes || 威尼斯语 || 22804 || 1.09%
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 威尼托人/Venetes || 威尼斯语 || 22804 || 1.09%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || 合计 || || 146097 || 6.96%
| 罗曼人/Romances || 帕达尼亚人/Padanianes || colspan="2"| 合计 || 146097 || 6.96%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 法兰西人/Franceses || 法兰西语 || 331679 || 15.81%
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 法兰西人/Franceses || 法兰西语 || 331679 || 15.81%
第99行: 第99行:
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 瓦隆人/Ualonianes || 瓦隆语 || 33731 || 1.61%
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 瓦隆人/Ualonianes || 瓦隆语 || 33731 || 1.61%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || 合计 || || 372768 || 17.77%
| 罗曼人/Romances || 奥依人/Oiles || colspan="2"| 合计 || 372768 || 17.77%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || 阿尔卑坦人/Arpitanes || 阿尔卑坦语 || 10282 || 0.49%
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || 阿尔卑坦人/Arpitanes || 阿尔卑坦语 || 10282 || 0.49%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || 合计 || || 10282 || 0.49%
| 罗曼人/Romances || 萨伏依人/Savoies || colspan="2"| 合计 || 10282 || 0.49%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 弗留利人/Friulianes || 弗留利语 || 11076 || 0.53%
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 弗留利人/Friulianes || 弗留利语 || 11076 || 0.53%
第111行: 第111行:
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 罗曼什人/Romanches || 罗曼什语 || 1328 || 0.06%
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 罗曼什人/Romanches || 罗曼什语 || 1328 || 0.06%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || 合计 || || 13498 || 0.64%
| 罗曼人/Romances || 雷蒂亚人/Rhaeties || colspan="2"| 合计 || 13498 || 0.64%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 奥克西塔尼人/Okcitanes || 奥克语 || 175682 || 8.37%
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 奥克西塔尼人/Okcitanes || 奥克语 || 175682 || 8.37%
第117行: 第117行:
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 加泰罗尼亚人/Catalanes || 加泰罗尼亚语 || 116753 || 5.56%
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 加泰罗尼亚人/Catalanes || 加泰罗尼亚语 || 116753 || 5.56%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || 合计 || || 292435 || 13.94%
| 罗曼人/Romances || 奥克人/Okas || colspan="2"| 合计 || 292435 || 13.94%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || 阿斯图里亚斯人/Asturianes || 阿斯图里亚斯语 || 1120 || 0.05%
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || 阿斯图里亚斯人/Asturianes || 阿斯图里亚斯语 || 1120 || 0.05%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || 合计 || || 1120 || 0.05%
| 罗曼人/Romances || 莱昂人/Leoneses || colspan="2"| 合计 || 1120 || 0.05%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 埃斯特雷马杜拉人/Estremegnes || 埃斯特雷马杜拉语 || 3374 || 0.16%
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 埃斯特雷马杜拉人/Estremegnes || 埃斯特雷马杜拉语 || 3374 || 0.16%
第127行: 第127行:
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 西班牙人/Espagnoles || 西班牙语 || 296426 || 14.13%
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 西班牙人/Espagnoles || 西班牙语 || 296426 || 14.13%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || 合计 || || 299800 || 14.29%
| 罗曼人/Romances || 卡斯蒂利亚人/Kastiglanes || colspan="2"| 合计 || 299800 || 14.29%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 加利西亚人/Galeges || 加利西亚语 || 27691 || 1.32%
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 加利西亚人/Galeges || 加利西亚语 || 27691 || 1.32%
第133行: 第133行:
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 葡萄牙人/Portugeses || 葡萄牙语 || 147783 || 7.04%
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 葡萄牙人/Portugeses || 葡萄牙语 || 147783 || 7.04%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || 合计 || || 175474 || 8.36%
| 罗曼人/Romances || 卢西塔尼亚人/Lucitanies || colspan="2"| 合计 || 175474 || 8.36%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || 阿拉贡人/Aragoneses || 阿拉贡语 || 1293 || 0.06%
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || 阿拉贡人/Aragoneses || 阿拉贡语 || 1293 || 0.06%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || 合计 || || 1293 || 0.06%
| 罗曼人/Romances || 莫萨拉巴人/Mosarabes || colspan="2"| 合计 || 1293 || 0.06%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || 萨丁尼亚人/Sardes || 萨丁尼亚语 || 16615 || 0.79%
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || 萨丁尼亚人/Sardes || 萨丁尼亚语 || 16615 || 0.79%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || 合计 || || 16615 || 0.79%
| 罗曼人/Romances || 离岛人/Isles || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79%
|-
|-
| 罗曼人/Romances || 所有人/Totales || 合计 || || 1805484 || 86.05%
| 罗曼人/Romances || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 1805484 || 86.05%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 德意志人/Deuches || 德意志语 || 59452 || 2.83%
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 德意志人/Deuches || 德意志语 || 59452 || 2.83%
第153行: 第153行:
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 瑞士人/Suises || 瑞士人 || 7542 || 0.36%
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 瑞士人/Suises || 瑞士人 || 7542 || 0.36%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || 合计 || || 86726 || 4.13%
| 日耳曼人/Germanes || 阿勒曼尼人/Alemanes || colspan="2"| 合计 || 86726 || 4.13%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 尼德兰人/Nerlandeses || 尼德兰语 || 2091 || 0.10%
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 尼德兰人/Nerlandeses || 尼德兰语 || 2091 || 0.10%
第159行: 第159行:
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 87840 || 4.19%
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 弗拉芒人/Flamenges || 弗拉芒语 || 87840 || 4.19%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || 合计 || || 89931 || 4.29%
| 日耳曼人/Germanes || 低地人/Paisbahes || colspan="2"| 合计 || 89931 || 4.29%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 英格兰语/Ingleses || 英格兰语 || 2645 || 0.13%
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 英格兰语/Ingleses || 英格兰语 || 2645 || 0.13%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || 合计 || || 2645 || 0.13%
| 日耳曼人/Germanes || 盎格鲁人/Angles || colspan="2"| 合计 || 2645 || 0.13%
|-
|-
| 日耳曼人/Germanes || 所有人/Totales || 合计 || || 179302 || 8.55%
| 日耳曼人/Germanes || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 179302 || 8.55%
|-
|-
| 凯尔特人/Celtes || 布里托尼亚人/Britonikes || 布列塔尼人/Bretones || 布列塔尼语 || 62838 || 2.99%
| 凯尔特人/Celtes || 布里托尼亚人/Britonikes || 布列塔尼人/Bretones || 布列塔尼语 || 62838 || 2.99%
第175行: 第175行:
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || 马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20%
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || 马耳他人/Malteses || 马耳他语 || 4270 || 0.20%
|-
|-
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || 合计 || || 16615 || 0.79%
| 闪米特人/Semitikes || 闪米特人/Semitikes || colspan="2"| 合计 || 16615 || 0.79%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 波利尼西亚人/Polinesianes || 波利尼西亚语 || 2150 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 波利尼西亚人/Polinesianes || 波利尼西亚语 || 2150 || 0.10%
第181行: 第181行:
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 美拉尼西亚人/Melanesianes || 美拉尼西亚语 || 1002 || 0.05%
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 美拉尼西亚人/Melanesianes || 美拉尼西亚语 || 1002 || 0.05%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || 合计 || || 3152 || 0.15%
| 南岛人/Austronesianes || 大洋人/Oceanikes || colspan="2"| 合计 || 3152 || 0.15%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || 梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || 梅里纳人/Merines || 马拉加斯语 || 2042 || 0.10%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || 合计 || || 2042 || 0.10%
| 南岛人/Austronesianes || 马来亚人/Malaies || colspan="2"| 合计 || 2042 || 0.10%
|-
|-
| 南岛人/Austronesianes || 所有人/Totales || 合计 || || 5194 || 0.25%
| 南岛人/Austronesianes || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 5194 || 0.25%
|-
|-
| 其他人/Altres || 所有人/Totales || 合计 || || 2370 || 0.11%
| 其他人/Altres || 所有人/Totales || colspan="2"| 合计 || 2370 || 0.11%
|-
|-
| 合计 || || || || 2098293 || 100.00%
| colspan="4"| 合计 || 2098293 || 100.00%
|}
|}

於 2021年12月3日 (五) 01:37 的修訂

拉丁人民共和國將本國公民分為40個民族。

民族列表

分類 民族 語言 人口(100) 占比
拉丁人/Latines 阿爾卑坦人/Arpitanes 阿爾卑坦語 10282 0.49%
拉丁人/Latines 加泰羅尼亞人/Catalanes 加泰羅尼亞語 80812 3.85%
拉丁人/Latines 西班牙人/Espagnoles 西班牙語 263689 12.57%
拉丁人/Latines 法蘭西人/Franceses 法蘭西語 506580 24.14%
拉丁人/Latines 弗留利人/Friulianes 弗留利語 11076 0.53%
拉丁人/Latines 加利西亞人/Galeges 加利西亞語 27691 1.32%
拉丁人/Latines 意大利人/Italianes 意大利語 553286 26.37%
拉丁人/Latines 科西嘉人/Korses 科西嘉語 5460 0.26%
拉丁人/Latines 奧克人/Okcitanes 奧克語 175682 8.37%
拉丁人/Latines 葡萄牙人/Portugeses 葡萄牙語 110552 5.27%
拉丁人/Latines 羅馬尼亞人/Romanianes 羅馬尼亞語 10028 0.48%
拉丁人/Latines File:撒丁.jpg薩丁尼亞人/Sardes 薩丁尼亞語 16615 0.79%
拉丁人/Latines 瓦隆人/Ualonianes 瓦隆語 33731 1.61%
拉丁人/Latines 合計 拉丁語 1805484 86.05%
日耳曼人/Germanes 盎格魯人/Angles 英格蘭語 2045 0.10%
日耳曼人/Germanes 德意志人/Alemanes 德意志語 66994 3.19%
日耳曼人/Germanes 弗拉芒人/Flamenges 荷蘭語 107283 5.11%
日耳曼人/Germanes 盧森堡人/Luksemburgeses 盧森堡語 2980 0.14%
日耳曼人/Germanes 合計 日耳曼語 179302 8.55%
凱爾特人/Celtes 布列塔尼人/Bretones 布列塔尼語 62838 2.99%
巴斯克人/Baskes 巴斯克人/Baskes 巴斯克語 26490 1.26%
閃米特人/Semitikes 猶太人/Judies 希伯來語 12345 0.59%
閃米特人/Semitikes 馬耳他人/Malteses 馬耳他語 4270 0.20%
閃米特人/Semitikes 合計 閃米特語 16615 0.79%
南島人/Austronesianes 波利尼西亞人/Polinesianes 大溪地語 2150 0.10%
南島人/Austronesianes 梅里納人/Merines 馬拉加斯語 2042 0.10%
南島人/Austronesianes 合計 南島語 4192 0.20%
其他人/Altres 其他人/Altres 各語言 3372 0.16%
合計 2098293 100.00%
民種 民系 民族 語言 人口(100) 占比
羅曼人/Romances 達契亞人/Dacies 羅馬尼亞人/Romanianes 羅馬尼亞語 10028 0.48%
羅曼人/Romances 達契亞人/Dacies 合計 10028 0.48%
羅曼人/Romances 亞平寧人/Apenines 意大利人/Italianes 意大利語 336614 16.04%
羅曼人/Romances 亞平寧人/Apenines 坎帕尼亞人/Kampanianes 那不勒斯語 75468 3.60%
羅曼人/Romances 亞平寧人/Apenines 西西里人/Sicilianes 西西里語 48532 2.31%
羅曼人/Romances 亞平寧人/Apenines 科西嘉人/Korses 科西嘉語 5460 0.26%
羅曼人/Romances 亞平寧人/Apenines 合計 466074 22.21%
羅曼人/Romances 帕達尼亞人/Padanianes 艾米利亞人/Emilianes 艾米利亞語 44572 2.12%
羅曼人/Romances 帕達尼亞人/Padanianes 利古里亞人/Ligures 利古里亞語 22804 1.09%
羅曼人/Romances 帕達尼亞人/Padanianes 倫巴第人/Lombardes 倫巴第語 35079 1.67%
羅曼人/Romances 帕達尼亞人/Padanianes 皮埃蒙特人/Piemontes 皮埃蒙特語 20838 0.99%
羅曼人/Romances 帕達尼亞人/Padanianes 威尼托人/Venetes 威尼斯語 22804 1.09%
羅曼人/Romances 帕達尼亞人/Padanianes 合計 146097 6.96%
羅曼人/Romances 奧依人/Oiles 法蘭西人/Franceses 法蘭西語 331679 15.81%
羅曼人/Romances 奧依人/Oiles 皮卡迪人/Pikardes 皮卡迪語 7358 0.35%
羅曼人/Romances 奧依人/Oiles 瓦隆人/Ualonianes 瓦隆語 33731 1.61%
羅曼人/Romances 奧依人/Oiles 合計 372768 17.77%
羅曼人/Romances 薩伏依人/Savoies 阿爾卑坦人/Arpitanes 阿爾卑坦語 10282 0.49%
羅曼人/Romances 薩伏依人/Savoies 合計 10282 0.49%
羅曼人/Romances 雷蒂亞人/Rhaeties 弗留利人/Friulianes 弗留利語 11076 0.53%
羅曼人/Romances 雷蒂亞人/Rhaeties 拉登人/Ladines 拉登語 1094 0.05%
羅曼人/Romances 雷蒂亞人/Rhaeties 羅曼什人/Romanches 羅曼什語 1328 0.06%
羅曼人/Romances 雷蒂亞人/Rhaeties 合計 13498 0.64%
羅曼人/Romances 奧克人/Okas 奧克西塔尼人/Okcitanes 奧克語 175682 8.37%
羅曼人/Romances 奧克人/Okas 加泰羅尼亞人/Catalanes 加泰羅尼亞語 116753 5.56%
羅曼人/Romances 奧克人/Okas 合計 292435 13.94%
羅曼人/Romances 萊昂人/Leoneses 阿斯圖里亞斯人/Asturianes 阿斯圖里亞斯語 1120 0.05%
羅曼人/Romances 萊昂人/Leoneses 合計 1120 0.05%
羅曼人/Romances 卡斯蒂利亞人/Kastiglanes 埃斯特雷馬杜拉人/Estremegnes 埃斯特雷馬杜拉語 3374 0.16%
羅曼人/Romances 卡斯蒂利亞人/Kastiglanes 西班牙人/Espagnoles 西班牙語 296426 14.13%
羅曼人/Romances 卡斯蒂利亞人/Kastiglanes 合計 299800 14.29%
羅曼人/Romances 盧西塔尼亞人/Lucitanies 加利西亞人/Galeges 加利西亞語 27691 1.32%
羅曼人/Romances 盧西塔尼亞人/Lucitanies 葡萄牙人/Portugeses 葡萄牙語 147783 7.04%
羅曼人/Romances 盧西塔尼亞人/Lucitanies 合計 175474 8.36%
羅曼人/Romances 莫薩拉巴人/Mosarabes 阿拉貢人/Aragoneses 阿拉貢語 1293 0.06%
羅曼人/Romances 莫薩拉巴人/Mosarabes 合計 1293 0.06%
羅曼人/Romances 離島人/Isles 薩丁尼亞人/Sardes 薩丁尼亞語 16615 0.79%
羅曼人/Romances 離島人/Isles 合計 16615 0.79%
羅曼人/Romances 所有人/Totales 合計 1805484 86.05%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 德意志人/Deuches 德意志語 59452 2.83%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 盧森堡人/Luksemburgeses 盧森堡語 2980 0.14%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 林堡人/Limburgeses 林堡語 16752 0.80%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 瑞士人/Suises 瑞士人 7542 0.36%
日耳曼人/Germanes 阿勒曼尼人/Alemanes 合計 86726 4.13%
日耳曼人/Germanes 低地人/Paisbahes 尼德蘭人/Nerlandeses 尼德蘭語 2091 0.10%
日耳曼人/Germanes 低地人/Paisbahes 弗拉芒人/Flamenges 弗拉芒語 87840 4.19%
日耳曼人/Germanes 低地人/Paisbahes 合計 89931 4.29%
日耳曼人/Germanes 盎格魯人/Angles 英格蘭語/Ingleses 英格蘭語 2645 0.13%
日耳曼人/Germanes 盎格魯人/Angles 合計 2645 0.13%
日耳曼人/Germanes 所有人/Totales 合計 179302 8.55%
凱爾特人/Celtes 布里托尼亞人/Britonikes 布列塔尼人/Bretones 布列塔尼語 62838 2.99%
巴斯克人/Baskes 巴斯克人/Baskes 巴斯克人/Baskes 巴斯克語 26490 1.26%
閃米特人/Semitikes 閃米特人/Semitikes 猶太人/Judies 希伯來語 12345 0.59%
閃米特人/Semitikes 閃米特人/Semitikes 馬耳他人/Malteses 馬耳他語 4270 0.20%
閃米特人/Semitikes 閃米特人/Semitikes 合計 16615 0.79%
南島人/Austronesianes 大洋人/Oceanikes 波利尼西亞人/Polinesianes 波利尼西亞語 2150 0.10%
南島人/Austronesianes 大洋人/Oceanikes 美拉尼西亞人/Melanesianes 美拉尼西亞語 1002 0.05%
南島人/Austronesianes 大洋人/Oceanikes 合計 3152 0.15%
南島人/Austronesianes 馬來亞人/Malaies 梅里納人/Merines 馬拉加斯語 2042 0.10%
南島人/Austronesianes 馬來亞人/Malaies 合計 2042 0.10%
南島人/Austronesianes 所有人/Totales 合計 5194 0.25%
其他人/Altres 所有人/Totales 合計 2370 0.11%
合計 2098293 100.00%