标准希顶语(原始设定):修订间差异
小 →词法 |
小 →化学元素 |
||
第139行: | 第139行: | ||
|} | |} | ||
===化学元素=== | ===化学元素=== | ||
标准希顶语的化学元素直接采用元素符号+常温下物态的方式书写,金属写作{{x|⇧N}},液体写作E,固体写作S,气体写作6。 | |||
{| cellpadding="1" cellspacing="1" style="border:none; width:100%; font-size:83%; text-align:center" | |||
|- | |||
| style="width:4%; color:#396" | '''1''' | |||
| style="width:3%;" | 1<br/>H<br />{{x|⇧h6}} | |||
| style="width:3%" colspan="30" | | |||
| style="width:3%;" | 2<br/>He<br />{{x|⇧he6}} | |||
|- | |||
| style="width:4%; color:#396" | '''2''' | |||
| style="width:3%;" | 3<br />Li<br />{{x|⇧liN}} | |||
| style="width:3%;" | 4<br />Be<br />{{x|⇧beN}} | |||
| style="width:3%" colspan="24" | | |||
| style="width:3%;" | 5<br />B<br />{{x|⇧bs}} | |||
| style="width:3%;" | 6<br />C<br />{{x|⇧cs}} | |||
| style="width:3%;" | 7<br />N<br />{{x|⇧n6}} | |||
| style="width:3%;" | 8<br />O<br />{{x|⇧o6}} | |||
| style="width:3%;" | 9<br />F<br />{{x|⇧f6}} | |||
| style="width:3%;" | 10<br />Ne<br />{{x|⇧ne6}} | |||
|- | |||
| style="width:4%; color:#396" | '''3''' | |||
| style="width:3%;" | 11<br />Na<br />钠 | |||
| style="width:3%;" | 12<br />Mg<br />镁 | |||
| style="width:3%" colspan="24" | | |||
| style="width:3%;" | 13<br />Al<br />铝 | |||
| style="width:3%;" | 14<br />Si<br />硅 | |||
| style="width:3%;" | 15<br />P<br />磷 | |||
| style="width:3%;" | 16<br />S<br />硫 | |||
| style="width:3%;" | 17<br />Cl<br />氯 | |||
| style="width:3%;" | 18<br />Ar<br />氩 | |||
|- | |||
| style="width:4%; color:#396" | '''4''' | |||
| style="width:3%;" | 19<br />K<br />钾 | |||
| style="width:3%;" | 20<br />Ca<br />钙 | |||
| style="width:3%;" | 21<br />Sc<br />钪 | |||
| style="width:3%" colspan="14" | | |||
| style="width:3%;" | 22<br />Ti<br />钛 | |||
| style="width:3%;" | 23<br />V<br />钒 | |||
| style="width:3%;" | 24<br />Cr<br />铬 | |||
| style="width:3%;" | 25<br />Mn<br />锰 | |||
| style="width:3%;" | 26<br />Fe<br />铁 | |||
| style="width:3%;" | 27<br />Co<br />钴 | |||
| style="width:3%;" | 28<br />Ni<br />镍 | |||
| style="width:3%;" | 29<br />Cu<br />铜 | |||
| style="width:3%;" | 30<br />Zn<br />锌 | |||
| style="width:3%;" | 31<br />Ga<br />镓 | |||
| style="width:3%;" | 32<br />Ge<br />锗 | |||
| style="width:3%;" | 33<br />As<br />砷 | |||
| style="width:3%;" | 34<br />Se<br />硒 | |||
| style="width:3%;" | 35<br />Br<br />溴 | |||
| style="width:3%;" | 36<br />Kr<br />氪 | |||
|- | |||
| style="width:4%; color:#396" | '''5''' | |||
| style="width:3%;" | 37<br />Rb<br />铷 | |||
| style="width:3%;" | 38<br />Sr<br />锶 | |||
| style="width:3%;" | 39<br />Y<br />钇 | |||
| style="width:3%" colspan="14" | | |||
| style="width:3%;" | 40<br />Zr<br />锆 | |||
| style="width:3%;" | 41<br />Nb<br />铌 | |||
| style="width:3%;" | 42<br />Mo<br />钼 | |||
| style="width:3%;" | 43<br />Tc<br />锝 | |||
| style="width:3%;" | 44<br />Ru<br />钌 | |||
| style="width:3%;" | 45<br />Rh<br />铑 | |||
| style="width:3%;" | 46<br />Pd<br />钯 | |||
| style="width:3%;" | 47<br />Ag<br />银 | |||
| style="width:3%;" | 48<br />Cd<br />镉 | |||
| style="width:3%;" | 49<br />In<br />铟 | |||
| style="width:3%;" | 50<br />Sn<br />锡 | |||
| style="width:3%;" | 51<br />Sb<br />锑 | |||
| style="width:3%;" | 52<br />Te<br />碲 | |||
| style="width:3%;" | 53<br />I<br />碘 | |||
| style="width:3%;" | 54<br />Xe<br />氙 | |||
|- | |||
| style="width:4%; color:#396" | '''6''' | |||
| style="width:3%;" | 55<br />Cs<br />铯 | |||
| style="width:3%;" | 56<br />Ba<br />钡 | |||
| style="width:3%;" | 57<br />La<br />镧 | |||
| style="width:3%;" | 58<br />Ce<br />铈 | |||
| style="width:3%;" | 59<br />Pr<br />镨 | |||
| style="width:3%;" | 60<br />Nd<br />钕 | |||
| style="width:3%;" | 61<br />Pm<br />钷 | |||
| style="width:3%;" | 62<br />Sm<br />钐 | |||
| style="width:3%;" | 63<br />Eu<br />铕 | |||
| style="width:3%;" | 64<br />Gd<br />钆 | |||
| style="width:3%;" | 65<br />Tb<br />铽 | |||
| style="width:3%;" | 66<br />Dy<br />镝 | |||
| style="width:3%;" | 67<br />Ho<br />钬 | |||
| style="width:3%;" | 68<br />Er<br />铒 | |||
| style="width:3%;" | 69<br />Tm<br />铥 | |||
| style="width:3%;" | 70<br />Yb<br />镱 | |||
| style="width:3%;" | 71<br />Lu<br />镥 | |||
| style="width:3%;" | 72<br />Hf<br />铪 | |||
| style="width:3%;" | 73<br />Ta<br />钽 | |||
| style="width:3%;" | 74<br />W<br />钨 | |||
| style="width:3%;" | 75<br />Re<br />铼 | |||
| style="width:3%;" | 76<br />Os<br />锇 | |||
| style="width:3%;" | 77<br />Ir<br />铱 | |||
| style="width:3%;" | 78<br />Pt<br />铂 | |||
| style="width:3%;" | 79<br />Au<br />金 | |||
| style="width:3%;" | 80<br />Hg<br />汞 | |||
| style="width:3%;" | 81<br />Tl<br />铊 | |||
| style="width:3%;" | 82<br />Pb<br />铅 | |||
| style="width:3%;" | 83<br />Bi<br />铋 | |||
| style="width:3%;" | 84<br />Po<br />钋 | |||
| style="width:3%;" | 85<br />At<br />砹 | |||
| style="width:3%;" | 86<br />Rn<br />氡 | |||
|- | |||
| style="width:4%; color:#396" | '''7''' | |||
| style="width:3%;" | 87<br />Fr<br />钫 | |||
| style="width:3%;" | 88<br />Ra<br />镭 | |||
| style="width:3%;" | 89<br />Ac<br />锕 | |||
| style="width:3%;" | 90<br />Th<br />钍 | |||
| style="width:3%;" | 91<br />Pa<br />镤 | |||
| style="width:3%;" | 92<br />U<br />铀 | |||
| style="width:3%;" | 93<br />Np<br />镎 | |||
| style="width:3%;" | 94<br />Pu<br />鈽 | |||
| style="width:3%;" | 95<br />Am<br />镅 | |||
| style="width:3%;" | 96<br />Cm<br />锔 | |||
| style="width:3%;" | 97<br />Bk<br />锫 | |||
| style="width:3%;" | 98<br />Cf<br />锎 | |||
| style="width:3%;" | 99<br />Es<br />锿 | |||
| style="width:3%;" | 100<br />Fm<br />镄 | |||
| style="width:3%;" | 101<br />Md<br />钔 | |||
| style="width:3%;" | 102<br />No<br />锘 | |||
| style="width:3%;" | 103<br />Lr<br />铹 | |||
| style="width:3%;" | 104<br />Rf<br />鑪 | |||
| style="width:3%;" | 105<br />Db<br />𨧀 | |||
| style="width:3%;" | 106<br />Sg<br />𨭎 | |||
| style="width:3%;" | 107<br />Bh<br />𨨏 | |||
| style="width:3%;" | 108<br />Hs<br />𨭆 | |||
| style="width:3%;" | 109<br />Mt<br />䥑 | |||
| style="width:3%;" | 110<br />Ds<br />鐽 | |||
| style="width:3%;" | 111<br />Rg<br />錀 | |||
| style="width:3%;" | 112<br />Cn<br />鎶 | |||
| style="width:3%;" | 113<br />Nh<br />鉨 | |||
| style="width:3%;" | 114<br />Fl<br />鈇 | |||
| style="width:3%;" | 115<br />Mc<br />鏌 | |||
| style="width:3%;" | 116<br />Lv<br />鉝 | |||
| style="width:3%;" | 117<br />Ts<br />{{拼|石|田}} | |||
| style="width:3%;" | 118<br />Og<br />{{拼|奥|气}} | |||
|- | |||
|} | |||
===数字=== | ===数字=== |
2021年12月16日 (四) 20:37的版本
标准希顶语(The Mandarin Shidinnese),又称标希、希顶语普通话,是现行规范化希顶语的主要标准,灯纟火民主共和国的国家通用语言文字规范,由社区成员铃木春香制定并独立完成。标准希顶语在黏着化的基础上,参考了灯纟火民主共和国的语言发展历史,模拟了纟华纟太岛的地缘情况下,在俄罗斯和日本的语言影响中演变和简化的进程,从而形成了独特的语法体系。
句法
标准希顶语在句式上保留分析语的时态和语态,因此同汉语基本一致,对于以汉语为母语的初学者非常友好。
语序
标准希顶语的语序均为(定)-主-(状)-谓-(定)-宾-(补)结构。
句式分类
- 主谓句:由主语、谓语两种成分构成的单句称为主谓句,按谓语的构成分为形容词谓语句、名词谓语句、动词谓语句。
- 非主谓句:由主谓短语以外的短语和句调组成的单句,可分为动词谓语句、形容词谓语句、名词谓语句、叹词句、拟声词句。
修饰成分
- 状语:动词或形容词前的修饰成分,如“”(很)等。
- 定语:名词前的修饰成分,一般用黏着词尾'修饰。
- 介词和:介词表示实践活动发生的地点,介词表示实践客体。
动词谓语句
动词谓语句是标准希顶语最常见的句式结构,以动词作为谓语的主要成分,句式结构为主语-谓语-宾语(SVO)。
- 示例: ' .我去了银行。
疑问句
- 字句:直接将陈述句加上oma构成疑问句。
示例:' ?你是灯纟火人吗? - 疑问代词:用疑问代词、、、(东岭话)、、等疑问代词询问具体事物和数量。
示例:' ?有几个人? - 正反问句:将肯定式和否定式连接起来构成的疑问句。
示例: '?他是不是老师? - 选择问句:回答有多种可能性的疑问句。
示例:' ' ?今天走还是明天走? - 字句:根据上下文语境判定问题的疑问句。
示例: ?我书呢?
形容词谓语句
实践主体用来对事物进行价值判断的句式,形容词和宾语间无需连接词。
- 示例: , .马克思主义行,灯纟火特色社会主义好。
主谓谓语句
主谓词组描述实践主体的谓语句。
- 示例: .我身体很好。
双宾谓语句
实践主体使用实践手段对实践客体加以影响或改造的行为。
- 示例:- - .伯父送给我两本书。
名词谓语句
主语和宾语直接连接形成的谓语句。
- 示例: .他20岁。
比较句
两个实践客体相比较的行为。
- 示例: .他比我强。
零主语句
说明天气等自然现象时省略主语。
- 示例:'.下雨了。
被动句
强调实践客体受到影响和改造的句式,结构一般为实践客体+动词+修饰成分。
- 示例:' '.我的护照找到了。
字句
实践主体对实践客体加以影响或改造的行为。
- 示例:' .我们一定要把京川治理好。
字句
实践客体接受实践主体的影响或改造的行为。
- 示例: '.司马南被联想告了。
词法
构词
连绵词需要连续书写,在每个连绵词的开头使用大写字母,在每个字的开头使用中写字母,而拟声词和家庭称谓(如“妈妈”“奶奶”),则只需首字母大写。对于外来语借词,则可以视作一个汉字。
- 示例:搜索、啊啊啊、妈妈、列宁主义、笔记本电脑。
亲属
对于亲属称谓,从习语中衍生出的称谓(如爸爸妈妈),采用“性别+称呼”的方式构词,男性前缀,女性前缀。对于其他亲属,通常使用连字符连接为连绵词。
- 示例:妈妈、奶奶、爸爸、-伯父。
人名
人名应按姓先名后分隔,并将每个字的首字母大写,对于复姓等特殊情况一律应用上述规则。对于外国人名,直接按照拉丁写法转译即可。
- 示例: 刘明康、 令狐冲、 堀未央奈、 安德鲁·杰克逊。
书名
在标准希顶语印刷体文件中,标题应使用粗斜体表示,文章中引入的书名等专有名词应当以细斜体表示。
- 示例: ' ' ñ .我最近读了《百年孤独》。
地名
标准希顶语的地名遵循当地命名原则,在书写地名时,路视作单独连绵词,市、区、街道等区划单位在名称和政区等级间加连字符-。门牌号在数字和门牌、楼层间加连字符-。
- 示例:- - Q- M--希北市通州区新华南路64号3层3127
国名
标准希顶语中的国名一律视作独体字,且有不同的表示方法。
首先,对于在中国和灯纟火国有习惯称呼的国家采用习惯称呼,如下表所示。
国名 | 标准希顶语 | 国名 | 标准希顶语 | ||
---|---|---|---|---|---|
中国 | | 希联 | | ||
日本 | | 越南 | | ||
韩国 | | 日出 | |
对于无习惯称呼或习惯称呼也从外语名称音译的国家,一律采用英文名前三个字母+go(国)的称呼,对于名称相似的国家使用副标区分。
国名 | 标准希顶语 | |
---|---|---|
拉丁 | | |
大安 | | |
美国 | |
对于已经灭亡的国家,采用“(J)”(前)副标前缀。
国名 | 标准希顶语 | |
---|---|---|
前苏联 | (J)USSR | |
卡联 | (J)Kalgo | |
日出第四共和国 | (J)(W) |
对于历史上曾经存在的朝代,则不需要加前缀,创立的时间以1949年为界。
国名 | 标准希顶语 | |
---|---|---|
唐朝 | | |
汉朝 | | |
罗马帝国 | |
日期
时间
星期
标准希顶语的星期称谓体系源于日语,但又不同于日语。“星期”“周”的概念与日语相同,写作Yob,但五行表示体系直接使用对应字诀的字母加连字符。
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
化学元素
标准希顶语的化学元素直接采用元素符号+常温下物态的方式书写,金属写作,液体写作E,固体写作S,气体写作6。
1 | 1 H |
2 He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | 11 Na 钠 |
12 Mg 镁 |
13 Al 铝 |
14 Si 硅 |
15 P 磷 |
16 S 硫 |
17 Cl 氯 |
18 Ar 氩 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 19 K 钾 |
20 Ca 钙 |
21 Sc 钪 |
22 Ti 钛 |
23 V 钒 |
24 Cr 铬 |
25 Mn 锰 |
26 Fe 铁 |
27 Co 钴 |
28 Ni 镍 |
29 Cu 铜 |
30 Zn 锌 |
31 Ga 镓 |
32 Ge 锗 |
33 As 砷 |
34 Se 硒 |
35 Br 溴 |
36 Kr 氪 | ||||||||||||||
5 | 37 Rb 铷 |
38 Sr 锶 |
39 Y 钇 |
40 Zr 锆 |
41 Nb 铌 |
42 Mo 钼 |
43 Tc 锝 |
44 Ru 钌 |
45 Rh 铑 |
46 Pd 钯 |
47 Ag 银 |
48 Cd 镉 |
49 In 铟 |
50 Sn 锡 |
51 Sb 锑 |
52 Te 碲 |
53 I 碘 |
54 Xe 氙 | ||||||||||||||
6 | 55 Cs 铯 |
56 Ba 钡 |
57 La 镧 |
58 Ce 铈 |
59 Pr 镨 |
60 Nd 钕 |
61 Pm 钷 |
62 Sm 钐 |
63 Eu 铕 |
64 Gd 钆 |
65 Tb 铽 |
66 Dy 镝 |
67 Ho 钬 |
68 Er 铒 |
69 Tm 铥 |
70 Yb 镱 |
71 Lu 镥 |
72 Hf 铪 |
73 Ta 钽 |
74 W 钨 |
75 Re 铼 |
76 Os 锇 |
77 Ir 铱 |
78 Pt 铂 |
79 Au 金 |
80 Hg 汞 |
81 Tl 铊 |
82 Pb 铅 |
83 Bi 铋 |
84 Po 钋 |
85 At 砹 |
86 Rn 氡 |
7 | 87 Fr 钫 |
88 Ra 镭 |
89 Ac 锕 |
90 Th 钍 |
91 Pa 镤 |
92 U 铀 |
93 Np 镎 |
94 Pu 鈽 |
95 Am 镅 |
96 Cm 锔 |
97 Bk 锫 |
98 Cf 锎 |
99 Es 锿 |
100 Fm 镄 |
101 Md 钔 |
102 No 锘 |
103 Lr 铹 |
104 Rf 鑪 |
105 Db 𨧀 |
106 Sg 𨭎 |
107 Bh 𨨏 |
108 Hs 𨭆 |
109 Mt 䥑 |
110 Ds 鐽 |
111 Rg 錀 |
112 Cn 鎶 |
113 Nh 鉨 |
114 Fl 鈇 |
115 Mc 鏌 |
116 Lv 鉝 |
117 Ts 石田 |
118 Og 奥气 |
数字
标准希顶语的数字有大小写之分,大写主要用于记账和年份。数字和量词之间用连字符-连接。
阿拉伯数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希顶小写数字 | | | | | | | | | | |
字母 | 整数 | 小数 | 字母 | 整数 | 小数 | 字母 | 整数 | 小数 | 字母 | 整数 | 小数 | 字母 | 整数 | 小数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001 | | 10 | 0.0001 | | 100 | 0.001 | | 1000 | 0.01 | | 10000 | 0.1 |
| 2 | 0.00002 | | 20 | 0.0002 | | 200 | 0.002 | | 2000 | 0.02 | | 20000 | 0.2 |
| 3 | 0.00003 | | 30 | 0.0003 | | 300 | 0.003 | | 3000 | 0.03 | | 30000 | 0.3 |
| 4 | 0.00004 | | 40 | 0.0004 | | 400 | 0.004 | | 4000 | 0.04 | | 40000 | 0.4 |
| 5 | 0.00005 | | 50 | 0.0005 | | 500 | 0.005 | | 5000 | 0.05 | | 50000 | 0.5 |
| 6 | 0.00006 | | 60 | 0.0006 | | 600 | 0.006 | | 6000 | 0.06 | | 60000 | 0.6 |
| 7 | 0.00007 | | 70 | 0.0007 | | 700 | 0.007 | | 7000 | 0.07 | | 70000 | 0.7 |
| 8 | 0.00008 | | 80 | 0.0008 | | 800 | 0.008 | | 8000 | 0.08 | | 80000 | 0.8 |
| 9 | 0.00009 | | 90 | 0.0009 | | 900 | 0.009 | | 9000 | 0.09 | | 90000 | 0.9 |
- 示例:-一百分钟、-壹佰铟、. 0.01千米、RMB 零点零壹人民币
大数词
标准希顶语对于较大数字有来源于中国的一套独立的命名体系。
数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 | 数字 | 表示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | | 102 | | 103 | | 104 | | 108 | | 1012 | | 1016 | | 1020 | | 1024 | | 1028 | | 1032 | | 1036 | | 1040 | | 1044 | |
量词
标准希顶语的量词受到日语和俄语影响,种类繁多,加上本就存在的汉语数量词,更是变得极为复杂,不过在使用时一般没有限制,可以都说成“”(个),只有在部分语言类考试时需要用到量词辨析。
山、桥 | | 衣服 | | 汉服、和服 | | ||
羊羹 | | 菜 | | 歌 | | ||
器皿 | | 土地、屏幕 | | 神龛、豆腐 | | ||
店铺 | | 鱼干 | | 荞麦面、乌冬面、挂面 | (干面)、(熟面) | ||
诗、文章 | | 华表、台基、旗杆 | | 明信片、大鼓、帐篷 | | ||
鞋、袜子 | | 剪子 | | 筷子 | | ||
旗、算盘 | | 花 | | 钢琴、笔记本电脑、计算机、床、沙发、机器、自行车 | | ||
飞机 | | 毛巾、绳子、窗帘 | | 电影 | | ||
被褥、蚊帐 | | 刀剑斧锤镰 | | 房屋 | | ||
玩偶 | | 领带 | | 海苔 | | ||
大炮 | | 棋 | | 地垫、地毯、地板、榻榻米 | | ||
船 | | 眼泪 | | 行李 | | ||
烟 | | 鱼籽 | | 子弹 | | ||
小册子 | | 衣柜、书 | | 灯笼 | | ||
水壶、钟 | | 手袋 | | 寺庙 | | ||
火车 | | 电话 | | 大厅 | | ||
鸟 | | 隧道 | | 刺身 | | ||
事情 | | 雨水 | | 图片、画 | | ||
衬衫 | | 神像 | | 报纸、新闻 | | ||
比赛 | 、 | 饭 | | 磁带 | | ||
斗笠 | | 药 | 、 | 信 | | ||
椅子 | | 尸体 | | 鱼 | | ||
牌位 | | 马 | | 电梯 | | ||
驴、羊、兔子 | | 牛 | | 人类、其他 | |
黏着词缀
'd | ~的、~地、~得 | 'l | ~了 | ' | ~着 |
文法
标点符号
标准希顶语的标点符号只有逗号(,)、句号(.)、问号(?)、叹号(!)、引号("")、冒号(:)、连字符(-)、撇号(')八种。
逗号
句号
问号
叹号
引号
冒号
连字符
连字符后连接的第一个语素无需首字母大/中写,小写即可。
撇号
撇号后的第一个语素无需首字母大/中写,小写即可。
单词表
标准希顶语的单词通常遵循六书构字法,可直接对文字按字表构拟,但有一部分特殊词汇,由于受到语言演化过程的影响,因此不再与字表构拟的结果相同。
一般 | | 一切 | | 梗 | |
二维码 | QR-sma | 蓝牙 | |