日出共和国外交:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
! 国家 !! 建交日期 !! 备注 | ! 国家 !! 建交日期 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| [[致远 | | [[致远]] || 2021年3月27日承认并建交 || | ||
|- | |- | ||
| [[大 | | [[大安]] || 2021年3月28日承认<br>2021年4月6日建交<br>2021年7月22日断交<br>2021年12月11日重新建交 || | ||
|- | |- | ||
| [[白令 | | [[白令]] || 2021年4月19日承认,次日建交 || | ||
|- | |- | ||
| [[希 | | [[希联]] || 2021年6月19日承认,次日建交 || | ||
|- | |- | ||
| [[拉丁 | | [[拉丁]] || 2021年6月19日承认,次日建交 || | ||
|- | |- | ||
| [[中美社联]] || 2021年6月27日承认并建交 || | | [[中美社联]] || 2021年6月27日承认并建交 || |
2021年12月17日 (五) 21:34的版本
日出共和国现与 个国家建立外交关系。
建交国家列表
国家 | 建交日期 | 备注 |
---|---|---|
致远 | 2021年3月27日承认并建交 | |
大安 | 2021年3月28日承认 2021年4月6日建交 2021年7月22日断交 2021年12月11日重新建交 |
|
白令 | 2021年4月19日承认,次日建交 | |
希联 | 2021年6月19日承认,次日建交 | |
拉丁 | 2021年6月19日承认,次日建交 | |
中美社联 | 2021年6月27日承认并建交 | |
阿社共 | 2021年7月10日承认并建交 | |
蕾蒂斯坦 | 2021年9月18日承认 2021年9月20日建交 |
|
澜沧 | 2021年12月17日承认并建交 | |
米尔帕 | 2021年12月17日承认并建交 |
现已断交的现存国家
国名 | 建交日期 | 断交日期 | 备注 |
---|---|---|---|
崇仁 | 2021年3月28日承认 2021年5月1日建交 |
2021年6月25日 | 互相承认,但并未正式建立外交关系 |