拉丁人民共和国行政区划:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|缩略图|拉丁人民共和国行政区划图]] | [[File:拉丁人民共和国行政区划.jpg|缩略图|拉丁人民共和国行政区划图]] | ||
{{生草|这应该是本站标题最长的页面了不过我也不知道应该写什么内容所以就水一点东西吧阿基坦阿尔卑斯阿尔萨斯安达卢西亚阿拉贡奥弗涅勃艮第布列塔尼香槟夏朗德艾米利亚弗朗什孔泰加利西亚法}}[[拉丁人民共和国]]拥 | {{生草|这应该是本站标题最长的页面了不过我也不知道应该写什么内容所以就水一点东西吧阿基坦阿尔卑斯阿尔萨斯安达卢西亚阿拉贡奥弗涅勃艮第布列塔尼香槟夏朗德艾米利亚弗朗什孔泰加利西亚法}}[[拉丁人民共和国]]拥有57个省和299个市。 | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
第90行: | 第90行: | ||
== 行政区划列表 == | == 行政区划列表 == | ||
*红色底色的为该省首府。 | *红色底色的为该省首府。 | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数 | ! 编号 !! 省中译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市希顶语汉写 !! 市卡标罗名称 !! 市拉丁语名称 !! 代号 !! 编码 !! 面积 !! 人口(100) !! 票数 | ||
|-bgcolor='#FF6B6A' | |-bgcolor='#FF6B6A' | ||
| 101 || | | 101 || [[file:阿布鲁佐.jpg|30px]]阿布鲁佐 || Abruzo || L'Aquila || 阿奎拉 || {{x|⇧l1sacEl1sa}} || 佳兮佳 || La Akila || Aquila || ABL || LAK || 5048 || 3004 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 102 || 阿 | | 102 || 阿布鲁佐 || Abruzo || Chieti || 基耶蒂 || {{x|⇧kieti}} || 可弟 || Chietia || Teate || ABCh || ChIE || 2600 || 3876 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 103 || 阿 | | 103 || 阿布鲁佐 || Abruzo || Isernia || 伊塞尔尼亚 || {{x|⇧4Eserlia}} || 艺佘日系 || Isernia || Aesernia || ABI || ISE || 1535 || 864 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 104 || 阿 | | 104 || 阿布鲁佐 || Abruzo || Campobasso || 坎波巴索 || {{x|⇧k2pobaso}} || 干叵巴所 || Kampobaso || Campus Bassus || ABK || KAM || 2925 || 2239 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 105 || 阿基坦 || Akitania || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeo || Petrocorium || | | 105 || 阿布鲁佐 || Abruzo || Pescara || 佩斯卡拉 || {{x|⇧peskara}} || 匹石主茶 || Peskara || Aternum || ABP || PEK || 1230 || 3199 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || 阿布鲁佐 || Abruzo || Teramo || 泰拉莫 || {{x|⇧teramo}} || 丹茶莫 || Teramo || Internamna Praetutia || ABT || TER || 1948 || 3123 || 1 | ||
|- | |||
| 201 || 阿基坦 || Akitania || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || 孛曷斗 || Bordeo || Burdigala || AKB || BOR || 10000 || 15667 || 4 | |||
|- | |||
| 202 || 阿基坦 || Akitania || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || 阿上 || Agena || Aginnum || AKA || AGE || 5361 || 3328 || 1 | |||
|- | |||
| 203 || 阿基坦 || Akitania || Marsan || 马桑 || {{x|⇧mahsT}} || 马曷桑 || Marsana || Martianum || AKM || MAS || 9243 || 4050 || 1 | |||
|- | |||
| 204 || 阿基坦 || Akitania || Pau || 波城 || {{x|⇧p6}} || 业城 || Po || Palum || AKP || PAU || 7645 || 6773 || 2 | |||
|- | |||
| 205 || 阿基坦 || Akitania || Périgueux || 佩里格 || {{x|⇧pVhEg6}} || 币黑勾 || Perigeo || Petrocorium || AKR || PER || 9060 || 4148 || 1 | |||
|- | |||
| 301 || 阿勒曼尼 || Alemagna || Mayence || 美因茨 || {{x|⇧may8se}} || 马因佘 || Maguncia || Moguntiacum || ALM || MAG || 19854 || 20562 || 5 | |||
|- | |||
| 302 || 阿勒曼尼 || Alemagna || Coblence || 科布伦茨 || {{x|⇧koblTs}} || 坚孛郎石 || Koblenca || Confluentes || ALK || KOB || 8076 || 15247 || 3 | |||
|- | |||
| 303 || 阿勒曼尼 || Alemagna || Sarrebruck || 萨尔布吕肯 || {{x|⇧sahbhiAk}} || 少曷孛乎克 || Sarebruko || Saravipons || ALS || SAR || 2570 || 9905 || 2 | |||
|- | |||
| 304 || 阿勒曼尼 || Alemagna || Trèves || 特里尔 || {{x|⇧thVwe}} || 丹灰尾 || Trevero || Augusta Treverorum || ALT || TRV || 4922 || 5130 || 1 | |||
|- | |||
| 401 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Strasbourg || 斯特拉斯堡 || {{x|⇧sthasbAh}} || 石丹伐石不曷 || Estrasburgo || Argentoranum || ASE || EST || 4755 || 11256 || 3 | |||
|- | |||
| 402 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Belfort || 贝尔福 || {{x|⇧bel1sfoh}} || 备旅互曷 || Belforto || Belfortium || ASB || BEL || 609 || 1441 || 1 | |||
|- | |||
| 403 || 阿尔萨斯 || Alsacia || Colmar || 科尔马 || {{x|⇧kol1smah}} || 坚旅马曷 || Kolmara || Colmaria || ASK || KOL || 3525 || 7640 || 2 | |||
|- | |||
| 501 || 安达卢西亚 || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || 佘为牙 || Sevigla || Hispalis || ANS || SEV || 14042 || 19171 || 4 | |||
|- | |||
| 502 || 安达卢西亚 || Andalucia || Almería || 阿尔梅里亚 || {{x|⇧al1smera}} || 阿旅帛茶 || Almeria || Portus Magnus || ANA || ALM || 8775 || 7017 || 2 | |||
|- | |||
| 503 || 安达卢西亚 || Andalucia || Granada || 格拉纳达 || {{x|⇧gralada}} || 哥茶佳大 || Granada || Granata || ANG || GRA || 12531 || 9137 || 2 | |||
|- | |||
| 504 || 安达卢西亚 || Andalucia || Huelva || 韦尔瓦 || {{x|⇧4uel1swa}} || 倩旅瓦 || Huelva || Onuba || ANH || HUE || 10148 || 4838 || 1 | |||
|- | |||
| 505 || 安达卢西亚 || Andalucia || Jaén || 哈恩 || {{x|⇧ha48}} || 伐恩 || Jaena || Aurgi || ANJ || JAE || 13484 || 6662 || 2 | |||
|- | |||
| 506 || 安达卢西亚 || Andalucia || Cádiz || 加的斯 || {{x|⇧kadEs}} || 主帝石 || Kadiza || Gades || ANK || KAD || 7392 || 12742 || 3 | |||
|- | |||
| 507 || 安达卢西亚 || Andalucia || Córdoba || 科尔多瓦 || {{x|⇧kordowa}} || 坚日多瓦 || Kordoba || Corduba || ANR || KOR || 13769 || 8000 || 2 | |||
|- | |||
| 508 || 安达卢西亚 || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || 马佳固 || Malaga || Malaca || ANM || MAL || 7368 || 16530 || 4 | |||
|- | |||
| 601 || 阿拉贡 || Arago || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || 少茶国少 || Zaragoza || Caesaraugusta || ARZ || ZAR || 17274 || 9548 || 2 | |||
|- | |||
| 602 || 阿拉贡 || Arago || Huesca || 韦斯卡 || {{x|⇧4ueska}} || 倩石主 || Hueska || Osca || ARH || HUS || 15626 || 2193 || 1 | |||
|- | |||
| 603 || 阿拉贡 || Arago || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || 丹如厄旅 || Teruelo || Terulium || ART || TEU || 14809 || 1346 || 1 | |||
|- | |||
| 701 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVlVwe}} || 内雷尾 || Ginebra || Genava || APG || GEN || 282 || 5063 || 1 | |||
|- | |||
| 702 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Besançon || 贝桑松 || {{x|⇧bVsTs3}} || 卑桑束 || Besancona || Vesontio || APB || BES || 5233 || 5391 || 1 | |||
|- | |||
| 703 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Delémont || 德莱蒙 || {{x|⇧dVl1sVm3}} || 弟雷蒙 || Delemonto || Delemons || APD || DEL || 839 || 737 || 1 | |||
|- | |||
| 704 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || 负黑不曷 || Friburgo || Friburgum Nuithonum || APF || FRI || 1671 || 3255 || 1 | |||
|- | |||
| 705 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Lons || 隆斯 || {{x|⇧l1s3}} || 龙市 || Lo || Ledo Sarinarius || APL || LON || 4999 || 2065 || 1 | |||
|- | |||
| 706 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || 娄桑 || Losana || Lausanna || APS || LAU || 3212 || 8148 || 2 | |||
|- | |||
| 707 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Neuchâtel || 纳沙泰尔 || {{x|⇧lAxatel1s}} || 录下丹旅 || Nochatelo || Novicastrum || APN || NEU || 802 || 1759 || 1 | |||
|- | |||
| 708 || 阿尔卑坦 || Arpitania || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || 委术旅 || Vesola || Vesulum || APV || VEU || 5360 || 2372 || 1 | |||
|- | |||
| 801 || 巴斯克 || Basko || Bilbao || 毕尔巴鄂 || {{x|⇧bEl1sba4o}} || 比旅巴咢 || Bilbao || Bilbaum || BAB || BIL || 2217 || 11496 || 3 | |||
|- | |||
| 802 || 巴斯克 || Basko || Navarra || 纳瓦拉 || {{x|⇧lawara}} || 佳瓦茶 || Navara || Navarra || BAN || NAV || 10391 || 6612 || 2 | |||
|- | |||
| 803 || 巴斯克 || Basko || San Sebastián || 圣塞巴斯蒂安 || {{x|⇧BY ⇧sebastiT}} || 佘巴石唐 || Santo Sebastiano || Fanum Sancti Sebastiani || BAS || SSE || 1980 || 7206 || 2 | |||
|- | |||
| 804 || 巴斯克 || Basko || Victoria || 维多利亚 || {{x|⇧wEktora}} || 为克斥茶 || Viktoria || Nova Victoria || BAV || VIT || 2963 || 3316 || 1 | |||
|- | |||
| 901 || 勃艮第 || Borgogna || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || 帝容 || Dijo || Divio || BOD || DIJ || 8763 || 5332 || 1 | |||
|- | |||
| 902 || 勃艮第 || Borgogna || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || 马空 || Makona || Matisco || BOM || MAK || 8575 || 5550 || 2 | |||
|- | |- | ||
| | | 903 || 勃艮第 || Borgogna || Nevers || 讷韦尔 || {{x|⇧lVweh}} || 臬尾曷 || Nevero || Nivernum || BON || NEV || 6817 || 2092 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 904 || 勃艮第 || Borgogna || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || 伏克遂曷 || Osera || Autessiodurum || BOO || OSE || 7427 || 3405 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1001 || 布拉班特 || Brabanto || Bruxelles || 布鲁塞尔 || {{x|⇧bhiAsel1s}} || 孛乎佘旅 || Brusela || Bruxellae || BRB || BRU || 2267 || 23373 || 5 | ||
|- | |- | ||
| | | 1002 || 布拉班特 || Brabanto || Anvers || 安特卫普 || {{x|⇧4Twehs}} || 脊尾曷石 || Anvero || Antverpia || BRA || ANV || 2867 || 18580 || 4 | ||
|- | |- | ||
| | | 1003 || 布拉班特 || Brabanto || Eindhoven || 埃因霍芬 || {{x|⇧424owT}} || 干咢王 || Endovena || Eindovia || BRE || EIN || 5082 || 25626 || 6 | ||
|- | |- | ||
| | | 1004 || 布拉班特 || Brabanto || Wavre || 瓦夫尔 || {{x|⇧wawhe}} || 瓦呙曷 || Vavra || Wavria || BRV || UAV || 1097 || 4036 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1101 || 布列塔尼 || Bretagna || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || 曷旅 || Reno || Condate Redonum || BTR || REN || 6775 || 10518 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1102 || 布列塔尼 || Bretagna || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || 亢币曷 || Kimpera || Coriosopitum || BTK || KIM || 6733 || 9082 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1103 || 布列塔尼 || Bretagna || Saint Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || 圣孛或 || Santo Brioko || Fanum Sancti Brioci || BTS || SBR || 6878 || 5990 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1104 || 布列塔尼 || Bretagna || Vannes || 瓦讷 || {{x|⇧wan}} || 瓦尼 || Vano || Dariorigum || BTV || VAN || 6823 || 7475 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1201 || 香槟 || Champagna || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || 丹讨 || Trojo || Trecae || ChAT || TRO || 6004 || 3089 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1202 || 香槟 || Champagna || Châlons || 沙隆 || {{x|⇧xal3}} || 下龙 || Chalo || Durocatalaunum || ChACh || ChAL || 8162 || 5709 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1203 || 香槟 || Champagna || Charleville || 沙勒维尔 || {{x|⇧xahl1sVwEl1s}} || 下曷雷为旅 || Karlovila || Caroli Villa || ChAK || ChAR || 5229 || 2754 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1204 || 香槟 || Champagna || Chaumont || 肖蒙 || {{x|⇧x6m3}} || 休蒙 || Chomonto || Calmontium || ChAM || ChOM || 6211 || 1781 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1301 || 艾米利亚 || Emilia || Bologna || 博洛尼亚 || {{x|⇧bol1sona}} || 孛罗那 || Bologna || Bononia || EMB || BOL || 3702 || 10113 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1302 || 艾米利亚 || Emilia || Ferrara || 费拉拉 || {{x|⇧ferara}} || 惠茶茶 || Ferara || Ferraria || EMF || FER || 2632 || 3502 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1303 || 艾米利亚 || Emilia || Modena || 摩德纳 || {{x|⇧modela}} || 莫至佳 || Modena || Mutina || EMM || MOD || 2688 || 7007 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1304 || 艾米利亚 || Emilia || Parma || 帕尔马(艾) || {{x|⇧parma}} || 辟日马 || Parma || Parma || EMP || PAA || 3449 || 4492 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1305 || 艾米利亚 || Emilia || Piacenza || 皮亚琴察 || {{x|⇧piaq8Da}} || 否青察 || Placenza || Placentia || EML || PIA || 2586 || 2866 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1306 || 艾米利亚 || Emilia || Reggio Emilia || 雷焦艾米利亚 || {{x|⇧rejo ⇧4emElia}} || 耳节厄米系 || Regio Emilia || Regium Lepidi || EMR || REM || 2291 || 5319 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1401 || 埃斯特雷马杜拉 || Estremadura || Badajoz || 巴达霍斯 || {{x|⇧badahos}} || 巴大火石 || Badajozo || Badaiocium || ESB || BAD || 21766 || 6764 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1402 || 埃斯特雷马杜拉 || Estremadura || Cáceres || 卡塞雷斯 || {{x|⇧kaseres}} || 主佘耳石 || Kaceresa || Norba Caesarina || ESK || KAC || 19868 || 4087 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1501 || 弗拉芒 || Flamenga || Bruges || 布鲁日 || {{x|⇧bhiAj}} || 孛乎几 || Brugo || Brugae || FLB || BUG || 3144 || 11958 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1502 || 弗拉芒 || Flamenga || Gand || 根特 || {{x|⇧gT}} || 冈城 || Gando || Gandavum || FLG || GAN || 2982 || 15151 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1601 || 弗留利 || Friulio || Trieste || 的里雅斯特 || {{x|⇧treste}} || 丹耳石丹 || Triesta || Tergeste || FRT || TRI || 212 || 2347 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1602 || 弗留利 || Friulio || Gorizia || 戈里齐亚 || {{x|⇧gorEDa}} || 国日察 || Gorizia || Goritia || FRG || GOR || 466 || 1399 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1603 || 弗留利 || Friulio || Pordenone || 波代诺内 || {{x|⇧pordelole}} || 叵日至罗乐 || Pordeno || Portus Naonis || FRP || POD || 2273 || 3128 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1604 || 弗留利 || Friulio || Udine || 乌迪内 || {{x|⇧4iAdEle}} || 父帝乐 || Udina || Utinum || FRU || UDI || 4905 || 5308 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1701 || 加利西亚 || Galicia || La Coruña || 拉科鲁尼亚 || {{x|⇧l1sa ⇧korAna}} || 佳坚如那 || La Korugna || Brigantium Flavium || GAL || LKO || 7950 || 11215 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1702 || 加利西亚 || Galicia || Lugo || 卢戈 || {{x|⇧l1sAgo}} || 录国 || Lugo || Lucus Augusti || GAG || LUG || 9856 || 3365 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1703 || 加利西亚 || Galicia || Orense || 奥伦塞 || {{x|⇧4or8se}} || 咢刃佘 || Orensa || Aurium || GAO || ORE || 7273 || 3094 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1704 || 加利西亚 || Galicia || Pontevedra || 蓬特维德拉 || {{x|⇧p3tewedra}} || 朋丹尾至茶 || Pontevedra || Pons Vetus || GAP || PON || 4495 || 9427 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 1801 || 吉耶讷 || Gujena || Toulouse || 图卢兹 || {{x|⇧7l1sAs}} || 土录石 || Tolosa || Tolosa || GUT || TOU || 6309 || 13482 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 1802 || 吉耶讷 || Gujena || Albi || 阿尔比 || {{x|⇧4al1sbE}} || 阿旅比 || Albia || Albia || GUA || ALI || 5758 || 3879 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1803 || 吉耶讷 || Gujena || Foix || 富瓦 || {{x|⇧fa}} || 华城 || Foja || Fuxium || GUF || FOI || 4890 || 1531 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1804 || 吉耶讷 || Gujena || Cahors || 卡奥尔 || {{x|⇧ka4oh}} || 主咢曷 || Kahora || Cadurcum || GUK || KAH || 5217 || 1733 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1805 || 吉耶讷 || Gujena || Montauban || 蒙托邦 || {{x|⇧m3t6bT}} || 蒙头邦 || Montobana || Mons Albanus || GUM || MOT || 3718 || 2569 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1806 || 吉耶讷 || Gujena || Auch || 欧什 || {{x|⇧46x}} || 伏希 || Ocho || Augusta Auscorum || GUO || OChO || 6257 || 1907 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1807 || 吉耶讷 || Gujena || Rodez || 罗德兹 || {{x|⇧hodez}} || 火至只 || Rodezo || Segodunum || GUR || ROD || 8735 || 2787 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1808 || 吉耶讷 || Gujena || Tarbes || 塔布 || {{x|⇧tahb}} || 沓曷孛 || Tarbo || Tarba || GUB || TAB || 4464 || 2278 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1901 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Tenerife || 特内里费 || {{x|⇧telerEfe}} || 丹乐日惠 || Tenerifo || Sancta Crux Nivariae || IAT || TEE || 151 || 2049 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1902 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Açores || 亚速尔 || {{x|⇧4asores}} || 阿所耳石 || Acoros || Azores || IAA || ACO || 2351 || 2428 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1903 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Cabo Verde || 佛得角 || {{x|⇧werde Ne}} || 尾日至角 || Kabo Verdo || Capitis Viridis || IAK || KVE || 4033 || 4836 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1904 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Canarias || 加纳利 || {{x|⇧kalarias}} || 主佳茶石 || Kanarias || Canariae || IAN || KAI || 101 || 3785 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 1905 || 大西洋群岛 || Islas Atlantikas || Madeira || 马德拉 || {{x|⇧madVra}} || 马弟茶 || Madera || Materiae || IAM || MAE || 801 || 2890 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2001 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Catanzaro || 卡坦扎罗 || {{x|⇧kat2Daro}} || 主难察左 || Katanzaro || Catacium || KAK || KAT || 2391 || 3618 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2002 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Cosenza || 科森扎 || {{x|⇧kos8Da}} || 坚申察 || Kosenza || Consentia || KAS || KOS || 6710 || 7102 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2003 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Crotone || 克罗托内 || {{x|⇧krotole}} || 克左斥乐 || Kroto || Croton || KAT || KRO || 1717 || 1749 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2004 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Reggio Calabria || 雷焦卡拉布里亚 || {{x|⇧rejo ⇧kal1sabra}} || 耳节主佳孛茶 || Regio Kalabria || Regium || KAR || RKA || 3183 || 5597 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2005 || 卡拉布里亚 || Kalabria || Vibo Valentia || 维博瓦伦西亚 || {{x|⇧wEbo ⇧wal1s8tia}} || 为孛瓦禀替 || Vibo Valentia || Vibo Valencia || KAV || VVA || 1139 || 1627 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2101 || 加来 || Kalaso || Lille || 里尔 || {{x|⇧lEl1s}} || 里旅 || Lila || Insulae || KLL || LIL || 5743 || 26044 || 6 | ||
|- | |- | ||
| | | 2102 || 加来 || Kalaso || Arras || 阿拉斯 || {{x|⇧ahas}} || 阿伐石 || Araso || Nemetacum || KLA || ARA || 6671 || 14680 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 2201 || 坎帕尼亚 || Kampania || Napoli || 那不勒斯 || {{x|⇧lapolE}} || 佳叵里 || Napolia || Neapolis || KMN || NAP || 1171 || 31287 || 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 2202 || 坎帕尼亚 || Kampania || Avellino || 阿韦利诺 || {{x|⇧4awelElo}} || 阿尾里罗 || Avelino || Abellinum || KMA || AVL || 2806 || 4239 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2203 || 坎帕尼亚 || Kampania || Benevento || 贝内文托 || {{x|⇧belew8to}} || 备乐勿斥 || Benevento || Beneventum || KMB || BEN || 2080 || 2793 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2204 || 坎帕尼亚 || Kampania || Caserta || 卡塞塔 || {{x|⇧kaserta}} || 主佘日沓 || Kaserta || Caserta || KMK || KAS || 2651 || 9244 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2205 || 坎帕尼亚 || Kampania || Salerno || 萨莱诺 || {{x|⇧sal1serlo}} || 少乐日罗 || Salerno || Salernum || KMS || SAE || 4923 || 10923 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 2301 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Madrid || 马德里 || {{x|⇧madrEd}} || 马至日至 || Madrido || Matritum || KSM || MAD || 8030 || 66619 || 14 | ||
|- | |- | ||
| | | 2302 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Burgos || 布尔戈斯 || {{x|⇧bArgos}} || 不日国石 || Burgos || Burgi || KSB || BUR || 14292 || 3561 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2303 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Guadalajara || 瓜达拉哈拉 || {{x|⇧Badal1sahara}} || 瓜大佳伐茶 || Guadalajara || Guadalaxara || KSG || GUA || 12167 || 2577 || 1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 2304 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Cantabria || 坎塔布里亚 || {{x|⇧k2tabra}} || 干沓孛茶 || Kantabria || Cantabria || KSK || KAN || 5321 || 5802 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2305 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Logroño || 洛格罗尼奥 || {{x|⇧l1sogrono}} || 罗哥左世 || Logrogno || Lucronium || KSL || LOG || 5045 || 3157 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2306 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Palencia || 帕伦西亚 || {{x|⇧pal1s8xa}} || 辟禀下 || Palencia || Palantia || KSP || PAE || 8052 || 1618 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2307 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Segovia || 塞哥维亚 || {{x|⇧segowia}} || 佘国巫 || Segovia || Segovia || KSS || SEG || 6921 || 1637 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2308 || 卡斯蒂利亚 || Kastigla || Soria || 索里亚 || {{x|⇧sora}} || 所茶 || Soria || Soria || KSR || SOR || 10303 || 900 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2401 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Barcelona || 巴塞罗那 || {{x|⇧barsel1sola}} || 巴日佘罗佳 || Barcelona || Barcino || KTB || BAR || 7726 || 57434 || 12 | ||
|- | |- | ||
| | | 2402 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Baleares || 巴里亚利 || {{x|⇧bal1se4ares}} || 巴乐阿耳石 || Baleares || Baliares Insulae || KTR || PAM || 4992 || 12152 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 2403 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Gerona || 赫罗纳 || {{x|⇧herola}} || 曷左佳 || Gerona || Gerunda || KTG || GEA || 5905 || 7396 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2404 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Lérida || 莱里达 || {{x|⇧l1serEda}} || 乐日大 || Lerida || Ilerda || KTL || LER || 12618 || 5184 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2405 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Perpignan || 佩皮尼昂 || {{x|⇧pehpEnT}} || 匹曷丕囊 || Perpignano || Perpinianum || KTGn || PEP || 4116 || 4817 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2406 || 加泰罗尼亚 || Katalugna || Tarragona || 塔拉戈纳 || {{x|⇧taragola}} || 沓茶国佳 || Taragona || Tarraco || KTT || TAR || 6303 || 8047 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2501 || 科西嘉 || Korsika || Ajaccio || 阿雅克肖 || {{x|⇧4arakxo}} || 阿茶克写 || Ajakcio || Adiacium || KOA || AJA || 4014 || 6572 || 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 2502 || 科西嘉 || Korsika || Bastia || 巴斯蒂亚 || {{x|⇧bastia}} || 巴石替 || Bastia || Mantinum || KOB || BAS || 4666 || 4777 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2601 || 拉曼恰 || La Mancha || Murcia || 穆尔西亚 || {{x|⇧mArxa}} || 母日下 || Murcia || Murcia || LMM || MUR || 11313 || 15113 || 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 2602 || 拉曼恰 || La Mancha || Albacete || 阿尔瓦塞特 || {{x|⇧al1sbasete}} || 阿旅巴佘丹 || Albaceta || Albasitum || LMA || ALB || 14858 || 4028 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2603 || 拉曼恰 || La Mancha || Ciudad Real || 雷阿尔城 || {{x|⇧re4al1s dD8}} || 耳阿旅城(拉) || Ciuta Rojala || Urbs Regia || LMC || CRO || 19813 || 5250 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2604 || 拉曼恰 || La Mancha || Cuenca || 昆卡 || {{x|⇧k8ka}} || 肯主 || Kuenka || Conca || LMK || KUE || 17141 || 2180 || 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 2605 || 拉曼恰 || La Mancha || Toledo || 托莱多 || {{x|⇧tol1sedo}} || 斥乐多 || Toledo || Toletum || LMT || TOL || 15370 || 7064 || 2 | ||
|- | |- | ||
