运行一号:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|质量 = 287,288千克 | |质量 = 287,288千克 | ||
|级数 = 两节 | |级数 = 两节 | ||
|-横栏2= | |-横栏2=发射历史 | ||
|现状 = 现役 | |现状 = 现役 | ||
|发射场 = [[中美社联DSC发射场]] | |发射场 = [[中美社联DSC发射场]] | ||
第18行: | 第18行: | ||
|末次发射 = 2022年4月21日 | |末次发射 = 2022年4月21日 | ||
|著名载荷 = 暂无 | |著名载荷 = 暂无 | ||
|-横栏3= | |-横栏3=助推器(可选) | ||
|发动机= 2 深蓝3 | |发动机= 2 深蓝3 | ||
|单发推力(海平面) = 2082千牛 | |单发推力(海平面) = 2082千牛 | ||
第24行: | 第24行: | ||
|推进时间 = 114秒 | |推进时间 = 114秒 | ||
|燃料 = 液氧/液态甲烷 | |燃料 = 液氧/液态甲烷 | ||
|-横栏4= | |-横栏4=助推器(可选) | ||
|发动机= 2 SRP-1 | |发动机=2 SRP-1 | ||
|单发推力(海平面) = 4173千牛 | |单发推力(海平面) = 4173千牛 | ||
|比冲(海平面) = 140秒 | |比冲(海平面) = 140秒 | ||
|推进时间 = 97秒 | |推进时间 = 97秒 | ||
|燃料 = APCP | |燃料 = APCP | ||
|-横栏5= | |-横栏5=第一级 | ||
|发动机= 4 深蓝3 | |发动机=4 深蓝3 | ||
|单发推力(海平面) = 1839千牛 | |单发推力(海平面) = 1839千牛 | ||
|比冲(海平面) = 294秒 | |比冲(海平面) = 294秒 | ||
|推进时间 = 183秒 | |推进时间 = 183秒 | ||
|燃料 = 液氧/液态甲烷 | |燃料 = 液氧/液态甲烷 | ||
|-横栏6= | |-横栏6=第二级 | ||
|发动机= | |发动机=深蓝1 | ||
|单发推力(海平面) = 635千牛 | |单发推力(海平面) = 635千牛 | ||
|比冲(真空) = 300秒 | |比冲(真空) = 300秒 |
2022年4月12日 (二) 21:50的版本
运行一号 | ||
外观及质量参数 | ||
高度 | 50米 | |
直径 | 2.5米 | |
质量 | 287,288千克 | |
级数 | 两节 | |
发射历史 | ||
现状 | 现役 | |
发射场 | 中美社联DSC发射场 | |
总发射次数 | 1次 | |
成功次数 | 1次 | |
失败次数 | 0次 | |
首次发射 | 2022年4月21日 | |
末次发射 | 2022年4月21日 | |
著名载荷 | 暂无 | |
助推器(可选) | ||
发动机 | 深蓝1 | |
单发推力(海平面) | 635千牛 | |
比冲(海平面) | 294秒 | |
推进时间 | 231秒 | |
燃料 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | |
助推器(可选) | ||
第一级 | ||
第二级 | ||
比冲(真空) | 300秒 |