运行一号:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|质量 = 287,288千克 | |质量 = 287,288千克 | ||
|级数 = 两节 | |级数 = 两节 | ||
|-横 | |-横栏=发射历史 | ||
|现状 = 现役 | |现状 = 现役 | ||
|发射场 = [[中美社联DSC发射场]] | |发射场 = [[中美社联DSC发射场]] | ||
第18行: | 第18行: | ||
|末次发射 = 2022年4月21日 | |末次发射 = 2022年4月21日 | ||
|著名载荷 = 暂无 | |著名载荷 = 暂无 | ||
|-横 | |-横栏=助推器(可选) | ||
|发动机= 2 深蓝3 | |发动机= 2 深蓝3 | ||
|单发推力(海平面) = 2082千牛 | |单发推力(海平面) = 2082千牛 | ||
第24行: | 第24行: | ||
|推进时间 = 114秒 | |推进时间 = 114秒 | ||
|燃料 = 液氧/液态甲烷 | |燃料 = 液氧/液态甲烷 | ||
|-横 | |-横栏=助推器(可选) | ||
|发动机=2 SRP-1 | |发动机=2 SRP-1 | ||
|单发推力(海平面) = 4173千牛 | |单发推力(海平面) = 4173千牛 | ||
第30行: | 第30行: | ||
|推进时间 = 97秒 | |推进时间 = 97秒 | ||
|燃料 = APCP | |燃料 = APCP | ||
|-横 | |-横栏=第一级 | ||
|发动机=4 深蓝3 | |发动机=4 深蓝3 | ||
|单发推力(海平面) = 1839千牛 | |单发推力(海平面) = 1839千牛 | ||
第36行: | 第36行: | ||
|推进时间 = 183秒 | |推进时间 = 183秒 | ||
|燃料 = 液氧/液态甲烷 | |燃料 = 液氧/液态甲烷 | ||
|-横 | |-横栏=第二级 | ||
|发动机=深蓝1 | |发动机=深蓝1 | ||
|单发推力(海平面) = 635千牛 | |单发推力(海平面) = 635千牛 |
2022年4月12日 (二) 21:51的版本
运行一号 | ||
第二级 | ||
高度 | 50米 | |
直径 | 2.5米 | |
质量 | 287,288千克 | |
级数 | 两节 | |
现状 | 现役 | |
发射场 | 中美社联DSC发射场 | |
总发射次数 | 1次 | |
成功次数 | 1次 | |
失败次数 | 0次 | |
首次发射 | 2022年4月21日 | |
末次发射 | 2022年4月21日 | |
著名载荷 | 暂无 | |
发动机 | 深蓝1 | |
单发推力(海平面) | 635千牛 | |
比冲(海平面) | 294秒 | |
推进时间 | 231秒 | |
燃料 | 四氧化二氮/偏二甲肼 | |
比冲(真空) | 300秒 |