日本海军装备列表:修订间差异
建立内容为“<big><big><big>'''以下為日本海軍裝備列表:'''</big></big></big> ==船艦== '''<big>航空母艦:</big>''' 3出云级标准航母(出云,赤城,加贺…”的新页面 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<big><big><big>'''以下 | <big><big><big>'''以下为日本海军装备列表:'''</big></big></big> | ||
==船 | ==船舰== | ||
'''<big>航空母 | '''<big>航空母舰:</big>''' | ||
3出云级标准航母(出云,赤城,加贺) | 3出云级标准航母(出云,赤城,加贺) | ||
<big>'''直升 | <big>'''直升机航母:'''</big> | ||
2日向级直升机航母(日向,伊势) | 2日向级直升机航母(日向,伊势) | ||
'''<big> | '''<big>两栖大型登陆舰:</big>''' | ||
3大偶级运输舰(大偶,下北,国东) | 3大偶级运输舰(大偶,下北,国东) | ||
'''<big>航空 | '''<big>航空导弹巡洋舰:</big>''' | ||
2长门级导弹航空巡洋舰(长门,陆奥) | 2长门级导弹航空巡洋舰(长门,陆奥) | ||
'''<big> | '''<big>导弹驱逐舰:</big>''' | ||
2摩耶级导弹驱逐舰 | 2摩耶级导弹驱逐舰 | ||
第27行: | 第27行: | ||
4金刚级导弹驱逐舰 | 4金刚级导弹驱逐舰 | ||
'''<big> | '''<big>驱逐舰:</big>''' | ||
2朝日级驱逐舰 | 2朝日级驱逐舰 | ||
第39行: | 第39行: | ||
8朝雾级驱逐舰 | 8朝雾级驱逐舰 | ||
'''<big>巡防 | '''<big>巡防舰:</big>''' | ||
13最上级巡防舰 | 13最上级巡防舰 | ||
第45行: | 第45行: | ||
6阿武隈级巡防舰 | 6阿武隈级巡防舰 | ||
'''<big> | '''<big>潜艇:</big>''' | ||
2大鲸级核 | 2大鲸级核动力潜艇 | ||
12苍龙级潜艇 | 12苍龙级潜艇 | ||
第69行: | 第69行: | ||
5土类型多用途支持船 | 5土类型多用途支持船 | ||
'''<big>科研用 | '''<big>科研用舰:</big>''' | ||
1二见型海洋观测船 | 1二见型海洋观测船 | ||
第81行: | 第81行: | ||
2白濑号破冰船 | 2白濑号破冰船 | ||
==空中 | ==空中载具== | ||
P-1 | P-1 |
2022年4月27日 (三) 21:07的版本
以下为日本海军装备列表:
船舰
航空母舰:
3出云级标准航母(出云,赤城,加贺)
直升机航母:
2日向级直升机航母(日向,伊势)
两栖大型登陆舰:
3大偶级运输舰(大偶,下北,国东)
航空导弹巡洋舰:
2长门级导弹航空巡洋舰(长门,陆奥)
导弹驱逐舰:
2摩耶级导弹驱逐舰
2爱宕级导弹驱逐舰
4金刚级导弹驱逐舰
驱逐舰:
2朝日级驱逐舰
4秋月级驱逐舰
5高波级驱逐舰
9村雨级驱逐舰
8朝雾级驱逐舰
巡防舰:
13最上级巡防舰
6阿武隈级巡防舰
潜艇:
2大鲸级核动力潜艇
12苍龙级潜艇
9亲潮级潜艇
小型船:
6准级飞弹快艇
2浦贺吉布雷舰
11菅岛级扫雷艇
3平岛级扫雷艇
3江之岛级扫雷艇
多用途支持船:
5土类型多用途支持船
科研用舰:
1二见型海洋观测船
1日南号海洋观测船
1湘南号海洋观测船
1响型升学测量船
2白濑号破冰船
空中载具
P-1
P-3C
C-130R
SH-60J
SH-60K
US-2
U-36A
Tc-90
F-3-N(F-QX-N)"清雪"