运行一号:修订间差异
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
|末次发射 = 2022年4月21日 | |末次发射 = 2022年4月21日 | ||
|著名载荷 = 暂无 | |著名载荷 = 暂无 | ||
|-横栏3=助推器(可选) | |-横栏3=液态燃料助推器(可选) | ||
|发动机= 2 深蓝3 | |发动机= 2 深蓝3 | ||
|单发推力(海平面) = 2082千牛 | |单发推力(海平面) = 2082千牛 | ||
|比冲(海平面) = 298秒 | |比冲(海平面) =298秒 | ||
|推进时间 = 114秒 | |推进时间 =114秒 | ||
|燃料 = | |燃料 =液氧/液态甲烷 | ||
|-横栏4=助推器(可选) | |-横栏4=固态燃料助助推器(可选) | ||
|发动机= 2 SRP-1 | |发动机=2 SRP-1 | ||
|单发推力(海平面 | |单发推力(海平面=4173千牛 | ||
|比冲(海平面 | |比冲(海平面=140秒 | ||
|推进时间 = 97秒 | |推进时间=97秒 | ||
|燃料 = | |燃料=HTPB-AP | ||
}} | }} |
2022年5月5日 (四) 09:52的版本
运行一号 | ||
外观及质量参数 | ||
高度 | 50米 | |
直径 | 2.5米 | |
质量 | 287,288千克 | |
级数 | 两节 | |
发射历史 | ||
现状 | 现役 | |
发射场 | 中美社联DSC发射场 | |
总发射次数 | 1次 | |
成功次数 | 1次 | |
失败次数 | 0次 | |
首次发射 | 2022年4月21日 | |
末次发射 | 2022年4月21日 | |
著名载荷 | 暂无 | |
液态燃料助推器(可选) | ||
发动机 | 2 SRP-1 | |
单发推力(海平面) | 2082千牛 | |
比冲(海平面) | 298秒 | |
推进时间 | 97秒 | |
燃料 | HTPB-AP | |
固态燃料助助推器(可选) | ||
单发推力(海平面 | 4173千牛 | |
比冲(海平面 | 140秒 |