匈牙利魔方国:修订间差异
无编辑摘要 |
Aslan Whiterock(留言 | 贡献) |
||
第25行: | 第25行: | ||
之后匈牙利魔方国收购gancube、魔域、奇艺、圣手,大量生产各种魔方,并向德国倾销。<br> | 之后匈牙利魔方国收购gancube、魔域、奇艺、圣手,大量生产各种魔方,并向德国倾销。<br> | ||
2021年,与[[希联]]和[[爱沙尼亚]]成立[[乌拉尔人合作组织]]。<br> | 2021年,与[[希联]]和[[爱沙尼亚]]成立[[乌拉尔人合作组织]]。<br> | ||
2022年,建立傀儡国[[巴士拉魔方国]]。 | 2022年,建立傀儡国[[巴士拉魔方国]],但匈牙利魔方国于数个星期后灭国。 | ||
== 行政区划 == | == 行政区划 == | ||
第35行: | 第35行: | ||
* [[日出共和国]] | * [[日出共和国]] | ||
== 注释 == | == 注释 == | ||
[[Category:希顶世界线欧洲国家]] | [[Category:希顶世界线欧洲国家]][[Category:已灭亡的希顶世界线国家]] | ||
{{希顶世界线}} | {{希顶世界线}} |
2022年7月26日 (二) 09:13的版本
匈牙利魔方国是一个富裕的社会主义国家。
版图与OTL世界线的匈牙利相同。
匈牙利魔方国 | ||
简称 | 匈牙利 | |
英语 | Hungary Rubik State | |
成立时间 | 2021年7月18日 | |
首都 | 布达佩斯 | |
官方语言 | 匈牙利语 | |
通用语言 | 希顶语 | |
领导人 | 厄尔诺·鲁比克 | |
人口 | 约1000万 | |
主要城市 | 巴士拉 | |
国庆节 | 7月18日 | |
国际域名 | .hu | |
参与国际组织 | ||
联合国(1个席位) | ||
魔方国际(1个席位) |
历史
2020年,匈牙利人民受到卡连社会主义革命胜利的影响,通过革命推翻了原资本主义政权,建立了社会主义的匈牙利人民共和国。
2021年,受到 乃木坂日本国和提瓦特原神联邦共和国的影响,改名为匈牙利魔方国。
之后匈牙利魔方国收购gancube、魔域、奇艺、圣手,大量生产各种魔方,并向德国倾销。
2021年,与希联和爱沙尼亚成立乌拉尔人合作组织。
2022年,建立傀儡国巴士拉魔方国,但匈牙利魔方国于数个星期后灭国。
行政区划
如图所示:
另见
邻国