简单星:修订间差异
无编辑摘要 |
QWERTY 52 38(留言 | 贡献) 小 // Edit via Wikiplus |
||
第1行: | 第1行: | ||
本条目介绍的是希顶世界线中位于简单系中心的恒星 | 本条目介绍的是希顶世界线中位于简单系中心的恒星 | ||
关于简单系,请见条目[[简单星系]] | 关于简单系,请见条目[[简单星系]] | ||
关于简单系中的其他天体,请见条目[[简单星系天体列表]] | 关于简单系中的其他天体,请见条目[[简单星系天体列表]] | ||
关于简单系中的文明,请见条目[[简单文明]] | 关于简单系中的文明,请见条目[[简单文明]] | ||
关于希顶世界线其他星球,请见条目[[希顶世界线星球列表]] | 关于希顶世界线其他星球,请见条目[[希顶世界线星球列表]] | ||
关于希顶世界线地球上的国家,请见条目[[希顶世界线国家列表]] | 关于希顶世界线地球上的国家,请见条目[[希顶世界线国家列表]] | ||
第21行: | 第26行: | ||
}} | }} | ||
简单星。亦称简阳,是一颗位于银河系猎户臂本地泡本星际云中的恒星,也是[[简单星系]]的中心 | 简单星。亦称简阳,是一颗位于银河系猎户臂本地泡本星际云中的恒星,也是[[简单星系]]的中心。 | ||
{{希顶宇宙}} | |||
[[分类:希顶宇宙]] | [[分类:希顶宇宙]] |
2022年10月30日 (日) 08:24的最新版本
本条目介绍的是希顶世界线中位于简单系中心的恒星
关于简单系,请见条目简单星系
关于简单系中的其他天体,请见条目简单星系天体列表
关于简单系中的文明,请见条目简单文明
关于希顶世界线其他星球,请见条目希顶世界线星球列表
关于希顶世界线地球上的国家,请见条目希顶世界线国家列表
简单星参数 | ||
半径 | 676,000±300km | |
赤道周长 | 4.41×10^6km | |
极周长 | 4.35×10^6km | |
表面积 | 6.11×10^12km² | |
体积 | 1.41.×10^18km³ | |
质量 | 1.98.×10^30kg | |
平均密度 | 162.3g/cm³ | |
表面重力(赤道) | 274m/s² | |
自转周期 | 601.2h |
简单星。亦称简阳,是一颗位于银河系猎户臂本地泡本星际云中的恒星,也是简单星系的中心。
|