锌古第六共和国:修订间差异
锌古社区Hingu sekya(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
锌古社区Hingu sekya(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第35行: | 第35行: | ||
|国庆节 = 8月12日 | |国庆节 = 8月12日 | ||
}} | }} | ||
测试 | |||
{{锌古世界线星球}} | {{锌古世界线星球}} | ||
{{锌古世界线国家}} | {{锌古世界线国家}} | ||
{{锌古世界线城市}} | {{锌古世界线城市}} | ||
[[Category:锌古语]] | [[Category:锌古语]] |
2023年3月26日 (日) 16:24的版本
想要了解更多关于锌古的词条详情锌古文化线
锌古第六共和国(锌古:Hingu Kom ka gwo Pat,英:Sixth Republic of Hingu)是锌古架空世界线上的一个国家。
锌古第六共和国 | ||
锌古第六共和国国旗 | ||
简称 | 锌古,锌六 | |
英语 | Sixth Republic of Hingu | |
国歌 | 《Eife Del E'Pye Kye》(3813年)《在我的世界》(现) | |
建国日期 | 2022年8月12日 | |
官方语言 | 锌古语、锌古汉咕文、古锌古语、法语、德语、布利维多语 | |
非官方语言 | 日语、韩语、英语 | |
名义首都 | 元山 | |
实际首都 | 元山 | |
最大城市 | 元山 | |
政体 | 社会主义 | |
国家象征 | 1222345d | |
国家元首 | 9888765w
Yang Kaisein | |
历法 | 锌古历法,公历,农历 | |
主要民族 | 旧汉人,灯人 | |
主要少数民族 | 第五共和国前锌古人 | |
主要信仰 | 无 | |
时区 | 锌古用锌古时 | |
人口 | 56万 | |
人口密度 | 未知 | |
国土面积 | 锌古用的是锌古面积单位,6500利兰德 | |
货币 | 鋞 | |
纪年法 | 公历,锌古历 | |
国际域名 | .hg | |
国庆节 | 8月12日 |
测试
|
|