希致语/沙盒:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
Zhiyuan233留言 | 贡献
无编辑摘要
Zhiyuan233留言 | 贡献
无编辑摘要
第30行: 第30行:
|4 ||19 K<br> || 20 Ca<br> || 21 Sc<br> || 22 Ti<br> || 23 V<br> || 24 Cr<br> || 25 Mn<br> || 26 Fe<br> || 27 Co<br> || 28 Ni<br> || 29 Cu<br> || 30 Zn<br> || 31 Ga<br> || 32 Ge<br> || 33 As<br> || 34 Se  || 35 Br<br> || 36 Kr<br>
|4 ||19 K<br> || 20 Ca<br> || 21 Sc<br> || 22 Ti<br> || 23 V<br> || 24 Cr<br> || 25 Mn<br> || 26 Fe<br> || 27 Co<br> || 28 Ni<br> || 29 Cu<br> || 30 Zn<br> || 31 Ga<br> || 32 Ge<br> || 33 As<br> || 34 Se  || 35 Br<br> || 36 Kr<br>
|-
|-
| 5|| 37 Rb<br> || 38 Sr<br> || 39 Y<br> || 40 Zr<br> || 41 Nb<br> || 42 Mo<br> || 43 Tc<br> || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 5|| 37 Rb<br> || 38 Sr<br> || 39 Y<br> || 40 Zr<br> || 41 Nb<br> || 42 Mo<br> || 43 Tc<br> || 44 Ru<br> || 45 Rh<br> || 46 Pd<br> || 47 Ag<br> || 48 Cd<豊br> || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|-
| 6||示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 6||示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例

2023年5月2日 (二) 10:08的版本

新致字母排序(要扩的话)用拉丁转写表示

b p bb m
f v
d t dd n
dz ts ddz s zz
dzh tsh ddzh sh r
dj tj ddj sj zj
g k gg ng
h
'
l
ny
y w
i u yu a o e eh uh
ai ao ou an ang en on ei


́  
周期/族 ⅠA ⅡA ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB ⅠB ⅡB ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0
1 1 H

2 He

2 3 Li

4 Be

5 B

6 C

7 N

8 O

9 F

10 Ne

3 11 Na

12 Mg

13 Al

14 Si

15 P

16 S

17 Cl

18 Ar

4 19 K

20 Ca

21 Sc

22 Ti

23 V

24 Cr

25 Mn

26 Fe

27 Co

28 Ni

29 Cu

30 Zn

31 Ga

32 Ge

33 As

34 Se  35 Br

36 Kr

5 37 Rb

38 Sr

39 Y

40 Zr

41 Nb

42 Mo

43 Tc

44 Ru

45 Rh

46 Pd

47 Ag

48 Cd<豊br> 示例 示例 示例 示例 示例 示例
6 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
7 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例