希致语/沙盒:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
Zhiyuan233留言 | 贡献
无编辑摘要
Zhiyuan233留言 | 贡献
无编辑摘要
第30行: 第30行:
|4 ||19 K<br> || 20 Ca<br> || 21 Sc<br> || 22 Ti<br> || 23 V<br> || 24 Cr<br> || 25 Mn<br> || 26 Fe<br> || 27 Co<br> || 28 Ni<br> || 29 Cu<br> || 30 Zn<br> || 31 Ga<br> || 32 Ge<br> || 33 As<br> || 34 Se  || 35 Br<br> || 36 Kr<br>
|4 ||19 K<br> || 20 Ca<br> || 21 Sc<br> || 22 Ti<br> || 23 V<br> || 24 Cr<br> || 25 Mn<br> || 26 Fe<br> || 27 Co<br> || 28 Ni<br> || 29 Cu<br> || 30 Zn<br> || 31 Ga<br> || 32 Ge<br> || 33 As<br> || 34 Se  || 35 Br<br> || 36 Kr<br>
|-
|-
| 5|| 37 Rb<br> || 38 Sr<br> || 39 Y<br> || 40 Zr<br> || 41 Nb<br> || 42 Mo<br> || 43 Tc<br> || 44 Ru<br> || 45 Rh<br> || 46 Pd<br> || 47 Ag<br> || 48 Cd<br> || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 5|| 37 Rb<br> || 38 Sr<br> || 39 Y<br> || 40 Zr<br> || 41 Nb<br> || 42 Mo<br> || 43 Tc<br> || 44 Ru<br> || 45 Rh<br> || 46 Pd<br> || 47 Ag<br> || 48 Cd<br> || 49 In<br> || 50 Sn<br> || 51 Sb<br> || 52 Te<br> || 53 I<br> || 54 Xe<br>
|-
|-
| 6||示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 6|| 55 Cs<br> || 56 Ba<br> || 57-71<br>La-Lu || 72 Hf<br> || 73 Ta<br> || 74 W<br> || 75 Rh<br> || 76 Os<br> || 77 Ir<br> || 78 Pt<br> || 79 Au<br> || 80 Hg<br> || 81 Tl<br> || 82 Pb<br> || 83 Bi<br> || 84 Po<br> || 85 At<br> || 86 Rn<br>
|-
|-
|7 ||示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|7 || 87 Fr || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
|-
| ||示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| ||示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例

2023年5月2日 (二) 14:45的版本

新致字母排序(要扩的话)用拉丁转写表示

b p bb m
f v
d t dd n
dz ts ddz s zz
dzh tsh ddzh sh r
dj tj ddj sj zj
g k gg ng
h
'
l
ny
y w
i u yu a o e eh uh
ai ao ou an ang en on ei


́  
周期/族 ⅠA ⅡA ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB ⅠB ⅡB ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0
1 1 H

2 He

2 3 Li

4 Be

5 B

6 C

7 N

8 O

9 F

10 Ne

3 11 Na

12 Mg

13 Al

14 Si

15 P

16 S

17 Cl

18 Ar

4 19 K

20 Ca

21 Sc

22 Ti

23 V

24 Cr

25 Mn

26 Fe

27 Co

28 Ni

29 Cu

30 Zn

31 Ga

32 Ge

33 As

34 Se  35 Br

36 Kr

5 37 Rb

38 Sr

39 Y

40 Zr

41 Nb

42 Mo

43 Tc

44 Ru

45 Rh

46 Pd

47 Ag

48 Cd

49 In

50 Sn

51 Sb

52 Te

53 I

54 Xe

6 55 Cs

56 Ba

57-71
La-Lu
72 Hf

73 Ta

74 W

75 Rh

76 Os

77 Ir

78 Pt

79 Au

80 Hg

81 Tl

82 Pb

83 Bi

84 Po

85 At

86 Rn

7 87 Fr 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例 示例