希顶世界语:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第51行: | 第51行: | ||
== 示例 == | == 示例 == | ||
{| class="wikitable nounderlines" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+'''数字词''' | |||
|- | |||
! 数字 !! 世界语拼写 !! 本系统拼写 | |||
|- | |||
| 0 || nul || lA0 | |||
|- | |||
| 1 || unu || AlA | |||
|- | |||
| 2 || du || dA | |||
|- | |||
| 3 || tri || trE | |||
|- | |||
| 4 || kvar || kwar | |||
|- | |||
| 5 || kvin || kwEl | |||
|- | |||
| 6 || ses || ses | |||
|- | |||
| 7 || sep || sep | |||
|- | |||
| 8 || ok || ok | |||
|- | |||
| 9 || naŭ || lL (lau) | |||
|- | |||
| 10 || dek || dek | |||
|} | |||
[[分类:希顶方言]][[分类:人工方言]] |
2023年5月21日 (日) 17:51的版本
希顶世界语(Ŝidina Esperanto, )是一套使用希顶字母的世界语正字法系统,世界语是目前在世界上使用者最多,也最受接受的人工语言。
字母表
浊塞 | 清塞 | 清擦 | 近 | 浊塞 | 鼻 |
| | | () | | |
b /b/ | p /p/ | f /f/ | ŭ /w/ | v /v/ | m /m/ |
| | | | ||
d /d/ | t /t/ | l /l/ | n /n/ | ||
| | | | | |
dz /dz/ | c /ts/ | s /s/ | r /r/ | z /z/ | |
| | | () | | |
ĝ /dʒ/ | ĉ /tʃ/ | ŝ /ʃ/ | j /j/ | ĵ /ʒ/ | |
| | | | ||
g /g/ | k /k/ | ĥ /x/ | h /h/ |
| | | | |
i /i/ | u /u/ | e /e/ | o /o/ | a /a/ |
| | | | | |
| | | | | |
aj /aj/ | ej /ej/ | oj /oj/ | uj /uj/ | aŭ /aw/ | eŭ /ew/ |
示例
数字 | 世界语拼写 | 本系统拼写 |
---|---|---|
0 | nul | lA0 |
1 | unu | AlA |
2 | du | dA |
3 | tri | trE |
4 | kvar | kwar |
5 | kvin | kwEl |
6 | ses | ses |
7 | sep | sep |
8 | ok | ok |
9 | naŭ | lL (lau) |
10 | dek | dek |