西罗曼联邦人民共和国行政区划:修订间差异

来自希顶维基
跳转到导航 跳转到搜索
第249行: 第249行:
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Ain || 安 || {{x|⇧42}} || F-001
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Ain || 安 || {{x|⇧42}} || F-001
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧46tdefAhTs}} || Aisne || 埃纳 || {{x|⇧4Yl}} || F-002
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧rT ⇧fAhTs}} || Aisne || 埃纳 || {{x|⇧4Yl}} || F-002
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Allier || 阿列 || {{x|⇧4alieh}} || F-003
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Allier || 阿列 || {{x|⇧4alieh}} || F-003
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧kotdajAh}} || Alpes-de-Haute-Provence || 上普罗旺斯阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spVde46tphowTs}} || F-004
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Alpes-de-Haute-Provence || 上普罗旺斯阿尔卑斯 || {{x|⇧rT ⇧phowTs ⇧4al1spV}} || F-004
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧kotdajAh}} || Hautes-Alpes || 上阿尔卑斯 || {{x|⇧46tVal1spV}} || F-005
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Hautes-Alpes || 上阿尔卑斯 || {{x|⇧rT ⇧4al1spV}} || F-005
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧kotdajAh}} || Alpes-Maritimes || 滨海阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spVmahEtEmV}} || F-006
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Alpes-Maritimes || 滨海阿尔卑斯 || {{x|⇧Efbi8 hiYE ⇧4al1spV}} || F-006
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Ardèche || 阿尔代什 || {{x|⇧4ahdex}} || F-007
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Ardèche || 阿尔代什 || {{x|⇧4ahdex}} || F-007
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧ghT4es}} || Ardennes || 阿登 || {{x|⇧4ahdT}} || F-008
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Ardennes || 阿登 || {{x|⇧4ahdT}} || F-008
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ariège || 阿列日 || {{x|⇧4ahier}} || F-009
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ariège || 阿列日 || {{x|⇧4ahier}} || F-009
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧ghT4es}} || Aube || 奥布 || {{x|⇧46b}} || F-010
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Aube || 奥布 || {{x|⇧46b}} || F-010
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Aude || 奥德 || {{x|⇧46d}} || F-011
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Aude || 奥德 || {{x|⇧46d}} || F-011
第271行: 第271行:
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Aveyron || 阿韦龙 || {{x|⇧4awYh3}} || F-012
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Aveyron || 阿韦龙 || {{x|⇧4awYh3}} || F-012
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧kotdajAh}} || Bouches-du-Rhône || 罗讷河口 || {{x|⇧bAxVdiAhol}} || F-013
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Bouches-du-Rhône || 罗讷河口 || {{x|⇧hol hieE k6}} || F-013
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Calvados || 卡尔瓦多斯 || {{x|⇧kal1swados}} || F-014
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Calvados || 卡尔瓦多斯 || {{x|⇧kal1swados}} || F-014
第277行: 第277行:
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Cantal || 康塔尔 || {{x|⇧kTtal1s}} || F-015
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Cantal || 康塔尔 || {{x|⇧kTtal1s}} || F-015
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || F-016
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || F-016
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Charente-Maritime || 滨海夏朗德 || {{x|⇧xahTtmahEtEmV}} || F-017
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Charente-Maritime || 滨海夏朗德 || {{x|⇧Efbi8 hiYE ⇧xahTt}} || F-017
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧sTth-⇧wal1sdel1suah}} || Cher || 谢尔 || {{x|⇧xeh}} || F-018
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Cher || 谢尔 || {{x|⇧xeh}} || F-018
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Corrèze || 科雷兹 || {{x|⇧kohYz}} || F-019
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Corrèze || 科雷兹 || {{x|⇧kohYz}} || F-019
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Côte-d'Or || 科多尔 || {{x|⇧kotdoh}} || F-021
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Côte-d'Or || 科多尔 || {{x|⇧kotdoh}} || F-021
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Côtes-d'Armor || 阿摩尔滨海 || {{x|⇧kotedahmAh}} || F-022
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Côtes-d'Armor || 阿摩尔滨海 || {{x|⇧4ahmAh Efbi8 hiYE}} || F-022
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Creuse || 克勒兹 || {{x|⇧khues}} || F-023
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Creuse || 克勒兹 || {{x|⇧khues}} || F-023
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Dordogne || 多尔多涅 || {{x|⇧dohdon}} || F-024
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Dordogne || 多尔多涅 || {{x|⇧dohdon}} || F-024
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Doubs || 杜 || {{x|⇧Fb}} || F-025
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Doubs || 杜 || {{x|⇧Fb}} || F-025
第299行: 第299行:
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Eure || 厄尔 || {{x|⇧4ueh}} || F-027
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Eure || 厄尔 || {{x|⇧4ueh}} || F-027
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧sTth-⇧wal1sdel1suah}} || Eure-et-Loir || 厄尔-卢瓦 || {{x|⇧4ueh-⇧l1suah}} || F-028
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Eure-et-Loir || 厄尔-卢瓦 || {{x|⇧4ueh ofie ⇧l1suah}} || F-028
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Finistère || 菲尼斯泰尔 || {{x|⇧fElEstVh}} || F-029
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Finistère || 菲尼斯泰尔 || {{x|⇧fElEstVh}} || F-029
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Corse-du-Sud || 南科西嘉 || {{x|⇧kohsdiAxA}} || F-02A
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Corse-du-Sud || 南科西嘉 || {{x|⇧n2 ⇧kohs}} || F-02A
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Haute-Corse || 上科西嘉 || {{x|⇧46tkohs}} || F-02B
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Haute-Corse || 上科西嘉 || {{x|⇧rT ⇧kohs}} || F-02B
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Gard || 加尔 || {{x|⇧gah}} || F-030
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Gard || 加尔 || {{x|⇧gah}} || F-030
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Haute-Garonne || 上加龙 || {{x|⇧46tgah3}} || F-031
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Haute-Garonne || 上加龙 || {{x|⇧rT ⇧gah3}} || F-031
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Gers || 热尔 || {{x|⇧reh}} || F-032
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Gers || 热尔 || {{x|⇧reh}} || F-032
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Gironde || 吉伦特 || {{x|⇧jEh3d}} || F-033
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Gironde || 吉伦特 || {{x|⇧jEh3d}} || F-033
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Hérault || 埃罗 || {{x|⇧4Vh6l1s}} || F-034
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Hérault || 埃罗 || {{x|⇧4Vh6l1s}} || F-034
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Ille-et-Vilaine || 伊勒-维莱讷 || {{x|⇧4y-⇧wEl1s2}} || F-035
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Ille-et-Vilaine || 伊勒-维莱讷 || {{x|⇧4y ofie ⇧wEl1s2}} || F-035
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧sTth-⇧wal1sdel1suah}} || Indre || 安德尔 || {{x|⇧42dh}} || F-036
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Indre || 安德尔 || {{x|⇧42dh}} || F-036
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧sTth-⇧wal1sdel1suah}} || Indre-et-Loire || 安德尔-卢瓦尔 || {{x|⇧42dh-⇧l1suah}} || F-037
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Indre-et-Loire || 安德尔-卢瓦尔 || {{x|⇧42dh ofie ⇧l1suah}} || F-037
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Isère || 伊泽尔 || {{x|⇧4EsVh}} || F-038
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Isère || 伊泽尔 || {{x|⇧4EsVh}} || F-038
第327行: 第327行:
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Jura || 汝拉 || {{x|⇧rAha}} || F-039
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Jura || 汝拉 || {{x|⇧rAha}} || F-039
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Landes || 朗德 || {{x|⇧l1sTdV}} || F-040
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Landes || 朗德 || {{x|⇧l1sTdV}} || F-040
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧sTth-⇧wal1sdel1suah}} || Loir-et-Cher || 卢瓦-谢尔 || {{x|⇧l1suah-⇧xeh}} || F-041
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Loir-et-Cher || 卢瓦-谢尔 || {{x|⇧l1suah ofie ⇧xeh}} || F-041
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Loire || 卢瓦尔 || {{x|⇧l1suah}} || F-042
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Loire || 卢瓦尔 || {{x|⇧l1suah}} || F-042
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Haute-Loire || 上卢瓦尔 || {{x|⇧46tl1suah}} || F-043
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Haute-Loire || 上卢瓦尔 || {{x|⇧rT ⇧l1suah}} || F-043
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧pYdel1sal1suah}} || Loire-Atlantique || 卢瓦尔-大西洋 || {{x|⇧l1sauh4atl1sTtEk}} || F-044
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧l1suah hieE dde 46H}} || Loire-Atlantique || 卢瓦尔-大西洋 || {{x|⇧l1sauh-⇧da 5a EyuT}} || F-044
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧sTth-⇧wal1sdel1suah}} || Loiret || 卢瓦雷 || {{x|⇧l1suahV}} || F-045
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Loiret || 卢瓦雷 || {{x|⇧l1suahV}} || F-045
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Lot || 洛特 || {{x|⇧l1so}} || F-046
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Lot || 洛特 || {{x|⇧l1so}} || F-046
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧lAwVl1s4akEt2}} || Lot-et-Garonne || 洛特-加龙 || {{x|⇧l1so-⇧gah3}} || F-047
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Lot-et-Garonne || 洛特-加龙 || {{x|⇧l1so ofie ⇧gah3}} || F-047
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Lozère || 洛泽尔 || {{x|⇧l1sozVh}} || F-048
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Lozère || 洛泽尔 || {{x|⇧l1sozVh}} || F-048
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧pYdel1sal1suah}} || Maine-et-Loire || 曼恩-卢瓦尔 || {{x|⇧m2-⇧l1suah}} || F-049
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧l1suah hieE dde 46H}} || Maine-et-Loire || 曼恩-卢瓦尔 || {{x|⇧m2 ofie ⇧l1suah}} || F-049
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Manche || 芒什 || {{x|⇧mTx}} || F-050
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Manche || 芒什 || {{x|⇧mTx}} || F-050
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧ghT4es}} || Marne || 马恩 || {{x|⇧mahl}} || F-051
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Marne || 马恩 || {{x|⇧mahl}} || F-051
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧ghT4es}} || Haute-Marne || 上马恩 || {{x|⇧46tmahl}} || F-052
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Haute-Marne || 上马恩 || {{x|⇧rT ⇧mahl}} || F-052
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧pYdel1sal1suah}} || Mayenne || 马耶讷 || {{x|⇧mayTl}} || F-053
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧l1suah hieE dde 46H}} || Mayenne || 马耶讷 || {{x|⇧mayTl}} || F-053
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧ghT4es}} || Meurthe-et-Moselle || 默尔特-摩泽尔 || {{x|⇧mehtV-⇧mosVl1sV}} || F-054
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Meurthe-et-Moselle || 默尔特-摩泽尔 || {{x|⇧mehtV ofie ⇧mosVl1sV}} || F-054
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧ghT4es}} || Meuse || 默兹 || {{x|⇧mes}} || F-055
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Meuse || 默兹 || {{x|⇧mes}} || F-055
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Morbihan || 莫尔比昂 || {{x|⇧mohbE4T}} || F-056
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Morbihan || 莫尔比昂 || {{x|⇧mohbE4T}} || F-056
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧ghT4es}} || Moselle || 摩泽尔 || {{x|⇧mosVl1sV}} || F-057
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Moselle || 摩泽尔 || {{x|⇧mosVl1sV}} || F-057
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Nièvre || 涅夫勒 || {{x|⇧liewh}} || F-058
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Nièvre || 涅夫勒 || {{x|⇧liewh}} || F-058
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧46tdefAhTs}} || Nord || 诺尔 || {{x|⇧loh}} || F-059
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧rT ⇧fAhTs}} || Nord || 诺尔 || {{x|⇧loh}} || F-059
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧46tdefAhTs}} || Oise || 瓦兹 || {{x|⇧4uas}} || F-060
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧rT ⇧fAhTs}} || Oise || 瓦兹 || {{x|⇧4uas}} || F-060
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Orne || 奥恩 || {{x|⇧ohl}} || F-061
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Orne || 奥恩 || {{x|⇧ohl}} || F-061
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧46tdefAhTs}} || Pas-de-Calais || 加来海峡 || {{x|⇧padVkal1sY}} || F-062
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧rT ⇧fAhTs}} || Pas-de-Calais || 加来海峡 || {{x|⇧kal1sY hiYE caw}} || F-062
|-
|-
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Puy-de-Dôme || 多姆山 || {{x|⇧pAEdedom}} || F-063
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Puy-de-Dôme || 多姆山 || {{x|⇧dom s2}} || F-063
|-
|-
