「Category:希顶世界线国家」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
小 (→流亡政府) |
無編輯摘要 |
||
第19行: | 第19行: | ||
|- |
|- |
||
| [[文件:卡連聯邦人民共和國國旗.png|30px|左]][[卡连联邦人民共和国|卡连]] || 卡连联邦人民共和国 || People's Republic of Commonwealth of Carlion||罗马 || 欧洲、南美洲、北美洲、非洲 |
| [[文件:卡連聯邦人民共和國國旗.png|30px|左]][[卡连联邦人民共和国|卡连]] || 卡连联邦人民共和国 || People's Republic of Commonwealth of Carlion||罗马 || 欧洲、南美洲、北美洲、非洲 |
||
|- |
|||
| [[文件:清雲聯邦共和國國旗.jpg|30px|左]][[清云联邦共和国|清云]] || 清云联邦共和国 || Federal Republic of QinEin ||清云|| 南美洲、亚洲 |
|||
|- |
|- |
||
| [[文件:日出共和國國旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 日出共和国 || Republic of Rihu ||九崎|| 亚洲 |
| [[文件:日出共和國國旗.png|30px|左]][[日出共和国|日出]] || 日出共和国 || Republic of Rihu ||九崎|| 亚洲 |
於 2021年6月19日 (六) 14:42 的修訂
這裡展示希頂世界線中地球上的各國。
關於希頂世界線的其他星球,請查看希頂世界線星球列表。
希頂國家
國家簡稱 | 國家中文全稱 | 國家英文全稱 | 首都 | 位置 |
---|---|---|---|---|
白令 | 白令共和國 | Republic of Bering | 阿納德爾 | 亞洲、北美洲 |
崇仁 | 崇仁社會主義共和國 | Socialist Republic of Chungrën | 江城 | 大洋洲 |
大羅 | 大羅民國 | Republic of Horea | 杜邁 | 亞洲、大洋洲 |
東希 | 東希聯邦 | 雀船 | 亞洲 | |
灯糹火 | 灯糹火民主共和國 | Democracy Republic of Shidinn | 敷香 | 亞洲 |
卡連 | 卡連聯邦人民共和國 | People's Republic of Commonwealth of Carlion | 羅馬 | 歐洲、南美洲、北美洲、非洲 |
日出 | 日出共和國 | Republic of Rihu | 九崎 | 亞洲 |
希聯 | 泛希頂社會主義共和國聯盟 | Union of Shidinn Socialism Republics | 孛羅帝 | 歐洲、亞洲 |
希望 | 希望人民共和國 | People's Republic of Shie Enwen | 希望 | 非洲 |
列多 | 特拉列多共和國 | Republic of Treledo | 倫敦 | 歐洲 |
致遠 | 致遠共和國 | Republic of Zhiyuan | 致遠 | 亞洲 |
山燈 | 山燈共和國 | 山燈 | 亞洲、北美洲 | |
水畔 | 水畔國 | Tuieinz Piann | 華當 | 北美洲 |
希荊 | 希荊國 | the State of Shiykail | 紫都 | 亞洲 |
其中希望人民共和國位於另一個泛希頂平行宇宙中,其歷史均發生於該平行宇宙的地球上。2019年8月10日100周年國慶,希望人民共和國國家科學院研製出第一代邏輯穿梭技術,在泛希頂世界線的同一經緯度生成了蟲洞,被大南非發現後,以漫威電影《瓦坎達》為靈感,命名為「泛希頂瓦坎達」,與大南非及其周邊國家展開友好合作。
自由地區
地區簡稱 | 地區中文全稱 | 地區英文全稱 | 首府 | 位置 |
---|---|---|---|---|
波區 | 波茲南地區 | 波茲南 | 歐洲 | |
北蘇丹 | 北蘇丹地區 | 無 | 非洲 | |
西撒哈拉 | 西撒哈拉地區 | 無 | 非洲 | |
南極 | 南極地區 | 無 | 南極洲 |
非希頂國家
國家簡稱 | 國家中文全稱 | 國家英文全稱 | 首都 | 位置 |
---|---|---|---|---|
中國 | 中華人民共和國 | People's Republic of China | 邵陽 | 亞洲 |
美國 | 美利堅合眾國 | United States of America | 蘿莉 | 北美洲 |
德國 | 大德意志聯邦 | 柏林 | 歐洲 | |
日本 | 日本國 | Japan | 東京 | 亞洲 |
印度 | 印度共和國 | 新德里 | 亞洲 | |
巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 伊斯蘭堡 | 亞洲 | |
泰國 | 泰王國 | 曼谷 | 亞洲 | |
菲律賓 | 菲律賓共和國 | 達沃 | 亞洲 | |
緬甸 | 緬甸聯邦共和國 | 內比都 | 亞洲 | |
西聯盟 | 西斯拉夫社會主義聯邦共和國 | 華沙 | 歐洲 | |
匈牙利 | 匈牙利人民共和國 | 布達佩斯 | 歐洲 | |
蒙古 | 蒙古人民共和國 | People's Republic of Mongolia | 烏蘭巴托 | 亞洲 |
東巴 | 東巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 達卡 | 亞洲 | |
愛爾蘭 | 愛爾蘭共和國 | 都柏林 | 歐洲 | |
阿富汗 | 阿富汗伊斯蘭共和國 | 喀布爾 | ||
伊朗 | 伊朗伊斯蘭共和國 | 德黑蘭 | ||
土耳其 | 土耳其共和國 | 安卡拉 | ||
巴比倫 | 巴比倫伊斯蘭共和國 | 巴格達 | ||
大阿拉伯 | 大阿拉伯王國 | 麥加 | ||
以色列 | 以色列國 | 特拉維夫 | ||
巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 拉姆安拉 | ||
埃及 | 阿拉伯埃及共和國 | 開羅 | ||
蘇丹 | 蘇丹共和國 | 喀土穆 | ||
馬格里布 | 馬格里布伊斯蘭共和國 | 拉巴特 | ||
埃索 | 埃塞俄比亞索馬里帝國 | 亞的斯亞貝巴 | ||
東非 | 東非聯邦 | 阿魯沙 | ||
西非 | 西非法國 | 達喀爾 | ||
尼日利亞 | 尼日利亞聯邦共和國 | 阿布賈 | ||
大南非 | 大南非聯邦 | 茨瓦納 | ||
自葡 | 非洲自由葡萄牙 | 羅安達 | ||
剛果 | 剛果國 | 金沙薩 | ||
馬達加斯加 | 馬達加斯加共和國 | 塔那那利佛 | ||
檀香 | 檀香帝國 | 檀香山 | ||
中美 | 中美洲聯邦 | 墨西哥城 | ||
大哥 | 大哥倫比亞共和國 | 波哥大 | ||
智利 | 大智利共和國 | 聖地亞哥 | ||
大玻 | 大玻利維亞聯邦 | 布宜諾斯艾利斯 |
部分國家的版圖可以參考希頂世界線的非洲和中東以及希頂世界線的拉丁美洲。
流亡政府
此處展示僅具有名義領土的流亡政府。
國家簡稱 | 國家中文全稱 | 國家英文全稱 | 名義首都 | 實際位置 |
---|---|---|---|---|
韓國 | 大韓民國 | The Republic of Korea | 日出共和國·兩韓特別縣·漢城 | 白令共和國·阿納德爾 |
希頂國家聯盟
聯盟簡稱 | 聯盟中文全稱 | 聯盟英文全稱 | 總部 |
---|---|---|---|
北若 | 北若國協 | Union of Bero Nations | 日出共和國·九崎 |
聯合國 | 泛希頂聯合國 | United Nations of Shidinn Countries | 泛希頂社會主義共和國聯盟·哥本哈根 |
子分類
此分類包含以下 10 個子分類,共 10 個。