西罗曼联邦人民共和国行政区划:修订间差异
外观
第243行: | 第243行: | ||
[[卡连联邦人民共和国]]法兰西地区(首字母为F)共有省级区划13个,市级区划共96个。 | [[卡连联邦人民共和国]]法兰西地区(首字母为F)共有省级区划13个,市级区划共96个。 | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" | {| class="wikitable collapsible sortable" | ||
! 地区当地名称 !! 地区中译 !! 地区希顶语音译 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 编号 | ! 地区当地名称 !! 地区中译 !! 地区希顶语音译 !! 地区卡标罗名称 !! 省 !! 省中译 !! 省希顶语音译 !! 省卡标罗名称 !! 市 !! 市中译 !! 市希顶语音译 !! 市卡标罗名称 !! 编号 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Ain || 安 || {{x|⇧42}} || F-001 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Ain || 安 || {{x|⇧42}} || Aine || F-001 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧rT ⇧fAhTs}} || Aisne || 埃纳 || {{x|⇧4Yl}} || F-002 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Hauts-de-France || 上法兰西 || {{x|⇧rT ⇧fAhTs}} || Alte du Francem || Aisne || 埃纳 || {{x|⇧4Yl}} || Aisne || F-002 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Allier || 阿列 || {{x|⇧4alieh}} || F-003 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Allier || 阿列 || {{x|⇧4alieh}} || Aliere || F-003 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Alpes-de-Haute-Provence || 上普罗旺斯阿尔卑斯 || {{x|⇧rT ⇧phowTs ⇧4al1spV}} || F-004 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Provence-Alpes-Koste du Azulem || Alpes-de-Haute-Provence || 上普罗旺斯阿尔卑斯 || {{x|⇧rT ⇧phowTs ⇧4al1spV}} || Alpes du Provencem Altim || F-004 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Hautes-Alpes || 上阿尔卑斯 || {{x|⇧rT ⇧4al1spV}} || F-005 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Provence-Alpes-Koste du Azulem || Hautes-Alpes || 上阿尔卑斯 || {{x|⇧rT ⇧4al1spV}} || Alpes Altis || F-005 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Alpes-Maritimes || 滨海阿尔卑斯 || {{x|⇧Efbi8 hiYE ⇧4al1spV}} || F-006 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Provence-Alpes-Koste du Azulem || Alpes-Maritimes || 滨海阿尔卑斯 || {{x|⇧Efbi8 hiYE ⇧4al1spV}} || Alpes Maritimis || F-006 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Ardèche || 阿尔代什 || {{x|⇧4ahdex}} || F-007 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Ardèche || 阿尔代什 || {{x|⇧4ahdex}} || Ardeche || F-007 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Ardennes || 阿登 || {{x|⇧4ahdT}} || F-008 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Este Grandi || Ardennes || 阿登 || {{x|⇧4ahdT}} || Ardenese || F-008 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ariège || 阿列日 || {{x|⇧4ahier}} || F-009 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Ariège || 阿列日 || {{x|⇧4ahier}} || Ariege || F-009 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Aube || 奥布 || {{x|⇧46b}} || F-010 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Este Grandi || Aube || 奥布 || {{x|⇧46b}} || Aube || F-010 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Aude || 奥德 || {{x|⇧46d}} || F-011 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Aude || 奥德 || {{x|⇧46d}} || Aude || F-011 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Aveyron || 阿韦龙 || {{x|⇧4awYh3}} || F-012 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Aveyron || 阿韦龙 || {{x|⇧4awYh3}} || Aveirone || F-012 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Bouches-du-Rhône || 罗讷河口 || {{x|⇧hol hieE k6}} || F-013 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Provence-Alpes-Côte d'Azur || 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 || {{x|⇧phowTs-⇧4al1spV-⇧vi2y sue hiYE 42w}} || Provence-Alpes-Koste du Azulem || Bouches-du-Rhône || 罗讷河口 || {{x|⇧hol hieE k6}} || Boke du Rhonem || F-013 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Calvados || 卡尔瓦多斯 || {{x|⇧kal1swados}} || F-014 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Calvados || 卡尔瓦多斯 || {{x|⇧kal1swados}} || Kalvadose || F-014 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Cantal || 康塔尔 || {{x|⇧kTtal1s}} || F-015 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Cantal || 康塔尔 || {{x|⇧kTtal1s}} || Kantale || F-015 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || F-016 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || F-016 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Charente-Maritime || 滨海夏朗德 || {{x|⇧Efbi8 hiYE ⇧xahTt}} || F-017 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Charente-Maritime || 滨海夏朗德 || {{x|⇧Efbi8 hiYE ⇧xahTt}} || Charente Maritimi || F-017 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Cher || 谢尔 || {{x|⇧xeh}} || F-018 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Centre-Vale du Loirem || Cher || 谢尔 || {{x|⇧xeh}} || Chere || F-018 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Corrèze || 科雷兹 || {{x|⇧kohYz}} || F-019 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Corrèze || 科雷兹 || {{x|⇧kohYz}} || Koreze || F-019 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Côte-d'Or || 科多尔 || {{x|⇧kotdoh}} || F-021 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Bourgogne-Franche-Komte || Côte-d'Or || 科多尔 || {{x|⇧kotdoh}} || Koste du Orem || F-021 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Côtes-d'Armor || 阿摩尔滨海 || {{x|⇧4ahmAh Efbi8 hiYE}} || F-022 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Côtes-d'Armor || 阿摩尔滨海 || {{x|⇧4ahmAh Efbi8 hiYE}} || Kostes du Armorem || F-022 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Creuse || 克勒兹 || {{x|⇧khues}} || F-023 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Creuse || 克勒兹 || {{x|⇧khues}} || Kreuse || F-023 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Dordogne || 多尔多涅 || {{x|⇧dohdon}} || F-024 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Dordogne || 多尔多涅 || {{x|⇧dohdon}} || Dordogne || F-024 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Doubs || 杜 || {{x|⇧Fb}} || F-025 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Bourgogne-Franche-Komte || Doubs || 杜 || {{x|⇧Fb}} || Doube || F-025 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Drôme || 德龙 || {{x|⇧dhom}} || F-026 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Drôme || 德龙 || {{x|⇧dhom}} || Drome || F-026 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Eure || 厄尔 || {{x|⇧4ueh}} || F-027 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Eure || 厄尔 || {{x|⇧4ueh}} || Eure || F-027 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Eure-et-Loir || 厄尔-卢瓦 || {{x|⇧4ueh ofie ⇧l1suah}} || F-028 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Centre-Vale du Loirem || Eure-et-Loir || 厄尔-卢瓦 || {{x|⇧4ueh ofie ⇧l1suah}} || Eure iu Loire || F-028 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Finistère || 菲尼斯泰尔 || {{x|⇧fElEstVh}} || F-029 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Finistère || 菲尼斯泰尔 || {{x|⇧fElEstVh}} || Finistere || F-029 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Corse-du-Sud || 南科西嘉 || {{x|⇧n2 ⇧kohs}} || F-02A | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Korse || Corse-du-Sud || 南科西嘉 || {{x|⇧n2 ⇧kohs}} || Korse Sudi || F-02A | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Haute-Corse || 上科西嘉 || {{x|⇧rT ⇧kohs}} || F-02B | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Korse || Haute-Corse || 上科西嘉 || {{x|⇧rT ⇧kohs}} || Korse Alti || F-02B | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Gard || 加尔 || {{x|⇧gah}} || F-030 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Gard || 加尔 || {{x|⇧gah}} || Garde || F-030 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Haute-Garonne || 上加龙 || {{x|⇧rT ⇧gah3}} || F-031 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Haute-Garonne || 上加龙 || {{x|⇧rT ⇧gah3}} || Garone Alti || F-031 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Gers || 热尔 || {{x|⇧reh}} || F-032 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Gers || 热尔 || {{x|⇧reh}} || Gerse || F-032 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Gironde || 吉伦特 || {{x|⇧jEh3d}} || F-033 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Gironde || 吉伦特 || {{x|⇧jEh3d}} || Gironde || F-033 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Hérault || 埃罗 || {{x|⇧4Vh6l1s}} || F-034 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Hérault || 埃罗 || {{x|⇧4Vh6l1s}} || Heraulte || F-034 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Ille-et-Vilaine || 伊勒-维莱讷 || {{x|⇧4y ofie ⇧wEl1s2}} || F-035 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Ille-et-Vilaine || 伊勒-维莱讷 || {{x|⇧4y ofie ⇧wEl1s2}} || Ile iu Volaine || F-035 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Indre || 安德尔 || {{x|⇧42dh}} || F-036 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Centre-Vale du Loirem || Indre || 安德尔 || {{x|⇧42dh}} || Indre || F-036 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Indre-et-Loire || 安德尔-卢瓦尔 || {{x|⇧42dh ofie ⇧l1suah}} || F-037 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Centre-Vale du Loirem || Indre-et-Loire || 安德尔-卢瓦尔 || {{x|⇧42dh ofie ⇧l1suah}} || Indre iu Loire || F-037 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Isère || 伊泽尔 || {{x|⇧4EsVh}} || F-038 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Isère || 伊泽尔 || {{x|⇧4EsVh}} || Isere || F-038 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Jura || 汝拉 || {{x|⇧rAha}} || F-039 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Bourgogne-Franche-Comté || 勃艮第-弗朗什-孔泰 || {{x|⇧bVhgon-⇧fAhTx-⇧k3tV}} || Bourgogne-Franche-Komte || Jura || 汝拉 || {{x|⇧rAha}} || Jure nu Francem || F-039 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Landes || 朗德 || {{x|⇧l1sTdV}} || F-040 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Landes || 朗德 || {{x|⇧l1sTdV}} || Landes || F-040 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Loir-et-Cher || 卢瓦-谢尔 || {{x|⇧l1suah ofie ⇧xeh}} || F-041 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Centre-Vale du Loirem || Loir-et-Cher || 卢瓦-谢尔 || {{x|⇧l1suah ofie ⇧xeh}} || Loiret || F-041 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Loire || 卢瓦尔 || {{x|⇧l1suah}} || F-042 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Loire || 卢瓦尔 || {{x|⇧l1suah}} || Loire || F-042 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Haute-Loire || 上卢瓦尔 || {{x|⇧rT ⇧l1suah}} || F-043 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Auvergne-Rhône-Alpes || 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯 || {{x|⇧46wVhn-⇧hol-⇧4al1spV}} || Auvergne-Rhone-Alpes || Haute-Loire || 上卢瓦尔 || {{x|⇧rT ⇧l1suah}} || Loire Alti || F-043 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧l1suah hieE dde 46H}} || Loire-Atlantique || 卢瓦尔-大西洋 || {{x|⇧l1sauh-⇧da 5a EyuT}} || F-044 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧l1suah hieE dde 46H}} || Paise du le Loirem || Loire-Atlantique || 卢瓦尔-大西洋 || {{x|⇧l1sauh-⇧da 5a EyuT}} || Loire Atlantiki || F-044 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Loiret || 卢瓦雷 || {{x|⇧l1suahV}} || F-045 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Centre-Val de Loire || 中央-卢瓦尔河谷 || {{x|⇧z3 yT-⇧l1suah ⇧hieE gAh}} || Centre-Vale du Loirem || Loiret || 卢瓦雷 || {{x|⇧l1suahV}} || Loirete || F-045 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Lot || 洛特 || {{x|⇧l1so}} || F-046 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Lot || 洛特 || {{x|⇧l1so}} || Lote || F-046 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Lot-et-Garonne || 洛特-加龙 || {{x|⇧l1so ofie ⇧gah3}} || F-047 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Nouvelle-Aquitaine || 新阿基坦 || {{x|⇧ki8q ⇧4akEt2}} || Akuitaine Nouvi || Lot-et-Garonne || 洛特-加龙 || {{x|⇧l1so ofie ⇧gah3}} || Lote iu Garone || F-047 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Lozère || 洛泽尔 || {{x|⇧l1sozVh}} || F-048 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Occitanie || 奥克西塔尼 || {{x|⇧4oxEtalie}} || Ocitanie || Lozère || 洛泽尔 || {{x|⇧l1sozVh}} || Lozere || F-048 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧l1suah hieE dde 46H}} || Maine-et-Loire || 曼恩-卢瓦尔 || {{x|⇧m2 ofie ⇧l1suah}} || F-049 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Pays de la Loire || 卢瓦尔河地区 || {{x|⇧l1suah hieE dde 46H}} || Paise du le Loirem || Maine-et-Loire || 曼恩-卢瓦尔 || {{x|⇧m2 ofie ⇧l1suah}} || Maine iu Loire || F-049 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Manche || 芒什 || {{x|⇧mTx}} || F-050 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Normandie || 诺曼底 || {{x|⇧lohmTtie}} || Normandie || Manche || 芒什 || {{x|⇧mTx}} || Manche || F-050 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Marne || 马恩 || {{x|⇧mahl}} || F-051 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Este Grandi || Marne || 马恩 || {{x|⇧mahl}} || Marne || F-051 | ||
|- | |- | ||
| France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Haute-Marne || 上马恩 || {{x|⇧rT ⇧mahl}} || F-052 | | France || 法兰西 || {{x|⇧fAhTs}} || France || Grand Est || 大东部 || {{x|⇧da d3 kiaH}} || Este Grandi || Haute-Marne || 上马恩 || {{x|⇧rT ⇧mahl}} || Marne Alti || F-052 | ||
|- | |- | ||
