日出共和國政黨列表:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
Haruka留言 | 贡献
Haruka留言 | 贡献
第11行: 第11行:
| 民族团结党 || <font color="#104e8b">右</font> || 12.82% || 1 || 4 || 53
| 民族团结党 || <font color="#104e8b">右</font> || 12.82% || 1 || 4 || 53
|-
|-
| 共革党 || <font color="#8b2323">极左</font> || 9.93% || 1 || 2 || 12
| 共革党 || <font color="#b22222">极左</font> || 9.93% || 1 || 2 || 12
|-
|-
| 大日出党 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 8.32% || 1 || 3 || 28
| 大日出党 || <font color="#bcd2ee">偏右</font> || 8.32% || 1 || 3 || 28
第35行: 第35行:
| 和平立宪党 || <font color="#66cd00">中</font> || 0.31% || 0 || 0 || 2
| 和平立宪党 || <font color="#66cd00">中</font> || 0.31% || 0 || 0 || 2
|-
|-
| 国民行动党 || <font color="#8b2323">极左</font> || 0.29% || 0 || 0 || 1
| 国民行动党 || <font color="#b22222">极左</font> || 0.29% || 0 || 0 || 1
|-
|-
| 国家社会主义劳工党 || <font color="#4b0082">极右</font> || 0.24% || 0 || 0 || 1
| 国家社会主义劳工党 || <font color="#4b0082">极右</font> || 0.24% || 0 || 0 || 1

2021年7月4日 (日) 20:36的版本

执政党与参政党

党派名称 坐标 支持率 联邦最高委员会 联邦议会 国民议会
合计 - 97.47% 6 30 374
自由民主党 偏左 27.53% 2 9 104
社会民主党 偏左 22.47% 1 7 85
民族团结党 12.82% 1 4 53
共革党 极左 9.93% 1 2 12
大日出党 偏右 8.32% 1 3 28
共同发展党 偏左 5.95% 0 1 21
保守民主党 3.71% 0 1 15
和平与民主党 1.53% 0 1 13
统一改革党 0.83% 0 1 11
自由祖国 偏右 0.72% 0 1 8
民主宪政党 0.58% 0 0 6
明天党 0.39% 0 0 3
逊等教民主党 0.35% 0 0 2
进步党 偏左 0.32% 0 0 2
和平立宪党 0.31% 0 0 2
国民行动党 极左 0.29% 0 0 1
国家社会主义劳工党 极右 0.24% 0 0 1
自由共和党 偏右 0.21% 0 0 1
现代劳工党 0.21% 0 0 1
人民保守党 0.18% 0 0 1
绿党 偏左 0.17% 0 0 1
激进自由党 0.15% 0 0 1
爱澈联盟 偏左 0.13% 0 0 1
公民联合党 0.13% 0 0 1