联邦最高委员会:修订间差异
第15行: | 第15行: | ||
| [[File:客家銘.png|50px|缩略图|居中]] || 客家銘 || 自由民主黨 || 南印度 || 勞工與社會福利部部長 | | [[File:客家銘.png|50px|缩略图|居中]] || 客家銘 || 自由民主黨 || 南印度 || 勞工與社會福利部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:馬格里·帕布哈卡爾.png|50px|缩略图|居中]] || 馬格里·帕布哈卡爾(Mowgli Prabhakar) || 民族團結黨 || 南印度 || 經濟與財經部部長 | | [[File:馬格里·帕布哈卡爾.png|50px|缩略图|居中]] || 馬格里·帕布哈卡爾<br>(Mowgli Prabhakar) || 民族團結黨 || 南印度 || 經濟與財經部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:金文成.png|50px|缩略图|居中]] || 金文成 || 自由民主黨 || 大韓 || 文化與教育部部長 | | [[File:金文成.png|50px|缩略图|居中]] || 金文成 || 自由民主黨 || 大韓 || 文化與教育部部長 | ||
第21行: | 第21行: | ||
| [[File:目黒悠辉.jpg|50px|缩略图|居中]] || 目黒悠辉 || 社會民主黨 || 星丘 || 勞工與社會福利部部長 | | [[File:目黒悠辉.jpg|50px|缩略图|居中]] || 目黒悠辉 || 社會民主黨 || 星丘 || 勞工與社會福利部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:蓬锐泽.jpg|50px|缩略图|居中]] || 蓬锐泽 || 共革黨 || 星丘 || 環境、交通、能源部 | | [[File:蓬锐泽.jpg|50px|缩略图|居中]] || 蓬锐泽 || 共革黨 || 星丘 || 環境、交通、能源部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:竺伟才.jpg|50px|缩略图|居中]] || 竺伟才 || 大日出黨 || 清雲 || 農業與工業部 | | [[File:竺伟才.jpg|50px|缩略图|居中]] || 竺伟才<br>(Santiago Cruz) || 大日出黨 || 清雲 || 農業與工業部部長 | ||
|} | |} | ||
[[category:日出共和國]] | [[category:日出共和國]] |
2021年7月5日 (一) 14:18的版本
聯邦最高委員會是日出的最高行政機關,委員會由六位委員組成,他们由全体公民与每年4月6日直选。核心议会议员分为六名政党。代表委員會的六位委員各自掌管一個聯邦政府部門,並且以資歷順序每年輪流擔任委員會的主席,本年度的副主席將在下一年將繼任主席。主席本身並無那種超越其他五位委員的地位。在面對國內事務時,主席必須和其他委員一樣,在日常工作中單獨負責一個國家級別的政府部門;在面對外國時,委員會總統必須和其他成員綁定,整個委員會被國際社會視為一個人。
同时议员也不可以有其他职业、不能拥有联邦法院的职位。在担任委员的期间,不可以在參選聯邦議會和國民議會議員。
联邦最高议会拥有行政权、参与立法权、任命权、外交权、军事权、监督权以及财政权。议员们以开会的方式来决定政策。
委員
目前委員會的委員有以下六位
圖片 | 姓名 | 政黨 | 加盟共和國籍 | 職位 |
---|---|---|---|---|
客家銘 | 自由民主黨 | 南印度 | 勞工與社會福利部部長 | |
馬格里·帕布哈卡爾 (Mowgli Prabhakar) |
民族團結黨 | 南印度 | 經濟與財經部部長 | |
金文成 | 自由民主黨 | 大韓 | 文化與教育部部長 | |
目黒悠辉 | 社會民主黨 | 星丘 | 勞工與社會福利部部長 | |
蓬锐泽 | 共革黨 | 星丘 | 環境、交通、能源部部長 | |
竺伟才 (Santiago Cruz) |
大日出黨 | 清雲 | 農業與工業部部長 |