联邦最高委员会:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
| [[File:客家銘.png|50px|居中]] || 客家銘 || 自由民主黨 || 南印度 || 外交部部長 | | [[File:客家銘.png|50px|居中]] || 客家銘 || 自由民主黨 || 南印度 || 外交部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:馬格里·帕布哈卡爾.png|50px|居中]] || 馬格里·帕布哈卡爾<br>(Mowgli Prabhakar) || 民族團結黨 || 南印度 || 經濟 | | [[File:馬格里·帕布哈卡爾.png|50px|居中]] || 馬格里·帕布哈卡爾<br>(Mowgli Prabhakar) || 民族團結黨 || 南印度 || 經濟與財經部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:金文成.png|50px|居中]] || 金文成 || 自由民主黨 || 大韓 || 文化與教育部部長 | | [[File:金文成.png|50px|居中]] || 金文成 || 自由民主黨 || 大韓 || 文化與教育部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:目黒悠辉.jpg|50px|居中]] || 目黒悠辉 || 社會民主黨 || 星丘 || 勞工與福利部部長 | | [[File:目黒悠辉.jpg|50px|居中]] || 目黒悠辉 || 社會民主黨 || 星丘 || 勞工與社會福利部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:蓬锐泽.jpg|50px|居中]] || 蓬锐泽 || 共革黨 || 星丘 || 環境、交通 | | [[File:蓬锐泽.jpg|50px|居中]] || 蓬锐泽 || 共革黨 || 星丘 || 環境、交通、能源部部長 | ||
|- | |- | ||
| [[File:竺伟才.jpg|50px|居中]] || 竺伟才<br>(Santiago Cruz) || 大日出黨 || 清雲 || | | [[File:竺伟才.jpg|50px|居中]] || 竺伟才<br>(Santiago Cruz) || 大日出黨 || 清雲 || 內政部部長 | ||
|} | |} | ||
[[category:日出共和国]] | [[category:日出共和国]] |
2021年7月6日 (二) 17:20的版本
联邦最高委员会是日出的最高行政机关,委员会由六位委员组成,他们由全体公民与每年4月6日直选。核心议会议员分为六名政党。代表委员会的六位委员各自掌管一个联邦政府部门,并且以资历顺序每年轮流担任委员会的主席,本年度的副主席将在下一年将继任主席。主席本身并无那种超越其他五位委员的地位。在面对国内事务时,主席必须和其他委员一样,在日常工作中单独负责一个国家级别的政府部门;在面对外国时,委员会总统必须和其他成员绑定,整个委员会被国际社会视为一个人。
同时议员也不可以有其他职业、不能拥有联邦法院的职位。在担任委员的期间,不可以在参选联邦议会和国民议会议员。
联邦最高议会拥有行政权、参与立法权、任命权、外交权、军事权、监督权以及财政权。议员们以开会的方式来决定政策。
委员
目前委员会的委员有以下六位。
圖片 | 姓名 | 政黨 | 加盟共和國籍 | 職位 |
---|---|---|---|---|
客家銘 | 自由民主黨 | 南印度 | 外交部部長 | |
馬格里·帕布哈卡爾 (Mowgli Prabhakar) |
民族團結黨 | 南印度 | 經濟與財經部部長 | |
金文成 | 自由民主黨 | 大韓 | 文化與教育部部長 | |
目黒悠辉 | 社會民主黨 | 星丘 | 勞工與社會福利部部長 | |
蓬锐泽 | 共革黨 | 星丘 | 環境、交通、能源部部長 | |
竺伟才 (Santiago Cruz) |
大日出黨 | 清雲 | 內政部部長 |