希臼语:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[希臼语]](Juouzal Shidinn)为一个融合了各种形近拉丁字母大写体的大杂烩,它的特征在于,它拥有和[[希顶语]]完全不相容的[[汉写体]]系统,而是自成体系。 | [[希臼语]](Juouzal Shidinn)为一个融合了各种形近拉丁字母大写体的大杂烩,它的特征在于,它拥有和[[希顶语]]完全不相容的[[汉写体]]系统,而是自成体系。 | ||
希臼语得名于其{{k|8`}}的汉写体“臼”。 | 希臼语得名于其体系中希扩字母{{k|8`}}的汉写体“臼”。 | ||
== 希臼语规则 == | == 希臼语规则 == | ||
第8行: | 第8行: | ||
# 汉写体几乎只会使用常用汉字 | # 汉写体几乎只会使用常用汉字 | ||
# 拟定汉写体时,与其变形,不如添加部件使其变成常用字 | # 拟定汉写体时,与其变形,不如添加部件使其变成常用字 | ||
#优先安排较为常见的文字系统,这可能导致较为少见的文字系统出现一些汉写体不太像的情况 | |||
== 希臼字母表 == | == 希臼字母表 == | ||
第67行: | 第68行: | ||
| 26 || P || 尸 || || √ || √ || √ || √ || || || √ | | 26 || P || 尸 || || √ || √ || √ || √ || || || √ | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || Q || 只 || || √ || || || √ || || || | ||
|- | |||
| 28 || R || 尺 || || √ || || || √ || || || √ | |||
|- | |||
| 29 || S || 弓 || || √ || || || √ || || || √ | |||
|- | |||
| 30 || T || 下 || || √ || √ || √ || √ || || || √ | |||
|- | |||
| 31 || U || 凶 || || √ || || || √ || || || | |||
|- | |||
| 32 || V || 甘 || || √ || || || √ || || || √ | |||
|- | |||
| 33 || W || 山 || || √ || || || √ || || || √ | |||
|- | |||
| 34 || X || 义 || || √ || √ || √ || √ || || || | |||
|- | |||
| 35 || Y || 丫 || || √ || || || √ || || || | |||
|- | |||
| 36 || Z || 乙 || || √ || √ || || √ || || || √ | |||
|- | |||
| 37 || Γ || 厂 || || || √ || √ || √ || || || √ | |||
|- | |||
| 38 || Δ || 今 || || || √ || || || √ || || | |||
|- | |||
| 39 || Θ || 日 || || || √ || || √ || || || | |||
|- | |||
| 40 || Λ || 冈 || || || √ || || || || || | |||
|- | |||
| 41 || Ξ || 三 || || || √ || || || || || | |||
|- | |||
| 42 || Π || 兀 || || || √ || √ || || || || | |||
|- | |||
| 43 || Σ || 亡 || || || √ || || || √ || || | |||
|- | |||
| 44 || Φ || 中 || || || √ || √ || || || || | |||
|- | |||
| 45 || Ψ || 出 || || || √ || || || || || | |||
|- | |||
| 46 || Ω || 风 || || || √ || || || || || | |||
|- | |||
| 47 || Б || 万 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 48 || Д || 且 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 49 || Ё || 苣 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 50 || Ж || 水 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 51 || И || 以 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 52 || Й || 苡 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 53 || Л || 川 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 54 || У || 少 || || || || √ || || || || √ | |||
|- | |||
| 55 || Ц || 比 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 56 || Ч || 斗 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 57 || Ш || 幽 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 58 || Щ || 批 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 59 || Ъ || 石 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 60 || Ы || 战 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 61 || Ь || 占 || || || || √ || || || || √ | |||
|- | |||
| 62 || Э || 习 || || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 63 || Ю || 旧 || √ || || || √ || || || || | |||
|- | |||
| 64 || Я || 牙 || || || || √ || || √ || || | |||
|- | |||
| 65 || {{x|⇧D}} || 已 || || || || || √ || || || | |||
|- | |||
| 66 || {{x|⇧H}} || 卜 || || || || || √ || || || √ | |||
|- | |- | ||
| | | 67 || {{x|⇧N}} || 广 || || || || || √ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || {{x|⇧5}} || 力 || || || || || √ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || {{x|⇧F}} || 司 || || || || || √ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || {{x|⇧e}} || 巳 || || || || || √ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || {{x|⇧A}} || 廿 || || || || || √ || || || √ | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || {{x|⇧Y}} || 苗 || || || || || √ || || || √ | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || {{x|⇧L}} || 入 || || || || || √ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || {{x|⇧2}} || 召 || || || || || √ || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || {{x|⇧V}} || 人 || || || || || √ || || || | ||
|} | |} |
2021年7月10日 (六) 01:30的版本
希臼语(Juouzal Shidinn)为一个融合了各种形近拉丁字母大写体的大杂烩,它的特征在于,它拥有和希顶语完全不相容的汉写体系统,而是自成体系。
希臼语得名于其体系中希扩字母的汉写体“臼”。
希臼语规则
- 几乎只用字母的大写体(以及阿拉伯数字)来拟定汉写体
- 形状相同的大写字母算同一个,即使发音迥异(如果存在变体是形状相同,那也算同一个,如数字3和希顶字母)
- 汉写体几乎只会使用常用汉字
- 拟定汉写体时,与其变形,不如添加部件使其变成常用字
- 优先安排较为常见的文字系统,这可能导致较为少见的文字系统出现一些汉写体不太像的情况
希臼字母表
编号 | 字形 | 汉写体 | 数字 | 拉丁 | 希腊 | 西里尔 | 希顶 | 希扩 | 希吕 | 切罗基 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 口 | √ | |||||||
2 | 1 | 上 | √ | √ | ||||||
3 | 2 | 己 | √ | |||||||
4 | 3 | 了 | √ | √ | √ | |||||
5 | 4 | 千 | √ | √ | √ | |||||
6 | 5 | 与 | √ | √ | ||||||
7 | 6 | 白 | √ | √ | √ | |||||
8 | 7 | 飞 | √ | √ | ||||||
9 | 8 | 吕 | √ | √ | ||||||
10 | 9 | 夕 | √ | √ | √ | |||||
11 | A | 凡 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
12 | B | 乃 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
13 | C | 区 | √ | √ | √ | √ | ||||
14 | D | 刀 | √ | √ | √ | |||||
15 | E | 巨 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
16 | F | 后 | √ | √ | ||||||
17 | G | 丘 | √ | √ | √ | |||||
18 | H | 升 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19 | I | 工 | √ | √ | √ | √ | ||||
20 | J | 丁 | √ | √ | √ | |||||
21 | K | 片 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22 | L | 电 | √ | √ | √ | |||||
23 | M | 册 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
24 | N | 几 | √ | √ | ||||||
25 | O | 田 | √ | √ | √ | √ | ||||
26 | P | 尸 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
27 | Q | 只 | √ | √ | ||||||
28 | R | 尺 | √ | √ | √ | |||||
29 | S | 弓 | √ | √ | √ | |||||
30 | T | 下 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
31 | U | 凶 | √ | √ | ||||||
32 | V | 甘 | √ | √ | √ | |||||
33 | W | 山 | √ | √ | √ | |||||
34 | X | 义 | √ | √ | √ | √ | ||||
35 | Y | 丫 | √ | √ | ||||||
36 | Z | 乙 | √ | √ | √ | √ | ||||
37 | Γ | 厂 | √ | √ | √ | √ | ||||
38 | Δ | 今 | √ | √ | ||||||
39 | Θ | 日 | √ | √ | ||||||
40 | Λ | 冈 | √ | |||||||
41 | Ξ | 三 | √ | |||||||
42 | Π | 兀 | √ | √ | ||||||
43 | Σ | 亡 | √ | √ | ||||||
44 | Φ | 中 | √ | √ | ||||||
45 | Ψ | 出 | √ | |||||||
46 | Ω | 风 | √ | |||||||
47 | Б | 万 | √ | |||||||
48 | Д | 且 | √ | |||||||
49 | Ё | 苣 | √ | |||||||
50 | Ж | 水 | √ | |||||||
51 | И | 以 | √ | |||||||
52 | Й | 苡 | √ | |||||||
53 | Л | 川 | √ | |||||||
54 | У | 少 | √ | √ | ||||||
55 | Ц | 比 | √ | |||||||
56 | Ч | 斗 | √ | |||||||
57 | Ш | 幽 | √ | |||||||
58 | Щ | 批 | √ | |||||||
59 | Ъ | 石 | √ | |||||||
60 | Ы | 战 | √ | |||||||
61 | Ь | 占 | √ | √ | ||||||
62 | Э | 习 | √ | |||||||
63 | Ю | 旧 | √ | √ | ||||||
64 | Я | 牙 | √ | √ | ||||||
65 | | 已 | √ | |||||||
66 | | 卜 | √ | √ | ||||||
67 | | 广 | √ | |||||||
68 | | 力 | √ | |||||||
69 | | 司 | √ | |||||||
70 | | 巳 | √ | |||||||
71 | | 廿 | √ | √ | ||||||
72 | | 苗 | √ | √ | ||||||
73 | | 入 | √ | |||||||
74 | | 召 | √ | |||||||
75 | | 人 | √ |