「希臼语」:修訂間差異
無編輯摘要 |
|||
第112行: | 第112行: | ||
| 48 || Д || 且 || || || || √ || || || || | | 48 || Д || 且 || || || || √ || || || || | ||
|- | |- | ||
| 49 || Ё || 苣 || || | | 49 || Ё || 苣 || || √ || || √ || || || || | ||
|- | |- | ||
| 50 || Ж || 水 || || || || √ || || || || | | 50 || Ж || 水 || || || || √ || || || || | ||
第165行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
| 75 || {{x|⇧V}} || 人 || || || || || √ || || || | | 75 || {{x|⇧V}} || 人 || || || || || √ || || || | ||
|- | |||
| 76 || {{k|⇧X}} || 止 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 77 || {{k|⇧W}} || 从 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 78 || {{k|⇧P}} || 户 || || √ || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 79 || {{k|⇧J}} || 扣 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 80 || {{k|⇧U}} || 仆 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 81 || {{k|⇧R}} || 孔 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 82 || {{k|⇧Z}} || 之 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 83 || {{k|⇧0}} || 丰 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 84 || {{k|⇧K}} || 业 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 85 || {{k|⇧Q}} || 卢 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 86 || {{k|⇧G}} || 互 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 87 || {{k|⇧M}} || 子 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 88 || {{k|⇧C}} || 百 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 89 || {{k|⇧P`}} || 自 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 90 || {{k|⇧R`}} || 辰 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 91 || {{k|⇧I}} || 伥 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 92 || {{k|⇧S}} || 申 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 93 || {{k|⇧Q`}} || 果 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 94 || {{k|⇧k`}} || 呆 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 95 || {{k|⇧8`}} || 臼<ref>这就是“希臼语”名称的来源。</ref> || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 96 || {{k|⇧5`}} || 幻 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 97 || {{k|⇧m`}} || 卯 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 98 || {{k|⇧w`}} || 西 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 99 || {{k|⇧Y`}} || 天 || || || || || || √ || || | |||
|- | |||
| 100 || {{k|⇧a`}} || 刃 || || || || || || √ || || | |||
|} | |} |
於 2021年7月10日 (六) 01:43 的修訂
希臼語(Juouzal Shidinn)為一個融合了各種形近拉丁字母大寫體的大雜燴,它的特徵在於,它擁有和希頂語完全不相容的漢寫體系統,而是自成體系。
希臼語得名於其體系中希擴字母的漢寫體「臼」。
希臼語規則
- 幾乎只用字母的大寫體(以及阿拉伯數字)來擬定漢寫體
- 形狀相同的大寫字母算同一個,即使發音迥異(如果存在變體是形狀相同,那也算同一個,如數字3和希頂字母)
- 漢寫體幾乎只會使用常用漢字
- 擬定漢寫體時,與其變形,不如添加部件使其變成常用字
- 優先安排較為常見的文字系統,這可能導致較為少見的文字系統出現一些漢寫體不太像的情況
希臼字母表
編號 | 字形 | 漢寫體 | 數字 | 拉丁 | 希臘 | 西里爾 | 希頂 | 希擴 | 希呂 | 切羅基 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 口 | √ | |||||||
2 | 1 | 上 | √ | √ | ||||||
3 | 2 | 己 | √ | |||||||
4 | 3 | 了 | √ | √ | √ | |||||
5 | 4 | 千 | √ | √ | √ | |||||
6 | 5 | 與 | √ | √ | ||||||
7 | 6 | 白 | √ | √ | √ | |||||
8 | 7 | 飛 | √ | √ | ||||||
9 | 8 | 呂 | √ | √ | ||||||
10 | 9 | 夕 | √ | √ | √ | |||||
11 | A | 凡 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
12 | B | 乃 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
13 | C | 區 | √ | √ | √ | √ | ||||
14 | D | 刀 | √ | √ | √ | |||||
15 | E | 巨 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
16 | F | 後 | √ | √ | ||||||
17 | G | 丘 | √ | √ | √ | |||||
18 | H | 升 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19 | I | 工 | √ | √ | √ | √ | ||||
20 | J | 丁 | √ | √ | √ | |||||
21 | K | 片 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22 | L | 電 | √ | √ | √ | |||||
23 | M | 冊 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
24 | N | 幾 | √ | √ | ||||||
25 | O | 田 | √ | √ | √ | √ | ||||
26 | P | 屍 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
27 | Q | 只 | √ | √ | ||||||
28 | R | 尺 | √ | √ | √ | |||||
29 | S | 弓 | √ | √ | √ | |||||
30 | T | 下 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
31 | U | 凶 | √ | √ | ||||||
32 | V | 甘 | √ | √ | √ | |||||
33 | W | 山 | √ | √ | √ | |||||
34 | X | 義 | √ | √ | √ | √ | ||||
35 | Y | 丫 | √ | √ | ||||||
36 | Z | 乙 | √ | √ | √ | √ | ||||
37 | Γ | 廠 | √ | √ | √ | √ | ||||
38 | Δ | 今 | √ | √ | ||||||
39 | Θ | 日 | √ | √ | ||||||
40 | Λ | 岡 | √ | |||||||
41 | Ξ | 三 | √ | |||||||
42 | Π | 兀 | √ | √ | ||||||
43 | Σ | 亡 | √ | √ | ||||||
44 | Φ | 中 | √ | √ | ||||||
45 | Ψ | 出 | √ | |||||||
46 | Ω | 風 | √ | |||||||
47 | Б | 萬 | √ | |||||||
48 | Д | 且 | √ | |||||||
49 | Ё | 苣 | √ | √ | ||||||
50 | Ж | 水 | √ | |||||||
51 | И | 以 | √ | |||||||
52 | Й | 苡 | √ | |||||||
53 | Л | 川 | √ | |||||||
54 | У | 少 | √ | √ | ||||||
55 | Ц | 比 | √ | |||||||
56 | Ч | 斗 | √ | |||||||
57 | Ш | 幽 | √ | |||||||
58 | Щ | 批 | √ | |||||||
59 | Ъ | 石 | √ | |||||||
60 | Ы | 戰 | √ | |||||||
61 | Ь | 占 | √ | √ | ||||||
62 | Э | 習 | √ | |||||||
63 | Ю | 舊 | √ | √ | ||||||
64 | Я | 牙 | √ | √ | ||||||
65 | | 已 | √ | |||||||
66 | | 卜 | √ | √ | ||||||
67 | | 廣 | √ | |||||||
68 | | 力 | √ | |||||||
69 | | 司 | √ | |||||||
70 | | 巳 | √ | |||||||
71 | | 廿 | √ | √ | ||||||
72 | | 苗 | √ | √ | ||||||
73 | | 入 | √ | |||||||
74 | | 召 | √ | |||||||
75 | | 人 | √ | |||||||
76 | | 止 | √ | |||||||
77 | | 從 | √ | |||||||
78 | | 戶 | √ | √ | ||||||
79 | | 扣 | √ | |||||||
80 | | 仆 | √ | |||||||
81 | | 孔 | √ | |||||||
82 | | 之 | √ | |||||||
83 | | 豐 | √ | |||||||
84 | | 業 | √ | |||||||
85 | | 盧 | √ | |||||||
86 | | 互 | √ | |||||||
87 | | 子 | √ | |||||||
88 | | 百 | √ | |||||||
89 | | 自 | √ | |||||||
90 | | 辰 | √ | |||||||
91 | | 倀 | √ | |||||||
92 | | 申 | √ | |||||||
93 | | 果 | √ | |||||||
94 | | 呆 | √ | |||||||
95 | | 臼[1] | √ | |||||||
96 | | 幻 | √ | |||||||
97 | | 卯 | √ | |||||||
98 | | 西 | √ | |||||||
99 | | 天 | √ | |||||||
100 | | 刃 | √ |
- ↑ 這就是「希臼語」名稱的來源。