希顶摩尔斯电码:修订间差异
建立内容为“{| class="wikitable sortable" |+ 标题文本 |- ! 字母 !! 电码 |- | {{x|b}} || —···· |- | {{x|p}} || ——··· |- | {{x|m}} || —···— |- | {{x…”的新页面 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ 希顶字母与摩尔斯电码对应表 | ||
|- | |- | ||
! 字母 !! 电码 | ! 字母 !! 电码 | ||
|- | |- | ||
| {{x|b}} || —···· | | {{x|b}} || — · · · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|p}} || ——··· | | {{x|p}} || — — · · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|m}} || —···— | | {{x|m}} || — · · · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|w}} || ··—— | | {{x|w}} || · · — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|j}} || ·—··· | | {{x|j}} || · — · · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|q}} || ——·— | | {{x|q}} || — — · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|x}} || —··— | | {{x|x}} || — · · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|y}} || ——— | | {{x|y}} || — — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|n}} || —·—·· | | {{x|n}} || — · — · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|z}} || ·—— | | {{x|z}} || · — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|D}} || ·——— | | {{x|D}} || · — — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|s}} || ··—·· | | {{x|s}} || · · — · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|r}} || —··· | | {{x|r}} || — · · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|H}} || — | | {{x|H}} || — | ||
|- | |- | ||
| {{x|N}} || ·—·— | | {{x|N}} || · — · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|l}} || ·—·· | | {{x|l}} || · — · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|d}} || ···· | | {{x|d}} || · · · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|t}} || ·——· | | {{x|t}} || · — — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|g}} || ——·· | | {{x|g}} || — — · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|k}} || —·—— | | {{x|k}} || — · — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|h}} || ———· | | {{x|h}} || — — — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|4}} || ·—·—· | | {{x|4}} || · — · — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|5}} || ·—·—— | | {{x|5}} || · — · — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|v}} || ·—··— | | {{x|v}} || · — · · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|F}} || ····— | | {{x|F}} || · · · · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|7}} || ·——·— | | {{x|7}} || · — — · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|B}} || ——··— | | {{x|B}} || — — · · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|c}} || ———— | | {{x|c}} || — — — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|f}} || ···—· | | {{x|f}} || · · · — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|u}} || ··· | | {{x|u}} || · · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|a}} || ·— | | {{x|a}} || · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|o}} || —— | | {{x|o}} || — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|e}} || —·· | | {{x|e}} || — · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|E}} || ··— | | {{x|E}} || · · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|A}} || ——· | | {{x|A}} || — — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|Y}} || ····· | | {{x|Y}} || · · · · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|L}} || —·— | | {{x|L}} || — · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|6}} || ···— | | {{x|6}} || · · · — | ||
|- | |- | ||
| {{x|2}} || —·—· | | {{x|2}} || — · — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|T}} || ·—· | | {{x|T}} || · — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|8}} || ·· | | {{x|8}} || · · | ||
|- | |- | ||
| {{x|3}} || ··—· | | {{x|3}} || · · — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|V}} || —· | | {{x|V}} || — · | ||
|- | |- | ||
| {{x|1}} || ·———— | | {{x|1}} || · — — — — | ||
|- | |- | ||
| {{x|i}} || · | | {{x|i}} || · | ||
|- | |- | ||
| <sub>0</sub> || —————— | | <sub>0</sub> || — — — — — — | ||
|- | |- | ||
| <sub>1</sub> || ·————— | | <sub>1</sub> || · — — — — — | ||
|- | |- | ||
| <sub>2</sub> || ··———— | | <sub>2</sub> || · · — — — — | ||
|- | |- | ||
| <sub>3</sub> || ···——— | | <sub>3</sub> || · · · — — — | ||
|- | |- | ||
| <sub>4</sub> || ····—— | | <sub>4</sub> || · · · · — — | ||
|- | |- | ||
| <sub>5</sub> || ·····— | | <sub>5</sub> || · · · · · — | ||
|- | |- | ||
| <sub>6</sub> || ······ | | <sub>6</sub> || · · · · · · | ||
|- | |- | ||
| <sub>7</sub> || —····· | | <sub>7</sub> || — · · · · · | ||
|- | |- | ||
| <sub>8</sub> || ——···· | | <sub>8</sub> || — — · · · · | ||
|- | |- | ||
| <sub>9</sub> || ———··· | | <sub>9</sub> || — — — · · · | ||
|- | |- | ||
| <sub>θ</sub> || ————·· | | <sub>θ</sub> || — — — — · · | ||
|- | |- | ||
| <sub>n</sub> || —————· | | <sub>n</sub> || — — — — — · | ||
|} | |} |
2021年8月7日 (六) 15:14的版本
字母 | 电码 |
---|---|
| — · · · · |
| — — · · · |
| — · · · — |
| · · — — |
| · — · · · |
| — — · — |
| — · · — |
| — — — |
| — · — · · |
| · — — |
| · — — — |
| · · — · · |
| — · · · |
| — |
| · — · — |
| · — · · |
| · · · · |
| · — — · |
| — — · · |
| — · — — |
| — — — · |
| · — · — · |
| · — · — — |
| · — · · — |
| · · · · — |
| · — — · — |
| — — · · — |
| — — — — |
| · · · — · |
| · · · |
| · — |
| — — |
| — · · |
| · · — |
| — — · |
| · · · · · |
| — · — |
| · · · — |
| — · — · |
| · — · |
| · · |
| · · — · |
| — · |
| · — — — — |
| · |
0 | — — — — — — |
1 | · — — — — — |
2 | · · — — — — |
3 | · · · — — — |
4 | · · · · — — |
5 | · · · · · — |
6 | · · · · · · |
7 | — · · · · · |
8 | — — · · · · |
9 | — — — · · · |
θ | — — — — · · |
n | — — — — — · |