圭亚那人民共和国行政区划:修订间差异

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
圭亚那人民共和国共有以下5个大区。
[[圭亚那人民共和国]]共有以下5个大区。
{| class="wikitable collapsible sortable"
{| class="wikitable collapsible sortable"
! 大区当地名称 !! 大区中译 !! 大区希顶语音译 !! 大区卡标罗名称
! 大区当地名称 !! 大区中译 !! 大区希顶语音译 !! 大区卡标罗名称
第18行: 第18行:
|-
|-
| AM || Amapá || 阿马帕 || {{x|⇧4amapa}} || Amapa || Amapá || 阿马帕 || {{x|⇧4amapa}} || Amapa || A1
| AM || Amapá || 阿马帕 || {{x|⇧4amapa}} || Amapa || Amapá || 阿马帕 || {{x|⇧4amapa}} || Amapa || A1
|-
| CA || Éther || 以太 || {{x|⇧4VtVhe}} || Ethere || Cayenne || 卡宴 || {{x|⇧kayT}} || Kaiene || E1
|-
| SL || Éther || 以太 || {{x|⇧4VtVhe}} || Ethere || Saint-Laurent-du-Maroni || 马罗尼河畔圣洛朗 || {{x|⇧maholE ⇧hieE piT4 ⇧BY ⇧l1s6hT}} || Sante Laurente du Marone || E2
|-
|-
| BD || Essequibo || 埃塞奎博 || {{x|⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo || Berbice-Demerara || 波比斯-德梅拉拉 || {{x|⇧b1rs ⇧dem1rara}} || Berbice-Demerara || G1
| BD || Essequibo || 埃塞奎博 || {{x|⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo || Berbice-Demerara || 波比斯-德梅拉拉 || {{x|⇧b1rs ⇧dem1rara}} || Berbice-Demerara || G1
|-
|-
| AZ || Macareo || 马卡雷奥 || {{x|⇧makare4o}} || Makareo || Amazonas || || {{x|⇧4amasolas}} || Amazonas || M3
| PA || Essequibo || 埃塞奎博 || {{x|⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo || Pacaraima || 帕卡赖马 || {{x|⇧pakarYma}} || Pakaraima || G2
|-
| UE || Essequibo || 埃塞奎博 || {{x|⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo || Upper Essequibo || 上埃塞奎博 || {{x|⇧rT ⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo Alto || G3
|-
|-
| BO || Macareo || 马卡雷奥 || {{x|⇧makare4o}} || Makareo || Bolívar || 玻利瓦尔 || {{x|⇧bolEvar}} || Bolivare || M1
| BO || Macareo || 马卡雷奥 || {{x|⇧makare4o}} || Makareo || Bolívar || 玻利瓦尔 || {{x|⇧bolEvar}} || Bolivare || M1
|-
| CA || Éther || 以太 || {{x|⇧4VtVhe}} || Ethere || Cayenne || 卡宴 || {{x|⇧kayT}} || Kaiene || E1
|-
|-
| DA || Macareo || 马卡雷奥 || {{x|⇧makare4o}} || Makareo || Delta Amacuro || 阿玛库洛三角洲 || {{x|⇧4amacro ⇧k2 Ne Ez6}} || Delta Amakuro || M2
| DA || Macareo || 马卡雷奥 || {{x|⇧makare4o}} || Makareo || Delta Amacuro || 阿玛库洛三角洲 || {{x|⇧4amacro ⇧k2 Ne Ez6}} || Delta Amakuro || M2
|-
| AZ || Macareo || 马卡雷奥 || {{x|⇧makare4o}} || Makareo || Amazonas || 亚马逊 || {{x|⇧4amasolas}} || Amazonas || M3
|-
|-
| ND || Suriname || 苏里南 || {{x|⇧xArElam1}} || Suriname || Neder-Suriname || 下苏里南 || {{x|⇧xa ⇧xArElam1}} || Suriname Bahe || S1
| ND || Suriname || 苏里南 || {{x|⇧xArElam1}} || Suriname || Neder-Suriname || 下苏里南 || {{x|⇧xa ⇧xArElam1}} || Suriname Bahe || S1
|-
| PA || Essequibo || 埃塞奎博 || {{x|⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo || Pacaraima || 帕卡赖马 || {{x|⇧pakarYma}} || Pakaraima || G2
|-
|-
| SI || Suriname || 苏里南 || {{x|⇧xArElam1}} || Suriname || Sipaliwini || 锡帕利维尼 || {{x|⇧xEpalEwElE}} || Sipaliuine || S2
| SI || Suriname || 苏里南 || {{x|⇧xArElam1}} || Suriname || Sipaliwini || 锡帕利维尼 || {{x|⇧xEpalEwElE}} || Sipaliuine || S2
|-
| SL || Éther || 以太 || {{x|⇧4VtVhe}} || Ethere || Saint-Laurent-du-Maroni || 马罗尼河畔圣洛朗 || {{x|⇧maholE ⇧hieE piT4 ⇧BY ⇧l1s6hT}} || Sante Laurente du Marone || E2
|-
| UE || Essequibo || 埃塞奎博 || {{x|⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo || Upper Essequibo || 上埃塞奎博 || {{x|⇧rT ⇧4Vs1cEb6}} || Esekuibo Alto || G3
|}
|}

2021年8月29日 (日) 05:53的版本

圭亚那人民共和国共有以下5个大区。

大区当地名称 大区中译 大区希顶语音译 大区卡标罗名称
Amapá 阿马帕  Amapa
Éther 以太  Ethere
Suriname 苏里南  Suriname
Essequibo 埃塞奎博  Esekuibo
Macareo 马卡雷奥  Makareo

市级区划

代号 大区当地名称 大区中译 大区希顶语音译 大区卡标罗名称 市中译 市希顶语音译 市卡标罗名称 编号
AM Amapá 阿马帕  Amapa Amapá 阿马帕  Amapa A1
CA Éther 以太  Ethere Cayenne 卡宴  Kaiene E1
SL Éther 以太  Ethere Saint-Laurent-du-Maroni 马罗尼河畔圣洛朗      Sante Laurente du Marone E2
BD Essequibo 埃塞奎博  Esekuibo Berbice-Demerara 波比斯-德梅拉拉   Berbice-Demerara G1
PA Essequibo 埃塞奎博  Esekuibo Pacaraima 帕卡赖马  Pakaraima G2
UE Essequibo 埃塞奎博  Esekuibo Upper Essequibo 上埃塞奎博   Esekuibo Alto G3
BO Macareo 马卡雷奥  Makareo Bolívar 玻利瓦尔  Bolivare M1
DA Macareo 马卡雷奥  Makareo Delta Amacuro 阿玛库洛三角洲     Delta Amakuro M2
AZ Macareo 马卡雷奥  Makareo Amazonas 亚马逊  Amazonas M3
ND Suriname 苏里南  Suriname Neder-Suriname 下苏里南   Suriname Bahe S1
SI Suriname 苏里南  Suriname Sipaliwini 锡帕利维尼  Sipaliuine S2