拉丁人民共和国行政区划:修订间差异
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
EnotswolgEnder(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
| GRE || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px|左]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Grenoble || 格勒诺布尔 || {{x|⇧ghVlobl1se}} || Grenoble || 105 | | GRE || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px|左]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Grenoble || 格勒诺布尔 || {{x|⇧ghVlobl1se}} || Grenoble || 105 | ||
|- | |||
| LYO || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px|左]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Lyon || 里昂 || {{x|⇧li3}} || Lione || 106 | | LYO || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px|左]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || '''Lyon''' || 里昂 || {{x|⇧li3}} || Lione || 106 | ||
|- | |||
| SEI || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px|左]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Saint-Étienne || 圣艾蒂安 || {{x|⇧BY ⇧4VtiT}} || Sante Etiene || 107 | | SEI || [[文件:阿尔卑斯.jpg|30px|左]]Alpes || 阿尔卑斯 || {{x|⇧4al1spV}} || Alpes || Saint-Étienne || 圣艾蒂安 || {{x|⇧BY ⇧4VtiT}} || Sante Etiene || 107 | ||
|- | |- | ||
第38行: | 第38行: | ||
| MAG || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px|左]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || Malaga || 208 | | MAG || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px|左]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Málaga || 马拉加 || {{x|⇧mal1saga}} || Malaga || 208 | ||
|- | |- | ||
| SEV || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px|左]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || Sevilla || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || Sevigla || 209 | | SEV || [[文件:安达卢西亚.jpg|30px|左]]Andalucía || 安达卢西亚 || {{x|⇧42dal1sAxa}} || Andalucia || '''Sevilla''' || 塞维利亚 || {{x|⇧sewEya}} || Sevigla || 209 | ||
|- | |- | ||
| AGE || [[文件:阿基坦.jpg|30px|左]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || Agene || 301 | | AGE || [[文件:阿基坦.jpg|30px|左]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Agen || 阿让 || {{x|⇧4arT}} || Agene || 301 | ||
|- | |- | ||
| BOR || [[文件:阿基坦.jpg|30px|左]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Bordeaux || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || Bordeue || 302 | | BOR || [[文件:阿基坦.jpg|30px|左]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || '''Bordeaux''' || 波尔多 || {{x|⇧bohd6}} || Bordeue || 302 | ||
|- | |- | ||
| MDM || [[文件:阿基坦.jpg|30px|左]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Mont-de-Marsan || 蒙德马桑 || {{x|⇧m3 de mahsT}} || Monte du Marsane || 303 | | MDM || [[文件:阿基坦.jpg|30px|左]]Aquitaine || 阿基坦 || {{x|⇧4akEt2}} || Akitaine || Mont-de-Marsan || 蒙德马桑 || {{x|⇧m3 de mahsT}} || Monte du Marsane || 303 | ||
第56行: | 第56行: | ||
| TEU || [[文件:阿拉贡.jpg|30px|左]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || Teruele || 403 | | TEU || [[文件:阿拉贡.jpg|30px|左]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Teruel || 特鲁埃尔 || {{x|⇧terA4el1s}} || Teruele || 403 | ||
|- | |- | ||
| ZAR || [[文件:阿拉贡.jpg|30px|左]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || Zaragoza || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || Zaragoza || 404 | | ZAR || [[文件:阿拉贡.jpg|30px|左]]Aragón || 阿拉贡 || {{x|⇧4arag3}} || Aragone || '''Zaragoza''' || 萨拉格萨 || {{x|⇧saragosa}} || Zaragoza || 404 | ||
|- | |- | ||
| AUR || [[文件:奥弗涅.jpg|30px|左]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || Aurilake || 501 | | AUR || [[文件:奥弗涅.jpg|30px|左]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Aurillac || 欧里亚克 || {{x|⇧46hEl1sak}} || Aurilake || 501 | ||
|- | |- | ||
| CFE || [[文件:奥弗涅.jpg|30px|左]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Clermont-Ferrand || 克莱蒙费朗 || {{x|⇧klehm3 ⇧fVhT}} || Klermonte-Ferande || 502 | | CFE || [[文件:奥弗涅.jpg|30px|左]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || '''Clermont-Ferrand''' || 克莱蒙费朗 || {{x|⇧klehm3 ⇧fVhT}} || Klermonte-Ferande || 502 | ||
|- | |- | ||
| GUE || [[文件:奥弗涅.jpg|30px|左]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Guéret || 盖雷 || {{x|⇧gVhe}} || Guerete || 503 | | GUE || [[文件:奥弗涅.jpg|30px|左]]Auvergne || 奥弗涅 || {{x|⇧46wVhn}} || Auvergne || Guéret || 盖雷 || {{x|⇧gVhe}} || Guerete || 503 | ||
第74行: | 第74行: | ||
| AUX || [[文件:勃艮第.jpg|30px|左]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || Auksere || 601 | | AUX || [[文件:勃艮第.jpg|30px|左]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Auxerre || 欧塞尔 || {{x|⇧46ksVhe}} || Auksere || 601 | ||
|- | |- | ||
| DIJ || [[文件:勃艮第.jpg|30px|左]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Dijon || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || Dijone || 602 | | DIJ || [[文件:勃艮第.jpg|30px|左]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || '''Dijon''' || 第戎 || {{x|⇧dEr3}} || Dijone || 602 | ||
|- | |- | ||
| MAC || [[文件:勃艮第.jpg|30px|左]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || Makone || 603 | | MAC || [[文件:勃艮第.jpg|30px|左]]Bourgogne || 勃艮第 || {{x|⇧bVhgon}} || Bourgogne || Mâcon || 马孔 || {{x|⇧mak3}} || Makone || 603 | ||
第82行: | 第82行: | ||
| QUI || [[文件:布列塔尼.jpg|30px|左]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || Kimpere || 701 | | QUI || [[文件:布列塔尼.jpg|30px|左]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Quimper || 坎佩尔 || {{x|⇧kTpVh}} || Kimpere || 701 | ||
|- | |- | ||
| REN || [[文件:布列塔尼.jpg|30px|左]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Rennes || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || Rene || 702 | | REN || [[文件:布列塔尼.jpg|30px|左]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || '''Rennes''' || 雷恩 || {{x|⇧hel}} || Rene || 702 | ||
|- | |- | ||
| SBR || [[文件:布列塔尼.jpg|30px|左]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Saint-Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || Sante Brieuke || 703 | | SBR || [[文件:布列塔尼.jpg|30px|左]]Bretagne || 布列塔尼 || {{x|⇧brYtan}} || Bretagne || Saint-Brieuc || 圣布里厄 || {{x|⇧BY ⇧bhio}} || Sante Brieuke || 703 | ||
第94行: | 第94行: | ||
| BRI || [[文件:卡拉布里亚.jpg|30px|左]]Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Brindisi || 布林迪西 || {{x|⇧br8dExE}} || Brindise || 803 | | BRI || [[文件:卡拉布里亚.jpg|30px|左]]Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Brindisi || 布林迪西 || {{x|⇧br8dExE}} || Brindise || 803 | ||
|- | |- | ||
| CAZ || [[文件:卡拉布里亚.jpg|30px|左]]Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Catanzaro || 卡坦扎罗 || {{x|⇧kat2Daro}} || Katanzaro || 804 | | CAZ || [[文件:卡拉布里亚.jpg|30px|左]]Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || '''Catanzaro''' || 卡坦扎罗 || {{x|⇧kat2Daro}} || Katanzaro || 804 | ||
|- | |- | ||
| COS || [[文件:卡拉布里亚.jpg|30px|左]]Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Cosenza || 科森扎 || {{x|⇧kos8Da}} || Kosenza || 805 | | COS || [[文件:卡拉布里亚.jpg|30px|左]]Calabria || 卡拉布里亚 || {{x|⇧kal1sabra}} || Kalabria || Cosenza || 科森扎 || {{x|⇧kos8Da}} || Kosenza || 805 | ||
第122行: | 第122行: | ||
| LAO || [[文件:加来.jpg|30px|左]]Calais || 加来 || {{x|⇧kalV}} || Kalaise || Laon || 拉昂 || {{x|⇧l1sT}} || Laone || 904 | | LAO || [[文件:加来.jpg|30px|左]]Calais || 加来 || {{x|⇧kalV}} || Kalaise || Laon || 拉昂 || {{x|⇧l1sT}} || Laone || 904 | ||
|- | |- | ||
| LIL || [[文件:加来.jpg|30px|左]]Calais || 加来 || {{x|⇧kalV}} || Kalaise || Lille || 里尔 || {{x|⇧lEl1s}} || Lile || 905 | | LIL || [[文件:加来.jpg|30px|左]]Calais || 加来 || {{x|⇧kalV}} || Kalaise || '''Lille''' || 里尔 || {{x|⇧lEl1s}} || Lile || 905 | ||
|- | |- | ||
| AVL || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Avellino || 阿韦利诺 || {{x|⇧4awel1sElo}} || Avelino || 1001 | | AVL || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Avellino || 阿韦利诺 || {{x|⇧4awel1sElo}} || Avelino || 1001 | ||
第138行: | 第138行: | ||
| LAQ || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || L'Aquila || 阿奎拉 || {{x|⇧l1sacEl1sa}} || La Akuila || 1007 | | LAQ || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || L'Aquila || 阿奎拉 || {{x|⇧l1sacEl1sa}} || La Akuila || 1007 | ||
|- | |- | ||
| NAP || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Napoli || 那不勒斯 || {{x|⇧lapol1sE}} || Napole || 1008 | | NAP || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || '''Napoli''' || 那不勒斯 || {{x|⇧lapol1sE}} || Napole || 1008 | ||
|- | |- | ||
| PES || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Pescara || 佩斯卡拉 || {{x|⇧peskara}} || Peskara || 1009 | | PES || [[文件:坎帕尼亚.jpg|30px|左]]Campania || 坎帕尼亚 || {{x|⇧k2palia}} || Kampania || Pescara || 佩斯卡拉 || {{x|⇧peskara}} || Peskara || 1009 | ||
第152行: | 第152行: | ||
| LOG || [[文件:卡斯蒂利亚.jpg|30px|左]]Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Logroño || 洛格罗尼奥 || {{x|⇧l1sogrono}} || Logrogno || 1103 | | LOG || [[文件:卡斯蒂利亚.jpg|30px|左]]Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Logroño || 洛格罗尼奥 || {{x|⇧l1sogrono}} || Logrogno || 1103 | ||
|- | |- | ||
| MAD || [[文件:卡斯蒂利亚.jpg|30px|左]]Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Madrid || 马德里 || {{x|⇧madrEd}} || Madride || 1104 | | MAD || [[文件:卡斯蒂利亚.jpg|30px|左]]Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || '''Madrid''' || 马德里 || {{x|⇧madrEd}} || Madride || 1104 | ||
|- | |- | ||
| PAL || [[文件:卡斯蒂利亚.jpg|30px|左]]Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Palencia || 帕伦西亚 || {{x|⇧pal1s8xa}} || Palencia || 1105 | | PAL || [[文件:卡斯蒂利亚.jpg|30px|左]]Castilla || 卡斯蒂利亚 || {{x|⇧kastEya}} || Kastigla || Palencia || 帕伦西亚 || {{x|⇧pal1s8xa}} || Palencia || 1105 | ||
第170行: | 第170行: | ||
| AND || [[文件:加泰罗尼亚.jpg|30px|左]]Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Andorra || 安道尔 || {{x|⇧42dora}} || Andora || 1202 | | AND || [[文件:加泰罗尼亚.jpg|30px|左]]Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Andorra || 安道尔 || {{x|⇧42dora}} || Andora || 1202 | ||
|- | |- | ||
| BAC || [[文件:加泰罗尼亚.jpg|30px|左]]Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Barcelona || 巴塞罗那 || {{x|⇧barsel1sola}} || Barcelona || 1203 | | BAC || [[文件:加泰罗尼亚.jpg|30px|左]]Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || '''Barcelona''' || 巴塞罗那 || {{x|⇧barsel1sola}} || Barcelona || 1203 | ||
|- | |- | ||
| CDP || [[文件:加泰罗尼亚.jpg|30px|左]]Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Castellón de la Plana || 拉普拉纳卡斯特利翁 || {{x|⇧kastey3 de l1sa ⇧pl1sala}} || Kasteglone du la Plana || 1204 | | CDP || [[文件:加泰罗尼亚.jpg|30px|左]]Cataluña || 加泰罗尼亚 || {{x|⇧katal1sAna}} || Katalugna || Castellón de la Plana || 拉普拉纳卡斯特利翁 || {{x|⇧kastey3 de l1sa ⇧pl1sala}} || Kasteglone du la Plana || 1204 | ||
第190行: | 第190行: | ||
| PRI || [[文件:香槟.jpg|30px|左]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Privas || 普里瓦 || {{x|⇧phEwas}} || Priva || 1303 | | PRI || [[文件:香槟.jpg|30px|左]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Privas || 普里瓦 || {{x|⇧phEwas}} || Priva || 1303 | ||
|- | |- | ||
| TRO || [[文件:香槟.jpg|30px|左]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || Troyes || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || Troie || 1304 | | TRO || [[文件:香槟.jpg|30px|左]]Champagne || 香槟 || {{x|⇧xTpan}} || Champagne || '''Troyes''' || 特鲁瓦 || {{x|⇧thua}} || Troie || 1304 | ||
|- | |- | ||
| ANO || [[文件:夏朗德.jpg|30px|左]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Angoulême || 昂古莱姆 || {{x|⇧4TgAl1sVme}} || Angouleme || 1401 | | ANO || [[文件:夏朗德.jpg|30px|左]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || '''Angoulême''' || 昂古莱姆 || {{x|⇧4TgAl1sVme}} || Angouleme || 1401 | ||
|- | |- | ||
| LRO || [[文件:夏朗德.jpg|30px|左]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || La Rochelle || 拉罗谢尔 || {{x|⇧l1sa ⇧hoxel1s}} || Le Rochele || 1402 | | LRO || [[文件:夏朗德.jpg|30px|左]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || La Rochelle || 拉罗谢尔 || {{x|⇧l1sa ⇧hoxel1s}} || Le Rochele || 1402 | ||
第200行: | 第200行: | ||
| POI || [[文件:夏朗德.jpg|30px|左]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Poitiers || 普瓦捷 || {{x|⇧patiVh}} || Poitiere || 1404 | | POI || [[文件:夏朗德.jpg|30px|左]]Charente || 夏朗德 || {{x|⇧xahTt}} || Charente || Poitiers || 普瓦捷 || {{x|⇧patiVh}} || Poitiere || 1404 | ||
|- | |- | ||
| AJA || [[文件:科西嘉.jpg|30px|左]]Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Korse || Ajaccio || 阿雅克肖 || {{x|⇧4araksio}} || Ajakcio || 1501 | | AJA || [[文件:科西嘉.jpg|30px|左]]Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Korse || '''Ajaccio''' || 阿雅克肖 || {{x|⇧4araksio}} || Ajakcio || 1501 | ||
|- | |- | ||
| BAS || [[文件:科西嘉.jpg|30px|左]]Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Korse || Bastia || 巴斯蒂亚 || {{x|⇧bastia}} || Bastia || 1502 | | BAS || [[文件:科西嘉.jpg|30px|左]]Corse || 科西嘉 || {{x|⇧kohs}} || Korse || Bastia || 巴斯蒂亚 || {{x|⇧bastia}} || Bastia || 1502 | ||
第212行: | 第212行: | ||
| FRI || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || Fribourge || 1604 | | FRI || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Fribourg || 弗里堡 || {{x|⇧fhEbAh}} || Fribourge || 1604 | ||
|- | |- | ||
| GEE || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Genève || 日内瓦 || {{x|⇧rVnVwe}} || Geneve || 1605 | | GEE || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || '''Genève''' || 日内瓦 || {{x|⇧rVnVwe}} || Geneve || 1605 | ||
|- | |- | ||
| LAU || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || Lausane || 1606 | | LAU || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Lausanne || 洛桑 || {{x|⇧l1s6sT}} || Lausane || 1606 | ||
第222行: | 第222行: | ||
| VES || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || Vesoule || 1609 | | VES || [[文件:弗朗什孔泰.jpg|30px|左]]Franche-Comté || 弗朗什孔泰 || {{x|⇧fAhTx ⇧k3tV}} || Franche Komte || Vesoul || 沃苏勒 || {{x|⇧wVsAl1s}} || Vesoule || 1609 | ||
|- | |- | ||
| LCO || [[文件:加利西亚.jpg|30px|左]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || La Coruña || 拉科鲁尼亚 || {{x|⇧l1sa ⇧korAna}} || La Korugna || 1701 | | LCO || [[文件:加利西亚.jpg|30px|左]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || '''La Coruña''' || 拉科鲁尼亚 || {{x|⇧l1sa ⇧korAna}} || La Korugna || 1701 | ||
|- | |- | ||
| LUG || [[文件:加利西亚.jpg|30px|左]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Lugo || 卢戈 || {{x|⇧l1sAgo}} || Lugo || 1702 | | LUG || [[文件:加利西亚.jpg|30px|左]]Galicia || 加利西亚 || {{x|⇧galExa}} || Galicia || Lugo || 卢戈 || {{x|⇧l1sAgo}} || Lugo || 1702 | ||
第236行: | 第236行: | ||
| MAE || [[文件:大西洋群岛.jpg|30px|左]]Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || Madeira || 马德拉 || {{x|⇧madVra}} || Madeira || 1803 | | MAE || [[文件:大西洋群岛.jpg|30px|左]]Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || Madeira || 马德拉 || {{x|⇧madVra}} || Madeira || 1803 | ||
|- | |- | ||
| SCT || [[文件:大西洋群岛.jpg|30px|左]]Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || Santa Cruz de Tenerife || 特里内费圣特鲁斯 || {{x|⇧s2ta ⇧krAs de ⇧telerEfe}} || Santo Cruzo de Tenerifo || 1804 | | SCT || [[文件:大西洋群岛.jpg|30px|左]]Islas Atlantikas || 大西洋群岛 || {{x|⇧da 5a EyuT ⇧qu8g FL}} || Islas Atlantikas || '''Santa Cruz de Tenerife''' || 特里内费圣特鲁斯 || {{x|⇧s2ta ⇧krAs de ⇧telerEfe}} || Santo Cruzo de Tenerifo || 1804 | ||
|- | |- | ||
| ALB || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || Albacete || 阿尔瓦塞特 || {{x|⇧al1swesete}} || Albacete || 1901 | | ALB || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || Albacete || 阿尔瓦塞特 || {{x|⇧al1swesete}} || Albacete || 1901 | ||
第248行: | 第248行: | ||
| CAC || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || Cáceres || 卡塞雷斯 || {{x|⇧kaseres}} || Kacerese || 1905 | | CAC || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || Cáceres || 卡塞雷斯 || {{x|⇧kaseres}} || Kacerese || 1905 | ||
|- | |- | ||
| MUR || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || Murcia || 穆尔西亚 || {{x|⇧mArxa}} || Murcia || 1906 | | MUR || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || '''Murcia''' || 穆尔西亚 || {{x|⇧mArxa}} || Murcia || 1906 | ||
|- | |- | ||
| TOL || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || Toledo || 托莱多 || {{x|⇧tol1sedo}} || Toledo || 1907 | | TOL || [[文件:拉曼恰.jpg|30px|左]]La Mancha || 拉曼恰 || {{x|⇧l1sa ⇧m2qa}} || La Mancha || Toledo || 托莱多 || {{x|⇧tol1sedo}} || Toledo || 1907 | ||
第270行: | 第270行: | ||
| RIE || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || Rieti || 列蒂 || {{x|⇧retE}} || Riete || 2009 | | RIE || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || Rieti || 列蒂 || {{x|⇧retE}} || Riete || 2009 | ||
|- | |- | ||
| ROM || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || Roma || 罗马 || {{x|⇧roma}} || Roma || 2010 | | ROM || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || '''Roma''' || 罗马 || {{x|⇧roma}} || Roma || 2010 | ||
|- | |- | ||
| TEN || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || Terni || 特尔尼 || {{x|⇧terli}} || Terne || 2011 | | TEN || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || Terni || 特尔尼 || {{x|⇧terli}} || Terne || 2011 | ||
第276行: | 第276行: | ||
| VIT || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || Viterbo || 维泰博 || {{x|⇧wEterbo}} || Viterbo || 2012 | | VIT || [[文件:拉齐奥.jpg|30px|左]]Lazio || 拉齐奥 || {{x|⇧l1saxEyo}} || Lazio || Viterbo || 维泰博 || {{x|⇧wEterbo}} || Viterbo || 2012 | ||
|- | |- | ||
| LEO || [[文件:莱昂.jpg|30px|左]]León || 莱昂 || {{x|⇧l1se43}} || Leone || León || 莱昂 || {{x|⇧l1se43}} || Leone || 2101 | | LEO || [[文件:莱昂.jpg|30px|左]]León || 莱昂 || {{x|⇧l1se43}} || Leone || '''León''' || 莱昂 || {{x|⇧l1se43}} || Leone || 2101 | ||
|- | |- | ||
| OVI || [[文件:莱昂.jpg|30px|左]]León || 莱昂 || {{x|⇧l1se43}} || Leone || Oviedo || 奥维耶多 || {{x|⇧4owVdo}} || Oviedo || 2102 | | OVI || [[文件:莱昂.jpg|30px|左]]León || 莱昂 || {{x|⇧l1se43}} || Leone || Oviedo || 奥维耶多 || {{x|⇧4owVdo}} || Oviedo || 2102 | ||
第300行: | 第300行: | ||
| LMA || [[文件:卢瓦尔.jpg|30px|左]]Loire || 卢瓦尔 || {{x|⇧l1suah}} || Loire || Le Mans || 勒芒 || {{x|⇧le ⇧mT}} || Le Mane || 2208 | | LMA || [[文件:卢瓦尔.jpg|30px|左]]Loire || 卢瓦尔 || {{x|⇧l1suah}} || Loire || Le Mans || 勒芒 || {{x|⇧le ⇧mT}} || Le Mane || 2208 | ||
|- | |- | ||
